Message

KKYY 07095 2204/ 727015 096633 88872 83099
20003 33076 43665 20004 33076 43665 20005
33077 43665 20006 33077 43665 20007 33077
43665 20008 33077 43665 20009 33077 43665
20010 33078 43665 20011 33078 43665 20012
33078 43665 20013 33078 43667 20014 33078
43667 20015 33078 43668 20016 33078 43668
20017 33078 43669 20018 33078 43671 20019
33078 43672 20020 33078 43672 20021 33078
43672 20022 33077 43672 20023 33076 43672
20024 33076 43672 20025 33075 43672 20026
33075 43672 20027 33073 43672 20028 33064
43671 20029 33047 43679 20030 33040 43686
20031 33035 43686 20032 33029 43688 20033
33026 43688 20034 33023 43688 20035 33019
43688 20036 33010 43689 20037 33003 43688
20038 32997 43690 20039 32995 43692 20040
32989 43690 20041 32981 43690 20042 32968
43688 20043 32957 43689 20044 32940 43679
20045 32890 43670 20046 32849 43671 20047
32788 43651 20048 32728 43656 20049 32694
43650 20050 32651 43651 20051 32624 43653
20052 32602 43654 20053 32593 43657 20054
32572 43657 20055 32547 43654 20056 32523
43656 20057 32520 43658 20058 32512 43656
20059 32498 43656 20060 32488 43657 20061
32475 43658 20062 32452 43654 20063 32435
43654 20064 32422 43654 20065 32401 43653
20066 32388 43654 20067 32381 43654 20068
32369 43654 20069 32353 43654 20070 32339
43654 20071 32327 43652 20072 32315 43653
20073 32309 43654 20074 32304 43654 20075
32302 43654 20076 32298 43656 20077 32293
43657 20078 32289 43657 20079 32287 43657
20080 32281 43658 20081 32274 43659 20082
32266 43660 20083 32258 43661 20084 32249
43663 20085 32229 43664 20086 32220 43663
20087 32215 43663 20088 32213 43663 20089
32211 43663 20090 32210 43663 99999 WTDO=



Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
330.7636.65
430.7636.65
530.7736.65
630.7736.65
730.7736.65
830.7736.65
930.7736.65
1030.7836.65
1130.7836.65
1230.7836.65
1330.7836.67
1430.7836.67
1530.7836.68
1630.7836.68
1730.7836.69
1830.7836.71
1930.7836.72
2030.7836.72
2130.7836.72
2230.7736.72
2330.7636.72
2430.7636.72
2530.7536.72
2630.7536.72
2730.7336.72
2830.6436.71
2930.4736.79
3030.4036.86
3130.3536.86
3230.2936.88
3330.2636.88
3430.2336.88
3530.1936.88
3630.1036.89
3730.0336.88
3829.9736.90
3929.9536.92
4029.8936.90
4129.8136.90
4229.6836.88
4329.5736.89
4429.4036.79
4528.9036.70
4628.4936.71
4727.8836.51
4827.2836.56
4926.9436.50
5026.5136.51
5126.2436.53
5226.0236.54
5325.9336.57
5425.7236.57
5525.4736.54
5625.2336.56
5725.2036.58
5825.1236.56
5924.9836.56
6024.8836.57
6124.7536.58
6224.5236.54
6324.3536.54
6424.2236.54
6524.0136.53
6623.8836.54
6723.8136.54
6823.6936.54
6923.5336.54
7023.3936.54
7123.2736.52
7223.1536.53
7323.0936.54
7423.0436.54
7523.0236.54
7622.9836.56
7722.9336.57
7822.8936.57
7922.8736.57
8022.8136.58
8122.7436.59
8222.6636.60
8322.5836.61
8422.4936.63
8522.2936.64
8622.2036.63
8722.1536.63
8822.1336.63
8922.1136.63
9022.1036.63