Message

KKYY 08095 0423/ 727406 096190 88872 83099
20003 33064 43668 20004 33065 43668 20005
33065 43668 20006 33062 43665 20007 33063
43667 20008 33067 43671 20009 33067 43671
20010 33068 43672 20011 33068 43672 20012
33068 43672 20013 33068 43672 20014 33068
43672 20015 33068 43672 20016 33068 43672
20017 33069 43672 20018 33069 43672 20019
33069 43672 20020 33069 43672 20021 33069
43672 20022 33069 43672 20023 33070 43672
20024 33070 43672 20025 33070 43672 20026
33070 43672 20027 33070 43672 20028 33070
43672 20029 33070 43672 20030 33070 43672
20031 33070 43672 20032 33070 43672 20033
33070 43672 20034 33070 43672 20035 33070
43672 20036 33070 43672 20037 33069 43674
20038 33067 43672 20039 33059 43674 20040
33052 43674 20041 33043 43674 20042 33029
43675 20043 33013 43672 20044 32993 43672
20045 32988 43672 20046 32972 43671 20047
32953 43669 20048 32928 43668 20049 32893
43661 20050 32852 43660 20051 32814 43656
20052 32782 43652 20053 32749 43652 20054
32729 43653 20055 32715 43653 20056 32695
43653 20057 32676 43652 20058 32656 43652
20059 32638 43652 20060 32618 43652 20061
32598 43653 20062 32589 43654 20063 32584
43656 20064 32573 43654 20065 32545 43654
20066 32529 43656 20067 32513 43654 20068
32495 43654 20069 32467 43653 20070 32437
43654 20071 32423 43654 20072 32413 43656
20073 32406 43654 20074 32401 43656 20075
32398 43656 20076 32391 43656 20077 32386
43654 20078 32379 43656 20079 32373 43654
20080 32365 43654 20081 32359 43654 20082
32350 43654 20083 32340 43654 20084 32337
43656 20085 32335 43658 20086 32333 43658
20087 32324 43658 20088 32318 43659 20089
32310 43659 20090 32300 43659 20091 32293
43659 20092 32287 43658 20093 32283 43659
20094 32275 43660 20095 32264 43659 20096
32250 43658 20097 32236 43658 20098 32225
43661 20099 32219 43661 20100 32213 43661
20101 32209 43663 20102 32205 43663 20103
32200 43664 20104 32192 43665 20105 32183
43665 20106 32173 43665 20107 32163 43668
20108 32160 43668 20109 32155 43667 20110
32149 43667 20111 32146 43667 20112 32144
43667 20113 32141 43667 20114 32136 43668
20115 32129 43672 20116 32125 43674 20117
32121 43675 20118 32118 43677 20119 32113
43677 20120 32111 43678 20121 32107 43677
20122 32104 43677 20123 32103 43678 20124
32098 43679 20125 32093 43679 20126 32089
43679 20127 32070 43676 20128 32048 43676
20129 32044 43676 20130 32035 43674 20131
32025 43672 20132 32012 43671 20133 32001
43668 20134 31984 43667 20135 31971 43664
20136 31957 43663 20137 31948 43663 20138
31939 43661 20139 31935 43661 20140 31932
43661 20141 31922 43659 20142 31912 43658
20143 31907 43658 20144 31903 43657 20145
31896 43654 20146 31884 43653 20147 31878
43654 20148 31876 43654 20149 31873 43654
20150 31872 43653 20151 31871 43653 20152
31870 43653 20153 31866 43652 20154 31848
43650 20155 31841 43649 20156 31838 43649
20157 31836 43647 20158 31830 43647 20159
31826 43647 20160 31816 43645 20161 31791
43640 20162 31764 43635 20163 31722 43627
20164 31682 43625 20165 31670 43624 20166
31663 43622 20167 31657 43621 20168 31657
43621 20169 31655 43621 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
330.6436.68
430.6536.68
530.6536.68
630.6236.65
730.6336.67
830.6736.71
930.6736.71
1030.6836.72
1130.6836.72
1230.6836.72
1330.6836.72
1430.6836.72
1530.6836.72
1630.6836.72
1730.6936.72
1830.6936.72
1930.6936.72
2030.6936.72
2130.6936.72
2230.6936.72
2330.7036.72
2430.7036.72
2530.7036.72
2630.7036.72
2730.7036.72
2830.7036.72
2930.7036.72
3030.7036.72
3130.7036.72
3230.7036.72
3330.7036.72
3430.7036.72
3530.7036.72
3630.7036.72
3730.6936.74
3830.6736.72
3930.5936.74
4030.5236.74
4130.4336.74
4230.2936.75
4330.1336.72
4429.9336.72
4529.8836.72
4629.7236.71
4729.5336.69
4829.2836.68
4928.9336.61
5028.5236.60
5128.1436.56
5227.8236.52
5327.4936.52
5427.2936.53
5527.1536.53
5626.9536.53
5726.7636.52
5826.5636.52
5926.3836.52
6026.1836.52
6125.9836.53
6225.8936.54
6325.8436.56
6425.7336.54
6525.4536.54
6625.2936.56
6725.1336.54
6824.9536.54
6924.6736.53
7024.3736.54
7124.2336.54
7224.1336.56
7324.0636.54
7424.0136.56
7523.9836.56
7623.9136.56
7723.8636.54
7823.7936.56
7923.7336.54
8023.6536.54
8123.5936.54
8223.5036.54
8323.4036.54
8423.3736.56
8523.3536.58
8623.3336.58
8723.2436.58
8823.1836.59
8923.1036.59
9023.0036.59
9122.9336.59
9222.8736.58
9322.8336.59
9422.7536.60
9522.6436.59
9622.5036.58
9722.3636.58
9822.2536.61
9922.1936.61
10022.1336.61
10122.0936.63
10222.0536.63
10322.0036.64
10421.9236.65
10521.8336.65
10621.7336.65
10721.6336.68
10821.6036.68
10921.5536.67
11021.4936.67
11121.4636.67
11221.4436.67
11321.4136.67
11421.3636.68
11521.2936.72
11621.2536.74
11721.2136.75
11821.1836.77
11921.1336.77
12021.1136.78
12121.0736.77
12221.0436.77
12321.0336.78
12420.9836.79
12520.9336.79
12620.8936.79
12720.7036.76
12820.4836.76
12920.4436.76
13020.3536.74
13120.2536.72
13220.1236.71
13320.0136.68
13419.8436.67
13519.7136.64
13619.5736.63
13719.4836.63
13819.3936.61
13919.3536.61
14019.3236.61
14119.2236.59
14219.1236.58
14319.0736.58
14419.0336.57
14518.9636.54
14618.8436.53
14718.7836.54
14818.7636.54
14918.7336.54
15018.7236.53
15118.7136.53
15218.7036.53
15318.6636.52
15418.4836.50
15518.4136.49
15618.3836.49
15718.3636.47
15818.3036.47
15918.2636.47
16018.1636.45
16117.9136.40
16217.6436.35
16317.2236.27
16416.8236.25
16516.7036.24
16616.6336.22
16716.5736.21
16816.5736.21
16916.5536.21