Message

KKYY 10095 1706/ 727878 095316 88872 83099
20002 33066 43522 20003 33064 43521 20004
33060 43521 20005 33052 43521 20006 33040
43517 20007 33028 43518 20008 33025 43519
20009 33024 43519 20010 33024 43520 20011
33021 43522 20012 33022 43522 20013 33022
43525 20014 33022 43527 20015 33023 43531
20016 33024 43534 20017 33022 43538 20018
33021 43547 20019 33023 43572 20020 33035
43603 20021 33035 43606 20022 33037 43614
20023 33035 43620 20024 33033 43624 20025
33030 43629 20026 33022 43633 20027 33015
43636 20028 33014 43636 20029 33011 43638
20030 33008 43639 20031 33000 43640 20032
32994 43643 20033 32991 43642 20034 32981
43642 20035 32974 43644 20036 32974 43644
20037 32974 43644 20038 32971 43644 20039
32942 43645 20040 32916 43652 20041 32914
43652 20042 32907 43651 20043 32880 43651
20044 32865 43654 20045 32853 43651 20046
32736 43644 20047 32681 43651 20048 32601
43646 20049 32565 43654 20050 32542 43654
20051 32533 43654 20052 32506 43649 20053
32472 43654 20054 32467 43656 20055 32462
43654 20056 32454 43654 20057 32445 43654
20058 32438 43654 20059 32430 43654 20060
32424 43653 20061 32409 43653 20062 32405
43654 20063 32404 43654 20064 32403 43654
20065 32397 43654 20066 32386 43654 20067
32381 43654 20068 32374 43654 20069 32327
43653 20070 32279 43661 20071 32259 43663
20072 32251 43664 20073 32249 43664 20074
32246 43664 20075 32241 43664 20076 32236
43664 20077 32232 43664 20078 32227 43665
20079 32224 43665 20080 32219 43664 20081
32211 43663 20082 32204 43661 20083 32181
43661 20084 32172 43659 20085 32148 43657
20086 32123 43658 20087 32103 43660 20088
32075 43659 20089 32053 43657 20090 32022
43660 20091 32012 43660 20092 32007 43659
20093 32003 43659 20094 32001 43659 20095
32000 43658 20096 31998 43658 99999 WTDO=



Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
230.6635.22
330.6435.21
430.6035.21
530.5235.21
630.4035.17
730.2835.18
830.2535.19
930.2435.19
1030.2435.20
1130.2135.22
1230.2235.22
1330.2235.25
1430.2235.27
1530.2335.31
1630.2435.34
1730.2235.38
1830.2135.47
1930.2335.72
2030.3536.03
2130.3536.06
2230.3736.14
2330.3536.20
2430.3336.24
2530.3036.29
2630.2236.33
2730.1536.36
2830.1436.36
2930.1136.38
3030.0836.39
3130.0036.40
3229.9436.43
3329.9136.42
3429.8136.42
3529.7436.44
3629.7436.44
3729.7436.44
3829.7136.44
3929.4236.45
4029.1636.52
4129.1436.52
4229.0736.51
4328.8036.51
4428.6536.54
4528.5336.51
4627.3636.44
4726.8136.51
4826.0136.46
4925.6536.54
5025.4236.54
5125.3336.54
5225.0636.49
5324.7236.54
5424.6736.56
5524.6236.54
5624.5436.54
5724.4536.54
5824.3836.54
5924.3036.54
6024.2436.53
6124.0936.53
6224.0536.54
6324.0436.54
6424.0336.54
6523.9736.54
6623.8636.54
6723.8136.54
6823.7436.54
6923.2736.53
7022.7936.61
7122.5936.63
7222.5136.64
7322.4936.64
7422.4636.64
7522.4136.64
7622.3636.64
7722.3236.64
7822.2736.65
7922.2436.65
8022.1936.64
8122.1136.63
8222.0436.61
8321.8136.61
8421.7236.59
8521.4836.57
8621.2336.58
8721.0336.60
8820.7536.59
8920.5336.57
9020.2236.60
9120.1236.60
9220.0736.59
9320.0336.59
9420.0136.59
9520.0036.58
9619.9836.58