Message

KKYY 26095 0352/ 728100 091121 88872 83099
20003 32890 43390 20004 32892 43403 20005
32902 43417 20006 32911 43446 20007 32945
43549 20008 32954 43576 20009 32955 43588
20010 32955 43596 20011 32955 43604 20012
32953 43609 20013 32948 43611 20014 32952
43626 20015 32963 43640 20016 32968 43645
20017 32970 43646 20018 32970 43649 20019
32971 43652 20020 32971 43653 20021 32969
43654 20022 32970 43654 20023 32969 43654
20024 32968 43656 20025 32968 43657 20026
32968 43657 20027 32967 43657 20028 32965
43656 20029 32963 43656 20030 32929 43650
20031 32813 43638 20032 32744 43639 20033
32716 43639 20034 32684 43640 20035 32648
43643 20036 32639 43643 20037 32635 43643
20038 32629 43642 20039 32624 43642 20040
32619 43640 20041 32615 43640 20042 32609
43640 20043 32608 43640 20044 32608 43640
20045 32608 43640 20046 32602 43640 20047
32583 43639 20048 32567 43642 20049 32559
43643 20050 32542 43646 20051 32511 43649
20052 32484 43650 20053 32451 43649 20054
32429 43647 20055 32405 43647 20056 32395
43647 20057 32375 43645 20058 32349 43642
20059 32327 43642 20060 32319 43642 20061
32318 43646 20062 32308 43645 20063 32300
43646 20064 32298 43646 20065 32292 43644
20066 32281 43646 20067 32270 43645 20068
32253 43646 20069 32241 43649 20070 32237
43649 20071 32229 43650 20072 32218 43650
20073 32209 43650 20074 32200 43651 20075
32191 43651 20076 32184 43652 20077 32177
43652 20078 32170 43652 20079 32160 43652
20080 32149 43653 20081 32134 43653 20082
32116 43653 20083 32100 43654 20084 32091
43654 20085 32078 43654 20086 32068 43656
20087 32063 43656 20088 32060 43656 20089
32047 43654 20090 32032 43656 20091 32026
43656 20092 32019 43657 20093 32014 43658
20094 32009 43657 20095 31997 43657 20096
31989 43656 20097 31984 43656 20098 31975
43654 20099 31967 43654 20100 31964 43654
20101 31962 43654 20102 31955 43654 20103
31948 43654 20104 31934 43653 20105 31932
43653 20106 31929 43653 20107 31929 43653
20108 31928 43652 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
328.9033.90
428.9234.03
529.0234.17
629.1134.46
729.4535.49
829.5435.76
929.5535.88
1029.5535.96
1129.5536.04
1229.5336.09
1329.4836.11
1429.5236.26
1529.6336.40
1629.6836.45
1729.7036.46
1829.7036.49
1929.7136.52
2029.7136.53
2129.6936.54
2229.7036.54
2329.6936.54
2429.6836.56
2529.6836.57
2629.6836.57
2729.6736.57
2829.6536.56
2929.6336.56
3029.2936.50
3128.1336.38
3227.4436.39
3327.1636.39
3426.8436.40
3526.4836.43
3626.3936.43
3726.3536.43
3826.2936.42
3926.2436.42
4026.1936.40
4126.1536.40
4226.0936.40
4326.0836.40
4426.0836.40
4526.0836.40
4626.0236.40
4725.8336.39
4825.6736.42
4925.5936.43
5025.4236.46
5125.1136.49
5224.8436.50
5324.5136.49
5424.2936.47
5524.0536.47
5623.9536.47
5723.7536.45
5823.4936.42
5923.2736.42
6023.1936.42
6123.1836.46
6223.0836.45
6323.0036.46
6422.9836.46
6522.9236.44
6622.8136.46
6722.7036.45
6822.5336.46
6922.4136.49
7022.3736.49
7122.2936.50
7222.1836.50
7322.0936.50
7422.0036.51
7521.9136.51
7621.8436.52
7721.7736.52
7821.7036.52
7921.6036.52
8021.4936.53
8121.3436.53
8221.1636.53
8321.0036.54
8420.9136.54
8520.7836.54
8620.6836.56
8720.6336.56
8820.6036.56
8920.4736.54
9020.3236.56
9120.2636.56
9220.1936.57
9320.1436.58
9420.0936.57
9519.9736.57
9619.8936.56
9719.8436.56
9819.7536.54
9919.6736.54
10019.6436.54
10119.6236.54
10219.5536.54
10319.4836.54
10419.3436.53
10519.3236.53
10619.2936.53
10719.2936.53
10819.2836.52