Message

KKYY 30095 1330/ 729441 087944 88872 83099
20002 32889 43232 20003 32888 43232 20004
32888 43232 20005 32886 43233 20006 32883
43233 20007 32882 43234 20008 32880 43236
20009 32879 43239 20010 32879 43242 20011
32883 43254 20012 32897 43276 20013 32912
43301 20014 32925 43329 20015 32951 43397
20016 32979 43470 20017 32981 43502 20018
32978 43514 20019 32972 43520 20020 32967
43522 20021 32964 43522 20022 32962 43524
20023 32961 43525 20024 32965 43531 20025
32967 43539 20026 32968 43550 20027 32981
43567 20028 32988 43575 20029 32992 43585
20030 32976 43586 20031 32968 43586 20032
32939 43579 20033 32873 43590 20034 32845
43596 20035 32822 43600 20036 32802 43600
20037 32760 43601 20038 32730 43602 20039
32705 43604 20040 32679 43602 20041 32637
43603 20042 32631 43604 20043 32619 43609
20044 32601 43610 20045 32593 43611 20046
32573 43607 20047 32536 43610 20048 32519
43608 20049 32483 43614 20050 32477 43615
20051 32474 43615 20052 32471 43617 20053
32469 43617 20054 32466 43618 20055 32440
43626 20056 32403 43631 20057 32348 43636
20058 32300 43639 20059 32242 43640 20060
32193 43647 20061 32181 43650 20062 32180
43650 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
228.8932.32
328.8832.32
428.8832.32
528.8632.33
628.8332.33
728.8232.34
828.8032.36
928.7932.39
1028.7932.42
1128.8332.54
1228.9732.76
1329.1233.01
1429.2533.29
1529.5133.97
1629.7934.70
1729.8135.02
1829.7835.14
1929.7235.20
2029.6735.22
2129.6435.22
2229.6235.24
2329.6135.25
2429.6535.31
2529.6735.39
2629.6835.50
2729.8135.67
2829.8835.75
2929.9235.85
3029.7635.86
3129.6835.86
3229.3935.79
3328.7335.90
3428.4535.96
3528.2236.00
3628.0236.00
3727.6036.01
3827.3036.02
3927.0536.04
4026.7936.02
4126.3736.03
4226.3136.04
4326.1936.09
4426.0136.10
4525.9336.11
4625.7336.07
4725.3636.10
4825.1936.08
4924.8336.14
5024.7736.15
5124.7436.15
5224.7136.17
5324.6936.17
5424.6636.18
5524.4036.26
5624.0336.31
5723.4836.36
5823.0036.39
5922.4236.40
6021.9336.47
6121.8136.50
6221.8036.50