Message

KKYY 03115 1452/ 727983 095730 88872 83099
20002 32640 43511 20003 32638 43510 20004
32633 43510 20005 32631 43510 20006 32630
43510 20007 32630 43510 20008 32629 43510
20009 32629 43510 20010 32630 43511 20011
32630 43511 20012 32630 43511 20013 32630
43511 20014 32630 43511 20015 32630 43511
20016 32630 43511 20017 32630 43513 20018
32631 43513 20019 32631 43513 20020 32631
43513 20021 32634 43515 20022 32637 43517
20023 32647 43522 20024 32655 43524 20025
32655 43524 20026 32655 43525 20027 32657
43526 20028 32658 43526 20029 32663 43529
20030 32660 43528 20031 32664 43531 20032
32674 43535 20033 32678 43538 20034 32680
43536 20035 32658 43529 20036 32669 43540
20037 32672 43540 20038 32695 43554 20039
32693 43558 20040 32683 43563 20041 32682
43569 20042 32681 43581 20043 32670 43592
20044 32659 43597 20045 32652 43601 20046
32640 43606 20047 32635 43607 20048 32612
43615 20049 32583 43628 20050 32576 43633
20051 32575 43633 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
226.4035.11
326.3835.10
426.3335.10
526.3135.10
626.3035.10
726.3035.10
826.2935.10
926.2935.10
1026.3035.11
1126.3035.11
1226.3035.11
1326.3035.11
1426.3035.11
1526.3035.11
1626.3035.11
1726.3035.13
1826.3135.13
1926.3135.13
2026.3135.13
2126.3435.15
2226.3735.17
2326.4735.22
2426.5535.24
2526.5535.24
2626.5535.25
2726.5735.26
2826.5835.26
2926.6335.29
3026.6035.28
3126.6435.31
3226.7435.35
3326.7835.38
3426.8035.36
3526.5835.29
3626.6935.40
3726.7235.40
3826.9535.54
3926.9335.58
4026.8335.63
4126.8235.69
4226.8135.81
4326.7035.92
4426.5935.97
4526.5236.01
4626.4036.06
4726.3536.07
4826.1236.15
4925.8336.28
5025.7636.33
5125.7536.33