Message

KKYY 23056 1717/ 727995 092497 88872 83099
20003 32699 43661 20004 32699 43661 20005
32700 43661 20006 32699 43661 20007 32699
43661 20008 32695 43661 20009 32683 43660
20010 32675 43660 20011 32667 43660 20012
32670 43660 20013 32665 43659 20014 32661
43659 20015 32649 43660 20016 32648 43661
20017 32647 43661 20018 32647 43661 20019
32646 43661 20020 32645 43663 20021 32642
43664 20022 32636 43665 20023 32627 43667
20024 32625 43667 20025 32622 43667 20026
32615 43665 20027 32610 43667 20028 32606
43665 20029 32602 43665 20030 32596 43665
20031 32593 43665 20032 32588 43665 20033
32585 43665 20034 32584 43665 20035 32577
43664 20036 32566 43661 20037 32550 43660
20038 32536 43660 20039 32532 43660 20040
32528 43659 20041 32523 43659 20042 32506
43659 20043 32497 43659 20044 32490 43659
20045 32484 43659 20046 32465 43658 20047
32453 43659 20048 32450 43659 20049 32444
43659 20050 32435 43659 20051 32426 43658
20052 32407 43656 20053 32376 43653 20054
32346 43654 20055 32339 43656 20056 32333
43654 20057 32328 43654 20058 32317 43654
20059 32306 43654 20060 32288 43652 20061
32275 43654 20062 32273 43654 20063 32270
43654 20064 32268 43654 20065 32261 43652
20066 32250 43653 20067 32246 43653 20068
32239 43653 20069 32231 43653 20070 32221
43654 20071 32210 43654 20072 32204 43656
20073 32196 43656 20074 32194 43656 20075
32191 43656 20076 32185 43656 20077 32176
43656 20078 32165 43657 20079 32150 43657
20080 32142 43659 20081 32139 43659 20082
32138 43659 20083 32137 43659 20084 32136
43659 20085 32135 43659 20086 32135 43659
20087 32135 43659 20088 32134 43659 20089
32133 43659 20090 32131 43659 20091 32131
43659 20092 32131 43659 20093 32130 43659
20094 32130 43659 20095 32130 43659 20096
32130 43659 20097 32129 43659 20098 32129
43659 20099 32128 43659 20100 32124 43659
20101 32116 43659 20102 32111 43660 20103
32107 43660 20104 32102 43659 20105 32097
43659 20106 32091 43659 20107 32085 43659
20108 32082 43659 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
326.9936.61
426.9936.61
527.0036.61
626.9936.61
726.9936.61
826.9536.61
926.8336.60
1026.7536.60
1126.6736.60
1226.7036.60
1326.6536.59
1426.6136.59
1526.4936.60
1626.4836.61
1726.4736.61
1826.4736.61
1926.4636.61
2026.4536.63
2126.4236.64
2226.3636.65
2326.2736.67
2426.2536.67
2526.2236.67
2626.1536.65
2726.1036.67
2826.0636.65
2926.0236.65
3025.9636.65
3125.9336.65
3225.8836.65
3325.8536.65
3425.8436.65
3525.7736.64
3625.6636.61
3725.5036.60
3825.3636.60
3925.3236.60
4025.2836.59
4125.2336.59
4225.0636.59
4324.9736.59
4424.9036.59
4524.8436.59
4624.6536.58
4724.5336.59
4824.5036.59
4924.4436.59
5024.3536.59
5124.2636.58
5224.0736.56
5323.7636.53
5423.4636.54
5523.3936.56
5623.3336.54
5723.2836.54
5823.1736.54
5923.0636.54
6022.8836.52
6122.7536.54
6222.7336.54
6322.7036.54
6422.6836.54
6522.6136.52
6622.5036.53
6722.4636.53
6822.3936.53
6922.3136.53
7022.2136.54
7122.1036.54
7222.0436.56
7321.9636.56
7421.9436.56
7521.9136.56
7621.8536.56
7721.7636.56
7821.6536.57
7921.5036.57
8021.4236.59
8121.3936.59
8221.3836.59
8321.3736.59
8421.3636.59
8521.3536.59
8621.3536.59
8721.3536.59
8821.3436.59
8921.3336.59
9021.3136.59
9121.3136.59
9221.3136.59
9321.3036.59
9421.3036.59
9521.3036.59
9621.3036.59
9721.2936.59
9821.2936.59
9921.2836.59
10021.2436.59
10121.1636.59
10221.1136.60
10321.0736.60
10421.0236.59
10520.9736.59
10620.9136.59
10720.8536.59
10820.8236.59