Message

KKYY 09066 1300/ 728564 093251 88872 83099
20002 32767 43611 20003 32761 43611 20004
32746 43611 20005 32746 43611 20006 32746
43611 20007 32745 43611 20008 32745 43611
20009 32744 43611 20010 32744 43611 20011
32743 43611 20012 32743 43611 20013 32742
43611 20014 32742 43611 20015 32741 43611
20016 32739 43611 20017 32737 43610 20018
32735 43610 20019 32731 43610 20020 32726
43610 20021 32720 43610 20022 32712 43611
20023 32704 43611 20024 32694 43613 20025
32680 43615 20026 32643 43635 20027 32618
43654 20028 32618 43653 20029 32616 43653
20030 32619 43651 20031 32611 43653 20032
32608 43654 20033 32611 43653 20034 32610
43653 20035 32605 43653 20036 32601 43653
20037 32600 43653 20038 32600 43653 20039
32600 43653 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
227.6736.11
327.6136.11
427.4636.11
527.4636.11
627.4636.11
727.4536.11
827.4536.11
927.4436.11
1027.4436.11
1127.4336.11
1227.4336.11
1327.4236.11
1427.4236.11
1527.4136.11
1627.3936.11
1727.3736.10
1827.3536.10
1927.3136.10
2027.2636.10
2127.2036.10
2227.1236.11
2327.0436.11
2426.9436.13
2526.8036.15
2626.4336.35
2726.1836.54
2826.1836.53
2926.1636.53
3026.1936.51
3126.1136.53
3226.0836.54
3326.1136.53
3426.1036.53
3526.0536.53
3626.0136.53
3726.0036.53
3826.0036.53
3926.0036.53