Message

KKYY 11066 1648/ 728207 094692 88872 83099
20003 32849 43593 20004 32849 43593 20005
32850 43593 20006 32850 43593 20007 32850
43593 20008 32850 43593 20009 32847 43592
20010 32838 43590 20011 32818 43594 20012
32815 43595 20013 32813 43595 20014 32811
43595 20015 32808 43595 20016 32805 43596
20017 32802 43597 20018 32800 43597 20019
32797 43597 20020 32794 43597 20021 32790
43597 20022 32786 43599 20023 32775 43602
20024 32752 43606 20025 32706 43615 20026
32660 43629 20027 32630 43636 20028 32624
43640 20029 32613 43640 20030 32573 43650
20031 32563 43656 20032 32556 43656 20033
32538 43659 20034 32527 43661 20035 32518
43660 20036 32510 43660 20037 32505 43660
20038 32496 43659 20039 32491 43659 20040
32486 43659 20041 32483 43659 20042 32482
43659 20043 32480 43659 20044 32478 43659
20045 32477 43659 20046 32476 43659 20047
32475 43659 20048 32475 43659 20049 32475
43659 20050 32474 43659 20051 32474 43659
20052 32473 43659 20053 32473 43659 20054
32473 43659 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
328.4935.93
428.4935.93
528.5035.93
628.5035.93
728.5035.93
828.5035.93
928.4735.92
1028.3835.90
1128.1835.94
1228.1535.95
1328.1335.95
1428.1135.95
1528.0835.95
1628.0535.96
1728.0235.97
1828.0035.97
1927.9735.97
2027.9435.97
2127.9035.97
2227.8635.99
2327.7536.02
2427.5236.06
2527.0636.15
2626.6036.29
2726.3036.36
2826.2436.40
2926.1336.40
3025.7336.50
3125.6336.56
3225.5636.56
3325.3836.59
3425.2736.61
3525.1836.60
3625.1036.60
3725.0536.60
3824.9636.59
3924.9136.59
4024.8636.59
4124.8336.59
4224.8236.59
4324.8036.59
4424.7836.59
4524.7736.59
4624.7636.59
4724.7536.59
4824.7536.59
4924.7536.59
5024.7436.59
5124.7436.59
5224.7336.59
5324.7336.59
5424.7336.59