Message

KKYY 11066 2349/ 727994 094673 88872 83099
20004 32853 43564 20005 32853 43564 20006
32853 43564 20007 32853 43564 20008 32853
43564 20009 32853 43564 20010 32851 43565
20011 32851 43565 20012 32852 43565 20013
32847 43570 20014 32830 43586 20015 32823
43593 20016 32816 43599 20017 32806 43603
20018 32783 43611 20019 32772 43615 20020
32771 43615 20021 32767 43617 20022 32760
43618 20023 32740 43620 20024 32723 43622
20025 32709 43627 20026 32697 43629 20027
32685 43631 20028 32657 43636 20029 32640
43640 20030 32622 43645 20031 32616 43645
20032 32610 43645 20033 32592 43647 20034
32574 43653 20035 32567 43654 20036 32553
43654 20037 32534 43656 20038 32506 43658
20039 32492 43659 20040 32485 43660 20041
32483 43660 20042 32482 43660 20043 32481
43659 20044 32477 43659 20045 32473 43659
20046 32469 43659 20047 32464 43659 20048
32460 43659 20049 32458 43660 20050 32457
43659 20051 32456 43659 20052 32455 43659
20053 32452 43659 20054 32451 43659 20055
32449 43659 20056 32446 43659 20057 32443
43659 20058 32440 43659 20059 32438 43659
20060 32435 43659 20061 32433 43658 20062
32425 43658 20063 32413 43657 20064 32405
43658 20065 32398 43658 20066 32387 43658
20067 32387 43660 20068 32384 43661 20069
32375 43660 20070 32372 43660 20071 32367
43659 20072 32360 43659 20073 32342 43656
20074 32322 43654 20075 32319 43656 20076
32319 43654 20077 32318 43654 20078 32317
43654 20079 32317 43654 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
428.5335.64
528.5335.64
628.5335.64
728.5335.64
828.5335.64
928.5335.64
1028.5135.65
1128.5135.65
1228.5235.65
1328.4735.70
1428.3035.86
1528.2335.93
1628.1635.99
1728.0636.03
1827.8336.11
1927.7236.15
2027.7136.15
2127.6736.17
2227.6036.18
2327.4036.20
2427.2336.22
2527.0936.27
2626.9736.29
2726.8536.31
2826.5736.36
2926.4036.40
3026.2236.45
3126.1636.45
3226.1036.45
3325.9236.47
3425.7436.53
3525.6736.54
3625.5336.54
3725.3436.56
3825.0636.58
3924.9236.59
4024.8536.60
4124.8336.60
4224.8236.60
4324.8136.59
4424.7736.59
4524.7336.59
4624.6936.59
4724.6436.59
4824.6036.59
4924.5836.60
5024.5736.59
5124.5636.59
5224.5536.59
5324.5236.59
5424.5136.59
5524.4936.59
5624.4636.59
5724.4336.59
5824.4036.59
5924.3836.59
6024.3536.59
6124.3336.58
6224.2536.58
6324.1336.57
6424.0536.58
6523.9836.58
6623.8736.58
6723.8736.60
6823.8436.61
6923.7536.60
7023.7236.60
7123.6736.59
7223.6036.59
7323.4236.56
7423.2236.54
7523.1936.56
7623.1936.54
7723.1836.54
7823.1736.54
7923.1736.54