Message

KKYY 26066 1506/ 727489 096684 88872 83099
20003 32909 43475 20004 32909 43475 20005
32908 43476 20006 32907 43476 20007 32907
43477 20008 32900 43481 20009 32897 43483
20010 32897 43484 20011 32896 43484 20012
32895 43485 20013 32894 43486 20014 32893
43486 20015 32890 43489 20016 32864 43509
20017 32754 43588 20018 32719 43604 20019
32706 43607 20020 32700 43607 20021 32697
43608 20022 32690 43609 20023 32684 43610
20024 32675 43606 20025 32639 43597 20026
32644 43603 20027 32649 43606 20028 32646
43606 20029 32637 43604 20030 32627 43606
20031 32616 43606 20032 32618 43611 20033
32616 43611 20034 32604 43611 20035 32591
43613 20036 32571 43614 20037 32570 43618
20038 32566 43617 20039 32538 43629 20040
32524 43643 20041 32506 43644 20042 32485
43647 20043 32470 43647 20044 32443 43644
20045 32426 43649 20046 32411 43647 20047
32398 43647 20048 32392 43646 20049 32364
43644 20050 32336 43645 20051 32322 43643
20052 32307 43644 20053 32302 43644 20054
32301 43644 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
329.0934.75
429.0934.75
529.0834.76
629.0734.76
729.0734.77
829.0034.81
928.9734.83
1028.9734.84
1128.9634.84
1228.9534.85
1328.9434.86
1428.9334.86
1528.9034.89
1628.6435.09
1727.5435.88
1827.1936.04
1927.0636.07
2027.0036.07
2126.9736.08
2226.9036.09
2326.8436.10
2426.7536.06
2526.3935.97
2626.4436.03
2726.4936.06
2826.4636.06
2926.3736.04
3026.2736.06
3126.1636.06
3226.1836.11
3326.1636.11
3426.0436.11
3525.9136.13
3625.7136.14
3725.7036.18
3825.6636.17
3925.3836.29
4025.2436.43
4125.0636.44
4224.8536.47
4324.7036.47
4424.4336.44
4524.2636.49
4624.1136.47
4723.9836.47
4823.9236.46
4923.6436.44
5023.3636.45
5123.2236.43
5223.0736.44
5323.0236.44
5423.0136.44