Message

KKYY 27066 1347/ 727774 095953 88872 83099
20003 32937 43367 20004 32930 43369 20005
32929 43369 20006 32928 43369 20007 32928
43369 20008 32928 43370 20009 32928 43370
20010 32927 43370 20011 32926 43371 20012
32926 43371 20013 32926 43372 20014 32925
43372 20015 32925 43372 20016 32925 43372
20017 32924 43375 20018 32918 43388 20019
32906 43411 20020 32888 43443 20021 32871
43472 20022 32837 43564 20023 32814 43596
20024 32794 43601 20025 32769 43611 20026
32728 43620 20027 32701 43622 20028 32666
43621 20029 32638 43625 20030 32627 43628
20031 32612 43632 20032 32580 43635 20033
32574 43634 20034 32558 43635 20035 32550
43635 20036 32545 43635 20037 32543 43636
20038 32542 43636 20039 32540 43636 20040
32538 43636 20041 32533 43639 20042 32526
43640 20043 32523 43640 20044 32517 43640
20045 32514 43642 20046 32511 43643 20047
32509 43643 20048 32505 43645 20049 32502
43647 20050 32500 43649 20051 32499 43649
20052 32497 43651 20053 32489 43651 20054
32480 43650 20055 32459 43649 20056 32436
43647 20057 32425 43649 20058 32420 43647
20059 32413 43649 20060 32404 43649 20061
32380 43649 20062 32355 43649 20063 32344
43649 20064 32336 43649 20065 32330 43647
20066 32320 43647 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
329.3733.67
429.3033.69
529.2933.69
629.2833.69
729.2833.69
829.2833.70
929.2833.70
1029.2733.70
1129.2633.71
1229.2633.71
1329.2633.72
1429.2533.72
1529.2533.72
1629.2533.72
1729.2433.75
1829.1833.88
1929.0634.11
2028.8834.43
2128.7134.72
2228.3735.64
2328.1435.96
2427.9436.01
2527.6936.11
2627.2836.20
2727.0136.22
2826.6636.21
2926.3836.25
3026.2736.28
3126.1236.32
3225.8036.35
3325.7436.34
3425.5836.35
3525.5036.35
3625.4536.35
3725.4336.36
3825.4236.36
3925.4036.36
4025.3836.36
4125.3336.39
4225.2636.40
4325.2336.40
4425.1736.40
4525.1436.42
4625.1136.43
4725.0936.43
4825.0536.45
4925.0236.47
5025.0036.49
5124.9936.49
5224.9736.51
5324.8936.51
5424.8036.50
5524.5936.49
5624.3636.47
5724.2536.49
5824.2036.47
5924.1336.49
6024.0436.49
6123.8036.49
6223.5536.49
6323.4436.49
6423.3636.49
6523.3036.47
6623.2036.47