Message

KKYY 07076 2224/ 728463 091977 88872 83099
20003 33087 43539 20004 33066 43572 20005
33056 43572 20006 33047 43572 20007 33037
43572 20008 33029 43575 20009 33014 43579
20010 32999 43579 20011 32988 43581 20012
32976 43581 20013 32970 43582 20014 32962
43586 20015 32957 43590 20016 32956 43592
20017 32954 43593 20018 32953 43593 20019
32952 43594 20020 32944 43597 20021 32943
43601 20022 32939 43604 20023 32937 43606
20024 32933 43608 20025 32919 43611 20026
32902 43615 20027 32888 43615 20028 32876
43618 20029 32865 43618 20030 32848 43620
20031 32820 43622 20032 32784 43632 20033
32764 43640 20034 32750 43640 20035 32708
43640 20036 32689 43645 20037 32669 43647
20038 32651 43651 20039 32628 43652 20040
32603 43657 20041 32594 43658 20042 32587
43657 20043 32580 43658 20044 32576 43658
20045 32569 43658 20046 32562 43658 20047
32553 43658 20048 32546 43657 20049 32538
43657 20050 32531 43657 20051 32504 43656
20052 32464 43656 20053 32455 43656 20054
32453 43654 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
330.8735.39
430.6635.72
530.5635.72
630.4735.72
730.3735.72
830.2935.75
930.1435.79
1029.9935.79
1129.8835.81
1229.7635.81
1329.7035.82
1429.6235.86
1529.5735.90
1629.5635.92
1729.5435.93
1829.5335.93
1929.5235.94
2029.4435.97
2129.4336.01
2229.3936.04
2329.3736.06
2429.3336.08
2529.1936.11
2629.0236.15
2728.8836.15
2828.7636.18
2928.6536.18
3028.4836.20
3128.2036.22
3227.8436.32
3327.6436.40
3427.5036.40
3527.0836.40
3626.8936.45
3726.6936.47
3826.5136.51
3926.2836.52
4026.0336.57
4125.9436.58
4225.8736.57
4325.8036.58
4425.7636.58
4525.6936.58
4625.6236.58
4725.5336.58
4825.4636.57
4925.3836.57
5025.3136.57
5125.0436.56
5224.6436.56
5324.5536.56
5424.5336.54