Message

KKYY 09076 2234/ 729576 088026 88872 83099
20003 33087 43275 20004 33072 43347 20005
33046 43433 20006 33024 43495 20007 32993
43561 20008 32975 43586 20009 32964 43594
20010 32953 43595 20011 32935 43601 20012
32926 43604 20013 32916 43604 20014 32907
43609 20015 32899 43613 20016 32887 43614
20017 32872 43613 20018 32841 43611 20019
32811 43625 20020 32768 43626 20021 32703
43624 20022 32688 43628 20023 32689 43642
20024 32677 43646 20025 32669 43645 20026
32646 43640 20027 32594 43636 20028 32558
43636 20029 32537 43640 20030 32522 43642
20031 32479 43646 20032 32468 43647 20033
32435 43642 20034 32405 43640 20035 32401
43640 20036 32395 43639 20037 32390 43640
20038 32391 43649 20039 32377 43651 20040
32371 43652 20041 32368 43652 99999 WTDO=



Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
330.8732.75
430.7233.47
530.4634.33
630.2434.95
729.9335.61
829.7535.86
929.6435.94
1029.5335.95
1129.3536.01
1229.2636.04
1329.1636.04
1429.0736.09
1528.9936.13
1628.8736.14
1728.7236.13
1828.4136.11
1928.1136.25
2027.6836.26
2127.0336.24
2226.8836.28
2326.8936.42
2426.7736.46
2526.6936.45
2626.4636.40
2725.9436.36
2825.5836.36
2925.3736.40
3025.2236.42
3124.7936.46
3224.6836.47
3324.3536.42
3424.0536.40
3524.0136.40
3623.9536.39
3723.9036.40
3823.9136.49
3923.7736.51
4023.7136.52
4123.6836.52