Message

KKYY 14076 1803/ 729023 085470 88872 83099
20002 33038 43436 20003 33037 43436 20004
33038 43438 20005 33040 43457 20006 33039
43518 20007 33026 43547 20008 33022 43575
20009 33016 43601 20010 33009 43613 20011
33005 43617 20012 33002 43622 20013 32999
43625 20014 32998 43628 20015 33003 43632
20016 32990 43635 20017 32956 43634 20018
32926 43640 20019 32924 43640 20020 32915
43642 20021 32908 43643 20022 32906 43644
20023 32894 43644 20024 32876 43645 20025
32870 43646 20026 32866 43646 20027 32854
43647 20028 32823 43647 20029 32789 43645
20030 32778 43646 20031 32770 43646 20032
32757 43645 20033 32738 43645 20034 32704
43642 20035 32663 43643 20036 32637 43642
20037 32620 43643 20038 32616 43643 20039
32614 43643 20040 32593 43640 20041 32570
43640 20042 32558 43646 20043 32542 43642
20044 32518 43647 20045 32512 43647 20046
32495 43646 20047 32474 43647 20048 32457
43647 20049 32444 43650 20050 32436 43650
20051 32396 43649 20052 32368 43651 20053
32346 43654 20054 32334 43654 20055 32322
43654 20056 32319 43654 20057 32319 43654
20058 32319 43654 20059 32319 43654 20060
32319 43654 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
230.3834.36
330.3734.36
430.3834.38
530.4034.57
630.3935.18
730.2635.47
830.2235.75
930.1636.01
1030.0936.13
1130.0536.17
1230.0236.22
1329.9936.25
1429.9836.28
1530.0336.32
1629.9036.35
1729.5636.34
1829.2636.40
1929.2436.40
2029.1536.42
2129.0836.43
2229.0636.44
2328.9436.44
2428.7636.45
2528.7036.46
2628.6636.46
2728.5436.47
2828.2336.47
2927.8936.45
3027.7836.46
3127.7036.46
3227.5736.45
3327.3836.45
3427.0436.42
3526.6336.43
3626.3736.42
3726.2036.43
3826.1636.43
3926.1436.43
4025.9336.40
4125.7036.40
4225.5836.46
4325.4236.42
4425.1836.47
4525.1236.47
4624.9536.46
4724.7436.47
4824.5736.47
4924.4436.50
5024.3636.50
5123.9636.49
5223.6836.51
5323.4636.54
5423.3436.54
5523.2236.54
5623.1936.54
5723.1936.54
5823.1936.54
5923.1936.54
6023.1936.54