各月の潮汐
2012年 4月 潮汐概況
観測 地点 |
月平均 潮位 (cm) |
月診断 例年値 (cm) |
例年 同月差 (cm) |
最高潮位 | 最低潮位 | 最大潮位偏差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | 過高 | 過低 | ||||||
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | ||||||||
稚 内 | 171.9 | 170.5 | 1.4 | 4日10時26分 | 212 | 21日21時13分 | 143 | 4日10時 | 50 | 21日17時 | -22 |
網 走 | 140.6 | 138.5 | 2.1 | 12日 5時44分 | 213 | 22日 9時54分 | 75 | 4日 8時 | 46 | 21日23時 | -21 |
花 咲 | 203.8 | 200.2 | 3.6 | 12日 5時35分 | 280 | 22日 9時47分 | 118 | 4日 3時 | 53 | 21日14時 | -17 |
釧 路 | 183.2 | 182.2 | 1.0 | 4日 2時18分 | 262 | 10日11時28分 | 98 | 4日 3時 | 50 | 22日10時 | -20 |
〃 | 22日 9時47分 | 98 | |||||||||
函 館 | 137.1 | 139.7 | -2.6 | 4日 1時44分 | 199 | 8日10時23分 | 76 | 4日 5時 | 48 | 21日11時 | -20 |
〃 | 21日 9時39分 | 76 | |||||||||
小 樽 | 216.3 | 215.5 | 0.8 | 4日 2時27分 | 256 | 21日22時25分 | 189 | 4日10時 | 43 | 21日11時 | -19 |
下 北 | 260.6 | 261.7 | -1.1 | 4日 1時45分 | 330 | 8日 9時59分 | 182 | 4日 5時 | 45 | 21日18時 | -24 |
〃 | 10日11時29分 | 182 | |||||||||
〃 | 22日 9時39分 | 182 | |||||||||
宮 古 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大 船 渡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鮎 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小 名 浜 | 162.6 | 165.6 | -3.0 | 12日 6時12分 | 222 | 10日12時18分 | 74 | 3日20時 | 28 | 22日 6時 | -14 |
銚子漁港 | 163.8 | 169.6 | -5.8 | 12日 6時14分 | 224 | 10日12時25分 | 68 | 14日18時 | 14 | 10日13時 | -18 |
布 良 | 135.7 | 137.1 | -1.4 | 24日 5時17分 | 201 | 8日11時33分 | 28 | 3日21時 | 37 | 8日15時 | -22 |
東 京 | 182.9 | 189.4 | -6.5 | 5日15時58分 | 271 | 8日11時59分 | 49 | 3日20時 | 67 | 8日 8時 | -26 |
岡 田 | 147.4 | 148.1 | -0.7 | 24日 5時24分 | 210 | 8日11時40分 | 41 | 11日22時 | 21 | 8日15時 | -19 |
三 宅 島 | 426.5 | 430.4 | -3.9 | 24日 5時49分 | 503 | 8日11時45分 | 307 | 26日20時 | 35 | 8日19時 | -33 |
父 島 | 192.2 | 188.3 | 3.9 | 6日17時45分 | 240 | 9日13時30分 | 116 | 17日14時 | 25 | 10日21時 | -3 |
南 鳥 島 | 176.4 | 182.8 | -6.4 | 17日 1時25分 | 220 | 12日12時 0分 | 143 | 17日 2時 | 34 | 14日21時 | -28 |
小 田 原 | 332.8 | - | - | 24日 5時25分 | 391 | 8日11時36分 | 228 | 3日19時 | 20 | 8日11時 | -23 |
石廊崎 | 376.1 | 373.0 | 3.1 | 24日 6時 3分 | 443 | 8日12時19分 | 263 | 11日21時 | 22 | 2日17時 | -18 |
〃 | 9日12時58分 | 263 | |||||||||
内 浦 | 154.9 | 153.6 | 1.3 | 6日17時23分 | 223 | 8日12時21分 | 40 | 3日20時 | 22 | 10日13時 | -17 |
〃 | 23日19時 4分 | 223 | |||||||||
清 水 港 | 167.9 | 165.2 | 2.7 | 23日19時 2分 | 235 | 8日12時24分 | 55 | 27日10時 | 23 | 10日16時 | -17 |
御前崎 | 188.4 | 186.3 | 2.1 | 24日 6時11分 | 261 | 8日12時25分 | 71 | 27日 7時 | 25 | 8日16時 | -14 |
舞 阪 | 232.9 | 231.8 | 1.1 | 24日 6時38分 | 292 | 8日12時56分 | 131 | 3日20時 | 36 | 8日13時 | -29 |
赤羽根 | 345.7 | 344.7 | 1.0 | 23日 6時 1分 | 429 | 8日12時27分 | 217 | 3日16時 | 36 | 8日10時 | -30 |
名 古 屋 | 197.2 | 197.0 | 0.2 | 22日18時52分 | 315 | 8日12時57分 | 35 | 3日16時 | 50 | 7日16時 | -31 |
鳥 羽 | 275.8 | 276.7 | -0.9 | 23日 6時31分 | 374 | 8日12時56分 | 131 | 3日17時 | 25 | 7日17時 | -23 |
尾 鷲 | 141.0 | 142.8 | -1.8 | 23日 6時 7分 | 224 | 8日12時39分 | 16 | 23日 5時 | 24 | 8日13時 | -22 |
熊 野 | * 232.6 | 237.9 | -5.3 | 6日17時41分 | * 302 | 8日12時40分 | * 111 | 27日 0時 | * 12 | 8日14時 | * -27 |
浦 神 | 142.7 | 143.8 | -1.1 | 23日 6時11分 | 223 | 8日12時42分 | 17 | 23日14時 | 23 | 8日12時 | -20 |
串 本 | 174.6 | 175.0 | -0.4 | 5日17時 7分 | 250 | 8日12時50分 | 54 | 3日18時 | 25 | 8日11時 | -22 |
〃 | 6日 5時12分 | 250 | |||||||||
〃 | 6日17時50分 | 250 | |||||||||
白 浜 | 318.2 | 316.8 | 1.4 | 5日17時 5分 | 399 | 8日12時48分 | 194 | 3日16時 | 26 | 8日21時 | -17 |
〃 | 6日 5時10分 | 399 | |||||||||
御 坊 | * 269.6 | 267.6 | 2.0 | 5日17時 8分 | * 350 | 8日12時50分 | * 142 | 3日15時 | * 36 | 8日10時 | * -21 |
和歌山 | 97.0 | 94.1 | 2.9 | 3日15時22分 | 177 | 8日13時15分 | -25 | 3日14時 | 48 | 8日 0時 | -17 |
〃 | 5日17時23分 | 177 | |||||||||
〃 | 6日 5時23分 | 177 | |||||||||
淡 輪 | 186.7 | 184.1 | 2.6 | 3日15時36分 | 266 | 8日13時48分 | 79 | 3日15時 | 59 | 8日 0時 | -21 |
大 阪 | 362.7 | 360.0 | 2.7 | 3日16時53分 | 464 | 8日13時52分 | 256 | 3日17時 | 77 | 8日 1時 | -19 |
神 戸 | 176.2 | 173.3 | 2.9 | 3日15時 7分 | 255 | 8日14時 3分 | 73 | 3日15時 | 70 | 8日 0時 | -18 |
洲 本 | 188.2 | 189.7 | -1.5 | 3日15時21分 | 262 | 8日13時30分 | 88 | 3日15時 | 49 | 8日 0時 | -24 |
宇 野 | 180.8 | 178.1 | 2.7 | 26日 2時 6分 | 294 | 10日19時28分 | 44 | 3日14時 | 53 | 7日22時 | -27 |
下 関 | - | 190.7 | - | 6日21時45分 | * 284 | 7日15時50分 | * 38 | 3日10時 | * 38 | 7日13時 | * -25 |
松 山 | 215.6 | 218.1 | -2.5 | 8日22時36分 | 376 | 8日15時59分 | -1 | 3日12時 | 35 | 7日22時 | -25 |
高 松 | 194.1 | 191.4 | 2.7 | 26日 2時 2分 | 309 | 10日19時19分 | 54 | 3日14時 | 55 | 3日23時 | -21 |
小 松 島 | 194.6 | 192.5 | 2.1 | 5日17時20分 | 270 | 8日13時 5分 | 82 | 3日14時 | 37 | 10日13時 | -15 |
阿波由岐 | 267.0 | 266.3 | 0.7 | 5日17時 5分 | 345 | 8日12時48分 | 144 | 3日13時 | 29 | 8日11時 | -18 |
〃 | 6日 5時12分 | 345 | |||||||||
室 戸 岬 | 304.3 | 300.5 | 3.8 | 6日17時55分 | 386 | 8日12時55分 | 175 | 26日10時 | 22 | 8日14時 | -17 |
高 知 | 101.2 | 98.3 | 2.9 | 5日17時12分 | 183 | 8日12時58分 | -28 | 3日12時 | 25 | 8日11時 | -21 |
土佐清水 | 164.6 | 166.7 | -2.1 | 6日18時 1分 | 247 | 8日13時 1分 | 32 | 3日12時 | 17 | 8日 7時 | -22 |
宇和島 | 209.0 | 211.9 | -2.9 | 6日19時 6分 | 304 | 8日14時 3分 | 60 | 3日12時 | 19 | 8日13時 | -24 |
佐 伯 | 454.2 | - | - | 6日19時 0分 | 526 | 8日13時55分 | 329 | 3日 9時 | 23 | 7日20時 | -17 |
〃 | 9日14時37分 | 329 | |||||||||
油 津 | 147.6 | 147.6 | 0.0 | 6日18時 4分 | 231 | 8日13時 7分 | 11 | 26日 8時 | 13 | 8日13時 | -21 |
鹿児島 | 201.8 | 206.4 | -4.6 | 6日19時10分 | 331 | 8日14時20分 | 20 | 3日 7時 | 28 | 8日 2時 | -24 |
枕 崎 | 251.7 | 257.2 | -5.5 | 21日19時38分 | 367 | 8日14時19分 | 81 | 3日 6時 | 19 | 8日13時 | -25 |
種子島 | 357.1 | 366.9 | -9.8 | 6日18時15分 | 443 | 8日13時16分 | 220 | 25日21時 | 12 | 10日14時 | -24 |
〃 | 9日13時57分 | 220 | |||||||||
奄 美 | 218.6 | 213.1 | 5.5 | 6日18時30分 | 306 | 8日13時32分 | 88 | 16日10時 | 18 | 8日22時 | -7 |
那 覇 | 253.6 | 252.6 | 1.0 | 8日 7時45分 | 350 | 8日14時15分 | 123 | 30日22時 | 13 | 3日20時 | -11 |
南大東 | 589.4 | 580.6 | 8.8 | 8日 7時13分 | 680 | 8日13時38分 | 471 | 16日 3時 | 11 | 28日14時 | -11 |
石 垣 | 185.0 | 177.4 | 7.6 | 9日 8時24分 | 264 | 8日14時25分 | 71 | 21日16時 | 19 | 4日 7時 | -9 |
与那国 | * 377.8 | 376.6 | 1.2 | 11日 9時51分 | * 460 | 8日14時35分 | * 266 | 21日14時 | * 13 | 8日19時 | * -16 |
苓 北 | 417.7 | - | - | 6日19時54分 | 552 | 8日15時 2分 | 223 | 3日 7時 | 34 | 8日 2時 | -19 |
三 角 | 418.2 | 420.5 | -2.3 | 6日21時 0分 | 605 | 8日16時 8分 | 173 | 3日 8時 | 41 | 3日15時 | -30 |
大 浦 | 385.1 | 385.9 | -0.8 | 7日22時 4分 | 623 | 8日16時21分 | 86 | 3日 9時 | 41 | 3日15時 | -45 |
口之津 | 347.8 | 350.0 | -2.2 | 6日20時59分 | 505 | 8日15時48分 | 133 | 3日 7時 | 37 | 7日21時 | -23 |
長 崎 | 283.3 | 284.8 | -1.5 | 6日20時 1分 | 418 | 8日15時10分 | 89 | 3日 7時 | 34 | 8日13時 | -20 |
福 江 | 257.0 | 258.7 | -1.7 | 7日20時55分 | 386 | 8日15時17分 | 74 | 3日 7時 | 27 | 3日13時 | -28 |
対馬比田勝 | 185.6 | - | - | 6日21時14分 | 243 | 7日15時14分 | 106 | 3日 7時 | 25 | 8日19時 | -18 |
〃 | 8日15時54分 | 106 | |||||||||
浜 田 | 102.9 | 101.7 | 1.2 | 3日20時38分 | 145 | 7日18時48分 | 59 | 3日16時 | 49 | 7日20時 | -16 |
境 | 130.0 | 127.8 | 2.2 | 3日23時16分 | 171 | 7日20時59分 | 98 | 3日21時 | 42 | 8日 3時 | -16 |
西 郷 | 103.5 | 101.6 | 1.9 | 3日12時27分 | 127 | 7日21時 5分 | 74 | 3日13時 | 27 | 8日 8時 | -8 |
〃 | 8日21時55分 | 74 | |||||||||
舞 鶴 | 141.1 | 143.0 | -1.9 | 3日23時20分 | 175 | 11日 0時14分 | 106 | 4日 0時 | 29 | 11日 1時 | -16 |
能 登 | 132.6 | 131.6 | 1.0 | 4日 3時32分 | 227 | 11日 0時15分 | 100 | 4日 4時 | 101 | 21日10時 | -18 |
富 山 | 120.9 | 122.1 | -1.2 | 5日 0時32分 | 149 | 11日 0時25分 | 89 | 3日15時 | 28 | 21日11時 | -14 |
佐 渡 | 142.2 | 148.8 | -6.6 | 4日 0時56分 | 183 | 11日 0時29分 | 110 | 4日 1時 | 35 | 21日15時 | -16 |
深 浦 | 147.0 | 149.0 | -2.0 | 4日 2時43分 | 198 | 21日21時37分 | 113 | 4日 4時 | 53 | 21日10時 | -22 |
潮位は観測基準面上の値で表示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
表示する年、月、種類を選択してクリックしてください。