各月の潮汐
2016年 4月 潮汐概況
観測 地点 |
月平均 潮位 (cm) |
月診断 例年値 (cm) |
例年 同月差 (cm) |
最高潮位 | 最低潮位 | 最大潮位偏差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | 過高 | 過低 | ||||||
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | ||||||||
稚 内 | 179.8 | 173.7 | 6.1 | 17日22時46分 | 213 | 2日 6時32分 | 153 | 17日23時 | 37 | 1日21時 | -12 |
網 走 | 145.5 | 143.6 | 1.9 | 30日 6時45分 | 202 | 26日11時38分 | 92 | 18日 1時 | 29 | 2日10時 | -15 |
花 咲 | 216.4 | 208.3 | 8.1 | 11日 4時41分 | 279 | 10日11時 7分 | 142 | 29日21時 | 38 | 2日10時 | -8 |
釧 路 | 188.1 | 186.7 | 1.4 | 11日 4時49分 | 245 | 25日11時 1分 | 112 | 18日 1時 | 30 | 2日13時 | -16 |
函 館 | 139.8 | 137.1 | 2.7 | 18日 0時45分 | 184 | 12日13時 6分 | 89 | 17日20時 | 40 | 2日11時 | -9 |
小 樽 | 223.4 | 217.2 | 6.2 | 17日23時20分 | 263 | 2日 5時41分 | 196 | 17日22時 | 46 | 28日 6時 | -9 |
下 北 | 266.1 | 261.6 | 4.5 | 11日 4時50分 | 318 | 12日12時27分 | 195 | 17日19時 | 29 | 2日11時 | -8 |
宮 古 | 128.1 | - | - | 11日 4時58分 | 187 | 10日11時20分 | 51 | 29日 2時 | 21 | 3日 0時 | -12 |
大 船 渡 | 255.2 | 258.6 | -3.4 | 11日 5時 4分 | 314 | 10日11時27分 | 179 | 29日 2時 | 19 | 6日22時 | -15 |
鮎 川 | 255.7 | 262.7 | -7.0 | 10日 4時48分 | 316 | 9日10時50分 | 178 | 29日 2時 | 15 | 20日 9時 | -16 |
小 名 浜 | 160.4 | 161.6 | -1.2 | 11日 5時31分 | 222 | 9日11時10分 | 85 | 29日 2時 | 21 | 20日 5時 | -12 |
銚子漁港 | 170.7 | 166.7 | 4.0 | 11日 5時51分 | 236 | 9日11時17分 | 92 | 29日 2時 | 27 | 20日17時 | -11 |
布 良 | 146.4 | 138.8 | 7.6 | 7日16時44分 | 224 | 9日11時46分 | 65 | 7日22時 | 29 | 16日 6時 | -10 |
東 京 | 192.5 | 187.2 | 5.3 | 7日17時20分 | 287 | 9日12時14分 | 85 | 17日15時 | 45 | 16日 5時 | -15 |
岡 田 | 155.6 | 147.9 | 7.7 | 7日16時52分 | 222 | 9日11時56分 | 73 | 29日 0時 | 24 | 20日 9時 | -6 |
三 宅 島 | 419.2 | 420.3 | -1.1 | 8日17時58分 | 494 | 9日12時16分 | 330 | 4日17時 | 11 | 26日 8時 | -31 |
父 島 | 188.7 | 189.4 | -0.7 | 9日 6時44分 | 240 | 9日13時 5分 | 128 | 15日 4時 | 17 | 30日23時 | -1 |
〃 | 10日 7時17分 | 240 | |||||||||
南 鳥 島 | 182.0 | 185.5 | -3.5 | 17日17時45分 | 225 | 24日 9時48分 | 141 | 17日18時 | 49 | 16日17時 | -18 |
小 田 原 | 344.8 | 337.1 | 7.7 | 7日16時59分 | 414 | 11日13時19分 | 269 | 29日 3時 | 22 | 16日 5時 | -12 |
石廊崎 | 386.2 | 377.4 | 8.8 | 7日17時36分 | 464 | 9日12時38分 | 293 | 28日22時 | 29 | 20日 9時 | -5 |
内 浦 | 163.0 | 156.1 | 6.9 | 7日17時46分 | 245 | 9日12時45分 | 70 | 28日23時 | 24 | 20日 7時 | -11 |
清 水 港 | 176.9 | 168.8 | 8.1 | 8日 5時49分 | 254 | 9日12時49分 | 89 | 28日14時 | 26 | 20日16時 | -10 |
御前崎 | 200.4 | 190.3 | 10.1 | 7日17時39分 | 278 | 9日12時45分 | 108 | 28日13時 | 29 | 20日16時 | -7 |
舞 阪 | 240.9 | 234.1 | 6.8 | 7日18時 9分 | 306 | 9日13時26分 | 171 | 28日14時 | 27 | 20日10時 | -15 |
赤羽根 | 356.2 | 348.6 | 7.6 | 7日17時42分 | 441 | 9日12時54分 | 256 | 28日14時 | 33 | 20日 0時 | -12 |
名 古 屋 | 205.3 | 197.6 | 7.7 | 7日18時 4分 | 326 | 9日13時18分 | 71 | 28日12時 | 36 | 11日17時 | -17 |
鳥 羽 | 283.3 | 276.1 | 7.2 | 7日18時 8分 | 388 | 9日13時17分 | 167 | 28日12時 | 29 | 20日 0時 | -12 |
尾 鷲 | 151.3 | 144.0 | 7.3 | 7日17時53分 | 238 | 9日13時 0分 | 52 | 28日14時 | 29 | 20日16時 | -11 |
熊 野 | 243.3 | 236.2 | 7.1 | 7日17時55分 | 328 | 9日13時 3分 | 144 | 28日13時 | 25 | 20日16時 | -15 |
浦 神 | 154.8 | 145.9 | 8.9 | 7日17時57分 | 240 | 9日13時 5分 | 53 | 28日15時 | 30 | 20日16時 | -10 |
串 本 | 189.0 | 178.8 | 10.2 | 7日18時 1分 | 269 | 9日13時 9分 | 81 | 28日11時 | 36 | 20日 9時 | -14 |
白 浜 | 328.9 | 320.8 | 8.1 | 7日18時 0分 | 415 | 9日13時 8分 | 218 | 28日13時 | 30 | 20日 9時 | -13 |
御 坊 | 279.0 | 271.3 | 7.7 | 7日18時 0分 | 372 | 9日13時11分 | 166 | 28日13時 | 31 | 20日10時 | -13 |
和歌山 | 107.3 | 98.4 | 8.9 | 7日18時14分 | 202 | 8日12時46分 | -1 | 28日11時 | 32 | 20日 6時 | -12 |
〃 | 9日13時38分 | -1 | |||||||||
淡 輪 | 198.2 | 188.8 | 9.4 | 7日19時 2分 | 277 | 9日14時25分 | 105 | 28日11時 | 39 | 11日19時 | -17 |
大 阪 | 373.4 | 364.5 | 8.9 | 7日18時48分 | 462 | 11日16時46分 | 280 | 7日14時 | 43 | 11日18時 | -20 |
神 戸 | 188.6 | 178.5 | 10.1 | 7日18時53分 | 268 | 11日16時43分 | 96 | 28日11時 | 39 | 11日18時 | -17 |
洲 本 | 204.6 | 192.4 | 12.2 | 7日18時34分 | 277 | 8日13時 1分 | 120 | 28日11時 | 39 | 20日 1時 | -9 |
〃 | 9日13時57分 | 120 | |||||||||
宇 野 | 196.5 | 183.9 | 12.6 | 28日 2時59分 | 313 | 11日19時59分 | 64 | 7日16時 | 38 | 12日 1時 | -12 |
松 山 | 232.2 | 219.7 | 12.5 | 7日 9時 3分 | 404 | 9日16時20分 | 36 | 17日 6時 | 36 | 19日11時 | -6 |
高 松 | 207.4 | 196.1 | 11.3 | 28日 2時58分 | 324 | 11日19時49分 | 76 | 28日13時 | 35 | 20日13時 | -9 |
小 松 島 | 206.6 | 197.0 | 9.6 | 7日18時12分 | 291 | 9日13時24分 | 102 | 28日12時 | 33 | 20日 6時 | -10 |
阿波由岐 | 279.4 | 269.9 | 9.5 | 7日18時 2分 | 366 | 9日13時11分 | 171 | 28日12時 | 34 | 20日 6時 | -12 |
室 戸 岬 | 318.1 | 307.5 | 10.6 | 7日18時 4分 | 406 | 9日13時16分 | 205 | 28日 2時 | 34 | 20日16時 | -10 |
高 知 | 107.5 | 101.0 | 6.5 | 7日18時 7分 | 197 | 9日13時18分 | -5 | 28日 2時 | 28 | 20日16時 | -13 |
土佐清水 | 182.0 | 169.2 | 12.8 | 7日18時 7分 | 275 | 9日13時24分 | 65 | 28日 2時 | 40 | 20日20時 | -2 |
宇和島 | 227.5 | 214.3 | 13.2 | 7日 7時 3分 | 331 | 9日14時24分 | 94 | 28日 2時 | 39 | 18日 8時 | -2 |
佐 伯 | 469.8 | 457.6 | 12.2 | 7日 6時55分 | 550 | 9日14時16分 | 358 | 28日 3時 | 33 | 19日 1時 | -7 |
油 津 | 163.1 | 150.4 | 12.7 | 7日18時17分 | 257 | 9日13時30分 | 46 | 28日16時 | 30 | 19日 9時 | -6 |
鹿児島 | 222.0 | 208.3 | 13.7 | 7日 6時59分 | 363 | 9日14時43分 | 57 | 17日 3時 | 40 | 19日11時 | -6 |
〃 | 8日20時 8分 | 363 | |||||||||
枕 崎 | 270.5 | 258.1 | 12.4 | 8日20時10分 | 395 | 9日14時43分 | 120 | 17日 2時 | 33 | 19日11時 | -6 |
種子島 | 381.7 | 367.1 | 14.6 | 8日19時13分 | 473 | 9日13時38分 | 261 | 28日13時 | 27 | 19日 9時 | -4 |
奄 美 | 216.8 | 217.4 | -0.6 | 9日 7時36分 | 316 | 9日13時55分 | 103 | 14日 3時 | 16 | 19日14時 | -9 |
那 覇 | 252.5 | 253.2 | -0.7 | 9日 8時15分 | 361 | 9日14時35分 | 135 | 13日23時 | 13 | 19日19時 | -9 |
南大東 | 573.2 | 574.6 | -1.4 | 9日 7時38分 | 663 | 8日13時21分 | 463 | 28日 3時 | 13 | 3日12時 | -26 |
〃 | 9日14時 4分 | 463 | |||||||||
石 垣 | 190.1 | 175.1 | 15.0 | 9日 8時15分 | 274 | 9日14時42分 | 90 | 13日22時 | 26 | 19日10時 | 3 |
〃 | 10日 8時53分 | 274 | |||||||||
与那国 | 380.6 | 374.8 | 5.8 | 10日 8時59分 | 461 | 9日14時42分 | 279 | 27日14時 | 18 | 19日 7時 | -9 |
苓 北 | 434.6 | 421.9 | 12.7 | 8日20時51分 | 583 | 9日15時24分 | 259 | 17日 2時 | 36 | 19日12時 | -7 |
大 浦 | * 399.2 | 387.5 | 11.7 | 7日 9時12分 | * 662 | 8日16時 6分 | * 122 | 17日14時 | * 61 | 17日 9時 | * -39 |
〃 | 9日16時47分 | * 122 | |||||||||
口之津 | 364.5 | 352.2 | 12.3 | 7日 8時54分 | 537 | 9日16時12分 | 169 | 17日 3時 | 43 | 17日 9時 | -14 |
長 崎 | 299.8 | 287.4 | 12.4 | 7日 7時50分 | 451 | 9日15時32分 | 124 | 17日 2時 | 44 | 19日12時 | -6 |
福 江 | 273.2 | 260.2 | 13.0 | 8日21時10分 | 413 | 9日15時40分 | 106 | 17日 2時 | 36 | 17日 8時 | -8 |
対馬比田勝 | 198.0 | 188.0 | 10.0 | 9日22時44分 | 264 | 8日15時44分 | 127 | 17日 3時 | 29 | 17日 7時 | -12 |
〃 | 10日11時 2分 | 264 | |||||||||
浜 田 | 116.0 | 104.4 | 11.6 | 17日11時13分 | 155 | 11日22時22分 | 81 | 17日12時 | 50 | 19日21時 | -8 |
境 | 141.1 | 130.8 | 10.3 | 17日22時46分 | 187 | 12日 0時 5分 | 108 | 17日21時 | 53 | 12日 7時 | -10 |
西 郷 | 114.8 | 104.5 | 10.3 | 18日 0時56分 | 147 | 12日 0時15分 | 86 | 18日 2時 | 39 | 20日11時 | -7 |
舞 鶴 | 155.2 | 144.0 | 11.2 | 18日 0時33分 | 188 | 12日 0時23分 | 122 | 18日 2時 | 41 | 12日 8時 | -8 |
能 登 | 141.3 | 133.2 | 8.1 | 17日19時37分 | 179 | 12日 0時38分 | 113 | 17日20時 | 45 | 12日 7時 | -8 |
富 山 | 132.7 | 122.7 | 10.0 | 17日12時14分 | 158 | 12日 0時36分 | 103 | 17日12時 | 30 | 12日 1時 | -4 |
佐 渡 | 153.3 | 145.0 | 8.3 | 17日12時29分 | 188 | 12日 0時47分 | 127 | 17日13時 | 38 | 7日 1時 | -7 |
深 浦 | 155.8 | 148.2 | 7.6 | 17日23時39分 | 191 | 12日 0時56分 | 129 | 17日20時 | 42 | 28日 1時 | -9 |
潮位は観測基準面上の値で表示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
表示する年、月、種類を選択してクリックしてください。