各月の潮汐
2024年 4月 潮汐概況
観測 地点 |
月平均 潮位 (cm) |
月診断 例年値 (cm) |
例年 同月差 (cm) |
最高潮位 | 最低潮位 | 最大潮位偏差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | 過高 | 過低 | ||||||
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | ||||||||
稚 内 | 170.8 | 174.6 | -3.8 | 1日15時50分 | 204 | 23日21時20分 | 138 | 2日 0時 | 15 | 24日 2時 | -27 |
網 走 | 135.5 | 140.1 | -4.6 | 14日 5時27分 | 196 | 11日10時57分 | 64 | 30日23時 | 13 | 24日 2時 | -17 |
花 咲 | 212.2 | 213.4 | -1.2 | 1日 5時41分 | 275 | 11日10時45分 | 110 | 20日 6時 | 20 | 11日18時 | -20 |
釧 路 | 179.2 | 183.3 | -4.1 | 1日 5時37分 | 238 | 11日10時44分 | 80 | 20日12時 | 12 | 11日 8時 | -26 |
函 館 | 125.9 | 130.4 | -4.5 | 25日 3時41分 | 170 | 11日11時10分 | 57 | 25日16時 | 10 | 10日23時 | -23 |
小 樽 | 213.0 | 216.2 | -3.2 | 1日16時33分 | 239 | 10日22時52分 | 180 | 1日23時 | 12 | 23日21時 | -22 |
下 北 | 254.2 | 257.9 | -3.7 | 25日16時42分 | 311 | 11日10時42分 | 163 | 25日13時 | 10 | 11日 8時 | -23 |
宮 古 | 107.0 | 113.1 | -6.1 | 9日16時 2分 | 168 | 11日11時 0分 | 7 | 1日12時 | 6 | 11日22時 | -26 |
大 船 渡 | 224.7 | 224.3 | 0.4 | 9日16時 5分 | 284 | 11日11時 5分 | 124 | 19日12時 | 14 | 11日22時 | -20 |
鮎 川 | 213.5 | 214.7 | -1.2 | 9日16時12分 | 274 | 11日11時15分 | 110 | 9日10時 | 10 | 11日22時 | -24 |
小 名 浜 | 140.8 | 144.0 | -3.2 | 25日 3時55分 | 197 | 11日11時31分 | 41 | 4日 6時 | 11 | 11日22時 | -25 |
布 良 | 139.1 | 138.7 | 0.4 | 9日17時11分 | 208 | 11日12時 3分 | 36 | 4日 2時 | 20 | 11日 8時 | -15 |
東 京 | 184.4 | 185.1 | -0.7 | 9日17時47分 | 272 | 10日11時51分 | 54 | 9日12時 | 31 | 10日11時 | -21 |
岡 田 | * 153.8 | 152.0 | 1.8 | 25日 4時43分 | * 217 | 12日12時53分 | * 62 | 4日 1時 | * 21 | 10日21時 | * -16 |
三 宅 島 | * 429.8 | 425.7 | 4.1 | 25日18時21分 | * 503 | 11日12時28分 | * 310 | 25日 8時 | * 23 | 10日19時 | * -26 |
父 島 | 201.1 | 190.6 | 10.5 | 9日18時39分 | 249 | 11日13時30分 | 128 | 18日23時 | 25 | 3日 1時 | 1 |
南 鳥 島 | * 176.8 | 193.3 | -16.5 | 13日 4時 3分 | * 212 | 11日10時 7分 | * 144 | 30日 4時 | * -2 | 4日19時 | * -25 |
〃 | 14日 4時39分 | * 212 | 27日10時15分 | * 144 | |||||||
小 田 原 | 337.6 | 337.6 | 0.0 | 9日17時20分 | 400 | 11日12時15分 | 236 | 9日11時 | 16 | 10日21時 | -16 |
石廊崎 | 383.7 | 383.7 | 0.0 | 9日17時55分 | 458 | 11日12時48分 | 273 | 4日 0時 | 19 | 10日22時 | -23 |
内 浦 | 161.4 | 160.2 | 1.2 | 9日18時 9分 | 234 | 10日12時27分 | 52 | 1日 5時 | 19 | 11日 8時 | -21 |
清 水 港 | 180.6 | 177.1 | 3.5 | 9日 5時39分 | 251 | 11日13時 8分 | 79 | 1日14時 | 24 | 11日 8時 | -17 |
〃 | 9日18時 9分 | 251 | |||||||||
御前崎 | 206.2 | 201.1 | 5.1 | 9日18時 8分 | 279 | 10日12時26分 | 96 | 4日 0時 | 25 | 10日19時 | -16 |
舞 阪 | 241.4 | 241.0 | 0.4 | 9日 6時11分 | 301 | 11日13時36分 | 149 | 4日 8時 | 21 | 11日13時 | -25 |
赤羽根 | * 353.6 | 354.1 | -0.5 | 9日 5時44分 | * 442 | 10日12時33分 | * 236 | 3日23時 | * 22 | 11日 9時 | * -25 |
名 古 屋 | 206.0 | 203.1 | 2.9 | 9日 6時12分 | 330 | 10日13時 0分 | 53 | 3日23時 | 30 | 9日17時 | -26 |
鳥 羽 | 280.7 | 280.3 | 0.4 | 9日 6時12分 | 387 | 10日13時 0分 | 147 | 3日23時 | 25 | 11日 9時 | -22 |
〃 | 11日13時35分 | 147 | |||||||||
尾 鷲 | 149.9 | 150.9 | -1.0 | 9日 5時52分 | 236 | 11日13時16分 | 33 | 4日 1時 | 17 | 10日22時 | -24 |
熊 野 | 245.0 | 245.9 | -0.9 | 9日 5時55分 | 329 | 11日13時15分 | 130 | 4日 3時 | 17 | 10日23時 | -24 |
浦 神 | 157.6 | 158.1 | -0.5 | 9日 5時56分 | 245 | 10日12時45分 | 41 | 3日20時 | 17 | 11日 9時 | -21 |
〃 | 11日13時19分 | 41 | |||||||||
串 本 | 185.7 | 185.3 | 0.4 | 9日 5時58分 | 276 | 11日13時22分 | 65 | 4日 3時 | 21 | 11日11時 | -20 |
白 浜 | 321.8 | 321.2 | 0.6 | 9日 6時 0分 | 415 | 10日12時54分 | 199 | 3日21時 | 21 | 11日 6時 | -20 |
〃 | 11日13時29分 | 199 | |||||||||
御 坊 | 271.8 | 271.6 | 0.2 | 8日17時52分 | 361 | 10日12時52分 | 148 | 3日21時 | 21 | 10日20時 | -19 |
〃 | 9日 5時59分 | 361 | 11日13時27分 | 148 | |||||||
和歌山 | 99.7 | 99.2 | 0.5 | 8日18時 9分 | 188 | 10日13時12分 | -21 | 3日21時 | 23 | 10日20時 | -22 |
淡 輪 | 191.3 | 190.4 | 0.9 | 8日18時37分 | 267 | 10日13時53分 | 86 | 3日19時 | 25 | 11日11時 | -22 |
〃 | 11日14時45分 | 86 | |||||||||
大 阪 | 365.7 | 364.8 | 0.9 | 8日18時47分 | 442 | 10日13時59分 | 263 | 3日22時 | 27 | 9日20時 | -25 |
〃 | 11日15時 2分 | 263 | |||||||||
神 戸 | 181.4 | 180.9 | 0.5 | 8日18時49分 | 253 | 11日15時 4分 | 80 | 3日22時 | 25 | 9日20時 | -25 |
洲 本 | 199.5 | 197.9 | 1.6 | 8日18時29分 | 268 | 10日13時35分 | 103 | 3日19時 | 25 | 11日11時 | -20 |
宇 野 | 189.6 | 187.9 | 1.7 | 24日23時56分 | 299 | 11日18時44分 | 54 | 3日22時 | 25 | 9日22時 | -20 |
〃 | 27日 1時13分 | 299 | |||||||||
〃 | 30日 3時34分 | 299 | |||||||||
松 山 | 218.9 | 218.1 | 0.8 | 8日21時 7分 | 389 | 10日16時 1分 | 14 | 3日20時 | 21 | 10日13時 | -19 |
高 松 | 199.9 | 198.1 | 1.8 | 30日 3時33分 | 310 | 11日18時35分 | 66 | 3日22時 | 25 | 9日23時 | -20 |
小 松 島 | 200.8 | 199.9 | 0.9 | 8日18時 4分 | 284 | 10日13時 4分 | 90 | 3日21時 | 22 | 11日11時 | -18 |
〃 | 11日13時41分 | 90 | |||||||||
阿波由岐 | 272.5 | 272.5 | 0.0 | 9日 5時57分 | 360 | 10日12時50分 | 152 | 3日20時 | 21 | 11日 1時 | -19 |
〃 | 11日13時25分 | 152 | |||||||||
室 戸 岬 | 318.2 | 315.8 | 2.4 | 9日 6時 3分 | 412 | 11日13時33分 | 196 | 3日19時 | 21 | 11日10時 | -15 |
高 知 | 99.9 | 99.5 | 0.4 | 8日17時57分 | 190 | 10日12時58分 | -20 | 3日20時 | 17 | 10日23時 | -18 |
〃 | 9日 6時 4分 | 190 | 11日13時36分 | -20 | |||||||
土佐清水 | 176.8 | 173.4 | 3.4 | 8日18時 2分 | 274 | 11日13時42分 | 51 | 3日19時 | 22 | 10日23時 | -12 |
宇和島 | 216.1 | 214.1 | 2.0 | 8日19時11分 | 323 | 10日14時 4分 | 76 | 3日19時 | 19 | 10日13時 | -17 |
佐 伯 | 461.7 | 458.1 | 3.6 | 8日19時 4分 | 545 | 10日13時56分 | 344 | 3日22時 | 19 | 10日13時 | -12 |
油 津 | 157.6 | 154.1 | 3.5 | 8日18時 7分 | 260 | 10日13時10分 | 35 | 1日 2時 | 14 | 10日13時 | -9 |
鹿児島 | 216.1 | 213.8 | 2.3 | 8日19時11分 | 365 | 10日14時20分 | 45 | 3日11時 | 22 | 11日 2時 | -13 |
枕 崎 | 262.4 | 261.0 | 1.4 | 8日19時11分 | 395 | 10日14時16分 | 107 | 1日 2時 | 14 | 11日 1時 | -12 |
種子島 | 371.9 | 372.2 | -0.3 | 8日18時19分 | 472 | 10日13時22分 | 241 | 1日 2時 | 16 | 10日14時 | -14 |
奄 美 | 223.8 | 223.1 | 0.7 | 8日18時29分 | 322 | 10日13時36分 | 97 | 18日 6時 | 14 | 10日23時 | -8 |
那 覇 | 256.1 | 260.0 | -3.9 | 8日19時 6分 | 359 | 10日14時14分 | 130 | 18日 9時 | 6 | 10日 0時 | -13 |
南大東 | 582.4 | 582.0 | 0.4 | 9日 6時47分 | 682 | 10日13時43分 | 471 | 9日10時 | 9 | 28日21時 | -15 |
石 垣 | 188.0 | 186.5 | 1.5 | 8日19時 8分 | 271 | 10日14時28分 | 81 | 27日 5時 | 14 | 6日18時 | -7 |
与那国 | 377.8 | 378.0 | -0.2 | 27日 8時19分 | 457 | 10日14時25分 | 262 | 3日23時 | 14 | 9日 2時 | -19 |
苓 北 | 425.9 | 423.9 | 2.0 | 8日19時52分 | 577 | 10日14時58分 | 243 | 1日 4時 | 15 | 10日 2時 | -16 |
大 浦 | 389.1 | 386.2 | 2.9 | 8日21時19分 | 644 | 10日16時20分 | 103 | 3日 8時 | 30 | 26日 2時 | -20 |
口之津 | 354.7 | 353.0 | 1.7 | 8日21時 2分 | 526 | 10日15時48分 | 153 | 3日10時 | 19 | 9日21時 | -17 |
長 崎 | 292.0 | 290.3 | 1.7 | 8日19時58分 | 439 | 10日15時 7分 | 110 | 3日11時 | 19 | 10日 2時 | -17 |
福 江 | 265.0 | 263.7 | 1.3 | 8日20時 7分 | 403 | 10日15時15分 | 92 | 3日20時 | 15 | 10日 2時 | -17 |
対馬比田勝 | 196.0 | 192.3 | 3.7 | 8日21時11分 | 258 | 9日15時26分 | 118 | 3日13時 | 19 | 10日 5時 | -14 |
〃 | 10日15時57分 | 118 | |||||||||
浜 田 | 110.7 | 108.2 | 2.5 | 3日19時 1分 | 145 | 9日18時52分 | 64 | 3日19時 | 19 | 10日 6時 | -23 |
境 | 135.4 | 133.7 | 1.7 | 3日19時44分 | 156 | 9日21時18分 | 99 | 3日20時 | 15 | 10日 7時 | -25 |
西 郷 | 110.0 | 108.5 | 1.5 | 3日19時28分 | 132 | 10日21時50分 | 75 | 3日19時 | 15 | 10日 7時 | -18 |
舞 鶴 | 147.5 | 147.6 | -0.1 | 3日19時46分 | 169 | 10日22時 9分 | 111 | 3日23時 | 14 | 11日 6時 | -17 |
能 登 | - | 130.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
富 山 | 126.1 | 126.1 | 0.0 | 1日16時11分 | 149 | 10日22時20分 | 89 | 1日 8時 | 17 | 11日 1時 | -17 |
佐 渡 | 145.5 | 144.8 | 0.7 | 1日17時13分 | 168 | 10日22時26分 | 110 | 4日 2時 | 14 | 10日 9時 | -18 |
深 浦 | 142.0 | 146.6 | -4.6 | 1日17時25分 | 168 | 10日22時36分 | 103 | 1日22時 | 10 | 11日 1時 | -26 |
潮位は観測基準面上の値で表示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
表示する年、月、種類を選択してクリックしてください。