各月の潮汐
2020年 5月 潮汐概況
観測 地点 |
月平均 潮位 (cm) |
月診断 例年値 (cm) |
例年 同月差 (cm) |
最高潮位 | 最低潮位 | 最大潮位偏差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | 過高 | 過低 | ||||||
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | ||||||||
稚 内 | 181.2 | 179.6 | 1.6 | 11日14時49分 | 213 | 7日22時 7分 | 152 | 11日 2時 | 25 | 22日17時 | -10 |
網 走 | 145.3 | 145.4 | -0.1 | 11日 4時 7分 | 227 | 8日 9時29分 | 76 | 11日13時 | 22 | 22日21時 | -10 |
花 咲 | 215.9 | 213.8 | 2.1 | 11日 4時14分 | 303 | 8日 9時28分 | 124 | 11日 6時 | 26 | 23日 8時 | -8 |
釧 路 | 188.4 | 187.6 | 0.8 | 11日 4時10分 | 264 | 9日10時15分 | 100 | 11日 0時 | 24 | 23日 8時 | -11 |
函 館 | 137.3 | 137.4 | -0.1 | 11日 4時58分 | 192 | 8日 9時54分 | 71 | 10日20時 | 16 | 8日 8時 | -13 |
小 樽 | 223.4 | 223.3 | 0.1 | 11日16時 5分 | 250 | 7日21時47分 | 191 | 10日23時 | 21 | 8日 7時 | -15 |
下 北 | 264.7 | 264.3 | 0.4 | 11日 4時38分 | 326 | 9日10時12分 | 176 | 11日 1時 | 18 | 8日 7時 | -13 |
宮 古 | 120.9 | 120.8 | 0.1 | 11日 4時32分 | 191 | 8日 9時51分 | 23 | 11日11時 | 15 | 8日 8時 | -11 |
大 船 渡 | 239.6 | 241.6 | -2.0 | 11日 4時35分 | 308 | 8日 9時57分 | 141 | 19日15時 | 11 | 8日 8時 | -16 |
鮎 川 | 235.8 | 239.9 | -4.1 | 11日 4時45分 | 304 | 9日10時43分 | 133 | 19日16時 | 11 | 8日18時 | -20 |
小 名 浜 | 152.7 | 156.6 | -3.9 | 11日 5時 6分 | 215 | 9日11時 2分 | 53 | 20日 8時 | 15 | 9日 7時 | -25 |
布 良 | 143.2 | 140.4 | 2.8 | 11日 5時49分 | 205 | 8日10時59分 | 38 | 27日18時 | 21 | 1日 4時 | -15 |
東 京 | 190.7 | 188.8 | 1.9 | 11日 6時 6分 | 271 | 8日11時29分 | 60 | 27日19時 | 17 | 8日 7時 | -14 |
岡 田 | 156.2 | 150.7 | 5.5 | 11日 6時 1分 | 219 | 8日11時14分 | 52 | 19日13時 | 21 | 9日 0時 | -15 |
〃 | 9日11時52分 | 52 | |||||||||
三 宅 島 | 423.3 | 417.9 | 5.4 | 6日16時47分 | 482 | 8日11時22分 | 315 | 11日11時 | 19 | 9日 4時 | -16 |
父 島 | 201.0 | 190.5 | 10.5 | 7日 5時14分 | 253 | 8日12時29分 | 126 | 19日23時 | 20 | 30日17時 | -1 |
〃 | 7日18時16分 | 253 | 9日13時 5分 | 126 | |||||||
南 鳥 島 | 169.8 | 182.0 | -12.2 | 11日 3時25分 | 205 | 24日 9時35分 | 137 | 7日15時 | -3 | 13日19時 | -20 |
小 田 原 | 342.0 | 339.6 | 2.4 | 11日 5時55分 | 399 | 8日11時13分 | 238 | 19日11時 | 18 | 8日 8時 | -13 |
石廊崎 | 388.2 | 382.7 | 5.5 | 7日 4時40分 | 452 | 8日11時58分 | 273 | 19日11時 | 24 | 9日 1時 | -10 |
〃 | 20日 3時38分 | 452 | |||||||||
内 浦 | 164.1 | 160.0 | 4.1 | 23日18時26分 | 230 | 8日11時58分 | 52 | 19日10時 | 19 | 8日22時 | -13 |
清 水 港 | 179.6 | 174.7 | 4.9 | 23日18時31分 | 243 | 8日12時 0分 | 71 | 19日11時 | 22 | 8日19時 | -14 |
御前崎 | 203.9 | 197.8 | 6.1 | 7日 4時46分 | 269 | 8日12時 1分 | 91 | 19日12時 | 24 | 8日19時 | -11 |
〃 | 23日 5時 3分 | 269 | |||||||||
舞 阪 | 246.7 | 238.4 | 8.3 | 26日 7時 6分 | 299 | 8日12時39分 | 159 | 19日 9時 | 25 | 9日 0時 | -11 |
赤羽根 | 360.6 | 355.1 | 5.5 | 7日17時53分 | 432 | 8日12時 5分 | 243 | 19日 8時 | 22 | 15日 0時 | -11 |
〃 | 23日18時36分 | 432 | |||||||||
〃 | 24日19時13分 | 432 | |||||||||
名 古 屋 | 210.8 | 204.5 | 6.3 | 7日18時15分 | 319 | 8日12時27分 | 62 | 19日 9時 | 27 | 13日22時 | -13 |
鳥 羽 | 287.5 | 281.0 | 6.5 | 7日18時17分 | 381 | 8日12時29分 | 155 | 19日10時 | 21 | 8日23時 | -12 |
尾 鷲 | 156.3 | 148.8 | 7.5 | 24日19時21分 | 228 | 8日12時14分 | 40 | 19日19時 | 20 | 14日 9時 | -9 |
熊 野 | 251.5 | 241.9 | 9.6 | 24日19時24分 | 324 | 8日12時17分 | 134 | 26日19時 | 25 | 14日13時 | -8 |
〃 | 25日19時59分 | 324 | |||||||||
浦 神 | 163.5 | 152.7 | 10.8 | 24日19時22分 | 237 | 8日12時19分 | 44 | 27日 6時 | 24 | 8日16時 | -8 |
〃 | 25日 6時25分 | 237 | |||||||||
串 本 | 190.7 | 185.3 | 5.4 | 24日19時27分 | 268 | 8日12時22分 | 68 | 27日 7時 | 21 | 8日23時 | -14 |
白 浜 | 328.1 | 325.1 | 3.0 | 24日19時26分 | 407 | 8日12時25分 | 204 | 25日 3時 | 16 | 14日 9時 | -16 |
御 坊 | 278.9 | 275.7 | 3.2 | 24日19時24分 | 360 | 8日12時25分 | 152 | 24日15時 | 18 | 14日 9時 | -16 |
和歌山 | 107.1 | 104.6 | 2.5 | 24日19時48分 | 186 | 8日12時52分 | -16 | 26日15時 | 18 | 14日10時 | -20 |
淡 輪 | 197.6 | 195.7 | 1.9 | 24日20時21分 | 261 | 8日13時33分 | 89 | 26日 4時 | 20 | 14日10時 | -20 |
大 阪 | 373.5 | 370.6 | 2.9 | 24日20時36分 | 436 | 8日13時31分 | 268 | 25日 4時 | 26 | 8日 1時 | -23 |
神 戸 | 189.1 | 186.0 | 3.1 | 24日20時51分 | 250 | 8日13時47分 | 86 | 25日 4時 | 24 | 14日15時 | -19 |
洲 本 | 205.5 | 202.4 | 3.1 | 25日 7時31分 | 264 | 8日13時12分 | 106 | 25日 4時 | 21 | 14日10時 | -18 |
宇 野 | 195.9 | 192.5 | 3.4 | 25日 0時47分 | 315 | 8日17時38分 | 59 | 25日 1時 | 21 | 14日13時 | -20 |
松 山 | 225.5 | 225.4 | 0.1 | 7日21時26分 | 390 | 8日15時33分 | 17 | 26日10時 | 11 | 1日 7時 | -18 |
〃 | 8日22時12分 | 390 | |||||||||
〃 | 9日23時 0分 | 390 | |||||||||
高 松 | 207.2 | 203.8 | 3.4 | 25日 0時45分 | 325 | 8日17時30分 | 72 | 25日 1時 | 20 | 14日13時 | -21 |
小 松 島 | 207.6 | 204.1 | 3.5 | 24日19時34分 | 279 | 8日12時40分 | 92 | 27日16時 | 18 | 14日10時 | -17 |
阿波由岐 | 279.8 | 276.2 | 3.6 | 24日19時25分 | 357 | 8日12時27分 | 155 | 25日19時 | 16 | 8日16時 | -15 |
室 戸 岬 | 321.2 | 315.3 | 5.9 | 7日18時17分 | 401 | 8日12時30分 | 195 | 27日 7時 | 17 | 14日15時 | -10 |
高 知 | 105.7 | 104.7 | 1.0 | 7日18時18分 | 184 | 8日12時32分 | -22 | 19日13時 | 14 | 8日10時 | -16 |
土佐清水 | 177.9 | 175.7 | 2.2 | 7日18時25分 | 261 | 8日12時37分 | 47 | 18日19時 | 12 | 14日10時 | -16 |
宇和島 | 220.1 | 221.6 | -1.5 | 7日19時27分 | 317 | 8日13時38分 | 76 | 27日21時 | 7 | 1日 6時 | -18 |
佐 伯 | 464.1 | 463.4 | 0.7 | 6日18時39分 | 536 | 8日13時29分 | 342 | 26日 8時 | 10 | 14日10時 | -15 |
〃 | 7日19時23分 | 536 | |||||||||
油 津 | 158.8 | 157.4 | 1.4 | 7日18時29分 | 244 | 8日12時42分 | 32 | 28日 6時 | 11 | 1日 1時 | -15 |
鹿児島 | 218.3 | 217.6 | 0.7 | 7日19時24分 | 353 | 8日13時50分 | 46 | 18日18時 | 24 | 1日16時 | -21 |
枕 崎 | 264.6 | 265.9 | -1.3 | 7日19時28分 | 387 | 8日13時53分 | 107 | 18日18時 | 16 | 1日12時 | -20 |
種子島 | 373.2 | 375.0 | -1.8 | 7日18時42分 | 460 | 8日12時55分 | 237 | 18日19時 | 13 | 8日16時 | -23 |
奄 美 | 231.1 | 228.7 | 2.4 | 7日 6時 2分 | 323 | 8日13時 9分 | 101 | 18日19時 | 19 | 14日 1時 | -3 |
那 覇 | 265.2 | 262.8 | 2.4 | 8日 7時18分 | 365 | 8日13時52分 | 138 | 23日 2時 | 13 | 2日 4時 | -5 |
〃 | 9日 7時53分 | 365 | |||||||||
南大東 | 584.9 | 595.2 | -10.3 | 7日 6時 3分 | 680 | 8日13時14分 | 465 | 6日16時 | 12 | 29日14時 | -10 |
石 垣 | 188.9 | 190.0 | -1.1 | 9日 7時57分 | 276 | 8日14時 7分 | 83 | 18日20時 | 13 | 31日13時 | -8 |
与那国 | 382.0 | 380.1 | 1.9 | 9日 7時53分 | 465 | 8日14時 5分 | 273 | 22日15時 | 12 | 29日 3時 | -11 |
苓 北 | 431.3 | 430.1 | 1.2 | 8日21時 4分 | 572 | 8日14時33分 | 248 | 18日17時 | 17 | 1日17時 | -18 |
大 浦 | 395.0 | 393.7 | 1.3 | 7日21時34分 | 636 | 8日15時49分 | 110 | 18日20時 | 24 | 1日17時 | -21 |
〃 | 8日22時23分 | 636 | |||||||||
口之津 | 359.2 | 359.8 | -0.6 | 8日22時 7分 | 523 | 8日15時21分 | 155 | 18日19時 | 14 | 1日17時 | -22 |
長 崎 | 297.2 | 296.3 | 0.9 | 7日20時18分 | 434 | 8日14時39分 | 116 | 19日 2時 | 17 | 1日18時 | -17 |
〃 | 8日21時10分 | 434 | |||||||||
福 江 | 272.1 | 268.9 | 3.2 | 8日21時19分 | 404 | 8日14時46分 | 101 | 18日18時 | 19 | 1日17時 | -12 |
対馬比田勝 | 201.4 | 198.5 | 2.9 | 9日10時 5分 | 259 | 8日15時15分 | 127 | 19日23時 | 18 | 8日14時 | -11 |
浜 田 | 117.3 | 115.5 | 1.8 | 10日13時34分 | 153 | 7日18時40分 | 73 | 19日22時 | 30 | 7日 8時 | -20 |
境 | 143.3 | 142.0 | 1.3 | 20日 1時16分 | 175 | 7日20時29分 | 100 | 19日23時 | 31 | 8日 1時 | -24 |
西 郷 | 117.6 | 114.5 | 3.1 | 11日16時29分 | 141 | 7日20時43分 | 81 | 20日 0時 | 23 | 8日 9時 | -16 |
〃 | 12日17時 8分 | 141 | |||||||||
〃 | 25日14時38分 | 141 | |||||||||
舞 鶴 | 156.0 | 155.3 | 0.7 | 20日12時17分 | 186 | 8日21時21分 | 114 | 20日 9時 | 24 | 8日 4時 | -21 |
能 登 | 141.6 | 141.2 | 0.4 | 11日16時 0分 | 167 | 7日20時52分 | 101 | 20日 7時 | 21 | 8日 5時 | -21 |
〃 | 8日21時42分 | 101 | |||||||||
富 山 | 133.9 | 132.5 | 1.4 | 12日16時43分 | 158 | 8日21時55分 | 95 | 19日23時 | 20 | 8日22時 | -16 |
佐 渡 | 152.0 | 150.6 | 1.4 | 10日16時 1分 | 175 | 7日21時 3分 | 118 | 19日20時 | 22 | 8日 5時 | -16 |
〃 | 11日15時57分 | 175 | |||||||||
〃 | 12日16時53分 | 175 | |||||||||
深 浦 | 153.8 | 155.2 | -1.4 | 11日16時24分 | 179 | 7日21時17分 | 116 | 11日 0時 | 17 | 7日22時 | -18 |
潮位は観測基準面上の値で表示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
表示する年、月、種類を選択してクリックしてください。