各月の潮汐
2020年 8月 潮汐概況
観測 地点 |
月平均 潮位 (cm) |
月診断 例年値 (cm) |
例年 同月差 (cm) |
最高潮位 | 最低潮位 | 最大潮位偏差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | 過高 | 過低 | ||||||
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | ||||||||
稚 内 | 194.8 | 189.1 | 5.7 | 7日14時52分 | 221 | 1日22時15分 | 169 | 7日15時 | 23 | 1日17時 | -8 |
網 走 | 156.4 | 154.8 | 1.6 | 20日 2時39分 | 222 | 2日 8時47分 | 98 | 7日15時 | 13 | 31日23時 | -14 |
花 咲 | 222.4 | 220.8 | 1.6 | 20日 3時 2分 | 293 | 2日 8時32分 | 138 | 13日 7時 | 13 | 2日13時 | -10 |
釧 路 | * 193.5 | 195.4 | -1.9 | 20日 2時57分 | * 249 | 3日 9時 1分 | * 103 | 7日15時 | * 15 | 31日22時 | * -12 |
函 館 | 150.5 | 150.7 | -0.2 | 7日 5時17分 | 196 | 5日10時36分 | 98 | 7日 7時 | 12 | 2日 2時 | -12 |
小 樽 | 237.2 | 234.9 | 2.3 | 7日15時24分 | 265 | 1日21時15分 | 212 | 7日15時 | 25 | 2日 9時 | -9 |
〃 | 2日21時46分 | 212 | |||||||||
下 北 | 279.7 | 277.9 | 1.8 | 23日18時 9分 | 331 | 3日 9時 7分 | 200 | 15日11時 | 18 | 5日14時 | -9 |
宮 古 | 135.3 | 136.8 | -1.5 | 20日 3時17分 | 192 | 19日 9時42分 | 46 | 15日11時 | 10 | 5日19時 | -11 |
〃 | 21日 4時 9分 | 192 | |||||||||
大 船 渡 | 252.2 | 258.6 | -6.4 | 20日 3時26分 | 314 | 5日10時34分 | 163 | 30日13時 | 5 | 5日 9時 | -18 |
鮎 川 | 248.2 | 256.5 | -8.3 | 20日 3時34分 | 309 | 5日10時46分 | 157 | 25日16時 | 1 | 5日19時 | -19 |
小 名 浜 | 163.6 | 174.7 | -11.1 | 19日 3時 8分 | 220 | 5日11時 3分 | 77 | 31日20時 | -1 | 6日 3時 | -23 |
〃 | 20日 3時59分 | 220 | |||||||||
〃 | 22日 5時37分 | 220 | |||||||||
布 良 | 149.1 | 155.8 | -6.7 | 22日19時11分 | 217 | 4日11時 5分 | 55 | 31日 4時 | 20 | 12日 4時 | -19 |
東 京 | 198.0 | 204.8 | -6.8 | 19日17時55分 | 282 | 3日10時47分 | 79 | 31日10時 | 12 | 5日12時 | -17 |
岡 田 | 160.8 | 165.1 | -4.3 | 20日 4時48分 | 224 | 20日11時40分 | 63 | 24日22時 | 14 | 21日12時 | -10 |
三 宅 島 | 437.2 | 436.5 | 0.7 | 21日 5時51分 | 520 | 5日11時53分 | 332 | 31日 4時 | 33 | 11日16時 | -17 |
父 島 | 195.8 | 203.5 | -7.7 | 21日 6時49分 | 243 | 19日12時 1分 | 122 | 29日23時 | 8 | 12日 5時 | -15 |
〃 | 20日12時43分 | 122 | |||||||||
南 鳥 島 | * 183.2 | 197.8 | -14.6 | 19日 1時27分 | * 218 | 3日 9時11分 | * 150 | 19日 2時 | * 4 | 29日14時 | * -15 |
〃 | 4日 9時40分 | * 150 | |||||||||
小 田 原 | 349.0 | 354.5 | -5.5 | 20日 4時53分 | 414 | 20日11時37分 | 257 | 18日14時 | 12 | 11日19時 | -14 |
石廊崎 | 393.4 | 397.9 | -4.5 | 20日 5時33分 | 465 | 3日11時18分 | 290 | 30日21時 | 20 | 5日14時 | -9 |
〃 | 4日11時54分 | 290 | |||||||||
〃 | 20日12時15分 | 290 | |||||||||
内 浦 | 172.3 | 176.4 | -4.1 | 20日18時51分 | 247 | 19日11時40分 | 75 | 31日17時 | 19 | 5日16時 | -9 |
清 水 港 | 186.7 | 190.7 | -4.0 | 19日18時26分 | 253 | 20日12時22分 | 92 | 31日 9時 | 20 | 11日15時 | -6 |
〃 | 20日19時 1分 | 253 | |||||||||
御前崎 | 210.6 | 214.1 | -3.5 | 21日 6時30分 | 282 | 20日12時22分 | 107 | 31日18時 | 16 | 12日 5時 | -8 |
舞 阪 | 251.5 | 255.4 | -3.9 | 21日 7時 2分 | 303 | 18日11時40分 | 171 | 27日 3時 | 18 | 18日17時 | -8 |
〃 | 19日12時20分 | 171 | |||||||||
赤羽根 | 365.3 | 371.5 | -6.2 | 20日 5時50分 | 437 | 19日11時46分 | 256 | 29日 2時 | 13 | 16日19時 | -14 |
〃 | 21日 6時39分 | 437 | |||||||||
〃 | 23日20時37分 | 437 | |||||||||
名 古 屋 | 216.8 | 222.3 | -5.5 | 20日19時18分 | 322 | 19日12時11分 | 74 | 28日 5時 | 18 | 17日22時 | -15 |
〃 | 20日12時57分 | 74 | |||||||||
鳥 羽 | 293.8 | 297.8 | -4.0 | 20日19時22分 | 380 | 20日12時53分 | 166 | 28日 7時 | 16 | 12日 2時 | -9 |
尾 鷲 | 165.2 | 166.0 | -0.8 | 20日 5時58分 | 238 | 19日11時55分 | 58 | 15日 1時 | 16 | 5日 6時 | -8 |
熊 野 | 262.0 | 258.9 | 3.1 | 18日18時 4分 | 337 | 4日12時10分 | 154 | 15日19時 | 28 | 5日10時 | -5 |
〃 | 19日18時36分 | 337 | |||||||||
浦 神 | 174.7 | 170.3 | 4.4 | 20日 6時 3分 | 255 | 4日12時15分 | 66 | 15日18時 | 30 | 5日10時 | -5 |
串 本 | 201.8 | 201.7 | 0.1 | 18日18時 0分 | 282 | 4日12時23分 | 93 | 15日18時 | 18 | 9日13時 | -16 |
〃 | 19日18時39分 | 282 | 5日12時53分 | 93 | |||||||
〃 | 20日 6時 6分 | 282 | |||||||||
白 浜 | 339.7 | 341.6 | -1.9 | 20日 6時12分 | 428 | 3日11時50分 | 228 | 15日19時 | 16 | 6日 4時 | -15 |
御 坊 | 290.2 | 292.0 | -1.8 | 20日 6時18分 | 377 | 2日11時 4分 | 180 | 16日 4時 | 14 | 6日 2時 | -17 |
〃 | 21日 7時 6分 | 377 | 3日11時49分 | 180 | |||||||
〃 | 4日12時22分 | 180 | |||||||||
〃 | 5日13時 0分 | 180 | |||||||||
和歌山 | 119.6 | 121.8 | -2.2 | 20日19時37分 | 204 | 3日12時14分 | 9 | 16日 1時 | 15 | 5日 6時 | -21 |
〃 | 4日12時42分 | 9 | |||||||||
淡 輪 | 211.1 | 213.9 | -2.8 | 21日 8時 3分 | 279 | 3日13時 8分 | 116 | 16日 5時 | 18 | 5日20時 | -22 |
〃 | 4日13時34分 | 116 | |||||||||
大 阪 | 386.4 | 388.4 | -2.0 | 21日 8時19分 | 456 | 2日12時39分 | 294 | 16日 5時 | 21 | 5日20時 | -24 |
〃 | 3日13時20分 | 294 | |||||||||
〃 | 4日13時39分 | 294 | |||||||||
神 戸 | 202.4 | 204.4 | -2.0 | 21日 8時18分 | 268 | 3日13時30分 | 111 | 16日 5時 | 21 | 5日20時 | -21 |
洲 本 | 218.1 | 220.6 | -2.5 | 20日 7時 2分 | 283 | 3日12時45分 | 132 | 17日16時 | 16 | 5日20時 | -20 |
〃 | 21日 7時49分 | 283 | 4日13時 5分 | 132 | |||||||
宇 野 | 208.1 | 211.0 | -2.9 | 20日 0時 3分 | 328 | 4日17時35分 | 72 | 15日 6時 | 14 | 5日 8時 | -22 |
松 山 | 237.4 | 243.2 | -5.8 | 19日21時56分 | 409 | 20日15時52分 | 53 | 24日18時 | 11 | 11日18時 | -24 |
〃 | 20日22時31分 | 409 | |||||||||
高 松 | 220.4 | 223.0 | -2.6 | 20日 0時 0分 | 339 | 3日16時48分 | 85 | 14日 5時 | 15 | 5日19時 | -22 |
〃 | 4日17時28分 | 85 | |||||||||
小 松 島 | 219.0 | 221.4 | -2.4 | 20日 6時38分 | 297 | 4日12時31分 | 113 | 15日14時 | 15 | 5日 6時 | -20 |
〃 | 21日 7時25分 | 297 | |||||||||
阿波由岐 | 290.6 | 293.2 | -2.6 | 20日 6時13分 | 375 | 4日12時24分 | 181 | 18日15時 | 14 | 5日17時 | -15 |
室 戸 岬 | 332.6 | 331.9 | 0.7 | 20日 6時15分 | 421 | 3日11時51分 | 221 | 24日16時 | 14 | 12日 4時 | -13 |
〃 | 4日12時27分 | 221 | |||||||||
高 知 | 117.6 | 121.4 | -3.8 | 21日 7時 7分 | 209 | 4日12時32分 | 5 | 18日14時 | 9 | 6日 3時 | -19 |
〃 | 5日13時 7分 | 5 | |||||||||
土佐清水 | 188.6 | 193.1 | -4.5 | 21日 7時13分 | 282 | 3日11時56分 | 69 | 24日14時 | 12 | 12日 4時 | -21 |
宇和島 | 230.1 | 238.3 | -8.2 | 19日20時 4分 | 331 | 4日13時39分 | 101 | 24日17時 | 8 | 6日 0時 | -23 |
〃 | 20日20時38分 | 331 | |||||||||
佐 伯 | 475.2 | 480.4 | -5.2 | 20日 7時17分 | 554 | 4日13時31分 | 363 | 24日17時 | 7 | 12日 6時 | -19 |
油 津 | 170.1 | 175.3 | -5.2 | 21日 7時18分 | 270 | 3日12時 7分 | 53 | 24日13時 | 11 | 12日 5時 | -18 |
〃 | 4日12時43分 | 53 | |||||||||
鹿児島 | 233.1 | 238.6 | -5.5 | 21日 8時23分 | 371 | 20日14時 8分 | 72 | 27日 7時 | 12 | 5日22時 | -20 |
枕 崎 | 277.9 | 285.9 | -8.0 | 20日20時29分 | 402 | 3日13時12分 | 135 | 31日13時 | 12 | 11日15時 | -26 |
〃 | 4日13時46分 | 135 | |||||||||
種子島 | 384.6 | 394.7 | -10.1 | 21日 7時29分 | 486 | 3日12時15分 | 268 | 24日23時 | 8 | 11日11時 | -24 |
〃 | 4日12時50分 | 268 | |||||||||
〃 | 20日13時12分 | 268 | |||||||||
奄 美 | 255.5 | 244.9 | 10.6 | 21日 7時43分 | 356 | 4日13時 7分 | 132 | 24日22時 | 29 | 11日18時 | -5 |
那 覇 | 283.1 | 283.5 | -0.4 | 21日 8時23分 | 382 | 20日14時11分 | 158 | 31日23時 | 35 | 10日16時 | -11 |
南大東 | * 607.0 | 607.4 | -0.4 | 21日 7時45分 | * 695 | 19日12時51分 | * 488 | 31日21時 | * 33 | 12日 5時 | * -9 |
石 垣 | 210.8 | 202.2 | 8.6 | 20日 7時36分 | 300 | 19日13時44分 | 107 | 3日 2時 | 25 | 5日20時 | -1 |
与那国 | 397.5 | 391.7 | 5.8 | 22日 9時24分 | 491 | 19日13時40分 | 295 | 22日11時 | 24 | 11日18時 | -6 |
〃 | 20日14時21分 | 295 | |||||||||
苓 北 | 445.2 | 450.3 | -5.1 | 20日21時14分 | 582 | 20日14時51分 | 278 | 27日11時 | 11 | 5日 9時 | -24 |
大 浦 | 412.5 | 414.3 | -1.8 | 20日22時30分 | 654 | 20日16時 9分 | 141 | 27日11時 | 22 | 5日 1時 | -28 |
口之津 | 375.0 | 379.9 | -4.9 | 20日22時21分 | 538 | 20日15時38分 | 185 | 27日11時 | 15 | 5日 0時 | -23 |
長 崎 | 313.2 | 317.4 | -4.2 | 20日21時20分 | 447 | 20日15時 0分 | 143 | 27日10時 | 15 | 5日 9時 | -21 |
福 江 | 288.8 | 289.9 | -1.1 | 20日21時30分 | 414 | 20日15時 6分 | 129 | 27日10時 | 19 | 5日 9時 | -19 |
対馬比田勝 | 217.8 | 220.8 | -3.0 | 20日 9時51分 | 275 | 21日16時27分 | 158 | 31日 2時 | 18 | 5日10時 | -17 |
浜 田 | 141.6 | 138.7 | 2.9 | 20日12時36分 | 175 | 1日18時42分 | 114 | 26日15時 | 17 | 6日 4時 | -8 |
〃 | 2日19時47分 | 114 | |||||||||
〃 | 5日20時57分 | 114 | |||||||||
境 | 168.0 | 164.2 | 3.8 | 20日14時56分 | 185 | 5日22時 1分 | 142 | 26日15時 | 16 | 6日 6時 | -7 |
西 郷 | 133.0 | 136.1 | -3.1 | 30日11時34分 | 155 | 18日20時43分 | 109 | 7日12時 | 13 | 22日11時 | -11 |
舞 鶴 | 181.9 | 178.9 | 3.0 | 20日14時24分 | 204 | 5日22時35分 | 154 | 15日21時 | 16 | 6日 6時 | -9 |
能 登 | 166.2 | 162.9 | 3.3 | 30日11時45分 | 188 | 1日20時 6分 | 139 | 7日23時 | 22 | 6日 6時 | -7 |
〃 | 2日20時46分 | 139 | |||||||||
〃 | 5日22時47分 | 139 | |||||||||
富 山 | 158.0 | 155.5 | 2.5 | 30日12時10分 | 180 | 5日22時37分 | 132 | 30日19時 | 17 | 5日18時 | -8 |
佐 渡 | 167.1 | 171.0 | -3.9 | 30日11時41分 | 192 | 5日22時52分 | 140 | 30日19時 | 15 | 6日 5時 | -13 |
深 浦 | 175.9 | 172.0 | 3.9 | 15日 9時 6分 | 193 | 2日21時18分 | 150 | 30日20時 | 16 | 2日14時 | -9 |
〃 | 30日12時 7分 | 193 |
潮位は観測基準面上の値で表示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
表示する年、月、種類を選択してクリックしてください。