各月の潮汐
2007年 9月 潮汐概況
観測 地点 |
月平均 潮位 (cm) |
月診断 例年値 (cm) |
例年 同月差 (cm) |
最高潮位 | 最低潮位 | 最大潮位偏差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | 過高 | 過低 | ||||||
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | ||||||||
稚 内 | * 186.1 | 187.4 | -1.3 | 4日 4時27分 | * 215 | 23日21時38分 | * 153 | 28日18時 | * 25 | 23日23時 | * -21 |
〃 | 28日17時23分 | * 215 | |||||||||
網 走 | 153.8 | 152.9 | 0.9 | 30日16時 1分 | 215 | 29日23時 0分 | 86 | 28日11時 | 19 | 19日 7時 | -12 |
花 咲 | 209.5 | 209.4 | 0.1 | 3日17時46分 | 272 | 30日23時33分 | 119 | 8日 3時 | 24 | 19日 4時 | -14 |
〃 | 28日 3時49分 | 272 | |||||||||
〃 | 30日15時59分 | 272 | |||||||||
釧 路 | 193.3 | 191.8 | 1.5 | 28日15時37分 | 254 | 29日22時55分 | 109 | 8日 3時 | 31 | 23日23時 | -12 |
函 館 | 157.3 | 155.8 | 1.5 | 8日 0時22分 | 216 | 29日23時12分 | 90 | 8日 1時 | 34 | 23日22時 | -13 |
小 樽 | 231.5 | 226.4 | 5.1 | 8日 4時43分 | 262 | 23日20時18分 | 197 | 21日20時 | 24 | 23日23時 | -18 |
下 北 | 283.4 | 279.1 | 4.3 | 28日 3時57分 | 341 | 29日22時51分 | 198 | 8日13時 | 25 | 19日 4時 | -12 |
八 戸 | 94.9 | 91.6 | 3.3 | 4日18時46分 | 152 | 29日23時 0分 | 8 | 7日14時 | 27 | 19日 4時 | -10 |
〃 | 10日 1時45分 | 152 | |||||||||
宮 古 | 146.3 | 142.6 | 3.7 | 30日16時30分 | 207 | 29日23時 5分 | 54 | 7日14時 | 31 | 19日 3時 | -11 |
大 船 渡 | 211.9 | 207.7 | 4.2 | 30日16時41分 | 273 | 29日23時13分 | 121 | 7日13時 | 27 | 19日 5時 | -6 |
鮎 川 | 205.6 | 200.9 | 4.7 | 30日16時49分 | 267 | 29日23時20分 | 110 | 7日11時 | 34 | 30日 3時 | -1 |
小 名 浜 | 143.4 | 142.5 | 0.9 | 2日18時28分 | 202 | 29日23時37分 | 52 | 7日 6時 | 35 | 29日20時 | -11 |
銚子漁港 | 181.3 | 179.9 | 1.4 | 1日18時11分 | 243 | 29日23時52分 | 91 | 6日21時 | 16 | 17日 4時 | -12 |
布 良 | 146.1 | 151.2 | -5.1 | 7日 0時 9分 | 223 | 30日 0時12分 | 53 | 7日 3時 | 53 | 8日 9時 | -19 |
東 京 | * 200.0 | 202.9 | -2.9 | 7日 3時12分 | * 304 | 30日 0時50分 | * 75 | 7日 4時 | * 107 | 29日 8時 | * -20 |
岡 田 | 155.3 | 161.1 | -5.8 | 6日23時21分 | 231 | 30日 0時20分 | 62 | 7日 0時 | 42 | 23日17時 | -18 |
三 宅 島 | 423.6 | 454.1 | -30.5 | 6日16時48分 | 547 | 30日 0時27分 | 323 | 6日20時 | 53 | 21日14時 | -54 |
父 島 | 189.7 | 207.9 | -18.2 | 4日20時56分 | 250 | 30日 1時33分 | 113 | 4日13時 | 22 | 28日14時 | -26 |
南 鳥 島 | 183.6 | 190.8 | -7.2 | 2日15時27分 | 246 | 25日 8時 1分 | 146 | 1日 0時 | 38 | 11日10時 | -38 |
石廊崎 | 380.2 | 386.8 | -6.6 | 6日22時34分 | 467 | 30日 1時 3分 | 274 | 6日22時 | 56 | 9日12時 | -18 |
内 浦 | 162.1 | 169.3 | -7.2 | 28日 6時10分 | 245 | 30日 1時 5分 | 60 | 7日 4時 | 60 | 24日 0時 | -21 |
清 水 港 | 174.0 | 180.0 | -6.0 | 28日 6時11分 | 251 | 30日 1時 4分 | 79 | 7日 0時 | 48 | 22日19時 | -18 |
御前崎 | 196.1 | 201.7 | -5.6 | 6日21時49分 | 290 | 30日 1時 9分 | 94 | 6日22時 | 68 | 23日12時 | -18 |
舞 阪 | 243.7 | 253.1 | -9.4 | 7日 2時 0分 | 303 | 30日 1時54分 | 172 | 7日 4時 | 34 | 23日17時 | -24 |
赤羽根 | 358.5 | - | - | 28日 6時10分 | 441 | 30日 1時12分 | 257 | 6日15時 | 27 | 19日22時 | -21 |
名 古 屋 | 213.7 | 221.4 | -7.7 | 28日 6時41分 | 339 | 29日 1時 5分 | 69 | 7日 6時 | 23 | 11日 6時 | -22 |
鳥 羽 | 290.9 | 299.7 | -8.8 | 28日 6時39分 | 395 | 29日 1時 4分 | 170 | 6日18時 | 23 | 10日21時 | -22 |
尾 鷲 | 156.8 | 162.8 | -6.0 | 28日 6時19分 | 240 | 30日 1時20分 | 53 | 6日21時 | 30 | 23日20時 | -21 |
熊 野 | 249.9 | - | - | 28日 6時23分 | 331 | 30日 1時19分 | 148 | 6日18時 | 37 | 23日19時 | -13 |
浦 神 | 155.6 | 160.3 | -4.7 | 28日 6時26分 | 241 | 30日 1時21分 | 51 | 6日11時 | 32 | 23日23時 | -18 |
串 本 | 194.8 | 199.6 | -4.8 | 28日18時30分 | 275 | 30日 1時47分 | 97 | 6日14時 | 23 | 20日13時 | -18 |
白 浜 | 334.4 | 343.7 | -9.3 | 28日 6時30分 | 420 | 30日 1時32分 | 225 | 6日22時 | 17 | 26日12時 | -20 |
御 坊 | 286.7 | - | - | 28日 6時33分 | 371 | 30日 1時35分 | 179 | 6日23時 | 17 | 26日15時 | -19 |
和歌山 | 113.6 | 124.4 | -10.8 | 28日 6時43分 | 198 | 29日 1時23分 | 4 | 7日 0時 | 17 | 26日14時 | -22 |
淡 輪 | 203.9 | 213.3 | -9.4 | 28日 7時11分 | 274 | 30日 2時44分 | 109 | 7日 0時 | 24 | 26日14時 | -25 |
大 阪 | 380.1 | 387.2 | -7.1 | 28日 7時16分 | 452 | 29日 1時57分 | 286 | 7日 0時 | 29 | 26日14時 | -25 |
神 戸 | 193.4 | 201.6 | -8.2 | 28日 7時26分 | 261 | 29日 2時16分 | 103 | 7日 0時 | 27 | 26日14時 | -25 |
〃 | 30日 3時 6分 | 103 | |||||||||
洲 本 | 210.7 | 221.1 | -10.4 | 28日 7時 2分 | 275 | 29日 1時43分 | 123 | 7日 0時 | 22 | 26日14時 | -23 |
〃 | 28日19時15分 | 275 | |||||||||
宇 野 | 200.5 | 208.9 | -8.4 | 8日22時 4分 | 312 | 30日 6時46分 | 69 | 7日 1時 | 12 | 29日11時 | -28 |
下 関 | 216.7 | 218.8 | -2.1 | 28日10時27分 | 310 | 29日 4時36分 | 79 | 2日10時 | 19 | 23日19時 | -20 |
松 山 | 241.1 | 247.0 | -5.9 | 28日 9時51分 | 408 | 29日 4時 8分 | 39 | 6日23時 | 15 | 30日11時 | -25 |
〃 | 30日 4時45分 | 39 | |||||||||
高 松 | 215.0 | 223.1 | -8.1 | 7日21時15分 | 326 | 30日 6時39分 | 88 | 7日 2時 | 14 | 29日11時 | -23 |
小 松 島 | 212.8 | 223.5 | -10.7 | 28日 6時42分 | 292 | 30日 1時48分 | 110 | 7日 0時 | 17 | 26日14時 | -20 |
阿波由岐 | 285.7 | - | - | 28日 6時30分 | 369 | 30日 1時32分 | 179 | 6日23時 | 27 | 27日 0時 | -11 |
室 戸 岬 | 318.7 | 325.6 | -6.9 | 28日18時41分 | 413 | 30日 1時39分 | 205 | 2日 9時 | 16 | 18日 0時 | -20 |
高 知 | 120.7 | 130.9 | -10.2 | 1日20時27分 | 211 | 30日 1時45分 | 12 | 7日22時 | 9 | 14日13時 | -19 |
土佐清水 | 183.7 | 191.5 | -7.8 | 27日 5時58分 | 277 | 30日 1時46分 | 64 | 6日22時 | 10 | 18日15時 | -19 |
〃 | 28日 6時42分 | 277 | |||||||||
宇和島 | 233.9 | 239.1 | -5.2 | 28日 7時55分 | 330 | 30日 2時50分 | 99 | 6日23時 | 13 | 30日11時 | -21 |
油 津 | 167.7 | 174.6 | -6.9 | 27日 6時 4分 | 261 | 30日 1時54分 | 41 | 6日23時 | 9 | 30日 9時 | -20 |
鹿児島 | 230.9 | 236.1 | -5.2 | 28日 7時48分 | 368 | 30日 3時 3分 | 66 | 7日14時 | 10 | 30日12時 | -16 |
枕 崎 | 280.6 | 285.1 | -4.5 | 28日 7時45分 | 400 | 30日 2時57分 | 132 | 7日12時 | 12 | 30日11時 | -18 |
種子島 | 381.4 | 389.2 | -7.8 | 28日 6時58分 | 475 | 30日 2時 5分 | 258 | 6日13時 | 15 | 23日 3時 | -18 |
奄 美 | 247.0 | 236.4 | 10.6 | 28日 7時10分 | 339 | 30日 2時19分 | 120 | 5日 8時 | 29 | 29日 1時 | 3 |
那 覇 | 289.2 | 276.5 | 12.7 | 27日 7時 7分 | 385 | 29日 2時26分 | 165 | 15日 2時 | 32 | 29日 4時 | 12 |
〃 | 27日19時27分 | 385 | 30日 3時 6分 | 165 | |||||||
〃 | 28日19時58分 | 385 | |||||||||
南大東 | 606.8 | - | - | 28日19時31分 | 695 | 29日 1時43分 | 496 | 30日17時 | 13 | 1日 2時 | -21 |
〃 | 30日 2時26分 | 496 | |||||||||
石 垣 | 192.8 | 196.1 | -3.3 | 30日21時 7分 | 280 | 29日 2時31分 | 97 | 18日 6時 | 67 | 20日 9時 | -16 |
与那国 | 390.7 | 388.2 | 2.5 | 27日 7時 9分 | 473 | 30日 3時11分 | 282 | 18日11時 | 41 | 3日 5時 | -21 |
〃 | 28日20時 3分 | 473 | |||||||||
三 角 | 445.7 | 448.4 | -2.7 | 28日 9時44分 | 647 | 29日 4時13分 | 219 | 7日 5時 | 15 | 23日11時 | -21 |
大 浦 | 411.9 | 414.9 | -3.0 | 28日10時 2分 | 666 | 29日 4時27分 | 133 | 16日21時 | 21 | 20日 2時 | -32 |
口之津 | 375.1 | 377.9 | -2.8 | 28日 9時47分 | 543 | 30日 4時30分 | 180 | 16日 9時 | 13 | 20日 2時 | -17 |
長 崎 | 311.0 | 312.8 | -1.8 | 28日 8時42分 | 454 | 29日 3時15分 | 136 | 16日19時 | 12 | 30日12時 | -11 |
福 江 | 285.8 | 288.3 | -2.5 | 28日 8時51分 | 418 | 29日 3時21分 | 120 | 16日 6時 | 13 | 30日 1時 | -14 |
〃 | 30日 4時 0分 | 120 | |||||||||
対 馬 | 213.7 | 213.1 | 0.6 | 28日 9時46分 | 301 | 28日 3時16分 | 109 | 16日19時 | 24 | 24日 8時 | -16 |
〃 | 29日 3時57分 | 109 | |||||||||
浜 田 | 129.5 | 126.6 | 2.9 | 8日 9時43分 | 167 | 23日17時40分 | 90 | 17日 9時 | 19 | 23日19時 | -22 |
境 | 154.4 | 152.6 | 1.8 | 8日11時19分 | 184 | 23日18時21分 | 113 | 8日 6時 | 19 | 23日21時 | -28 |
西 郷 | 127.0 | 126.0 | 1.0 | 8日11時22分 | 160 | 30日10時51分 | 92 | 8日 6時 | 18 | 24日 7時 | -18 |
舞 鶴 | 170.8 | 167.9 | 2.9 | 8日11時29分 | 206 | 23日18時51分 | 134 | 8日17時 | 23 | 24日 3時 | -23 |
〃 | 24日19時13分 | 134 | |||||||||
能 登 | 158.9 | 156.3 | 2.6 | 8日10時59分 | 192 | 23日18時59分 | 120 | 8日 9時 | 21 | 24日 1時 | -24 |
富 山 | 151.0 | 149.0 | 2.0 | 8日11時42分 | 179 | 24日19時18分 | 119 | 9日 7時 | 16 | 24日16時 | -16 |
佐 渡 | 175.2 | 179.4 | -4.2 | 7日 9時25分 | 203 | 23日19時 6分 | 148 | 8日 7時 | 11 | 23日13時 | -19 |
深 浦 | 171.2 | 172.7 | -1.5 | 8日 7時15分 | 201 | 23日19時34分 | 138 | 8日 7時 | 19 | 24日 3時 | -23 |
潮位は観測基準面上の値で表示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
表示する年、月、種類を選択してクリックしてください。