各月の潮汐
2012年 9月 潮汐概況
観測 地点 |
月平均 潮位 (cm) |
月診断 例年値 (cm) |
例年 同月差 (cm) |
最高潮位 | 最低潮位 | 最大潮位偏差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | 過高 | 過低 | ||||||
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | ||||||||
稚 内 | * 187.7 | 189.6 | -1.9 | 18日18時 6分 | * 212 | 17日 8時26分 | * 159 | 30日10時 | * 21 | 17日 6時 | * -23 |
網 走 | 149.6 | 156.0 | -6.4 | 20日16時42分 | 208 | 1日 9時11分 | 108 | 30日23時 | 13 | 27日15時 | -15 |
〃 | 17日21時28分 | 108 | |||||||||
〃 | 21日 0時 6分 | 108 | |||||||||
花 咲 | 206.8 | 213.4 | -6.6 | 20日16時47分 | 275 | 18日22時36分 | 141 | 24日10時 | 13 | 27日 4時 | -12 |
〃 | 19日23時19分 | 141 | |||||||||
釧 路 | 189.9 | 194.7 | -4.8 | 19日16時28分 | 249 | 1日 9時20分 | 122 | 24日10時 | 13 | 8日14時 | -12 |
函 館 | 158.2 | 157.1 | 1.1 | 19日16時48分 | 209 | 1日 9時45分 | 111 | 29日23時 | 21 | 2日 9時 | -9 |
小 樽 | * 233.1 | 231.9 | 1.2 | 18日17時36分 | * 263 | 16日22時30分 | * 205 | 30日 9時 | * 26 | 17日 6時 | * -17 |
下 北 | 284.1 | 283.3 | 0.8 | 19日16時34分 | 343 | 1日 9時19分 | 223 | 24日10時 | 15 | 2日 3時 | -15 |
〃 | 20日23時54分 | 223 | |||||||||
宮 古 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大 船 渡 | 286.1 | 293.2 | -7.1 | 30日15時21分 | 347 | 19日23時34分 | 209 | 24日 6時 | 20 | 2日 9時 | -15 |
鮎 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小 名 浜 | 185.1 | 187.2 | -2.1 | 29日 3時 1分 | 249 | 20日 0時 8分 | 110 | 30日23時 | 28 | 16日 0時 | -11 |
銚子漁港 | 188.6 | 191.5 | -2.9 | 29日 3時 4分 | 260 | 20日 0時14分 | 108 | 28日 9時 | 33 | 17日10時 | -14 |
布 良 | 158.1 | 153.3 | 4.8 | 30日16時31分 | 238 | 18日23時54分 | 73 | 30日23時 | 45 | 16日21時 | -10 |
東 京 | 209.4 | 206.6 | 2.8 | 30日17時 5分 | 312 | 1日11時20分 | 112 | 30日22時 | 85 | 2日 3時 | -14 |
岡 田 | 170.3 | 160.5 | 9.8 | 30日16時41分 | 245 | 20日 1時 5分 | 90 | 28日18時 | 37 | 5日 2時 | -7 |
三 宅 島 | 465.1 | 435.5 | 29.6 | 30日16時50分 | 545 | 20日 0時48分 | 364 | 30日17時 | 42 | 20日 0時 | -8 |
父 島 | 201.9 | 202.3 | -0.4 | 26日16時22分 | 256 | 1日12時13分 | 145 | 26日18時 | 25 | 5日17時 | -14 |
南 鳥 島 | 180.8 | 186.2 | -5.4 | 28日 0時 5分 | 214 | 15日 8時 6分 | 153 | 27日17時 | 20 | 25日 9時 | -16 |
小 田 原 | 357.0 | - | - | 30日16時59分 | 436 | 20日 0時59分 | 281 | 30日20時 | 41 | 1日12時 | -7 |
石廊崎 | 402.6 | 386.3 | 16.3 | 30日17時29分 | 500 | 20日 1時44分 | 309 | 30日20時 | 62 | 1日 2時 | -1 |
内 浦 | 177.1 | 168.6 | 8.5 | 30日17時28分 | 284 | 19日 0時57分 | 87 | 30日23時 | 59 | 9日 6時 | -10 |
〃 | 20日 1時41分 | 87 | |||||||||
清 水 港 | 189.4 | 180.7 | 8.7 | 30日17時42分 | 296 | 21日 2時25分 | 104 | 30日19時 | 63 | 9日16時 | -8 |
御前崎 | 212.2 | 202.4 | 9.8 | 30日17時23分 | 315 | 20日 1時40分 | 122 | 30日13時 | 52 | 9日18時 | -7 |
舞 阪 | 254.7 | 248.5 | 6.2 | 30日19時26分 | 368 | 1日12時26分 | 187 | 30日20時 | 97 | 1日 9時 | -11 |
赤羽根 | * 368.8 | 363.3 | 5.5 | 30日18時 5分 | * 543 | 1日11時51分 | * 278 | 30日18時 | * 118 | 1日10時 | * -8 |
名 古 屋 | 221.7 | 216.8 | 4.9 | 30日17時59分 | 397 | 15日11時26分 | 102 | 30日18時 | 82 | 7日 7時 | -15 |
鳥 羽 | 298.1 | 294.7 | 3.4 | 30日18時 2分 | 472 | 1日12時16分 | 191 | 30日18時 | 94 | 7日20時 | -15 |
尾 鷲 | 162.2 | 160.4 | 1.8 | 30日17時15分 | 280 | 15日11時 9分 | 74 | 30日16時 | 61 | 8日13時 | -13 |
熊 野 | 253.9 | 253.7 | 0.2 | 30日17時 6分 | 372 | 15日11時 8分 | 164 | 30日16時 | 63 | 8日13時 | -12 |
浦 神 | 164.5 | 160.5 | 4.0 | 30日16時43分 | 282 | 15日11時14分 | 72 | 30日15時 | 87 | 7日19時 | -10 |
串 本 | 207.2 | 200.3 | 6.9 | 30日17時 9分 | 316 | 14日10時44分 | 117 | 30日15時 | 73 | 6日20時 | -8 |
〃 | 15日11時16分 | 117 | |||||||||
白 浜 | 350.4 | 341.8 | 8.6 | 30日17時19分 | 453 | 15日11時11分 | 255 | 30日15時 | 62 | 14日20時 | -5 |
御 坊 | 301.7 | 293.5 | 8.2 | 30日17時40分 | 399 | 15日11時15分 | 208 | 30日14時 | 54 | 22日16時 | -4 |
〃 | 20日 2時 0分 | 208 | |||||||||
和歌山 | 129.6 | 120.6 | 9.0 | 17日18時43分 | 227 | 15日11時43分 | 38 | 30日18時 | 37 | 8日17時 | -6 |
淡 輪 | * 220.6 | 210.9 | 9.7 | 30日18時53分 | * 305 | 15日12時22分 | * 144 | 30日19時 | * 40 | 8日17時 | * -8 |
大 阪 | * 395.8 | 386.7 | 9.1 | 30日18時57分 | * 490 | 15日12時31分 | * 321 | 30日19時 | * 50 | 22日17時 | * -9 |
神 戸 | * 210.2 | 200.3 | 9.9 | 30日18時58分 | * 295 | 15日12時38分 | * 138 | 30日19時 | * 44 | 8日18時 | * -8 |
〃 | 21日 5時 2分 | * 138 | |||||||||
洲 本 | * 223.0 | 216.9 | 6.1 | 17日19時 6分 | * 302 | 15日12時 1分 | * 152 | 30日19時 | * 34 | 8日17時 | * -10 |
宇 野 | * 218.0 | 206.9 | 11.1 | 17日11時31分 | * 342 | 21日 8時12分 | * 97 | 17日12時 | * 38 | 8日20時 | * -7 |
松 山 | 250.3 | 243.7 | 6.6 | 17日 9時30分 | 433 | 19日 4時36分 | 73 | 17日 8時 | 37 | 25日16時 | -10 |
〃 | 20日 5時15分 | 73 | |||||||||
高 松 | 228.9 | 220.5 | 8.4 | 17日11時24分 | 347 | 21日 8時 5分 | 108 | 17日11時 | 36 | 8日20時 | -9 |
〃 | 22日 8時59分 | 108 | |||||||||
小 松 島 | 228.0 | 219.8 | 8.2 | 30日18時 8分 | 319 | 15日11時28分 | 140 | 30日19時 | 36 | 8日17時 | -5 |
阿波由岐 | 300.0 | 292.8 | 7.2 | 30日17時45分 | 396 | 15日11時18分 | 208 | 30日17時 | 37 | 21日18時 | -2 |
室 戸 岬 | 331.2 | 326.4 | 4.8 | 30日17時55分 | 427 | 15日11時21分 | 235 | 30日13時 | 38 | 14日20時 | -10 |
高 知 | 131.4 | 126.6 | 4.8 | 17日 6時28分 | 231 | 15日11時22分 | 35 | 30日14時 | 35 | 14日19時 | -6 |
土佐清水 | 192.6 | 190.3 | 2.3 | 17日 6時36分 | 292 | 15日11時27分 | 94 | 30日13時 | 36 | 15日19時 | -11 |
宇和島 | 240.9 | 235.3 | 5.6 | 17日 7時42分 | 358 | 20日 3時20分 | 127 | 17日 8時 | 24 | 8日13時 | -9 |
佐 伯 | 485.1 | - | - | 17日 7時31分 | 576 | 20日 3時14分 | 389 | 30日 5時 | 24 | 22日21時 | -4 |
油 津 | 176.2 | 172.7 | 3.5 | 30日 6時 1分 | 285 | 19日 1時41分 | 68 | 30日 7時 | 37 | 5日19時 | -10 |
鹿児島 | 238.2 | 234.5 | 3.7 | 17日 7時29分 | 395 | 20日 3時26分 | 96 | 17日 3時 | 41 | 20日10時 | -12 |
枕 崎 | 286.7 | 284.3 | 2.4 | 16日19時24分 | 428 | 20日 3時28分 | 153 | 17日 1時 | 45 | 20日13時 | -13 |
種子島 | 393.7 | 389.6 | 4.1 | 30日 5時56分 | 508 | 20日 2時33分 | 280 | 30日 5時 | 45 | 20日 3時 | -11 |
奄 美 | 240.9 | 242.4 | -1.5 | 29日18時29分 | 371 | 20日 2時52分 | 130 | 29日19時 | 61 | 9日 6時 | -8 |
那 覇 | 282.9 | 280.8 | 2.1 | 16日 6時53分 | 432 | 19日 2時52分 | 171 | 29日13時 | 81 | 2日 3時 | -8 |
〃 | 20日 3時35分 | 171 | |||||||||
南大東 | * 611.3 | 599.7 | 11.6 | 18日19時52分 | * 703 | 20日 2時52分 | * 510 | 30日 1時 | * 48 | 30日16時 | * -8 |
石 垣 | 200.7 | 198.0 | 2.7 | 28日18時35分 | 318 | 19日 2時59分 | 107 | 28日20時 | 63 | 30日14時 | -13 |
与那国 | 386.9 | 392.5 | -5.6 | 16日 7時 7分 | 477 | 1日13時51分 | 297 | 28日20時 | 18 | 1日17時 | -26 |
苓 北 | * 452.3 | - | - | 17日 8時22分 | * 632 | 20日 4時15分 | * 298 | 17日13時 | * 42 | 20日22時 | * -13 |
三 角 | 453.4 | 448.4 | 5.0 | 17日 9時26分 | 697 | 19日 4時35分 | 250 | 17日 7時 | 56 | 7日15時 | -11 |
大 浦 | 421.0 | 414.5 | 6.5 | 17日 9時34分 | 719 | 19日 4時47分 | 172 | 17日 8時 | 81 | 7日16時 | -16 |
口之津 | 382.3 | 377.9 | 4.4 | 17日 9時28分 | 592 | 20日 4時56分 | 207 | 17日 9時 | 49 | 7日15時 | -10 |
長 崎 | 317.7 | 314.5 | 3.2 | 17日 8時29分 | 492 | 20日 4時25分 | 165 | 17日 6時 | 45 | 20日22時 | -9 |
福 江 | * 290.4 | 287.6 | 2.8 | 17日 8時27分 | * 442 | 20日 4時32分 | * 147 | 17日 4時 | * 54 | 21日 2時 | * -9 |
対馬比田勝 | * 215.2 | - | - | 17日 9時47分 | * 291 | 16日 2時26分 | * 162 | 18日 4時 | * 30 | 21日 0時 | * -13 |
〃 | 18日10時20分 | * 291 | |||||||||
浜 田 | * 138.0 | 130.4 | 7.6 | 18日 0時12分 | * 192 | 25日16時47分 | * 109 | 18日 5時 | * 51 | 26日10時 | * -8 |
境 | 166.2 | 156.0 | 10.2 | 18日15時38分 | 215 | 26日18時 2分 | 138 | 18日11時 | 56 | 26日 8時 | -7 |
西 郷 | * 129.9 | 130.9 | -1.0 | 18日15時47分 | * 165 | 16日20時31分 | * 105 | 18日19時 | * 29 | 16日13時 | * -15 |
舞 鶴 | 182.8 | 171.8 | 11.0 | 19日 3時30分 | 221 | 17日 8時49分 | 153 | 18日22時 | 43 | 17日 5時 | -9 |
能 登 | 167.0 | 158.6 | 8.4 | 18日16時25分 | 197 | 26日19時 2分 | 142 | 18日10時 | 32 | 17日 4時 | -6 |
〃 | 27日19時28分 | 142 | |||||||||
富 山 | * 159.3 | 151.7 | 7.6 | 18日16時33分 | * 183 | 16日21時20分 | * 138 | 30日20時 | * 34 | 17日 6時 | * -5 |
〃 | 17日 8時16分 | * 138 | |||||||||
佐 渡 | 175.9 | 174.7 | 1.2 | 18日16時44分 | 210 | 16日21時28分 | 152 | 18日17時 | 27 | 8日 7時 | -16 |
深 浦 | * 176.1 | 172.8 | 3.3 | 18日16時37分 | * 198 | 16日21時57分 | * 152 | 18日12時 | * 26 | 17日 5時 | * -12 |
〃 | 17日 9時 5分 | * 152 |
潮位は観測基準面上の値で表示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
表示する年、月、種類を選択してクリックしてください。