各月の潮汐
2019年10月 潮汐概況
観測 地点 |
月平均 潮位 (cm) |
月診断 例年値 (cm) |
例年 同月差 (cm) |
最高潮位 | 最低潮位 | 最大潮位偏差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | 過高 | 過低 | ||||||
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | ||||||||
稚 内 | 181.5 | 185.2 | -3.7 | 9日 6時48分 | 217 | 12日21時 1分 | 150 | 9日 5時 | 22 | 12日23時 | -31 |
網 走 | 143.1 | 151.8 | -8.7 | 4日17時30分 | 210 | 28日21時 3分 | 84 | 5日 4時 | 12 | 25日14時 | -29 |
花 咲 | * 213.5 | 219.3 | -5.8 | 4日17時22分 | * 283 | 18日23時51分 | * 131 | 8日22時 | * 17 | 25日 9時 | * -23 |
〃 | 30日22時33分 | * 131 | |||||||||
釧 路 | 186.0 | 192.8 | -6.8 | 1日16時16分 | 247 | 30日22時35分 | 105 | 8日22時 | 13 | 25日 3時 | -23 |
函 館 | 139.0 | 142.9 | -3.9 | 4日18時10分 | 196 | 17日23時40分 | 80 | 4日15時 | 14 | 18日 0時 | -24 |
小 樽 | 222.5 | 227.1 | -4.6 | 9日 7時 0分 | 260 | 12日21時22分 | 195 | 9日 7時 | 25 | 12日21時 | -27 |
〃 | 18日11時19分 | 195 | |||||||||
下 北 | 268.0 | 272.3 | -4.3 | 4日17時56分 | 332 | 17日23時14分 | 196 | 4日21時 | 14 | 24日13時 | -24 |
〃 | 30日22時37分 | 196 | |||||||||
宮 古 | 129.5 | 133.8 | -4.3 | 13日 3時16分 | 207 | 30日22時47分 | 40 | 13日 5時 | 34 | 24日 5時 | -23 |
大 船 渡 | * 250.0 | 256.3 | -6.3 | 13日 3時14分 | * 332 | 30日22時54分 | * 162 | 13日 4時 | * 30 | 24日19時 | * -23 |
鮎 川 | 248.6 | 255.1 | -6.5 | 13日 2時36分 | 330 | 30日23時 2分 | 156 | 13日 2時 | 30 | 16日23時 | -24 |
小 名 浜 | 165.5 | 172.9 | -7.4 | 13日 3時15分 | 238 | 30日23時22分 | 79 | 13日 0時 | 44 | 17日 4時 | -26 |
布 良 | 155.6 | 151.4 | 4.2 | 12日16時46分 | 260 | 30日23時51分 | 59 | 12日20時 | 93 | 18日11時 | -23 |
東 京 | 201.7 | 196.6 | 5.1 | 13日 4時29分 | 345 | 28日23時34分 | 91 | 12日22時 | 138 | 18日 5時 | -20 |
岡 田 | 166.8 | 158.7 | 8.1 | 12日16時30分 | 259 | 31日 0時15分 | 67 | 12日19時 | 62 | 2日 2時 | -12 |
三 宅 島 | * 450.7 | 423.8 | 26.9 | 12日16時15分 | * 571 | 31日 0時10分 | * 332 | 12日16時 | * 98 | 15日13時 | * -8 |
父 島 | 207.5 | 195.1 | 12.4 | 11日16時51分 | 259 | 31日 1時16分 | 134 | 24日10時 | 63 | 2日21時 | -5 |
南 鳥 島 | 198.5 | 200.4 | -1.9 | 3日16時 0分 | 229 | 22日 2時36分 | 165 | 16日 0時 | 32 | 23日 3時 | -14 |
〃 | 23日 3時45分 | 165 | |||||||||
〃 | 31日22時11分 | 165 | |||||||||
小 田 原 | 353.7 | 348.8 | 4.9 | 12日16時55分 | 467 | 31日 0時15分 | 262 | 12日19時 | 94 | 14日 2時 | -12 |
石廊崎 | * 405.0 | 392.4 | 12.6 | 12日 4時57分 | * 502 | 31日 0時48分 | * 289 | 12日13時 | * 127 | 31日 1時 | * -9 |
内 浦 | 183.1 | 169.0 | 14.1 | 12日17時20分 | 290 | 31日 0時50分 | 79 | 12日19時 | 73 | 18日 2時 | -5 |
清 水 港 | 200.1 | 184.8 | 15.3 | 12日17時46分 | 318 | 31日 0時56分 | 101 | 12日19時 | 91 | 17日21時 | -1 |
御前崎 | 226.2 | 208.4 | 17.8 | 12日16時59分 | 353 | 31日 0時52分 | 116 | 12日17時 | 90 | 15日10時 | 2 |
舞 阪 | 265.9 | 249.9 | 16.0 | 12日17時14分 | 350 | 31日 1時46分 | 189 | 12日12時 | 72 | 31日 7時 | -3 |
赤羽根 | 380.3 | 365.1 | 15.2 | 12日16時47分 | 486 | 31日 0時58分 | 268 | 12日13時 | 73 | 15日11時 | -7 |
名 古 屋 | 227.3 | 212.8 | 14.5 | 1日 7時27分 | 342 | 31日 1時31分 | 84 | 25日 9時 | 43 | 15日12時 | -16 |
鳥 羽 | 306.4 | 292.0 | 14.4 | 12日17時26分 | 410 | 31日 1時24分 | 179 | 12日13時 | 68 | 15日12時 | -9 |
尾 鷲 | 174.6 | 159.2 | 15.4 | 12日17時 5分 | 273 | 31日 1時 6分 | 61 | 12日14時 | 57 | 31日 6時 | -3 |
熊 野 | 269.6 | 252.4 | 17.2 | 12日17時 5分 | 367 | 31日 1時 6分 | 154 | 12日17時 | 58 | 31日 5時 | -2 |
浦 神 | 182.8 | 164.1 | 18.7 | 12日 4時54分 | 290 | 31日 1時 8分 | 67 | 12日 9時 | 75 | 15日20時 | -3 |
串 本 | 207.8 | 199.2 | 8.6 | 12日16時59分 | 305 | 31日 1時11分 | 94 | 12日13時 | 54 | 31日10時 | -15 |
白 浜 | 346.0 | 339.6 | 6.4 | 12日17時12分 | 444 | 31日 1時20分 | 227 | 12日16時 | 41 | 15日20時 | -20 |
御 坊 | 295.4 | 289.1 | 6.3 | 12日17時20分 | 385 | 31日 1時23分 | 181 | 12日16時 | 31 | 15日19時 | -22 |
和歌山 | 123.7 | 117.2 | 6.5 | 12日17時47分 | 207 | 31日 1時55分 | 16 | 12日19時 | 27 | 15日22時 | -22 |
淡 輪 | 215.0 | 208.4 | 6.6 | 12日18時17分 | 287 | 31日 2時37分 | 119 | 12日16時 | 29 | 15日22時 | -25 |
大 阪 | 387.0 | 382.3 | 4.7 | 12日18時28分 | 459 | 31日 2時41分 | 295 | 12日20時 | 27 | 15日22時 | -28 |
〃 | 26日17時39分 | 459 | |||||||||
神 戸 | 204.8 | 198.5 | 6.3 | 12日18時30分 | 272 | 31日 2時58分 | 114 | 3日18時 | 28 | 15日22時 | -25 |
〃 | 26日17時43分 | 272 | |||||||||
洲 本 | 221.5 | 214.9 | 6.6 | 1日19時58分 | 286 | 31日 2時23分 | 136 | 25日13時 | 28 | 15日23時 | -21 |
〃 | 12日18時 4分 | 286 | |||||||||
宇 野 | 212.0 | 206.2 | 5.8 | 3日14時31分 | 324 | 31日 6時37分 | 79 | 3日20時 | 28 | 16日 1時 | -21 |
松 山 | 243.7 | 239.4 | 4.3 | 29日 9時48分 | 412 | 31日 4時31分 | 56 | 3日 4時 | 19 | 7日 0時 | -17 |
高 松 | 222.4 | 218.1 | 4.3 | 3日14時30分 | 332 | 31日 6時31分 | 91 | 3日20時 | 28 | 16日 2時 | -23 |
小 松 島 | 223.9 | 217.9 | 6.0 | 12日17時37分 | 301 | 31日 1時30分 | 119 | 25日11時 | 25 | 15日20時 | -21 |
〃 | 26日16時50分 | 301 | |||||||||
阿波由岐 | 297.3 | 290.3 | 7.0 | 12日17時14分 | 383 | 31日 1時14分 | 187 | 12日15時 | 31 | 16日22時 | -18 |
室 戸 岬 | 339.5 | 329.1 | 10.4 | 12日17時19分 | 425 | 31日 1時27分 | 220 | 12日15時 | 33 | 16日20時 | -10 |
高 知 | 125.6 | 118.3 | 7.3 | 26日16時47分 | 210 | 31日 1時28分 | 10 | 12日 9時 | 28 | 16日20時 | -13 |
〃 | 27日 5時10分 | 210 | |||||||||
土佐清水 | 196.8 | 190.1 | 6.7 | 1日 7時38分 | 286 | 31日 1時28分 | 73 | 12日16時 | 23 | 17日 8時 | -13 |
宇和島 | 239.0 | 233.2 | 5.8 | 1日 8時51分 | 338 | 31日 2時38分 | 111 | 24日20時 | 21 | 7日 0時 | -6 |
佐 伯 | * 482.3 | 476.5 | 5.8 | 1日 8時42分 | * 557 | 31日 2時29分 | * 374 | 24日21時 | * 19 | 7日 1時 | * -7 |
〃 | 29日 7時51分 | * 557 | |||||||||
油 津 | 181.6 | 173.9 | 7.7 | 1日 7時44分 | 278 | 30日 1時 5分 | 62 | 11日23時 | 28 | 6日21時 | -3 |
〃 | 31日 1時41分 | 62 | |||||||||
鹿児島 | 238.5 | 234.5 | 4.0 | 1日 8時36分 | 376 | 31日 2時43分 | 78 | 21日18時 | 19 | 17日 1時 | -9 |
枕 崎 | 285.9 | 283.1 | 2.8 | 1日 8時39分 | 407 | 30日 2時11分 | 136 | 12日 0時 | 17 | 9日 7時 | -8 |
〃 | 31日 2時46分 | 136 | |||||||||
種子島 | 396.3 | 394.0 | 2.3 | 1日 7時50分 | 495 | 31日 1時44分 | 275 | 11日22時 | 21 | 15日 0時 | -9 |
奄 美 | 233.4 | 234.3 | -0.9 | 1日 8時 8分 | 330 | 31日 2時 2分 | 110 | 11日10時 | 11 | 15日22時 | -9 |
那 覇 | 262.9 | 272.5 | -9.6 | 28日19時 5分 | 365 | 30日 2時15分 | 142 | 28日22時 | 1 | 15日12時 | -20 |
南大東 | 594.6 | 596.2 | -1.6 | 1日 8時12分 | 699 | 31日 2時18分 | 459 | 11日11時 | 23 | 31日10時 | -27 |
石 垣 | 189.1 | 191.6 | -2.5 | 29日19時36分 | 277 | 31日 3時 0分 | 88 | 1日 0時 | 13 | 15日16時 | -14 |
与那国 | 376.7 | 383.0 | -6.3 | 1日20時46分 | 467 | 31日 2時55分 | 272 | 1日 0時 | 25 | 15日13時 | -16 |
苓 北 | 447.7 | 444.7 | 3.0 | 1日 9時33分 | 594 | 30日 2時58分 | 274 | 3日 3時 | 18 | 15日15時 | -14 |
大 浦 | 409.7 | 407.5 | 2.2 | 1日10時51分 | 660 | 30日 4時13分 | 140 | 2日23時 | 23 | 13日 8時 | -25 |
口之津 | 376.6 | 374.8 | 1.8 | 1日10時37分 | 547 | 30日 3時41分 | 181 | 3日 8時 | 18 | 15日23時 | -17 |
長 崎 | 314.6 | 311.0 | 3.6 | 1日 9時40分 | 457 | 30日 3時 5分 | 143 | 3日 3時 | 22 | 15日23時 | -13 |
福 江 | 287.2 | 283.6 | 3.6 | 1日 9時49分 | 421 | 30日 3時11分 | 126 | 2日19時 | 18 | 15日22時 | -13 |
対馬比田勝 | 214.6 | 210.9 | 3.7 | 2日23時 4分 | 279 | 16日 3時46分 | 151 | 3日20時 | 25 | 15日23時 | -15 |
〃 | 28日 2時21分 | 151 | |||||||||
浜 田 | 130.1 | 125.4 | 4.7 | 4日 1時59分 | 173 | 13日 4時36分 | 91 | 3日15時 | 40 | 15日17時 | -31 |
〃 | 15日17時59分 | 91 | |||||||||
境 | 153.7 | 151.9 | 1.8 | 4日 3時50分 | 201 | 16日 8時28分 | 119 | 4日 1時 | 39 | 13日 4時 | -33 |
西 郷 | 129.8 | 128.2 | 1.6 | 4日 5時16分 | 169 | 16日 8時57分 | 101 | 4日10時 | 26 | 16日 3時 | -20 |
舞 鶴 | 169.9 | 169.2 | 0.7 | 4日 5時51分 | 210 | 16日 9時10分 | 139 | 4日11時 | 28 | 16日 9時 | -23 |
能 登 | 152.1 | 152.5 | -0.4 | 4日 6時56分 | 213 | 16日 9時29分 | 112 | 4日17時 | 56 | 16日 8時 | -35 |
富 山 | 144.3 | 145.4 | -1.1 | 5日 6時11分 | 191 | 16日 9時41分 | 107 | 5日 7時 | 31 | 16日 9時 | -32 |
佐 渡 | 162.8 | 164.0 | -1.2 | 4日 5時57分 | 205 | 16日10時 3分 | 137 | 4日15時 | 42 | 15日22時 | -25 |
深 浦 | 158.8 | 163.0 | -4.2 | 4日 5時48分 | 196 | 13日21時44分 | 125 | 4日13時 | 24 | 14日 1時 | -39 |
潮位は観測基準面上の値で表示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
表示する年、月、種類を選択してクリックしてください。