2022年観測地点一覧表
標高への換算値は、備考欄に特に記載があるものを除き、2022年1月1日現在のものです。
観測地点名をクリックすると、その地点で観測したデータが表示されます。
地点 番号 |
地点 記号 |
観測地点名 | 所在地 | 緯度 (北緯) |
経度 (東経) |
観測の方式 | 球分体 | 観測基準面 の標高 (cm) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準面上 の高さ (cm) |
標高 (cm) |
|||||||||
1 | WN | 稚内 | 北海道 稚内市 新港町 | 45゜24' | 141゜41' | 電波式 | 374.5 | 209.5 | -165.0 | |
2 | AS | 網走 | 北海道 網走市 港町 | 44゜01' | 144゜17' | 電波式 | 440.7 | 290.2 | -150.5 | |
3 | HN | 花咲 | 北海道 根室市 花咲港 | 43゜17' | 145゜34' | 電波式 | 485.9 | 272.5 | -213.4 | |
4 | KR | 釧路 | 北海道 釧路市 港町 | 42゜59' | 144゜22' | 電波式 | 397.8 | 205.8 | -192.0 | |
5 | HK | 函館 | 北海道 函館市 海岸町 | 41゜47' | 140゜43' | 電波式 | 360.6 | 205.1 | -155.5 | *1 |
6 | B3 | 小樽 | 北海道 小樽市 色内3丁目 | 43゜12' | 141゜00' | 電波式 | 561.1 | 350.9 | -210.2 | |
7 | SH | 下北 | 青森県 むつ市 関根 | 41゜22' | 141゜14' | 電波式 | 691.4 | 426.0 | -265.4 | |
8 | MY | 宮古 | 岩手県 宮古市 日立浜町 | 39゜39' | 141゜59' | 電波式 | 467.9 | 339.7 | -128.2 | |
9 | OF | 大船渡 | 岩手県 大船渡市 赤崎町 | 39゜01' | 141゜45' | 電波式 | 532.9 | 277.0 | -255.9 | |
10 | AY | 鮎川 | 宮城県 石巻市 鮎川浜 | 38゜18' | 141゜30' | 電波式 | 571.0 | 310.1 | -260.9 | |
11 | ON | 小名浜 | 福島県 いわき市 小名浜 | 36゜56' | 140゜54' | 電波式 | 563.7 | 392.3 | -171.4 | *1 |
12 | MR | 布良 | 千葉県 館山市 布良 | 34゜55' | 139゜50' | 電波式 | 667.1 | 529.0 | -138.1 | |
13 | TK | 東京 | 東京都 中央区 晴海5丁目 | 35゜39' | 139゜46' | 電波式 | 530.2 | 341.8 | -188.4 | |
14 | OK | 岡田 | 東京都 大島町 岡田 | 34゜47' | 139゜23' | 電波式 | 484.8 | 330.6 | -154.2 | |
15 | MJ | 三宅島(坪田) | 東京都 三宅村 坪田船戸 | 34゜03' | 139゜33' | 電波式 | 741.0 | 324.5 | -416.5 | |
16 | CC | 父島 | 東京都 小笠原村 父島東町 | 27゜06' | 142゜12' | 電波式 | 414.3 | 228.3 | -186.0 | |
17 | MC | 南鳥島 | 東京都 小笠原村 南鳥島 | 24゜17' | 153゜59' | 水圧式 | - | - | -196.1 | |
18 | OD | 小田原 | 神奈川県 小田原市 早川地先 | 35゜14' | 139゜09' | 電波式 | 850.0 | 505.1 | -344.9 | |
19 | G9 | 石廊崎 | 静岡県 賀茂郡 南伊豆町 手石 | 34゜38' | 138゜53' | 電波式 | 680.8 | 305.2 | -375.6 | *3 |
20 | UC | 内浦 | 静岡県 沼津市 内浦長浜網代 | 35゜01' | 138゜53' | 電波式 | 360.2 | 208.1 | -152.1 | |
21 | SM | 清水港 | 静岡県 静岡市 清水区 三保 | 35゜01' | 138゜31' | 電波式 | 388.7 | 231.8 | -156.9 | *1 |
22 | OM | 御前崎 | 静岡県 御前崎市 港 | 34゜37' | 138゜13' | 電波式 | 424.0 | 231.3 | -192.7 | *1 |
23 | MI | 舞阪 | 静岡県 浜松市 西区 舞阪町 | 34゜41' | 137゜37' | 電波式 | 567.5 | 332.1 | -235.4 | |
24 | I4 | 赤羽根 | 愛知県 田原市 池尻町 | 34゜36' | 137゜11' | 電波式 | 726.6 | 367.5 | -359.1 | |
25 | NG | 名古屋 | 愛知県 名古屋市 港区 港町 | 35゜05' | 136゜53' | 電波式 | 719.5 | 519.1 | -200.4 | |
26 | TB | 鳥羽 | 三重県 鳥羽市 堅神町 | 34゜29' | 136゜49' | 電波式 | 637.1 | 355.4 | -281.7 | |
27 | OW | 尾鷲 | 三重県 尾鷲市 天満浦 | 34゜05' | 136゜12' | 電波式 | 743.3 | 596.0 | -147.3 | |
28 | KN | 熊野 | 三重県 熊野市 遊木町 | 33゜56' | 136゜10' | 電波式 | 918.4 | 680.3 | -238.1 | |
29 | UR | 浦神 | 和歌山県 東牟婁郡 那智勝浦町 浦神 | 33゜34' | 135゜54' | 電波式 | 472.0 | 333.4 | -138.6 | |
30 | KS | 串本 | 和歌山県 東牟婁郡 串本町 串本 | 33゜29' | 135゜46' | 電波式 | 555.2 | 394.1 | -161.1 | |
31 | SR | 白浜 | 和歌山県 西牟婁郡 白浜町 堅田 | 33゜41' | 135゜23' | 電波式 | 650.0 | 335.8 | -314.2 | |
32 | GB | 御坊 | 和歌山県 御坊市 名田町 | 33゜51' | 135゜10' | 電波式 | 816.2 | 550.2 | -266.0 | |
33 | WY | 和歌山 | 和歌山県 和歌山市 湊青岸 | 34゜13' | 135゜09' | 電波式 | 447.8 | 356.1 | -91.7 | |
34 | TN | 淡輪 | 大阪府 泉南郡 岬町 淡輪 | 34゜20' | 135゜11' | 電波式 | 475.4 | 292.3 | -183.1 | |
35 | OS | 大阪 | 大阪府 大阪市 港区 築港3丁目 | 34゜39' | 135゜26' | 電波式 | 817.4 | 463.2 | -354.2 | *1 |
36 | KB | 神戸 | 兵庫県 神戸市 中央区 波止場町 | 34゜41' | 135゜11' | 電波式 | 491.4 | 323.2 | -168.2 | |
37 | ST | 洲本 | 兵庫県 洲本市 海岸通1丁目 | 34゜21' | 134゜54' | 電波式 | 550.0 | 364.4 | -185.6 | |
38 | UN | 宇野 | 岡山県 玉野市 宇野1丁目 | 34゜29' | 133゜57' | 電波式 | 516.8 | 342.3 | -174.5 | |
39 | MT | 松山 | 愛媛県 松山市 海岸通 | 33゜52' | 132゜43' | 電波式 | 606.3 | 391.6 | -214.7 | |
40 | TA | 高松 | 香川県 高松市 北浜町 | 34゜21' | 134゜03' | 電波式 | 582.1 | 392.3 | -189.8 | |
41 | KM | 小松島 | 徳島県 小松島市 小松島町 | 34゜01' | 134゜35' | 電波式 | 400.0 | 208.5 | -191.5 | |
42 | AW | 阿波由岐 | 徳島県 海部郡 美波町 西由岐 | 33゜46' | 134゜36' | 電波式 | 768.9 | 504.7 | -264.2 | |
43 | MU | 室戸岬 | 高知県 室戸市 室戸岬町 | 33゜16' | 134゜10' | 電波式 | 800.0 | 507.4 | -292.6 | |
44 | KC | 高知 | 高知県 高知市 浦戸 | 33゜30' | 133゜34' | 電波式 | 588.1 | 492.2 | -95.9 | |
45 | TS | 土佐清水 | 高知県 土佐清水市 旭町3丁目 | 32゜47' | 132゜58' | 電波式 | 584.6 | 428.5 | -156.1 | |
46 | UW | 宇和島 | 愛媛県 宇和島市 住吉3丁目 | 33゜14' | 132゜33' | 電波式 | 595.7 | 387.9 | -207.8 | |
47 | X5 | 佐伯 | 大分県 佐伯市 鶴見 | 32゜57' | 131゜58' | 電波式 | 800.0 | 347.1 | -452.9 | |
48 | AB | 油津 | 宮崎県 日南市 大節 | 31゜35' | 131゜25' | 電波式 | 664.3 | 523.0 | -141.3 | |
49 | KG | 鹿児島 | 鹿児島県 鹿児島市 本港新町 | 31゜36' | 130゜34' | 電波式 | 613.6 | 412.1 | -201.5 | |
50 | MK | 枕崎 | 鹿児島県 枕崎市 松之尾町 | 31゜16' | 130゜18' | 電波式 | 680.0 | 434.2 | -245.8 | |
51 | TJ | 種子島 | 鹿児島県 熊毛郡 中種子町 坂井 | 30゜28' | 130゜58' | 電波式 | 701.9 | 326.3 | -375.6 | |
52 | O9 | 奄美 | 鹿児島県 奄美市 名瀬小湊 | 28゜19' | 129゜32' | 電波式 | 531.9 | 312.9 | -219.0 | |
53 | NH | 那覇 | 沖縄県 那覇市 西 | 26゜13' | 127゜40' | 電波式 | 545.3 | 287.3 | -258.0 | |
54 | DJ | 南大東 | 沖縄県 島尻郡 南大東村 北 | 25゜52' | 131゜14' | 電波式 | 1018.6 | 460.1 | -558.5 | *2 |
55 | IS | 石垣 | 沖縄県 石垣市 八島町2丁目 | 24゜20' | 124゜10' | 電波式 | 675.0 | 502.6 | -172.4 | |
56 | YJ | 与那国 | 沖縄県 八重山郡 与那国町 久部良 | 24゜27' | 122゜57' | 電波式 | 820.2 | 446.2 | -374.0 | |
57 | RH | 苓北 | 熊本県 天草郡 苓北町 都呂々 | 32゜28' | 130゜02' | 電波式 | 1300.0 | 887.9 | -412.1 | |
58 | OU | 大浦 | 佐賀県 藤津郡 太良町 大浦 | 32゜59' | 130゜13' | 電波式 | 935.4 | 563.9 | -371.5 | |
59 | KT | 口之津 | 長崎県 南島原市 口之津町 | 32゜36' | 130゜12' | 電波式 | 706.5 | 366.9 | -339.6 | |
60 | NS | 長崎 | 長崎県 長崎市 松が枝町 | 32゜44' | 129゜52' | 電波式 | 612.4 | 338.1 | -274.3 | *4 |
61 | FE | 福江 | 長崎県 五島市 東浜町 | 32゜42' | 128゜51' | 電波式 | 650.0 | 386.2 | -263.8 | |
62 | N5 | 対馬比田勝 | 長崎県 対馬市 上対馬町 | 34゜39' | 129゜29' | 電波式 | 526.4 | 334.3 | -192.1 | |
63 | HA | 浜田 | 島根県 浜田市 大辻町 | 34゜54' | 132゜04' | 電波式 | 324.2 | 232.9 | -91.3 | |
64 | SK | 境 | 鳥取県 境港市 境港 | 35゜33' | 133゜15' | 電波式 | 329.9 | 214.9 | -115.0 | |
65 | SA | 西郷 | 島根県 隠岐郡 隠岐の島町 港町 | 36゜12' | 133゜20' | 電波式 | 369.0 | 262.4 | -106.6 | |
66 | MZ | 舞鶴 | 京都府 舞鶴市 浜 | 35゜29' | 135゜23' | 電波式 | 450.0 | 317.9 | -132.1 | |
67 | SZ | 能登 | 石川県 珠洲市 長橋町 | 37゜30' | 137゜09' | 電波式 | 537.8 | 416.0 | -121.8 | |
68 | TY | 富山 | 富山県 富山市 草島 | 36゜46' | 137゜13' | 電波式 | 390.0 | 281.3 | -108.7 | |
69 | S0 | 佐渡 | 新潟県 佐渡市 鷲崎 | 38゜19' | 138゜31' | 電波式 | 432.8 | 281.1 | -151.7 | *1 |
70 | FK | 深浦 | 青森県 西津軽郡 深浦町 深浦 | 40゜39' | 139゜56' | 電波式 | 519.4 | 389.6 | -129.8 | |
*1 函館、小名浜、清水港、御前崎、大阪、佐渡は測量成果に基づき、球分体及び観測基準面の標高を更新しました。
*2 南大東は測量成果に基づき、球分体の基準面上の高さ及び標高を更新しました。 *3 石廊崎は測量成果に基づき、1月に球分体の基準面上の高さ及び標高を更新しました。また、石廊崎の球分体の標高は、移設に伴い、3月以降の値を表示しています。2月までは、球分体の基準面上の高さは643.8cm、標高は268.2cmでした。 *4 長崎の球分体の標高は、移設に伴い、8月以降の値を表示しています。7月までは、球分体の基準面上の高さは550.0cm、標高は275.7cmでした。 |