分潮一覧表 小樽
遅角は現地子午線を基準にしています。
調和解析年次
- 長周期(年) 2006-15
- 短周期(年) 2006-15
経度
-
141度 0分 19秒
60分潮一覧
| 記号(日本語名称) | 速度(度/時) | 振幅(cm) | 遅角(°) |
|---|---|---|---|
| Sa (太陽年周潮) | 0.0410686 | 9.20 | 159.86 |
| Ssa (太陽半年周潮) | 0.0821373 | 1.53 | 205.52 |
| Mm (太陰月周潮) | 0.5443747 | 0.71 | 82.70 |
| MSf (日月合成半月周潮) | 1.0158958 | 0.70 | 57.01 |
| Mf (太陰半月周潮) | 1.0980331 | 2.03 | 217.16 |
| 2Q1 (二次太陰楕率潮) | 12.8542862 | 0.18 | 289.21 |
| σ1 | 12.9271398 | 0.16 | 268.14 |
| Q1 (主太陰楕率潮) | 13.3986609 | 1.28 | 310.70 |
| ρ1 (主太陰出差潮) | 13.4715145 | 0.28 | 299.33 |
| O1 (主太陰日周潮) | 13.9430356 | 5.34 | 326.28 |
| MP1 | 14.0251729 | 0.08 | 99.20 |
| M1 (副太陰楕率潮) | 14.4920521 | 0.18 | 340.07 |
| χ1 | 14.5695476 | 0.08 | 341.84 |
| π1 (主太陽楕率潮) | 14.9178647 | 0.07 | 260.11 |
| P1 (主太陽日周潮) | 14.9589314 | 1.76 | 346.37 |
| S1 (気象日周潮) | 15.0000000 | 0.04 | 349.07 |
| K1 (日月合成日周潮) | 15.0410686 | 5.23 | 348.87 |
| ψ1 (副太陽楕率潮) | 15.0821353 | 0.19 | 5.25 |
| φ1 (二次太陽日周潮) | 15.1232059 | 0.13 | 357.96 |
| θ1 | 15.5125897 | 0.04 | 9.11 |
| J1 (小太陰楕率潮) | 15.5854433 | 0.22 | 10.09 |
| SO1 | 16.0569644 | 0.09 | 152.53 |
| OO1 (二次太陰日周潮) | 16.1391017 | 0.16 | 46.67 |
| OQ2 | 27.3416964 | 0.03 | 223.12 |
| MNS2 | 27.4238337 | 0.07 | 34.02 |
| 2N2 (二次太陰楕率潮) | 27.8953548 | 0.18 | 72.45 |
| μ2 (太陰二均差潮) | 27.9682084 | 0.34 | 65.23 |
| N2 (主太陰楕率潮) | 28.4397295 | 1.08 | 104.40 |
| ν2 (主太陰出差潮) | 28.5125831 | 0.18 | 108.25 |
| OP2 | 28.9019669 | 0.03 | 22.27 |
| M2 (主太陰半日周潮) | 28.9841042 | 4.69 | 119.99 |
| MKS2 | 29.0662415 | 0.01 | 177.82 |
| λ2 (副太陰出差潮) | 29.4556253 | 0.02 | 32.31 |
| L2 (副太陰楕率潮) | 29.5284789 | 0.06 | 106.00 |
| T2 (主太陽楕率潮) | 29.9589333 | 0.19 | 161.64 |
| S2 (主太陽半日周潮) | 30.0000000 | 2.24 | 151.35 |
| R2 (副太陽楕率潮) | 30.0410667 | 0.09 | 50.16 |
| K2 (日月合成半日周潮) | 30.0821373 | 0.62 | 141.11 |
| MSN2 | 30.5443747 | 0.03 | 203.03 |
| KJ2 | 30.6265120 | 0.05 | 325.13 |
| 2SM2 | 31.0158958 | 0.04 | 246.12 |
| MO3 | 42.9271398 | 0.07 | 306.33 |
| M3 | 43.4761563 | 0.19 | 200.97 |
| SO3 | 43.9430356 | 0.04 | 333.58 |
| MK3 | 44.0251729 | 0.06 | 328.82 |
| SK3 | 45.0410686 | 0.04 | 45.55 |
| MN4 | 57.4238337 | 0.10 | 221.94 |
| M4 (太陰1/4日周潮) | 57.9682084 | 0.19 | 238.06 |
| SN4 | 58.4397295 | 0.01 | 237.54 |
| MS4 | 58.9841042 | 0.06 | 301.94 |
| MK4 | 59.0662415 | 0.03 | 311.45 |
| S4 (太陽1/4日周潮) | 60.0000000 | 0.04 | 27.29 |
| SK4 | 60.0821373 | 0.01 | 240.17 |
| 2MN6 | 86.4079380 | 0.02 | 118.67 |
| M6 (太陰1/6日周潮) | 86.9523127 | 0.02 | 116.81 |
| MSN6 | 87.4238337 | 0.01 | 158.61 |
| 2MS6 | 87.9682084 | 0.06 | 172.27 |
| 2MK6 | 88.0503457 | 0.02 | 131.55 |
| 2SM6 | 88.9841042 | 0.02 | 226.67 |
| MSK6 | 89.0662415 | 0.01 | 206.40 |
