分潮一覧表 佐渡
遅角は現地子午線を基準にしています。
調和解析年次
- 長周期(年) 2011-20
- 短周期(年) 2011-20
経度
-
138度 31分 2秒
60分潮一覧
| 記号(日本語名称) | 速度(度/時) | 振幅(cm) | 遅角(°) |
|---|---|---|---|
| Sa (太陽年周潮) | 0.0410686 | 13.16 | 168.98 |
| Ssa (太陽半年周潮) | 0.0821373 | 1.26 | 220.52 |
| Mm (太陰月周潮) | 0.5443747 | 0.45 | 102.72 |
| MSf (日月合成半月周潮) | 1.0158958 | 0.23 | 305.94 |
| Mf (太陰半月周潮) | 1.0980331 | 1.51 | 186.88 |
| 2Q1 (二次太陰楕率潮) | 12.8542862 | 0.26 | 294.55 |
| σ1 | 12.9271398 | 0.09 | 264.29 |
| Q1 (主太陰楕率潮) | 13.3986609 | 1.25 | 307.17 |
| ρ1 (主太陰出差潮) | 13.4715145 | 0.25 | 313.29 |
| O1 (主太陰日周潮) | 13.9430356 | 5.49 | 323.15 |
| MP1 | 14.0251729 | 0.04 | 331.22 |
| M1 (副太陰楕率潮) | 14.4920521 | 0.21 | 339.46 |
| χ1 | 14.5695476 | 0.10 | 317.30 |
| π1 (主太陽楕率潮) | 14.9178647 | 0.04 | 316.12 |
| P1 (主太陽日周潮) | 14.9589314 | 1.78 | 346.26 |
| S1 (気象日周潮) | 15.0000000 | 0.11 | 187.08 |
| K1 (日月合成日周潮) | 15.0410686 | 5.39 | 347.93 |
| ψ1 (副太陽楕率潮) | 15.0821353 | 0.14 | 29.47 |
| φ1 (二次太陽日周潮) | 15.1232059 | 0.07 | 343.70 |
| θ1 | 15.5125897 | 0.06 | 348.05 |
| J1 (小太陰楕率潮) | 15.5854433 | 0.22 | 20.11 |
| SO1 | 16.0569644 | 0.10 | 141.74 |
| OO1 (二次太陰日周潮) | 16.1391017 | 0.26 | 32.47 |
| OQ2 | 27.3416964 | 0.02 | 182.90 |
| MNS2 | 27.4238337 | 0.06 | 348.79 |
| 2N2 (二次太陰楕率潮) | 27.8953548 | 0.22 | 45.20 |
| μ2 (太陰二均差潮) | 27.9682084 | 0.43 | 37.65 |
| N2 (主太陰楕率潮) | 28.4397295 | 1.38 | 72.91 |
| ν2 (主太陰出差潮) | 28.5125831 | 0.20 | 77.18 |
| OP2 | 28.9019669 | 0.06 | 342.64 |
| M2 (主太陰半日周潮) | 28.9841042 | 5.46 | 87.79 |
| MKS2 | 29.0662415 | 0.02 | 151.47 |
| λ2 (副太陰出差潮) | 29.4556253 | 0.03 | 354.84 |
| L2 (副太陰楕率潮) | 29.5284789 | 0.08 | 55.80 |
| T2 (主太陽楕率潮) | 29.9589333 | 0.16 | 114.75 |
| S2 (主太陽半日周潮) | 30.0000000 | 2.00 | 117.88 |
| R2 (副太陽楕率潮) | 30.0410667 | 0.09 | 42.30 |
| K2 (日月合成半日周潮) | 30.0821373 | 0.57 | 107.63 |
| MSN2 | 30.5443747 | 0.03 | 167.80 |
| KJ2 | 30.6265120 | 0.04 | 294.58 |
| 2SM2 | 31.0158958 | 0.04 | 221.11 |
| MO3 | 42.9271398 | 0.04 | 270.11 |
| M3 | 43.4761563 | 0.06 | 195.95 |
| SO3 | 43.9430356 | 0.04 | 271.27 |
| MK3 | 44.0251729 | 0.04 | 264.41 |
| SK3 | 45.0410686 | 0.04 | 330.04 |
| MN4 | 57.4238337 | 0.10 | 82.01 |
| M4 (太陰1/4日周潮) | 57.9682084 | 0.20 | 103.89 |
| SN4 | 58.4397295 | 0.02 | 103.47 |
| MS4 | 58.9841042 | 0.08 | 138.68 |
| MK4 | 59.0662415 | 0.03 | 101.09 |
| S4 (太陽1/4日周潮) | 60.0000000 | 0.01 | 15.81 |
| SK4 | 60.0821373 | 0.03 | 144.26 |
| 2MN6 | 86.4079380 | 0.03 | 22.71 |
| M6 (太陰1/6日周潮) | 86.9523127 | 0.05 | 23.84 |
| MSN6 | 87.4238337 | 0.03 | 70.40 |
| 2MS6 | 87.9682084 | 0.09 | 90.94 |
| 2MK6 | 88.0503457 | 0.04 | 78.52 |
| 2SM6 | 88.9841042 | 0.03 | 148.42 |
| MSK6 | 89.0662415 | 0.01 | 134.29 |
