各月の潮汐
2026年 1月 潮汐概況
| 観測 地点 |
月平均 潮位 (cm) |
月診断 例年値 (cm) |
例年 同月差 (cm) |
最高潮位 | 最低潮位 | 最大潮位偏差 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起時 | (cm) | 起時 | (cm) | 過高 | 過低 | ||||||
| 起時 | (cm) | 起時 | (cm) | ||||||||
| 稚 内 | 185.3 | 179.0 | 6.3 | 11日17時44分 | 215 | 29日 9時41分 | 155 | 11日13時 | 39 | 28日21時 | -8 |
| 網 走 | 162.1 | 158.2 | 3.9 | 4日14時27分 | 243 | 2日21時37分 | 83 | 13日20時 | 33 | 29日 9時 | -7 |
| 花 咲 | 237.5 | 228.0 | 9.5 | 4日14時35分 | 311 | 3日21時37分 | 133 | 13日18時 | 34 | 27日 0時 | 0 |
| 釧 路 | 200.0 | 193.2 | 6.8 | 4日14時23分 | 260 | 3日21時28分 | 91 | 13日19時 | 33 | 10日 4時 | -5 |
| 〃 | 5日15時13分 | 260 | |||||||||
| 〃 | 20日15時 9分 | 260 | |||||||||
| 函 館 | 145.8 | 139.4 | 6.4 | 11日 8時25分 | 193 | 3日22時 0分 | 81 | 13日15時 | 33 | 26日14時 | -3 |
| 小 樽 | 221.8 | 221.6 | 0.2 | 13日17時 4分 | 246 | 7日12時 6分 | 198 | 11日14時 | 25 | 26日18時 | -12 |
| 下 北 | 273.9 | 267.9 | 6.0 | 11日 8時 5分 | 327 | 3日21時38分 | 179 | 13日16時 | 32 | 4日 6時 | -8 |
| 〃 | 20日15時41分 | 327 | |||||||||
| 宮 古 | 118.8 | 119.8 | -1.0 | 5日15時37分 | 186 | 3日21時45分 | 14 | 13日16時 | 16 | 26日23時 | -10 |
| 大 船 渡 | 227.9 | 234.8 | -6.9 | 5日15時43分 | 297 | 3日21時51分 | 121 | 13日15時 | 14 | 26日 5時 | -15 |
| 鮎 川 | 215.5 | 222.9 | -7.4 | 5日15時52分 | 288 | 3日22時 0分 | 104 | 13日15時 | 13 | 27日 1時 | -15 |
| 小 名 浜 | 146.2 | 151.4 | -5.2 | 5日16時20分 | 215 | 3日22時22分 | 42 | 11日17時 | 13 | 4日 4時 | -18 |
| 布 良 | 141.6 | 145.8 | -4.2 | 5日16時57分 | * 213 | 3日22時52分 | * 25 | 22日 1時 | 15 | 12日 6時 | -24 |
| 東 京 | 182.2 | 188.2 | -6.0 | 5日17時20分 | 275 | 3日23時 8分 | 43 | 11日 0時 | 19 | 12日14時 | -23 |
| 岡 田 | 148.8 | 158.4 | -9.6 | 5日17時10分 | 216 | 3日23時 3分 | 39 | 22日 2時 | 5 | 26日 9時 | -17 |
| 三 宅 島 | 400.9 | 433.7 | -32.8 | 3日 6時10分 | 472 | 3日23時 8分 | 285 | 2日15時 | -18 | 30日 2時 | -54 |
| 父 島 | 200.6 | 188.7 | 11.9 | 2日16時 1分 | 258 | 31日23時18分 | 118 | 1日11時 | 29 | 31日20時 | 1 |
| 南 鳥 島 | * 177.6 | 190.2 | -12.6 | 20日14時39分 | * 218 | 4日21時12分 | * 138 | 21日 5時 | * -20 | 31日21時 | * -60 |
| 〃 | 21日15時19分 | * 218 | 31日20時27分 | * 138 | |||||||
| 小 田 原 | 344.6 | 342.7 | 1.9 | 5日17時 4分 | 413 | 3日22時58分 | 227 | 20日 9時 | 17 | 14日23時 | -13 |
| 石 廊 崎 | 378.4 | 389.6 | -11.2 | 5日17時53分 | 448 | 3日23時35分 | 255 | 20日 3時 | 4 | 12日13時 | -22 |
| 内 浦 | 154.2 | 165.1 | -10.9 | 20日 7時 8分 | 227 | 3日23時47分 | 39 | 21日23時 | 7 | 15日 2時 | -24 |
| 清 水 港 | 173.7 | 182.1 | -8.4 | 20日 7時15分 | 241 | 4日 0時 1分 | 71 | 2日22時 | 16 | 26日 7時 | -24 |
| 御 前 崎 | 195.7 | 204.8 | -9.1 | 2日15時38分 | 267 | 3日23時45分 | 74 | 11日 3時 | 3 | 26日 4時 | -22 |
| 〃 | 5日18時 5分 | 267 | 5日 0時30分 | 74 | |||||||
| 舞 阪 | 225.7 | 242.5 | -16.8 | 2日16時 7分 | 283 | 4日 0時28分 | 132 | 11日 4時 | 0 | 26日 4時 | -30 |
| 赤 羽 根 | 335.6 | 353.9 | -18.3 | 5日18時13分 | 409 | 3日23時51分 | 211 | 11日 3時 | -1 | 12日11時 | -29 |
| 名 古 屋 | 185.1 | 200.6 | -15.5 | 5日 7時54分 | 292 | 4日 0時19分 | 26 | 11日 1時 | 9 | 26日 0時 | -33 |
| 鳥 羽 | 260.5 | 277.6 | -17.1 | 5日 7時56分 | 350 | 4日 0時17分 | 118 | 11日 1時 | 3 | 26日14時 | -30 |
| 尾 鷲 | 136.7 | 153.0 | -16.3 | 5日18時27分 | 210 | 3日23時59分 | 13 | 11日 3時 | 0 | 26日 2時 | -28 |
| 熊 野 | * 232.3 | 248.7 | -16.4 | 5日18時31分 | * 306 | 4日 0時 1分 | * 108 | 11日 3時 | * 0 | 26日10時 | * -27 |
| 浦 神 | 145.3 | 161.0 | -15.7 | 5日18時39分 | 222 | 4日 0時 4分 | 20 | 20日11時 | 2 | 26日 9時 | -26 |
| 串 本 | 184.5 | 190.0 | -5.5 | 5日 7時53分 | 265 | 4日 0時 9分 | 55 | 7日16時 | 18 | 9日11時 | -15 |
| 白 浜 | 318.4 | 324.0 | -5.6 | 5日18時41分 | 407 | 4日 0時 8分 | 188 | 7日17時 | 16 | 12日 7時 | -14 |
| 御 坊 | 267.4 | 273.7 | -6.3 | 5日18時48分 | 353 | 4日 0時12分 | 136 | 7日17時 | 17 | 12日10時 | -15 |
| 和 歌 山 | 95.3 | 101.0 | -5.7 | 5日 8時17分 | 180 | 4日 1時 3分 | -36 | 7日18時 | 19 | 26日 1時 | -17 |
| 淡 輪 | 187.6 | 192.0 | -4.4 | 5日19時50分 | 258 | 4日 1時40分 | 66 | 11日 0時 | 25 | 12日12時 | -19 |
| 大 阪 | 362.4 | 367.5 | -5.1 | 5日 9時56分 | 435 | 4日 2時 5分 | 237 | 11日 0時 | 35 | 31日21時 | -23 |
| 〃 | 5日20時17分 | 435 | |||||||||
| 神 戸 | 177.2 | 182.4 | -5.2 | 5日 9時50分 | 248 | 4日 2時 2分 | 56 | 11日 0時 | 28 | 31日21時 | -20 |
| 洲 本 | 195.6 | 198.9 | -3.3 | 5日19時34分 | 265 | 4日 1時36分 | 85 | 7日22時 | 23 | 31日 6時 | -16 |
| 宇 野 | 182.5 | 187.2 | -4.7 | 5日13時 1分 | 313 | 4日 5時 6分 | 31 | 8日 0時 | 20 | 11日20時 | -25 |
| 松 山 | * 218.6 | 220.0 | -1.4 | 4日10時16分 | * 391 | 4日 3時12分 | * 12 | 21日13時 | * 19 | 31日 2時 | * -19 |
| 高 松 | 192.8 | 197.1 | -4.3 | 5日12時58分 | 321 | 4日 4時59分 | 44 | 7日20時 | 21 | 11日20時 | -25 |
| 小 松 島 | 193.8 | 200.6 | -6.8 | 5日19時 7分 | 275 | 4日 0時46分 | 83 | 7日18時 | 16 | 26日 1時 | -16 |
| 阿波由岐 | 266.8 | 274.3 | -7.5 | 5日18時44分 | 352 | 4日 0時10分 | 141 | 7日17時 | 11 | 26日 1時 | -14 |
| 室 戸 岬 | 315.7 | 319.5 | -3.8 | 20日18時36分 | 396 | 4日 0時13分 | 178 | 21日10時 | 16 | 14日14時 | -13 |
| 〃 | 21日 7時57分 | 396 | |||||||||
| 高 知 | * 90.1 | 98.9 | -8.8 | 5日18時50分 | * 176 | 4日 0時17分 | * -45 | 21日13時 | * 10 | 26日 7時 | * -19 |
| 土佐清水 | 171.9 | 176.1 | -4.2 | 5日18時53分 | 256 | 4日 0時19分 | 29 | 7日16時 | 14 | 4日 7時 | -14 |
| 宇 和 島 | 215.4 | 214.2 | 1.2 | 5日 9時 2分 | * 319 | 4日 1時16分 | * 70 | 5日17時 | 18 | 30日21時 | -15 |
| 佐 伯 | 460.8 | 458.4 | 2.4 | 5日 9時 8分 | 538 | 4日 1時 9分 | 334 | 5日17時 | 20 | 29日19時 | -12 |
| 油 津 | 156.4 | 154.9 | 1.5 | 5日19時 3分 | 247 | 4日 0時28分 | 21 | 21日12時 | 15 | 30日 5時 | -10 |
| 鹿 児 島 | 216.4 | 214.6 | 1.8 | 5日 8時44分 | 349 | 4日 1時32分 | 39 | 2日 1時 | 22 | 30日 9時 | -11 |
| 枕 崎 | 260.9 | 261.3 | -0.4 | 5日 8時57分 | 377 | 4日 1時35分 | 94 | 6日17時 | 16 | 29日15時 | -11 |
| 種 子 島 | 374.8 | 372.3 | 2.5 | 5日19時17分 | 471 | 4日 0時37分 | 239 | 6日17時 | 20 | 29日20時 | -10 |
| 奄 美 | 216.6 | 217.3 | -0.7 | 5日19時35分 | 312 | 4日 0時50分 | 74 | 18日21時 | 13 | 30日 3時 | -10 |
| 那 覇 | 254.0 | 254.6 | -0.6 | 5日20時16分 | 357 | 4日 1時35分 | 114 | 1日14時 | 14 | 25日 7時 | -10 |
| 南 大 東 | 580.2 | 579.1 | 1.1 | 5日19時44分 | 663 | 4日 0時59分 | 443 | 20日12時 | 12 | 4日 7時 | -16 |
| 石 垣 | 172.5 | 170.5 | 2.0 | 4日19時32分 | 266 | 4日 1時55分 | 51 | 17日10時 | 10 | 12日 0時 | -13 |
| 与 那 国 | 360.2 | 365.3 | -5.1 | 4日19時31分 | 449 | 4日 1時50分 | 240 | 1日 1時 | 10 | 11日23時 | -18 |
| 苓 北 | 423.0 | 422.2 | 0.8 | 5日 9時39分 | 561 | 4日 2時18分 | 235 | 19日12時 | 16 | 25日10時 | -13 |
| 大 浦 | * 386.4 | 383.7 | 2.7 | 5日10時57分 | * 619 | 4日 3時30分 | * 103 | 12日22時 | * 35 | 12日17時 | * -21 |
| 口 之 津 | 351.6 | 351.6 | 0.0 | 5日10時42分 | 513 | 4日 3時 0分 | 142 | 12日23時 | 19 | 25日10時 | -14 |
| 長 崎 | 288.9 | 287.8 | 1.1 | 5日 9時45分 | 423 | 4日 2時25分 | 101 | 10日17時 | 17 | 25日10時 | -11 |
| 福 江 | 261.6 | 260.6 | 1.0 | 5日 9時55分 | 390 | 4日 2時32分 | 83 | 10日17時 | 14 | 25日10時 | -11 |
| 対馬比田勝 | 195.1 | 192.1 | 3.0 | 4日21時53分 | 256 | 3日 2時33分 | 138 | 10日21時 | 14 | 12日16時 | -6 |
| 〃 | 4日 3時21分 | 138 | |||||||||
| 浜 田 | 114.9 | 109.7 | 5.2 | 10日19時19分 | 158 | 31日 6時34分 | 81 | 10日20時 | 46 | 26日10時 | -10 |
| 境 | 141.3 | 136.8 | 4.5 | 10日21時34分 | 185 | 31日 7時13分 | 112 | 11日 3時 | 49 | 26日11時 | -13 |
| 西 郷 | 116.2 | 113.1 | 3.1 | 5日 2時22分 | 143 | 31日 7時42分 | 88 | 11日 9時 | 30 | 26日16時 | -7 |
| 〃 | 10日20時32分 | 143 | |||||||||
| 舞 鶴 | 157.7 | 155.5 | 2.2 | 11日 8時31分 | 195 | 31日 7時47分 | 128 | 11日 9時 | 41 | 26日18時 | -13 |
| 能 登 | - | 145.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富 山 | 140.5 | 136.0 | 4.5 | 11日18時 5分 | 167 | 31日 8時 6分 | 110 | 11日14時 | 33 | 31日17時 | -6 |
| 佐 渡 | * 158.4 | 153.1 | 5.3 | 10日20時51分 | * 184 | 31日 8時 8分 | * 134 | 11日 9時 | * 30 | 26日 4時 | * -6 |
| 深 浦 | 163.9 | 155.2 | 8.7 | 10日20時51分 | 195 | 31日 8時26分 | 136 | 11日 9時 | 41 | 26日17時 | -5 |
潮位は観測基準面上の値で表示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
表示する年、月、種類を選択してクリックしてください。
