各月の潮汐
2020年 9月 潮汐概況
観測 地点 |
月平均 潮位 (cm) |
月診断 例年値 (cm) |
例年 同月差 (cm) |
最高潮位 | 最低潮位 | 最大潮位偏差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | 過高 | 過低 | ||||||
起時 | (cm) | 起時 | (cm) | ||||||||
稚 内 | 187.9 | 187.4 | 0.5 | 3日14時32分 | 221 | 7日10時21分 | 154 | 4日 4時 | 28 | 7日10時 | -30 |
網 走 | 150.2 | 152.7 | -2.5 | 18日 2時44分 | 207 | 1日 8時52分 | 96 | 19日12時 | 14 | 25日12時 | -18 |
〃 | 19日 3時38分 | 207 | |||||||||
花 咲 | 218.9 | 219.5 | -0.6 | 19日 4時 5分 | 288 | 1日 8時58分 | 146 | 27日 1時 | 20 | 12日 4時 | -12 |
釧 路 | 188.9 | 193.7 | -4.8 | 21日17時 3分 | 246 | 17日 9時 3分 | 115 | 27日 9時 | 19 | 12日18時 | -15 |
函 館 | 151.8 | 147.8 | 4.0 | 18日 3時37分 | 196 | 20日23時27分 | 104 | 28日 2時 | 13 | 24日12時 | -7 |
小 樽 | 233.4 | 230.9 | 2.5 | 4日 4時45分 | 264 | 7日 9時35分 | 200 | 4日 4時 | 28 | 7日 9時 | -30 |
下 北 | 280.9 | 276.9 | 4.0 | 18日15時57分 | 337 | 1日 8時55分 | 210 | 27日17時 | 20 | 13日 7時 | -13 |
〃 | 19日 4時 7分 | 337 | |||||||||
宮 古 | 135.6 | 134.8 | 0.8 | 18日 3時25分 | 199 | 1日 9時 6分 | 61 | 26日11時 | 14 | 3日 0時 | -10 |
〃 | 19日 4時12分 | 199 | 2日 9時36分 | 61 | |||||||
〃 | 16日 8時43分 | 61 | |||||||||
大 船 渡 | 254.4 | 255.4 | -1.0 | 19日 4時24分 | 317 | 16日 8時47分 | 178 | 26日 8時 | 16 | 5日10時 | -14 |
鮎 川 | 252.1 | 253.4 | -1.3 | 18日 3時45分 | 315 | 16日 8時53分 | 175 | 26日 7時 | 15 | 8日14時 | -15 |
小 名 浜 | 171.7 | 173.1 | -1.4 | 18日 4時 4分 | 234 | 16日 9時12分 | 98 | 26日16時 | 18 | 9日 5時 | -21 |
布 良 | 156.1 | 155.8 | 0.3 | 17日 3時49分 | 217 | 17日10時26分 | 70 | 25日18時 | 27 | 8日23時 | -19 |
〃 | 18日 4時34分 | 217 | |||||||||
東 京 | 202.1 | 203.0 | -0.9 | 18日17時44分 | 296 | 17日11時 6分 | 93 | 18日 9時 | 27 | 24日20時 | -13 |
岡 田 | 167.0 | 163.9 | 3.1 | 18日 4時55分 | 232 | 16日 9時56分 | 82 | 25日16時 | 29 | 9日 2時 | -11 |
〃 | 17日10時47分 | 82 | |||||||||
三 宅 島 | 445.0 | 435.4 | 9.6 | 3日 5時10分 | 515 | 17日10時37分 | 348 | 26日 2時 | 40 | 10日 2時 | 0 |
父 島 | 215.2 | 196.4 | 18.8 | 19日 6時36分 | 268 | 1日11時32分 | 144 | 30日14時 | 32 | 2日20時 | -1 |
〃 | 30日17時25分 | 268 | |||||||||
南 鳥 島 | 181.1 | 194.0 | -12.9 | 22日16時24分 | 210 | 2日 9時15分 | 153 | 10日14時 | -2 | 22日22時 | -20 |
〃 | 23日16時57分 | 210 | 16日 8時18分 | 153 | |||||||
小 田 原 | 353.8 | 353.5 | 0.3 | 18日 4時57分 | 418 | 17日10時43分 | 273 | 27日16時 | 22 | 12日 4時 | -13 |
石廊崎 | 401.8 | 398.2 | 3.6 | 18日 5時33分 | 476 | 17日11時18分 | 303 | 25日16時 | 35 | 19日 2時 | -6 |
内 浦 | 182.0 | 176.1 | 5.9 | 18日18時11分 | 260 | 17日11時21分 | 90 | 26日 1時 | 39 | 9日 6時 | -6 |
清 水 港 | 198.2 | 191.5 | 6.7 | 18日18時17分 | 268 | 17日11時28分 | 107 | 26日 4時 | 40 | 9日10時 | -1 |
御前崎 | 223.0 | 215.6 | 7.4 | 16日17時12分 | 294 | 18日12時 4分 | 123 | 25日 9時 | 44 | 19日 2時 | 1 |
〃 | 17日17時44分 | 294 | |||||||||
舞 阪 | 264.0 | 257.0 | 7.0 | 3日 6時19分 | 318 | 15日10時36分 | 189 | 7日13時 | 49 | 20日 7時 | -4 |
〃 | 7日 8時36分 | 318 | |||||||||
赤羽根 | * 376.0 | 372.4 | 3.6 | 17日17時53分 | * 451 | 18日12時 9分 | * 276 | 25日17時 | * 33 | 20日 6時 | * -8 |
名 古 屋 | 227.4 | 222.4 | 5.0 | 17日18時15分 | 340 | 18日12時43分 | 90 | 7日11時 | 38 | 19日16時 | -8 |
鳥 羽 | 303.7 | 299.5 | 4.2 | 17日18時16分 | 398 | 18日12時39分 | 186 | 25日18時 | 34 | 20日 4時 | -6 |
尾 鷲 | 171.2 | 166.9 | 4.3 | 18日 5時54分 | 248 | 17日11時33分 | 70 | 25日16時 | 38 | 8日22時 | -4 |
〃 | 18日12時15分 | 70 | |||||||||
熊 野 | 265.0 | 259.7 | 5.3 | 18日 5時50分 | 339 | 18日12時18分 | 161 | 25日15時 | 39 | 9日 2時 | -5 |
浦 神 | 178.1 | 171.4 | 6.7 | 18日 5時59分 | 254 | 18日12時15分 | 73 | 25日 9時 | 37 | 18日23時 | -3 |
串 本 | 205.1 | 202.8 | 2.3 | 18日 6時 1分 | 284 | 17日11時38分 | 99 | 25日13時 | 28 | 20日 1時 | -14 |
白 浜 | 342.7 | 342.1 | 0.6 | 18日 6時 5分 | 427 | 17日11時45分 | 232 | 25日 8時 | 28 | 19日 6時 | -14 |
御 坊 | 294.0 | 292.2 | 1.8 | 6日20時17分 | 383 | 16日11時 4分 | 185 | 7日 3時 | 53 | 19日13時 | -17 |
〃 | 17日11時44分 | 185 | |||||||||
和歌山 | 122.4 | 120.8 | 1.6 | 18日 6時34分 | 213 | 17日12時 9分 | 15 | 7日 5時 | 29 | 20日 1時 | -19 |
淡 輪 | 213.8 | 212.2 | 1.6 | 18日 7時 0分 | 289 | 16日12時13分 | 124 | 7日 5時 | 35 | 20日 1時 | -19 |
〃 | 17日12時40分 | 124 | |||||||||
大 阪 | 388.3 | 386.0 | 2.3 | 18日 7時12分 | 471 | 16日12時22分 | 300 | 7日 6時 | 35 | 22日16時 | -19 |
神 戸 | 205.1 | 202.8 | 2.3 | 18日 7時13分 | 281 | 16日12時30分 | 120 | 7日 6時 | 38 | 20日 1時 | -18 |
洲 本 | 220.7 | 219.3 | 1.4 | 18日 6時51分 | 290 | 16日11時58分 | 139 | 7日 6時 | 32 | 20日 1時 | -16 |
宇 野 | 212.7 | 210.2 | 2.5 | 2日23時56分 | 325 | 16日16時12分 | 88 | 7日 8時 | 54 | 19日 6時 | -18 |
松 山 | 242.4 | 240.8 | 1.6 | 17日21時24分 | 409 | 18日15時32分 | 51 | 7日 6時 | 56 | 21日 5時 | -17 |
高 松 | 224.5 | 221.7 | 2.8 | 2日23時53分 | 334 | 16日16時 3分 | 101 | 7日 8時 | 51 | 19日 6時 | -18 |
小 松 島 | 222.3 | 221.1 | 1.2 | 18日 6時25分 | 304 | 17日11時57分 | 121 | 7日 4時 | 29 | 20日 1時 | -17 |
阿波由岐 | 294.2 | 293.2 | 1.0 | 18日 6時 9分 | 377 | 17日11時45分 | 185 | 7日 3時 | 27 | 19日15時 | -14 |
室 戸 岬 | 337.5 | 332.9 | 4.6 | 18日 6時 9分 | 418 | 17日11時49分 | 228 | 25日12時 | 26 | 20日 7時 | -12 |
高 知 | 122.8 | 122.0 | 0.8 | 18日 6時15分 | 209 | 17日11時51分 | 14 | 7日 2時 | 25 | 20日 5時 | -14 |
土佐清水 | 194.2 | 194.2 | 0.0 | 6日20時24分 | 283 | 16日11時13分 | 81 | 7日 1時 | 34 | 21日 5時 | -14 |
〃 | 17日11時56分 | 81 | |||||||||
〃 | 18日12時37分 | 81 | |||||||||
宇和島 | 235.5 | 235.6 | -0.1 | 6日21時34分 | 334 | 17日12時59分 | 108 | 7日 5時 | 37 | 19日 2時 | -17 |
佐 伯 | 480.7 | 478.6 | 2.1 | 6日21時24分 | 564 | 18日13時31分 | 373 | 7日 5時 | 34 | 19日 3時 | -15 |
油 津 | 176.2 | 175.1 | 1.1 | 6日20時19分 | 284 | 17日12時 2分 | 58 | 6日21時 | 43 | 9日 3時 | -13 |
鹿児島 | 241.1 | 238.3 | 2.8 | 6日21時32分 | 400 | 17日13時 5分 | 76 | 6日23時 | 73 | 8日11時 | -17 |
枕 崎 | 287.3 | 286.3 | 1.0 | 6日21時27分 | 450 | 17日13時 7分 | 136 | 6日22時 | 80 | 19日 8時 | -19 |
種子島 | 389.9 | 396.4 | -6.5 | 6日19時49分 | 498 | 17日12時15分 | 269 | 6日16時 | 65 | 19日 6時 | -26 |
奄 美 | 254.3 | 242.8 | 11.5 | 6日 8時58分 | 398 | 17日12時28分 | 131 | 6日10時 | 93 | 19日 2時 | -1 |
〃 | 18日13時 4分 | 131 | |||||||||
那 覇 | 286.9 | 278.8 | 8.1 | 18日 7時25分 | 387 | 18日13時46分 | 165 | 1日 3時 | 38 | 2日13時 | -6 |
南大東 | 618.4 | 605.3 | 13.1 | 5日20時44分 | 729 | 18日13時 9分 | 509 | 6日 1時 | 81 | 9日 0時 | 3 |
石 垣 | 204.6 | 198.5 | 6.1 | 18日 7時26分 | 292 | 17日13時19分 | 104 | 1日 5時 | 22 | 9日 4時 | -8 |
与那国 | 394.2 | 387.2 | 7.0 | 18日 7時32分 | 481 | 17日13時12分 | 294 | 30日 8時 | 19 | 8日14時 | -5 |
苓 北 | 451.9 | 449.1 | 2.8 | 2日21時 4分 | 633 | 17日13時54分 | 282 | 3日 2時 | 94 | 19日 8時 | -21 |
〃 | 18日14時32分 | 282 | |||||||||
大 浦 | * 415.8 | 411.8 | 4.0 | 17日21時30分 | * 662 | 18日15時53分 | * 143 | 7日 7時 | * 93 | 19日11時 | * -22 |
口之津 | 381.5 | 378.6 | 2.9 | 2日21時40分 | 570 | 17日14時40分 | 188 | 7日 6時 | 68 | 19日 9時 | -20 |
長 崎 | 318.4 | 315.8 | 2.6 | 2日20時52分 | 472 | 17日14時 1分 | 149 | 7日 6時 | 53 | 19日 9時 | -19 |
〃 | 18日14時41分 | 149 | |||||||||
福 江 | 292.8 | 288.5 | 4.3 | 2日20時35分 | 455 | 18日14時47分 | 131 | 7日 2時 | 73 | 19日 9時 | -18 |
対馬比田勝 | 218.7 | 216.5 | 2.2 | 2日22時 1分 | 300 | 19日 3時36分 | 150 | 3日 1時 | 57 | 7日11時 | -40 |
浜 田 | 136.4 | 132.1 | 4.3 | 3日13時47分 | 210 | 27日17時41分 | 103 | 3日18時 | 65 | 7日11時 | -23 |
境 | 162.3 | 157.5 | 4.8 | 4日 2時 4分 | 216 | 7日11時54分 | 133 | 3日22時 | 58 | 7日12時 | -24 |
西 郷 | 135.3 | 132.0 | 3.3 | 3日15時35分 | 166 | 22日12時15分 | 111 | 3日22時 | 32 | 7日 5時 | -10 |
〃 | 4日14時44分 | 166 | |||||||||
舞 鶴 | 177.1 | 173.0 | 4.1 | 4日15時 4分 | 215 | 7日12時31分 | 137 | 4日 8時 | 32 | 7日13時 | -34 |
能 登 | 161.8 | 155.7 | 6.1 | 3日15時26分 | 193 | 7日 8時57分 | 134 | 3日22時 | 30 | 7日 8時 | -23 |
富 山 | 155.7 | 150.1 | 5.6 | 3日15時15分 | 184 | 7日 9時 4分 | 132 | 3日22時 | 22 | 7日 8時 | -19 |
〃 | 7日13時 3分 | 132 | |||||||||
佐 渡 | 171.6 | 166.1 | 5.5 | 3日15時25分 | 210 | 22日12時41分 | 146 | 3日21時 | 35 | 7日 8時 | -16 |
深 浦 | 170.5 | 167.5 | 3.0 | 3日15時19分 | 199 | 7日 9時20分 | 144 | 4日 0時 | 24 | 7日 8時 | -25 |
潮位は観測基準面上の値で表示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
月診断例年値は最近5年間の同月の月平均潮位の平均です。
*は該当月の毎時潮位、満潮干潮等に欠測があったことを示しています。
-は該当月が欠測であることを示しています。
表示する年、月、種類を選択してクリックしてください。