各月の潮汐
2018年3月 高潮観測表
2018年2月28日-3月2日の低気圧による最大潮位偏差及び最高潮位観測地点 | 最大潮位偏差 | 最高潮位 | ||
---|---|---|---|---|
(cm) | 起時 | (標高、cm) | 起時 | |
神戸 | 68 | 3/ 1 03:20 | 97 | 3/ 1 06:10 |
能登 | 66 | 3/ 2 10:47 | 80 | 3/ 2 00:18 |
釧路 | 66 | 3/ 2 00:48 | 102 | 3/ 2 03:34 |
大阪 | 65 | 3/ 1 03:41 | 109 | 3/ 1 05:53 |
苓北 | 60 | 3/ 1 02:26 | 159 | 2/28 18:32 |
花咲 | 60 | 3/ 1 21:56 | 83 | 3/ 2 14:22 |
長崎 | 59 | 2/28 18:09 | 166 | 2/28 18:09 |
函館 | 54 | 3/ 1 20:32 | 54 | 3/ 1 15:40 |
淡輪 | 53 | 3/ 1 03:26 | 94 | 3/ 1 06:27 |
大浦 | 52 | 2/28 19:49 | 255 | 2/28 20:02 |
洲本 | 51 | 3/ 1 03:00 | 83 | 3/ 1 06:51 |
名古屋 | 51 | 3/ 1 03:36 | 135 | 3/ 1 05:27 |
2018年3月21-22日の低気圧による最大潮位偏差及び最高潮位
観測地点 | 最大潮位偏差 | 最高潮位 | ||
---|---|---|---|---|
(cm) | 起時 | (標高、cm) | 起時 | |
名古屋 | 56 | 3/22 00:20 | 121 | 3/21 21:16 |
鳥羽 | 51 | 3/21 22:54 | 108 | 3/21 20:32 |
表示する年、月、種類を選択してクリックしてください。