潮汐観測資料 鳥羽(TOBA)

三重県 鳥羽市 堅神町 地点索引に戻る
緯度:34°29′N
経度:136°49′E
観測基準面の標高:-281.8(cm)
表示地点   表示年月  
観測基準面表示
標高表示
  
 毎時潮位(グラフ)  毎時潮位  満潮・干潮
 毎時潮位偏差(グラフ)  毎時潮位偏差  月統計値

毎時潮位グラフ 2007年 1月 鳥羽

先月 翌月
(cm)





注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。
・ 毎時潮位は観測基準面上の値で表示しています。
・ 図中の点線は標高の基準です。

このページのトップへ



毎時潮位 2007年1月 鳥羽

先月 翌月
時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 195 229 264 293 311 316 311 296 278 264 258 262 274 290 307 320 323 314 290 254 214 179 159 157
2 174 204 243 282 315 336 341 331 311 288 271 265 270 284 303 323 337 339 324 292 249 206 172 155
3 156 177 212 256 299 332 349 348 331 305 280 264 260 269 288 312 333 343 338 314 276 231 189 159
4 145 153 179 220 268 312 343 355 347 323 293 268 256 258 274 298 322 340 344 333 307 268 223 182
5 155 147 161 194 239 286 326 350 356 342 314 282 258 248 255 276 306 335 352 352 332 297 254 212
6 180 162 164 186 225 271 317 351 367 363 341 311 282 265 265 281 308 338 360 369 360 335 299 259
7 222 193 179 184 211 253 300 338 358 357 340 312 282 256 239 238 254 282 314 336 339 326 299 265
8 229 199 181 180 196 227 265 302 330 343 337 315 285 256 238 235 248 270 292 309 318 316 303 279
9 247 214 190 181 189 213 245 278 306 322 323 309 286 260 239 228 230 244 264 284 299 304 299 284
10 263 237 214 200 199 213 238 269 298 317 324 316 297 274 252 237 230 233 244 261 276 288 292 287
11 274 255 236 222 217 222 237 258 283 306 319 318 304 283 261 245 235 233 235 241 251 264 277 284
12 284 274 260 246 238 238 246 259 276 293 307 314 311 300 282 262 245 234 230 231 236 245 256 268
13 278 281 279 271 263 257 257 262 272 284 296 305 308 305 294 278 259 241 227 219 217 221 232 246
14 262 275 284 287 283 277 270 267 268 273 281 291 299 302 299 289 273 254 233 215 202 198 204 218
15 239 260 280 294 300 297 289 279 272 268 271 278 288 297 303 302 293 276 252 226 202 187 184 194
16 215 242 270 295 312 318 314 302 286 272 266 268 279 294 308 316 315 303 280 250 218 192 177 178
17 193 221 256 291 319 336 340 331 312 289 272 265 270 286 306 324 333 328 309 279 242 206 177 162
18 166 188 224 267 306 336 350 347 329 303 277 259 254 264 285 311 332 340 330 305 267 224 184 155
19 144 153 182 224 270 312 339 347 336 310 279 252 237 238 254 281 311 333 339 324 290 245 199 160
20 136 132 151 188 237 286 326 348 349 330 297 262 236 228 238 263 296 326 343 342 321 282 234 186
21 150 132 138 165 209 258 305 338 352 343 316 278 244 223 222 240 271 307 336 349 341 313 270 223
22 181 154 146 160 194 241 290 330 354 357 338 304 265 234 219 224 247 279 311 334 342 331 302 260
23 215 177 157 158 179 214 258 301 333 348 341 314 277 240 - - 217 244 278 309 329 332 319 290
24 252 215 189 179 188 214 251 291 323 343 345 330 300 264 233 214 212 226 250 277 302 317 318 305
25 280 250 224 207 205 218 242 273 303 325 334 329 308 278 247 221 207 206 218 240 264 286 299 301
26 292 276 257 240 232 234 247 269 294 315 328 329 318 297 272 248 228 217 217 226 244 265 284 296
27 300 296 286 275 267 263 265 273 286 300 312 319 317 308 290 269 247 227 213 206 209 220 237 257
28 275 287 292 290 286 282 279 279 282 287 295 304 310 310 303 290 272 251 229 210 197 195 205 225
29 250 273 290 301 306 305 300 293 287 283 284 290 298 306 311 310 300 280 252 222 197 182 180 191
30 212 239 268 294 312 319 316 306 292 279 273 273 281 293 306 315 315 305 283 252 219 190 173 172
31 186 214 248 284 314 332 336 326 308 286 270 263 266 279 298 318 330 330 313 282 243 205 177 162
注意 (解説
・ テキストデータはこちら。 (フォーマット)
・ 毎時潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。

このページのトップへ



満潮・干潮 2007年1月 鳥羽

先月 翌月
満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
1  4:58317 15:50324 ** ** 10:08258 22:35156 ** **
2  5:50341 16:37340 ** ** 11:02265 23:25153 ** **
3望(満月) 6:27351 17:11344 ** ** 11:46260 ** ** **
4  7:06355 17:50345 ** ** 0:10145 12:20255 ** **
5  7:46356 18:29354 ** ** 0:51146 13:05248 ** **
6  8:17368 18:59369 ** ** 1:24161 13:32263 ** **
7  8:25360 19:43340 ** ** 2:13178 14:34237 ** **
8  9:11343 20:22319 ** ** 2:34178 14:39234 ** **
9  9:34324 21:00304 ** ** 3:01181 15:20227 ** **
10  9:56324 21:58292 ** ** 3:34198 16:12230 ** **
11下弦の月 10:27320 23:26285 ** ** 4:01217 17:04233 ** **
12  11:16314 ** ** ** 4:33237 18:19229 ** **
13  1:04281 11:59308 ** ** 5:35256 19:48217 ** **
14  2:54287 13:04302 ** ** 7:21267 20:54198 ** **
15  4:08300 14:22304 ** ** 9:06268 21:43183 ** **
16  5:07318 15:26317 ** ** 10:11266 22:29175 ** **
17  5:47340 16:11333 ** ** 11:04265 23:20161 ** **
18  6:20351 16:59340 ** ** 11:50254 ** ** **
19朔(新月) 6:54348 17:47340 ** ** 0:03144 12:27236 ** **
20  7:34351 18:27345 ** ** 0:40131 12:58228 ** **
21  8:07352 19:09349 ** ** 1:16131 13:32220 ** **
22  8:38359 19:57342 ** ** 1:52145 14:15218 ** **
23  9:12348 20:43333 ** ** 2:27155 -- ** **
24  9:38347 21:35319 ** ** 3:00179 15:36211 ** **
25  10:09334 22:40302 ** ** 3:39204 16:33204 ** **
26上弦の月 10:36330 23:58300 ** ** 4:19231 17:33215 ** **
27  11:20319 ** ** ** 5:08263 19:15206 ** **
28  2:12292 12:34311 ** ** 6:33279 20:40194 ** **
29  4:18306 14:22312 ** ** 9:18283 21:38179 ** **
30  5:12319 15:34316 ** ** 10:25272 22:35170 ** **
31  5:46336 16:28332 ** ** 11:11262 23:19161 ** **
注意 (解説
・ テキストデータはこちら。 (フォーマット)
・ 満潮・干潮の潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。

このページのトップへ



毎時潮位偏差グラフ 2007年1月 鳥羽

先月 翌月
(cm)








注意
・ グラフの縦軸は潮位偏差、横軸は日付を示しています。
・ 潮位偏差は、実際に観測された潮位(実測潮位)と予測値(天文潮位)との差のことです。

このページのトップへ


毎時潮位偏差 2007年1月 鳥羽

先月 翌月
時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -19 -18 -18 -20 -21 -22 -20 -19 -19 -18 -16 -15 -14 -15 -16 -15 -14 -11 -10 -10 -11 -13 -12 -10
2 -7 -6 -6 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9 -7 -5 -5 -6 -5 -4 -2 -1 -2 -5 -6 -6 -4
3 -3 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -8 -6 -5 -4 -3 -3 -4 -5 -8 -10 -11 -11 -8
4 -8 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -4 -7 -9 -9 -7 -4 -1 1 -1 -3 -6 -7 -7 -6 -6 -6
5 -6 -6 -5 -5 -5 -6 -5 -4 -1 1 -1 -4 -7 -8 -7 -4 1 5 6 5 1 -4 -5 -3
6 1 3 4 4 5 5 8 11 13 16 15 15 12 12 14 17 22 26 26 24 20 17 15 16
7 18 16 12 7 6 8 11 13 12 9 6 5 3 -2 -9 -15 -16 -12 -3 3 1 -2 -4 -4
8 -2 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -7 -6 -3 -2 -3 -6 -9 -11 -11 -8 -4 -5 -7 -10 -11 -10 -8
9 -9 -11 -14 -15 -15 -14 -15 -16 -17 -17 -16 -16 -15 -16 -16 -17 -16 -14 -12 -11 -11 -13 -14 -14
10 -12 -12 -13 -15 -16 -16 -15 -13 -12 -12 -12 -13 -14 -13 -13 -13 -13 -14 -13 -12 -12 -12 -12 -13
11 -13 -14 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -14 -11 -9 -10 -13 -16 -17 -14 -11 -8 -9 -12 -14 -14 -11 -9
12 -7 -9 -11 -14 -14 -13 -11 -11 -11 -12 -11 -10 -9 -8 -9 -10 -10 -9 -7 -7 -8 -9 -11 -10
13 -8 -8 -8 -10 -11 -12 -11 -10 -9 -9 -10 -10 -10 -9 -9 -9 -10 -11 -11 -10 -10 -11 -10 -11
14 -10 -10 -10 -10 -12 -13 -14 -12 -11 -11 -12 -12 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -15 -15 -14 -13
15 -11 -12 -11 -11 -12 -13 -14 -14 -12 -12 -11 -12 -13 -15 -14 -13 -12 -10 -10 -11 -13 -14 -13 -11
16 -8 -7 -8 -8 -9 -9 -9 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -8 -8 -8 -7 -6 -5 -4 -5 -6 -6 -3
17 -2 2 3 3 1 -1 1 3 3 1 -1 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -3
18 -3 -2 1 2 1 1 -1 1 1 1 -1 -3 -5 -7 -8 -7 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -5 -7
19 -8 -10 -10 -11 -12 -12 -13 -12 -11 -11 -11 -12 -13 -16 -18 -19 -19 -17 -15 -15 -15 -15 -13 -13
20 -13 -14 -14 -15 -15 -16 -15 -14 -12 -10 -9 -11 -12 -13 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -14 -13 -12 -12
21 -12 -13 -13 -13 -14 -16 -17 -16 -14 -11 -9 -10 -11 -12 -12 -11 -11 -10 -10 -11 -12 -13 -13 -11
22 -9 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -7 -4 -2 -2 -3 -4 -6 -6 -6 -7 -9 -12 -13 -13 -11 -11
23 -11 -12 -12 -12 -13 -15 -17 -16 -15 -11 -8 -8 -8 -10 - - -12 -10 -9 -9 -10 -11 -11 -10
24 -10 -10 -10 -10 -9 -8 -8 -7 -7 -6 -5 -2 -2 -3 -4 -5 -4 -3 -3 -5 -6 -8 -10 -10
25 -10 -10 -9 -10 -10 -10 -11 -11 -11 -10 -9 -7 -7 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -7 -8 -8 -10 -10
26 -11 -9 -8 -9 -10 -10 -10 -8 -6 -5 -4 -4 -4 -5 -4 -2 1 2 4 5 7 8 7 5
27 3 1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -5 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5
28 -4 -5 -6 -9 -10 -9 -9 -8 -8 -8 -8 -6 -5 -5 -5 -6 -5 -4 -3 -3 -5 -6 -5 -2
29 2 1 -3 -6 -8 -9 -8 -7 -6 -6 -6 -5 -4 -4 -3 -2 -2 -4 -7 -9 -10 -9 -7 -5
30 -4 -5 -7 -8 -9 -11 -11 -10 -10 -9 -7 -7 -5 -4 -4 -5 -6 -6 -6 -7 -6 -6 -5 -3
31 -1 2 1 -1 -3 -4 -5 -7 -6 -7 -6 -5 -3 -2 -1 1 1 -1 -5 -8 -10 -10 -6 -4
注意 (解説
・ テキストデータはこちら。 (フォーマット)
・ 潮位偏差は、実際に観測された潮位(実測潮位)と予測値(天文潮位)との差(単位:センチ)のことです。

このページのトップへ



月統計値 2007年1月 鳥羽

先月 翌月
月平均潮位 月最高潮位 月最低潮位 月最大潮位偏差
過高 過低
起時潮位回数 起時潮位回数 起時潮位偏差回数 起時潮位偏差回数
* 268.6 6日18時59分 * 369 1 21日 1時16分 * 131 2 6日18時 * 26 2 1日 5時 * -22 1
注意 (解説
・ 月平均潮位、月最高潮位、月最低潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 1か月の間に240時間未満の欠測が含まれる場合は、天文潮位を考慮して月平均潮位を計算し、月平均潮位の前に「*」を付けています。1か月の間に240時間以上の欠測が含まれる場合は、月平均潮位の欄は「-」としています。
・ 1か月の毎時潮位、満潮(干潮)に欠測がある場合は、月最高潮位(月最低潮位)の前に「*」を付けています。
・ 1か月の毎時潮位偏差に欠測がある場合は、月最大潮位偏差(過高・過低)の前に「*」を付けています。

このページのトップへ




関連する情報

このページのトップへ