潮汐観測資料 三宅島(坪田)(MIYAKEJIMA(TSUBOTA))

東京都 三宅村 坪田船戸 地点索引に戻る
緯度:34°3′N
経度:139°33′E
観測基準面の標高:-416.5(cm)
表示地点   表示年月  
観測基準面表示
標高表示
  
 毎時潮位(グラフ)  毎時潮位  満潮・干潮
 毎時潮位偏差(グラフ)  毎時潮位偏差  月統計値

毎時潮位グラフ 2016年 1月 三宅島(坪田)

先月 翌月
(cm)





注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。
・ 毎時潮位は観測基準面上の値で表示しています。
・ 図中の点線は標高の基準です。

このページのトップへ



毎時潮位 2016年1月 三宅島(坪田)

先月 翌月
時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 381 365 356 355 363 377 395 412 426 435 435 427 414 401 391 384 383 386 394 403 409 410 407 399
2 387 373 363 359 363 372 386 401 415 424 428 426 419 408 396 387 382 380 383 389 397 404 408 407
3 403 396 389 383 382 385 392 404 417 429 437 439 435 425 414 402 392 385 382 383 389 397 405 411
4 413 412 408 403 398 396 398 405 415 425 433 438 439 435 427 415 402 390 380 376 377 384 393 403
5 412 418 421 420 416 412 409 408 412 419 428 436 441 442 438 428 412 394 376 364 359 362 371 385
6 400 415 426 430 429 423 416 411 409 412 419 429 439 446 447 442 429 409 385 364 351 348 355 369
7 389 411 430 442 445 442 433 423 415 411 414 422 432 443 452 452 442 422 396 368 346 334 334 344
8 365 391 415 433 444 447 442 433 421 411 407 411 421 436 452 460 458 443 417 386 356 335 326 330
9 345 371 402 429 448 457 454 443 426 411 401 399 408 424 442 454 458 450 429 399 365 336 318 313
10 323 346 378 411 437 454 459 453 439 421 405 396 398 411 432 450 460 461 448 422 388 353 324 309
11 311 329 358 391 423 447 462 462 449 430 410 395 391 399 417 439 458 467 463 443 414 379 345 322
12 313 322 345 376 409 439 461 469 463 447 427 408 396 396 407 427 448 463 468 458 435 404 370 340
13 323 321 335 359 389 420 447 464 466 455 434 411 393 387 394 410 430 448 459 459 448 425 395 365
14 343 333 336 352 376 405 433 454 463 460 446 425 404 390 387 394 409 428 444 451 449 437 416 390
15 366 350 345 352 369 392 417 439 454 457 450 433 412 393 382 381 389 404 419 431 436 435 424 407
16 387 370 361 360 368 383 403 424 440 449 448 438 422 403 385 375 375 383 395 407 418 424 424 417
17 405 391 379 372 373 382 397 413 429 441 446 441 429 414 397 382 373 370 375 384 396 408 417 422
18 422 418 411 406 405 408 417 429 442 454 464 468 464 454 438 419 403 390 383 382 389 400 413 424
19 433 436 434 428 422 418 417 419 425 434 443 449 451 447 438 422 401 381 366 359 359 367 381 397
20 412 426 435 438 435 430 425 422 421 424 431 438 444 447 444 433 415 392 368 350 340 340 348 365
21 385 406 423 433 437 433 426 417 410 407 410 419 429 438 444 442 430 409 383 357 338 328 329 340
22 361 386 412 433 444 447 441 430 416 407 404 408 417 429 440 446 442 427 402 372 345 326 319 324
23 340 364 392 418 438 448 448 438 422 408 401 401 409 423 439 452 458 452 432 402 370 343 326 323
24 334 356 385 415 440 457 463 457 442 424 409 402 405 417 435 452 465 467 454 428 395 362 336 323
25 325 342 368 399 427 449 459 457 442 422 401 388 384 392 410 432 451 460 454 435 406 372 342 322
26 316 325 347 375 406 432 448 452 442 423 402 385 377 380 393 413 434 449 454 445 424 394 362 336
27 323 326 342 366 394 423 444 453 448 434 413 393 381 379 386 401 420 436 444 443 430 407 379 352
28 333 327 337 358 386 413 436 449 451 441 425 406 390 382 384 396 412 429 440 444 439 425 404 379
29 359 348 351 366 390 417 441 457 462 457 443 423 405 392 389 394 406 421 436 445 449 444 431 412
30 395 384 380 381 391 409 430 447 457 458 449 433 414 397 385 383 388 401 417 432 440 440 434 422
31 408 395 387 388 396 409 427 443 454 456 451 439 423 407 394 385 384 390 401 412 423 431 433 427
注意 (解説
・ テキストデータはこちら。 (フォーマット)
・ 毎時潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。

このページのトップへ



満潮・干潮 2016年1月 三宅島(坪田)

先月 翌月
満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
1  9:33436 20:51410 ** ** 2:33355 15:50383 ** **
2下弦の月 10:10428 22:20408 ** ** 3:00359 16:52380 ** **
3  10:46439 ** ** ** 3:54382 18:13382 ** **
4  0:13413 11:43439 ** ** 4:58396 19:17376 ** **
5  2:14422 12:46442 ** ** 6:34408 20:09359 ** **
6  3:14430 13:42447 ** ** 7:55409 20:47348 ** **
7  4:00445 14:33453 ** ** 9:01411 21:33333 ** **
8  4:50447 15:18461 ** ** 10:01407 22:12326 ** **
9  5:17457 15:50458 ** ** 10:43399 22:51313 ** **
10朔(新月) 5:56459 16:34462 ** ** 11:22395 23:22308 ** **
11  6:30464 17:12468 ** ** 11:51391 23:59313 ** **
12  7:03469 17:49468 ** ** 12:32394 ** ** **
13  7:42467 18:35460 ** ** 0:37320 13:00387 ** **
14  8:15464 19:16451 ** ** 1:17332 13:47387 ** **
15  8:50457 20:18437 ** ** 1:53345 14:35380 ** **
16  9:24449 21:29425 ** ** 2:37359 15:34374 ** **
17上弦の月 10:00446 23:34422 ** ** 3:23371 16:49370 ** **
18  11:02468 ** ** ** 3:48405 18:35381 ** **
19  1:06436 11:50451 ** ** 5:46417 19:26358 ** **
20  2:58438 13:06447 ** ** 7:48421 20:31339 ** **
21  3:56437 14:17444 ** ** 8:57407 21:27327 ** **
22  4:46447 15:09446 ** ** 9:55404 22:07319 ** **
23  5:27449 16:00458 ** ** 10:26400 22:44322 ** **
24望(満月) 6:00463 16:38468 ** ** 11:15402 23:20322 ** **
25  6:18460 17:08460 ** ** 11:48384 23:52316 ** **
26  6:44452 17:51454 ** ** 12:14377 ** ** **
27  7:08453 18:21445 ** ** 0:20323 12:43378 ** **
28  7:37451 18:58444 ** ** 0:54327 13:18382 ** **
29  7:58462 19:59449 ** ** 1:19348 13:54389 ** **
30  8:34459 20:34441 ** ** 2:19379 14:49382 ** **
31  8:46456 21:39433 ** ** 2:25387 15:40383 ** **
注意 (解説
・ テキストデータはこちら。 (フォーマット)
・ 満潮・干潮の潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。

このページのトップへ



毎時潮位偏差グラフ 2016年1月 三宅島(坪田)

先月 翌月
(cm)








注意
・ グラフの縦軸は潮位偏差、横軸は日付を示しています。
・ 潮位偏差は、実際に観測された潮位(実測潮位)と予測値(天文潮位)との差のことです。

このページのトップへ


毎時潮位偏差 2016年1月 三宅島(坪田)

先月 翌月
時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -26 -26 -27 -28 -29 -32 -34 -36 -37 -35 -35 -35 -35 -33 -31 -31 -31 -33 -33 -33 -34 -35 -35 -35
2 -35 -37 -36 -36 -34 -34 -35 -36 -37 -39 -39 -39 -38 -37 -36 -34 -32 -31 -31 -31 -30 -30 -29 -29
3 -29 -29 -28 -28 -26 -26 -26 -26 -26 -25 -25 -26 -27 -29 -28 -27 -24 -23 -22 -22 -22 -21 -21 -21
4 -23 -24 -25 -25 -25 -24 -23 -21 -20 -20 -22 -23 -25 -26 -25 -24 -22 -20 -19 -17 -17 -17 -17 -19
5 -20 -22 -23 -23 -22 -21 -19 -18 -17 -17 -18 -19 -21 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -22 -22 -21 -21 -21
6 -23 -23 -23 -24 -24 -24 -23 -20 -19 -18 -18 -18 -19 -20 -21 -21 -20 -20 -21 -21 -21 -20 -19 -19
7 -19 -18 -17 -18 -20 -19 -19 -17 -16 -16 -15 -16 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -23 -22 -24
8 -23 -23 -24 -26 -27 -26 -24 -19 -17 -16 -17 -18 -20 -21 -19 -18 -17 -18 -18 -19 -19 -18 -18 -19
9 -22 -23 -22 -22 -23 -23 -24 -23 -23 -22 -22 -23 -23 -23 -23 -25 -26 -26 -26 -25 -24 -23 -22 -23
10 -25 -26 -25 -25 -26 -26 -26 -25 -22 -21 -21 -22 -24 -24 -22 -23 -25 -24 -24 -23 -22 -21 -22 -23
11 -23 -23 -24 -25 -25 -26 -24 -24 -25 -24 -23 -24 -24 -24 -23 -21 -20 -20 -20 -22 -20 -18 -18 -17
12 -18 -17 -17 -18 -20 -21 -19 -19 -19 -19 -17 -16 -17 -17 -18 -17 -17 -17 -18 -19 -20 -19 -17 -17
13 -16 -16 -15 -17 -20 -22 -21 -19 -20 -20 -21 -22 -23 -21 -18 -16 -16 -17 -19 -20 -20 -20 -19 -17
14 -15 -13 -13 -14 -17 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -18 -17 -17 -16 -17 -19 -21 -21 -20 -19
15 -17 -15 -14 -15 -16 -18 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -22 -21 -20 -19 -18 -19 -21 -24 -24 -24 -23
16 -22 -20 -17 -17 -18 -20 -21 -22 -23 -23 -24 -24 -24 -23 -24 -24 -21 -19 -19 -21 -23 -24 -24 -24
17 -24 -23 -23 -23 -23 -22 -21 -22 -22 -22 -22 -25 -26 -25 -24 -23 -21 -20 -19 -19 -20 -20 -20 -18
18 -17 -15 -13 -10 -7 -5 -2 0 1 1 3 3 2 2 2 1 3 3 2 -1 -2 -3 -3 -4
19 -4 -5 -7 -9 -9 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -11 -12 -14 -14 -14 -15 -15 -13 -11 -11 -11 -10 -11
20 -13 -13 -13 -13 -14 -13 -12 -10 -10 -11 -11 -13 -16 -18 -19 -21 -21 -21 -21 -19 -18 -18 -19 -19
21 -20 -21 -23 -25 -25 -26 -25 -24 -23 -23 -23 -21 -23 -24 -25 -25 -26 -26 -25 -23 -20 -19 -19 -21
22 -22 -23 -22 -22 -24 -23 -23 -22 -23 -22 -22 -22 -23 -26 -28 -28 -29 -29 -29 -27 -24 -22 -20 -20
23 -22 -24 -26 -27 -27 -28 -27 -26 -26 -25 -22 -20 -20 -20 -21 -22 -21 -20 -21 -21 -19 -16 -14 -13
24 -12 -13 -15 -16 -17 -17 -17 -16 -16 -15 -15 -14 -14 -13 -13 -14 -14 -13 -15 -17 -17 -16 -14 -13
25 -14 -14 -15 -16 -18 -19 -21 -22 -25 -26 -27 -27 -28 -27 -25 -22 -20 -21 -24 -27 -28 -28 -26 -24
26 -23 -23 -24 -26 -26 -27 -28 -29 -32 -33 -33 -32 -31 -30 -29 -27 -25 -25 -25 -26 -27 -27 -27 -26
27 -25 -23 -22 -24 -26 -26 -26 -27 -29 -30 -30 -30 -27 -25 -25 -25 -25 -26 -29 -30 -31 -31 -30 -29
28 -29 -28 -26 -25 -24 -25 -26 -27 -27 -28 -26 -24 -22 -20 -19 -17 -18 -18 -21 -23 -24 -24 -22 -22
29 -21 -20 -18 -15 -13 -12 -11 -12 -14 -15 -15 -16 -14 -13 -11 -10 -10 -11 -11 -12 -10 -8 -7 -6
30 -3 0 1 -4 -9 -12 -13 -14 -15 -14 -14 -14 -14 -15 -16 -16 -17 -16 -13 -10 -9 -9 -8 -8
31 -7 -6 -6 -6 -6 -8 -8 -10 -11 -13 -14 -15 -15 -14 -14 -15 -15 -15 -14 -14 -12 -9 -7 -8
注意 (解説
・ テキストデータはこちら。 (フォーマット)
・ 潮位偏差は、実際に観測された潮位(実測潮位)と予測値(天文潮位)との差(単位:センチ)のことです。

このページのトップへ



月統計値 2016年1月 三宅島(坪田)

先月 翌月
月平均潮位 月最高潮位 月最低潮位 月最大潮位偏差
過高 過低
起時潮位回数 起時潮位回数 起時潮位偏差回数 起時潮位偏差回数
407.3 12日 7時 3分 469 1 10日23時22分 308 1 18日17時 3 4 2日11時 -39 3
注意 (解説
・ 月平均潮位、月最高潮位、月最低潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 1か月の間に240時間未満の欠測が含まれる場合は、天文潮位を考慮して月平均潮位を計算し、月平均潮位の前に「*」を付けています。1か月の間に240時間以上の欠測が含まれる場合は、月平均潮位の欄は「-」としています。
・ 1か月の毎時潮位、満潮(干潮)に欠測がある場合は、月最高潮位(月最低潮位)の前に「*」を付けています。
・ 1か月の毎時潮位偏差に欠測がある場合は、月最大潮位偏差(過高・過低)の前に「*」を付けています。

このページのトップへ




関連する情報

このページのトップへ