潮汐観測資料 三宅島(坪田)(MIYAKEJIMA(TSUBOTA))

東京都 三宅村 坪田船戸 地点索引に戻る
緯度:34°3′N
経度:139°33′E
観測基準面の標高:-448.6(cm)
表示地点   表示年月  
観測基準面表示
標高表示
  
 毎時潮位(グラフ)  毎時潮位  満潮・干潮
 毎時潮位偏差(グラフ)  毎時潮位偏差  月統計値

毎時潮位グラフ 2014年10月 三宅島(坪田)

先月 翌月
(cm)





注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。
・ 毎時潮位は観測基準面上の値で表示しています。
・ 図中の点線は標高の基準です。

このページのトップへ



毎時潮位 2014年10月 三宅島(坪田)

先月 翌月
時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 396 374 360 359 369 387 407 425 439 448 451 447 439 431 423 418 419 426 436 449 457 455 444 428
2 408 389 374 366 365 369 379 392 407 421 433 439 439 436 431 427 425 424 428 435 441 443 442 438
3 430 419 404 389 379 372 372 378 389 405 421 434 444 448 448 444 438 431 425 423 424 427 433 438
4 438 432 423 410 394 381 370 365 367 377 392 409 427 441 447 445 436 423 410 401 395 395 401 410
5 420 430 432 424 408 388 368 356 351 353 364 382 405 427 445 452 448 434 414 396 382 378 385 401
6 420 438 453 458 450 432 410 391 379 377 381 390 407 428 449 464 468 457 433 408 390 380 379 387
7 404 425 445 458 460 448 422 391 364 348 345 355 374 398 423 443 456 457 439 406 374 352 343 349
8 367 393 420 444 458 459 443 414 382 356 344 348 364 388 417 443 459 461 446 416 380 350 330 326
9 339 367 400 430 452 461 456 437 410 382 361 354 362 381 406 433 454 464 458 436 403 370 342 326
10 327 346 376 409 441 462 466 457 438 412 389 375 373 385 406 432 456 471 475 462 432 393 356 333
11 328 339 361 393 428 458 473 472 460 439 416 397 389 393 406 428 455 475 481 475 454 422 383 350
12 331 332 349 376 408 440 463 472 468 454 436 418 407 405 413 428 444 456 465 468 461 443 416 387
13 363 352 356 374 398 425 447 462 469 466 454 439 428 424 427 439 457 471 479 481 476 461 441 418
14 399 388 388 397 412 430 448 463 474 475 468 457 446 438 437 445 455 463 468 470 467 459 447 431
15 413 397 385 382 389 403 418 434 449 459 462 458 451 443 441 443 445 446 450 453 453 450 445 437
16 426 412 400 393 393 401 412 425 437 448 - - - - 455 452 448 447 446 446 448 450 449 445
17 438 430 421 413 407 404 406 411 419 428 437 443 449 453 452 448 443 436 431 427 425 426 428 431
18 434 435 430 419 406 394 388 388 392 400 411 423 434 440 441 440 435 426 416 407 402 403 409 418
19 426 431 432 429 420 406 392 382 379 384 396 413 430 441 446 447 441 429 413 399 389 388 395 406
20 417 427 436 439 435 423 405 388 378 377 384 399 417 435 449 456 453 439 419 398 382 376 382 396
21 416 438 454 462 459 448 431 410 393 385 388 402 420 439 456 468 471 463 444 419 395 379 376 385
22 404 426 446 462 469 466 452 431 409 393 389 397 417 440 460 473 477 469 450 422 395 375 367 372
23 388 411 436 458 471 472 460 442 420 401 389 388 398 418 441 461 473 471 456 429 398 371 352 347
24 359 385 413 441 465 477 476 464 443 418 396 384 389 407 431 452 467 470 458 434 402 370 345 335
25 341 360 387 418 446 466 473 469 452 425 399 383 383 394 414 438 460 471 465 446 416 380 348 327
26 324 338 365 397 427 450 463 464 451 429 405 387 380 385 400 422 446 462 465 453 427 394 361 337
27 327 331 348 373 403 432 455 464 461 447 427 409 398 397 406 421 437 452 463 463 446 418 384 354
28 334 328 336 355 380 407 430 445 450 443 430 417 405 397 395 402 415 430 440 443 438 421 395 366
29 344 331 330 339 356 379 402 421 434 438 433 420 407 398 395 399 408 418 427 433 434 427 409 385
30 362 345 336 334 342 360 381 402 419 430 433 427 417 409 403 403 405 409 416 422 424 423 419 407
31 388 368 352 343 344 353 366 383 400 415 423 427 426 422 416 410 403 400 402 408 413 418 420 416
注意 (解説
・ テキストデータはこちら。 (フォーマット)
・ 毎時潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。

このページのトップへ



満潮・干潮 2014年10月 三宅島(坪田)

先月 翌月
満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
1  9:52451 20:20458 ** ** 2:36358 15:17418 ** **
2上弦の月 11:33440 21:06443 ** ** 3:44365 16:41424 ** **
3  13:24448 23:32439 ** ** 5:33371 19:05423 ** **
4  14:16447 ** ** ** 7:14365 20:34394 ** **
5  1:45433 15:07453 ** ** 8:11350 20:55377 ** **
6  2:55458 15:46469 ** ** 8:48377 21:40378 ** **
7  3:38461 16:35459 ** ** 9:42344 22:07343 ** **
8望(満月) 4:33460 16:37462 ** ** 10:14344 22:45326 ** **
9  5:09462 17:10464 ** ** 10:58354 23:26324 ** **
10  5:49467 17:44475 ** ** 11:35372 23:46327 ** **
11  6:27474 18:00481 ** ** 12:10389 ** ** **
12  7:10472 18:50468 ** ** 0:26329 12:41404 ** **
13  8:11469 18:51481 ** ** 1:13352 13:07424 ** **
14  8:39475 18:56470 ** ** 1:30387 13:36436 ** **
15  9:55462 19:28453 ** ** 2:46381 14:01441 ** **
16下弦の月 -- 21:24450 ** ** 3:27392 18:22446 ** **
17  13:28453 ** ** ** 5:12404 20:12425 ** **
18  0:40435 13:59441 ** ** 6:29387 20:21402 ** **
19  1:46432 14:33447 ** ** 7:52379 20:38387 ** **
20  3:01439 15:11456 ** ** 8:36376 21:02376 ** **
21  3:14462 15:47471 ** ** 9:11385 21:44375 ** **
22  4:10469 15:50477 ** ** 9:52389 22:07367 ** **
23  4:34473 16:25474 ** ** 10:39387 22:47346 ** **
24朔(新月) 5:21478 16:43470 ** ** 11:15384 23:08335 ** **
25  6:08474 17:10471 ** ** 11:33381 23:43323 ** **
26  6:32465 17:42466 ** ** 12:06380 ** ** **
27  7:14465 18:28465 ** ** 0:09326 12:33396 ** **
28  7:53450 18:56443 ** ** 0:55328 13:43394 ** **
29  8:58438 19:36434 ** ** 1:36329 13:56395 ** **
30  9:44433 20:15424 ** ** 2:43334 14:42403 ** **
31上弦の月 11:12427 21:57420 ** ** 3:25343 17:07400 ** **
注意 (解説
・ テキストデータはこちら。 (フォーマット)
・ 満潮・干潮の潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。

このページのトップへ



毎時潮位偏差グラフ 2014年10月 三宅島(坪田)

先月 翌月
(cm)








注意
・ グラフの縦軸は潮位偏差、横軸は日付を示しています。
・ 潮位偏差は、実際に観測された潮位(実測潮位)と予測値(天文潮位)との差のことです。

このページのトップへ


毎時潮位偏差 2014年10月 三宅島(坪田)

先月 翌月
時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -15 -18 -21 -21 -18 -14 -12 -11 -12 -12 -12 -14 -16 -16 -19 -21 -23 -22 -21 -16 -12 -13 -17 -19
2 -22 -24 -24 -22 -20 -21 -21 -22 -22 -22 -20 -20 -22 -23 -23 -22 -21 -21 -19 -17 -16 -17 -18 -18
3 -18 -16 -17 -17 -16 -17 -17 -17 -17 -16 -15 -16 -16 -18 -18 -17 -15 -15 -15 -16 -17 -19 -19 -19
4 -20 -23 -22 -21 -21 -19 -19 -20 -21 -22 -24 -26 -25 -25 -26 -27 -28 -29 -29 -28 -29 -32 -34 -37
5 -38 -35 -34 -34 -34 -34 -34 -30 -28 -30 -32 -34 -34 -33 -30 -29 -28 -28 -29 -28 -29 -29 -28 -27
6 -26 -26 -23 -20 -19 -19 -16 -10 -4 1 0 -8 -15 -20 -22 -20 -18 -18 -20 -19 -15 -11 -12 -16
7 -21 -25 -28 -29 -29 -29 -33 -35 -35 -34 -32 -31 -33 -36 -38 -39 -35 -29 -28 -32 -33 -32 -31 -30
8 -32 -34 -36 -37 -37 -36 -37 -40 -42 -42 -40 -36 -34 -34 -33 -32 -32 -32 -34 -37 -38 -37 -36 -36
9 -35 -33 -32 -33 -35 -38 -39 -40 -40 -39 -38 -36 -34 -33 -33 -32 -32 -31 -31 -32 -32 -29 -28 -29
10 -31 -30 -29 -30 -28 -28 -31 -33 -32 -32 -30 -29 -28 -26 -25 -23 -22 -21 -18 -17 -20 -24 -27 -26
11 -24 -22 -22 -21 -18 -14 -15 -19 -22 -23 -23 -23 -22 -21 -21 -19 -13 -10 -11 -10 -12 -14 -19 -23
12 -26 -24 -21 -18 -15 -11 -9 -11 -14 -17 -18 -18 -17 -16 -14 -13 -15 -19 -21 -17 -13 -8 -6 -6
13 -8 -10 -10 -8 -7 -5 -6 -7 -7 -7 -8 -9 -8 -5 -3 1 6 6 3 1 1 0 2 4
14 8 12 16 19 18 16 13 10 10 7 3 1 0 -1 1 7 10 8 3 -1 -4 -5 -3 0
15 1 2 0 -2 -1 -1 -2 -2 -1 0 0 -2 -3 -5 -2 2 2 -2 -4 -6 -9 -11 -9 -6
16 -4 -3 -3 -3 -2 1 3 3 2 1 - - - - 4 5 4 4 2 -1 -2 -2 -3 -4
17 -4 -3 -2 0 2 2 1 0 -3 -5 -8 -11 -10 -8 -8 -7 -5 -6 -6 -9 -12 -14 -16 -17
18 -15 -12 -11 -13 -15 -18 -18 -17 -19 -20 -22 -23 -23 -24 -25 -23 -20 -19 -19 -20 -22 -23 -23 -22
19 -23 -24 -23 -21 -20 -20 -22 -23 -25 -25 -25 -23 -21 -23 -25 -24 -23 -22 -23 -23 -24 -24 -22 -23
20 -26 -29 -28 -26 -23 -21 -22 -24 -24 -25 -26 -26 -26 -25 -24 -21 -20 -20 -22 -23 -24 -23 -20 -18
21 -15 -12 -12 -13 -14 -14 -13 -14 -14 -14 -14 -13 -14 -15 -16 -13 -10 -6 -5 -5 -7 -10 -11 -12
22 -12 -13 -16 -16 -15 -12 -10 -9 -9 -10 -10 -10 -7 -6 -8 -10 -10 -10 -9 -10 -9 -8 -7 -8
23 -10 -12 -15 -16 -17 -17 -18 -16 -13 -11 -12 -14 -18 -19 -20 -19 -17 -16 -14 -14 -13 -13 -15 -19
24 -20 -19 -21 -22 -20 -17 -14 -10 -7 -8 -12 -19 -21 -21 -21 -22 -23 -22 -23 -22 -22 -21 -21 -22
25 -23 -24 -27 -28 -28 -25 -23 -18 -15 -18 -22 -26 -26 -28 -28 -27 -24 -22 -24 -23 -23 -24 -26 -28
26 -30 -30 -28 -28 -29 -30 -30 -29 -29 -30 -32 -33 -33 -34 -35 -33 -30 -27 -26 -26 -27 -27 -27 -26
27 -25 -26 -28 -31 -32 -31 -27 -26 -25 -25 -25 -25 -24 -24 -24 -25 -28 -29 -25 -21 -20 -21 -23 -24
28 -25 -27 -28 -30 -33 -34 -35 -35 -34 -35 -35 -31 -30 -31 -35 -38 -40 -40 -40 -39 -35 -33 -32 -33
29 -32 -32 -33 -35 -38 -40 -41 -41 -40 -39 -38 -40 -41 -40 -39 -38 -38 -39 -41 -41 -39 -35 -35 -36
30 -36 -35 -35 -38 -41 -40 -40 -39 -38 -38 -38 -40 -42 -41 -39 -36 -35 -37 -38 -39 -41 -40 -35 -33
31 -34 -36 -38 -39 -38 -37 -38 -37 -38 -37 -40 -40 -40 -38 -36 -34 -35 -37 -37 -36 -37 -36 -35 -35
注意 (解説
・ テキストデータはこちら。 (フォーマット)
・ 潮位偏差は、実際に観測された潮位(実測潮位)と予測値(天文潮位)との差(単位:センチ)のことです。

このページのトップへ



月統計値 2014年10月 三宅島(坪田)

先月 翌月
月平均潮位 月最高潮位 月最低潮位 月最大潮位偏差
過高 過低
起時潮位回数 起時潮位回数 起時潮位偏差回数 起時潮位偏差回数
* 415.6 13日18時51分 * 481 2 25日23時43分 * 323 1 14日 3時 * 19 1 30日12時 * -42 3
注意 (解説
・ 月平均潮位、月最高潮位、月最低潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 1か月の間に240時間未満の欠測が含まれる場合は、天文潮位を考慮して月平均潮位を計算し、月平均潮位の前に「*」を付けています。1か月の間に240時間以上の欠測が含まれる場合は、月平均潮位の欄は「-」としています。
・ 1か月の毎時潮位、満潮(干潮)に欠測がある場合は、月最高潮位(月最低潮位)の前に「*」を付けています。
・ 1か月の毎時潮位偏差に欠測がある場合は、月最大潮位偏差(過高・過低)の前に「*」を付けています。

このページのトップへ




関連する情報

このページのトップへ