2004年観測地点一覧表

標高への換算値は、備考欄に特に記載があるものを除き、2004年1月1日現在のものです。
観測地点名をクリックすると、その地点で観測したデータが表示されます。

地点
番号
地点
記号
観測地点名 所在地 緯度
(北緯)
経度
(東経)
観測の方式 球分体 観測基準面
の標高
(cm)
備考
基準面上
の高さ
(cm)
標高

(cm)
1 WN稚内 北海道 稚内市 新港町 45゜24' 141゜41' フロート式 374.5 211.3 -163.2
2 AS網走 北海道 網走市 港町 44゜01' 144゜17' フロート式 440.7 290.1 -150.6
3 HN花咲 北海道 根室市 花咲港 43゜17' 145゜34' フロート式 485.9 275.6 -210.3
4 KR釧路 北海道 釧路市 港町 42゜58' 144゜22' フロート式 397.8 208.3 -189.5
5 HK函館 北海道 函館市 海岸町 41゜47' 140゜43' フロート式 360.6 204.9 -155.7 *4
6 B3小樽 北海道 小樽市 色内3丁目 43゜12' 141゜00' 音波式 650.0 451.8 -198.2
7 SH下北 青森県 むつ市 大字関根 41゜22' 141゜14' 音波式 800.0 534.6 -265.4
8 HC八戸 青森県 八戸市 新湊3丁目 40゜32' 141゜32' フロート式 450.9 373.3 -77.6
9 MY宮古 岩手県 宮古市 日立浜町 39゜39' 141゜59' 音波式 298.1 167.4 -130.7
10 OF大船渡 岩手県 大船渡市 赤崎町 39゜01' 141゜45' フロート式 532.9 334.4 -198.5
11 AY鮎川 宮城県 牡鹿郡 牡鹿町 38゜18' 141゜30' フロート式 464.6 277.0 -187.6
12 ON小名浜 福島県 いわき市 小名浜 36゜56' 140゜54' フロート式 563.7 423.6 -140.1
13 CS銚子漁港 千葉県 銚子市 川口町2丁目 35゜45' 140゜52' フロート式 520.1 351.2 -168.9
14 MR布良 千葉県 館山市 布良 34゜55' 139゜49' フロート式 667.1 529.7 -137.4
15 TK東京 東京都 中央区 晴海5丁目 35゜39' 139゜46' フロート式 530.2 344.6 -185.6
16 OK岡田 東京都 大島町 岡田 34゜47' 139゜23' フロート式 484.8 330.1 -154.7 *1
17 MJ三宅島(坪田) 東京都 三宅村 大字坪田 34゜03' 139゜33' 音波式 800.0 353.9 -446.1 *2
18 CC父島 東京都 小笠原村 父島 27゜06' 142゜11' フロート式 414.6 223.4 -191.2 *2
19 MC南鳥島 東京都 小笠原村 南鳥島 24゜18' 153゜58' 水圧式 - - -198.6 *2
20 G9石廊崎 静岡県 賀茂郡 南伊豆町 34゜37' 138゜51' 音波式 745.9 378.6 -367.3 *4
21 UC内浦 静岡県 沼津市 内浦長浜 35゜01' 138゜53' フロート式 360.2 208.1 -152.1
22 SM清水港 静岡県 静岡市 清水三保 35゜01' 138゜31' フロート式 388.7 231.5 -157.2
23 OM御前崎 静岡県 御前崎市 港 34゜37' 138゜13' フロート式 424.0 242.2 -181.8
24 MI舞阪 静岡県 浜名郡 舞阪町 34゜41' 137゜37' フロート式 567.5 331.4 -236.1
25 NG名古屋 愛知県 名古屋市 港区 港町 35゜05' 136゜53' フロート式 719.5 518.6 -200.9
26 TB鳥羽 三重県 鳥羽市 堅神町 34゜29' 136゜49' フロート式 637.1 355.6 -281.5
27 OW尾鷲 三重県 尾鷲市 大字天満浦 34゜05' 136゜12' フロート式 743.3 596.1 -147.2
28 UR浦神 和歌山県 東牟婁郡 那智勝浦町 33゜33' 135゜54' フロート式 472.0 333.5 -138.5
29 KS串本 和歌山県 西牟婁郡 串本町 33゜29' 135゜46' フロート式 555.2 394.1 -161.1
30 SR白浜 和歌山県 西牟婁郡 白浜町 33゜41' 135゜23' フロート式 650.0 335.6 -314.4
31 WY和歌山 和歌山県 和歌山市 湊青岸 34゜13' 135゜09' フロート式 447.8 354.4 -93.4
32 TN淡輪 大阪府 泉南郡 岬町 34゜20' 135゜11' フロート式 475.4 302.2 -173.2
33 OS大阪 大阪府 大阪市 港区 築港 34゜40' 135゜26' フロート式 817.4 464.3 -353.1
34 KB神戸 兵庫県 神戸市 中央区 波止場町 34゜41' 135゜11' フロート式 491.4 323.8 -167.6
35 ST洲本 兵庫県 洲本市 海岸通 34゜20' 134゜54' フロート式 893.0 707.9 -185.1
36 UN宇野 岡山県 玉野市 宇野 34゜29' 133゜57' フロート式 516.8 342.3 -174.5
37 DS下関 山口県 下関市 彦島弟子待 33゜55' 130゜56' フロート式 405.7 217.4 -188.3
38 MT松山 愛媛県 松山市 海岸通り 33゜52' 132゜43' フロート式 606.3 392.1 -214.2
39 TA高松 香川県 高松市 北浜町 34゜21' 134゜03' フロート式 582.1 392.0 -190.1
40 KM小松島 徳島県 小松島市 小松島町 外開地先 34゜01' 134゜35' フロート式 400.0 208.9 -191.1
41 MU室戸岬 高知県 室戸市 室戸岬 33゜16' 134゜10' フロート式 800.0 507.3 -292.7
42 KC高知 高知県 高知市 浦戸 33゜30' 133゜34' 音波式 437.7 331.6 -106.1
43 TS土佐清水 高知県 土佐清水市 旭町3丁目 32゜47' 132゜58' フロート式 584.6 429.9 -154.7
44 UW宇和島 愛媛県 宇和島市 大浦 33゜14' 132゜33' 音波式 495.5 288.7 -206.8 *5
45 AB油津 宮崎県 日南市 大節 31゜35' 131゜25' フロート式 664.3 523.4 -140.9
46 KG鹿児島 鹿児島県 鹿児島市 城南町 31゜35' 130゜34' フロート式 675.0 479.3 -195.7
47 MK枕崎 鹿児島県 枕崎市 松之尾町 31゜16' 130゜18' フロート式 680.0 436.7 -243.3
48 TJ種子島 鹿児島県 西之表市 田之脇 30゜42' 131゜04' 音波式 800.0 426.3 -373.7 *2
49 O9奄美 鹿児島県 名瀬市 小湊 28゜19' 129゜32' 音波式 800.0 580.8 -219.2 *2
50 NH那覇 沖縄県 那覇市 通堂町 26゜13' 127゜40' フロート式 545.3 287.3 -258.0 *1
51 IS石垣 沖縄県 石垣市 美崎町 24゜20' 124゜09' フロート式 500.1 329.2 -170.9 *1
52 YJ与那国 沖縄県 八重山郡 与那国町 24゜27' 122゜57' 音波式 800.0 418.2 -381.8 *2
53 MS三角 熊本県 宇土郡 三角町 32゜37' 130゜27' フロート式 896.9 490.0 -406.9
54 OU大浦 佐賀県 藤津郡 太良町 32゜59' 130゜13' フロート式 850.0 476.4 -373.6
55 KT口之津 長崎県 南高来郡 口之津町 32゜36' 130゜12' フロート式 706.5 365.0 -341.5
56 NS長崎 長崎県 長崎市 松ケ枝町 32゜44' 129゜52' フロート式 550.0 273.4 -276.6
57 FE福江 長崎県 五島市 福江町 32゜42' 128゜51' フロート式 650.0 385.1 -264.9 *3
58 O1対馬 長崎県 対馬市 美津島町 34゜16' 129゜19' 音波式 700.0 503.8 -196.2 *2
59 HA浜田 島根県 浜田市 大辻町 34゜54' 132゜04' フロート式 324.2 232.5 -91.7
60 SK 鳥取県 境港市 岬町 35゜33' 133゜15' フロート式 329.9 215.0 -114.9
61 SA西郷 島根県 隠岐郡 隠岐の島町 36゜12' 133゜20' フロート式 369.0 262.6 -106.4 *1
62 MZ舞鶴 京都府 舞鶴市 大字浜 35゜29' 135゜23' フロート式 450.0 317.8 -132.2
63 SZ能登 石川県 珠洲市 長橋町 37゜30' 137゜09' 音波式 630.0 513.6 -116.4
64 TY富山 富山県 富山市 草島 36゜46' 137゜14' フロート式 390.0 278.9 -111.1
65 S0佐渡 新潟県 佐渡市 鷲崎 38゜19' 138゜31' 音波式 736.0 579.4 -156.6 *1
66 FK深浦 青森県 西津軽郡 深浦町 40゜39' 139゜56' フロート式 519.4 387.0 -132.4
*1 標高への換算値は国土地理院による基準を用いています。
*2 標高への換算値は平均潮位を用いています。
*3 福江の標高への換算値は1965年~1974年の平均潮位を用いています。
*4 標高への換算値は、従来の基本水準点によるものです。
*5 宇和島は2004年6月17日にフース型検潮儀から音波式水位計に切り替わりました。

このページのトップへ