歴史的潮位資料+近年の潮位資料 網走(ABASHIRI)
解説月平均潮位グラフ (全期間) 網走
(cm) 潮 位 |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は年月を示しています。 ・ 月平均潮位潮位は観測基準面上の値で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(グラフには表示されません)。 |
年平均潮位グラフ (全期間) 網走
(cm) 潮 位 |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は年を示しています。 ・ 年平均潮位潮位は観測基準面上の値で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(グラフには表示されません)。 |
月・年平均潮位 (全期間) 網走
年 | 月平均潮位 (cm) | 年平均潮位 (cm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 160.9 | - |
1956 | - | * 157.0 | 146.3 | 141.8 | 145.3 | * 144.8 | 147.7 | 154.0 | 151.1 | 139.0 | 144.2 | - | * 147.1 |
1957 | 152.0 | 142.0 | 150.9 | 140.7 | 141.2 | 142.8 | 148.5 | 149.3 | 149.9 | 150.5 | 148.1 | * 148.8 | 147.1 |
1958 | 152.1 | 144.1 | 146.3 | 139.5 | 143.3 | 142.7 | 146.8 | 148.4 | 149.7 | 139.0 | 138.6 | 149.4 | 145.0 |
1959 | * 149.7 | * 131.5 | 124.1 | * 131.7 | 137.5 | 140.5 | 148.6 | 146.8 | * 153.3 | * 150.3 | * 149.8 | * 154.2 | 143.2 |
1960 | * 149.9 | 147.5 | 134.2 | 137.6 | 135.3 | 140.5 | 148.6 | 153.7 | 155.0 | * 135.6 | * 133.7 | 136.1 | 142.3 |
1961 | * 154.5 | * 155.4 | 139.9 | 138.7 | 138.5 | 142.6 | * 150.5 | * 149.3 | * 148.9 | * 138.1 | * 138.4 | * 157.2 | 146.0 |
1962 | * 163.9 | * 150.2 | * 143.0 | * 138.0 | * 141.7 | * 146.3 | * 148.5 | 154.8 | * 152.2 | 149.2 | * 145.6 | 153.0 | 148.9 |
1963 | * 168.0 | * 151.1 | 144.9 | 134.3 | * 142.8 | 143.5 | 146.5 | 149.6 | * 155.6 | * 143.3 | * 148.2 | * 153.5 | 148.4 |
1964 | 146.0 | * 143.5 | 139.6 | 129.9 | * 134.2 | 140.3 | 149.2 | 150.9 | 152.8 | * 141.2 | * 144.0 | * 152.4 | 143.7 |
1965 | * 153.1 | 158.4 | * 153.9 | * 145.5 | 141.2 | 145.8 | * 149.6 | 152.5 | * 153.8 | 146.9 | 152.3 | * 156.0 | 150.8 |
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | - | - | - | 142.7 | 148.3 | 156.9 | * 140.0 | * 150.5 | - | 150.8 | - |
1968 | 163.8 | * 150.5 | * 143.2 | 130.4 | 127.5 | 135.5 | * 148.0 | 150.5 | 144.5 | * 148.1 | * 142.7 | - | * 144.1 |
1969 | 152.8 | 138.9 | 138.1 | 131.5 | 139.5 | * 141.8 | 144.8 | 149.0 | 149.8 | * 143.6 | 146.0 | - | * 143.3 |
1970 | 144.4 | 151.1 | 147.9 | * 133.6 | 134.2 | 138.6 | 142.7 | 144.9 | 146.8 | 144.7 | 146.2 | - | * 143.2 |
1971 | - | - | - | - | 135.4 | 140.7 | * 148.8 | - | * 143.9 | 145.5 | - | - | - |
1972 | * 134.1 | - | - | - | - | * 139.9 | * 146.9 | 154.4 | * 145.8 | * 148.9 | 146.9 | 153.0 | - |
1973 | 138.8 | 145.1 | 145.2 | 136.0 | * 136.6 | * 138.9 | 143.8 | 152.6 | * 149.1 | 144.8 | 154.2 | 163.1 | 145.7 |
1974 | * 166.0 | - | - | 140.9 | 139.9 | 138.3 | * 141.0 | 151.9 | * 146.6 | 147.0 | * 149.1 | * 156.4 | * 147.7 |
1975 | * 152.6 | 143.1 | 133.5 | 136.2 | 137.3 | 140.3 | * 142.8 | 151.7 | 145.9 | 139.4 | 137.4 | 150.6 | 142.6 |
1976 | 163.5 | 145.4 | 137.4 | * 134.5 | * 140.3 | 140.9 | - | 148.0 | 143.9 | 147.4 | * 148.1 | 155.4 | * 145.9 |
1977 | 151.2 | 149.9 | 135.1 | 133.7 | 135.4 | 136.7 | 143.0 | 146.9 | 146.5 | 136.5 | 137.2 | 152.6 | 142.1 |
1978 | 150.7 | 147.2 | 145.2 | 139.8 | 134.4 | 141.0 | 142.6 | 152.6 | 145.0 | 144.7 | 142.6 | 142.3 | 144.0 |
1979 | 140.0 | 141.5 | 143.4 | 137.4 | 134.6 | 138.6 | 142.3 | 148.8 | 146.1 | 145.8 | 142.2 | 142.9 | 142.0 |
1980 | 153.4 | 143.3 | 141.3 | 129.1 | 135.3 | 137.8 | 137.3 | 136.8 | * 144.4 | 143.1 | 148.4 | 157.7 | 142.3 |
1981 | 161.4 | 148.4 | 141.9 | 142.6 | 135.6 | 136.7 | 142.1 | * 151.3 | 152.0 | * 154.6 | 151.8 | 151.8 | 147.5 |
1982 | 147.4 | 141.8 | 136.9 | 134.9 | * 141.1 | 141.6 | 142.7 | 147.6 | 148.9 | 144.9 | 144.9 | 148.5 | 143.4 |
1983 | 149.9 | * 140.3 | * 141.8 | 140.7 | 142.8 | 139.6 | 145.4 | 150.1 | 146.6 | 149.8 | 146.2 | 156.9 | 145.8 |
1984 | 155.7 | 151.2 | 148.9 | 135.6 | 136.9 | 144.7 | 148.4 | 151.2 | 152.0 | 151.1 | 148.1 | 149.5 | 147.8 |
1985 | 150.1 | 151.0 | 130.2 | 130.7 | 134.8 | 139.5 | 148.3 | 148.1 | 145.7 | 148.0 | 152.8 | 156.2 | 144.6 |
1986 | 154.9 | 145.3 | 140.8 | 138.5 | 140.2 | - | 141.5 | 150.9 | 150.7 | 145.5 | 151.0 | 153.7 | * 146.6 |
1987 | 154.3 | 148.1 | 145.0 | 138.1 | 138.6 | 136.9 | 146.0 | 147.9 | 147.8 | 146.4 | 147.9 | 150.1 | 145.6 |
1988 | 149.0 | 146.7 | 139.4 | 130.9 | 137.9 | 139.6 | 137.6 | 143.9 | 139.8 | 146.6 | 147.3 | 154.2 | 142.7 |
1989 | 138.3 | 136.2 | 134.4 | 137.0 | 141.9 | 135.4 | 141.1 | 152.0 | 149.6 | 143.0 | 141.8 | 153.9 | 142.1 |
1990 | 147.2 | 126.6 | 134.4 | 137.1 | 135.7 | 143.6 | 146.9 | * 155.1 | 146.2 | 138.2 | 140.2 | 143.1 | 141.2 |
1991 | 157.6 | 150.6 | 136.0 | 131.5 | 138.6 | 144.1 | 147.4 | 151.2 | 146.7 | 146.2 | 144.0 | 146.1 | 145.0 |
1992 | 148.5 | 149.2 | 138.7 | 138.8 | 138.7 | 134.5 | 146.7 | 145.1 | 150.6 | 142.7 | 145.3 | 149.5 | 144.0 |
1993 | 141.0 | 147.5 | 144.7 | 149.1 | 142.0 | 142.7 | 143.1 | 149.0 | 149.5 | 150.6 | 142.1 | 148.7 | 145.8 |
1994 | 148.5 | 157.7 | 145.6 | 146.0 | 143.8 | 143.0 | 148.9 | 150.0 | 149.6 | 151.7 | 142.5 | 156.3 | 148.6 |
1995 | 157.0 | 154.0 | 143.6 | 145.9 | 142.2 | 143.0 | 151.8 | 152.9 | 154.5 | 145.0 | 161.0 | 164.2 | 151.3 |
1996 | 165.2 | 150.7 | 143.7 | 144.3 | 144.1 | 147.2 | 151.6 | 151.3 | 149.5 | 148.3 | 145.6 | 149.1 | 149.2 |
1997 | 162.5 | 154.9 | 147.9 | 145.2 | 145.0 | 145.7 | * 157.0 | 155.7 | 153.9 | 156.3 | 148.6 | 152.8 | 152.1 |
1998 | 155.1 | 146.3 | 149.7 | 136.5 | 139.1 | 141.7 | 147.5 | 153.5 | 150.1 | 147.1 | 154.9 | 155.3 | 148.1 |
1999 | 164.9 | 151.7 | 143.5 | 138.6 | 143.8 | 147.6 | 148.1 | 153.2 | 155.4 | 151.6 | 147.5 | 158.3 | 150.4 |
2000 | 151.9 | 155.0 | 153.6 | 148.0 | 140.8 | - | - | 154.4 | 153.7 | 152.2 | 144.4 | 159.2 | * 151.3 |
2001 | 160.1 | 141.2 | 148.1 | 141.9 | 138.0 | 149.7 | 151.0 | 149.2 | 144.6 | 143.9 | 150.6 | 159.1 | 148.1 |
2002 | 159.1 | 146.7 | 143.4 | 138.3 | 139.8 | 148.8 | 154.1 | 156.2 | 152.4 | 152.3 | 164.5 | 153.4 | 150.8 |
2003 | 158.2 | 147.5 | 142.7 | 139.0 | 137.9 | 145.6 | 144.2 | 153.0 | 152.7 | 152.1 | 147.6 | 152.5 | 147.8 |
2004 | 155.5 | 156.5 | 148.9 | 148.2 | 146.0 | 149.3 | 156.6 | 161.5 | 157.5 | 149.3 | 149.8 | 158.0 | 153.1 |
2005 | 158.0 | 155.0 | 150.3 | 144.9 | 142.9 | 147.7 | 151.5 | 154.3 | 151.1 | 146.8 | 156.2 | 168.0 | 152.2 |
2006 | 162.6 | 144.6 | 143.1 | 143.5 | 143.0 | 142.6 | 153.5 | 156.4 | 150.6 | 143.7 | 149.5 | 147.1 | 148.4 |
2007 | 147.1 | 142.5 | 144.9 | 138.7 | 148.8 | 146.8 | 151.7 | 158.1 | 153.8 | 149.6 | 150.8 | 152.1 | 148.7 |
2008 | 151.8 | 148.6 | 142.0 | 135.3 | 138.3 | 141.8 | 149.4 | 153.5 | 156.4 | 148.3 | 151.4 | 150.0 | 147.2 |
2009 | 151.6 | 149.9 | 141.0 | 137.6 | 143.2 | 145.5 | 154.7 | 157.1 | 157.4 | 156.3 | 147.4 | 159.9 | 150.1 |
2010 | * 166.9 | 155.2 | 144.3 | 139.0 | 140.5 | 145.5 | * 153.3 | * 158.5 | 157.6 | 148.9 | 154.3 | 158.7 | 151.9 |
2011 | 169.3 | 147.8 | 143.0 | 142.1 | 144.4 | 149.5 | 150.3 | 155.5 | 154.6 | 149.6 | 151.0 | 159.3 | 151.4 |
2012 | 157.8 | 149.4 | 142.5 | 140.6 | 140.3 | 140.2 | 148.8 | * 150.6 | 149.6 | 154.1 | 157.7 | 160.0 | 149.3 |
2013 | 160.7 | 154.8 | 151.9 | 149.2 | 142.1 | 143.1 | 149.5 | 160.9 | * 151.5 | * 148.0 | 156.8 | 163.6 | 152.7 |
2014 | 161.3 | 151.6 | 151.5 | 148.3 | 148.4 | 147.0 | 150.9 | 156.3 | 155.1 | 151.2 | 149.9 | 164.9 | 153.0 |
2015 | 163.0 | 155.6 | 144.9 | 138.0 | 149.6 | 149.5 | 154.4 | * 153.8 | 153.5 | 159.7 | 145.4 | 153.9 | 151.8 |
2016 | 158.5 | 151.1 | 147.5 | 145.5 | 147.7 | 149.8 | 151.6 | 159.8 | 152.8 | 155.9 | 156.1 | 159.2 | 153.0 |
2017 | 153.5 | 158.6 | 150.1 | 146.5 | 144.1 | 149.1 | 156.5 | 154.4 | * 153.0 | 143.2 | * 149.6 | 155.0 | 151.1 |
2018 | 156.8 | 147.6 | 137.9 | 138.9 | 142.1 | 146.6 | 147.9 | 153.1 | 151.2 | 149.2 | 147.6 | 156.4 | 147.9 |
2019 | 162.3 | 147.9 | 144.0 | 146.2 | 143.4 | 145.8 | 146.4 | * 153.1 | 152.9 | 143.1 | 152.4 | 150.1 | 149.0 |
2020 | 150.3 | 148.6 | 145.2 | 139.4 | 145.3 | 152.5 | 152.0 | 156.4 | 150.2 | 154.6 | 149.1 | 157.4 | 150.1 |
2021 | 155.0 | 156.7 | 136.8 | 137.7 | 144.8 | 145.8 | 148.1 | 150.4 | * 148.2 | 143.0 | * 146.9 | 159.1 | 147.7 |
2022 | 164.7 | 161.1 | 145.9 | 137.7 | 144.0 | 143.6 | 150.9 | 159.6 | 153.7 | 143.7 | 146.0 | 153.2 | 150.3 |
2023 | 160.0 | 145.7 | 130.5 | * 139.3 | 142.5 | 148.5 | 156.0 | 155.8 | * 157.2 | * 155.8 | * 155.9 | 153.1 | 150.0 |
注意(解説) ・ テキストデータはこちら。(フォーマット) ・ 月平均潮位、年平均潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1か月の間に240時間未満の欠測が含まれる場合は、観測がある期間の平均潮位偏差+月平均天文潮位で計算し、月平均潮位の前に「*」を付けています。1か月の間に240時間以上の欠測が含まれる場合は、月平均潮位の欄は「-」としています。 ・ 1年間の月平均潮位に3か月未満の欠測が含まれる場合は、年平均潮位の前に「*」を付けています。1年間の月平均潮位に3か月以上の欠測が含まれる場合は、年平均潮位の欄は「-」としています。 ・ 年の途中で地震等による顕著な標高の変動が発生した場合は、その年の年平均潮位の欄は変動後のみの期間で算出しています。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(表には表示されません)。 |
観測地点履歴 網走
検潮所履歴
年月日 | 履歴情報 |
---|---|
1955.12.05 | 網走開発建設部にて検潮所新設 |
1955.12.06 | フース型検潮儀設置、試験観測開始 |
1956.01.01 | 正式観測開始 |
1960.01 | 時化及び流氷のため検潮所と岸壁を結ぶ架橋が破損、修理 |
1963.01 | 時化及び流氷のため検潮所と岸壁を結ぶ架橋が破損、修理 |
1965.12.12 | 日巻検潮儀より長期巻に変更 |
1966 | 導水管の前に砂がたまったため、記録が不正確 (フラグ付きデータでは、Aフラグを付加) |
1966.07.13 | 時計部故障のため欠測 |
1966.08.22 | 日巻検潮儀による観測再開 |
1966.12.16 | 長期巻検潮儀修理完了 長期巻による観測再開 |
1967.05 | 北海道開発局による本格的な導水管清掃実施 |
1969.07.01 | フース型長期巻検潮儀48026へ交換 |
1970.12 | 導水管が詰まり気味となったために観測値の精度が低下(1971年4月21日に回復、フラグ付きデータでは、Aフラグを付加) |
1971.11 | 導水管に砂が詰まったため10日〜15日欠測。15日に観測を再開したが、砂の除去作業が不完全だったため、潮位170センチ以下は欠測とした(1971年12月15日に回復) |
1980.06.01 | 新検潮所で観測開始 |
1981.03 | 気象標石移設 |
1986.07.01 | 新検潮所で観測開始 |
1986.11.08 | 内径15センチの導水管先端に内径8センチのダンパーを設置 |
1988.04 | 導水管ダンパー脱落 |
1990.08.28 | 導水管改修工事により、導水管の口径を7.7センチに変更 |
2006.01.01 | 観測の方式をフロート式から音波式に変更 |
2012.08.23 | 観測の方式を音波式から電波式に変更 |
観測中断期間
期間 | 原因等 |
---|---|
1967.03.01-1967.05.25 | 導水管が砂で埋まり、記録が不正確なため |
1972.02.22-1972.05.23 | 導水管詰まりのため |
1974.01.25-1974.03.20 | 井戸凍結のため |
観測位置の変遷
年月日 | 緯度 | 経度 | 備考 |
---|---|---|---|
1956.01.01 | 44°01' | 144°17' | |
1980.06.01 | 44°01' | 144°18' | |
1986.07.01 | 44°01' | 144°17' | |
2003.01.01 | 44°01' | 144°17' | (日本測地系から世界測地系への移行) |
基準面の履歴
期間 | 球分体の高さ(センチ) | 観測基準面の標高(センチ) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
観測基準面(DL)上 | 標高上 | |||
1955- | - | - | - | |
1956- | 350.0 | 207.8 | -142.2 | |
1957- | 350.0 | 204.6 | -145.4 | |
1958- | 350.0 | 203.8 | -146.2 | |
1962- | 350.0 | 208.3 | -141.7 | |
1963- | 350.0 | 207.9 | -142.1 | |
1968- | 350.0 | 207.8 | -142.2 | |
1969- | 350.0 | 207.9 | -142.1 | |
1971- | 350.0 | 207.7 | -142.3 | |
1973- | 350.0 | 214.1 | -135.9 | |
1975- | 350.0 | 213.7 | -136.3 | |
1977- | 350.0 | 214.4 | -135.6 | |
1980.6- | 416.3 | 280.7 | -135.6 | 移設 |
1986.7- | 440.7 | 305.1 | -135.6 | 移設 |
1994- | 440.7 | 304.4 | -136.3 | |
2003- | 440.7 | 290.0 | -150.7 | 基本水準点成果の2000年度平均成果への改定 |
2004- | 440.7 | 290.1 | -150.6 | |
2012- | 440.7 | 290.2 | -150.5 |