歴史的潮位資料+近年の潮位資料 三角(MISUMI)
解説月平均潮位グラフ (全期間) 三角
(cm) 潮 位 |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は年月を示しています。 ・ 月平均潮位潮位は観測基準面上の値で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(グラフには表示されません)。 |
年平均潮位グラフ (全期間) 三角
(cm) 潮 位 |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は年を示しています。 ・ 年平均潮位潮位は観測基準面上の値で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(グラフには表示されません)。 |
月・年平均潮位 (全期間) 三角
年 | 月平均潮位 (cm) | 年平均潮位 (cm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411.1 | - |
1932 | - | * 414.5 | * 415.7 | * 420.8 | * 434.7 | * 457.8 | - | - | 448.1 | - | * 434.5 | - | - |
1933 | - | - | - | - | * 434.3 | * 446.3 | - | * 457.9 | - | - | * 445.0 | * 430.1 | - |
1934 | * 417.9 | * 422.3 | 420.1 | 425.7 | * 422.8 | * 429.3 | * 437.2 | * 446.2 | 450.5 | * 437.8 | * 425.9 | 424.8 | 430.0 |
1935 | * 417.0 | 415.7 | * 423.1 | * 428.5 | 440.5 | 448.0 | * 455.9 | * 457.6 | * 459.0 | * 440.6 | 431.6 | * 422.4 | 436.7 |
1936 | * 422.9 | * 432.0 | * 418.7 | * 420.4 | * 425.8 | * 440.4 | * 444.9 | * 440.9 | * 447.6 | 458.1 | 445.2 | 430.9 | 435.7 |
1937 | 423.4 | * 414.4 | 424.3 | 432.1 | 443.0 | * 450.2 | 454.8 | 450.8 | 449.2 | 449.2 | 439.0 | 421.9 | 437.7 |
1938 | * 416.7 | 413.9 | * 425.0 | * 429.5 | * 440.0 | * 446.7 | * 440.0 | * 457.6 | - | * 450.9 | 434.9 | * 429.1 | * 434.9 |
1939 | * 421.9 | * 411.9 | 420.8 | 432.6 | 436.3 | * 449.7 | * 440.6 | - | - | * 442.9 | 425.9 | * 412.5 | * 429.5 |
1940 | * 412.8 | * 416.1 | * 428.1 | * 419.2 | * 424.8 | * 436.0 | * 451.1 | * 454.5 | - | * 447.6 | - | - | - |
1941 | 434.4 | 420.3 | * 423.2 | * 422.3 | * 429.1 | - | * 452.1 | * 464.2 | * 456.7 | * 437.3 | * 433.6 | * 428.3 | * 436.5 |
1942 | * 427.6 | * 426.9 | * 418.9 | * 420.3 | * 437.5 | * 447.8 | * 456.6 | * 459.0 | * 451.4 | * 441.9 | 424.2 | * 419.7 | 436.0 |
1943 | * 408.9 | 410.2 | * 419.7 | * 420.6 | * 431.5 | - | - | - | * 425.3 | * 409.0 | * 400.8 | - | - |
1944 | - | - | * 418.3 | * 420.4 | - | - | * 437.4 | * 449.1 | * 464.4 | - | * 447.9 | - | - |
1945 | * 414.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 437.8 | 413.2 | - |
1946 | * 403.7 | * 404.4 | - | * 415.9 | * 453.4 | * 437.7 | * 440.8 | * 458.2 | * 459.1 | - | * 438.2 | - | - |
1947 | * 421.1 | * 419.0 | * 416.3 | - | * 424.9 | * 438.2 | * 443.3 | * 439.6 | - | * 451.2 | - | - | - |
1948 | - | * 415.7 | * 418.7 | - | * 417.3 | * 433.3 | * 438.9 | * 435.2 | - | - | - | * 423.3 | - |
1949 | * 413.3 | - | * 410.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | - | - | - | - | * 423.8 | * 428.8 | * 439.2 | * 450.6 | * 445.6 | 435.1 | * 442.5 | * 418.7 | - |
1951 | - | * 407.7 | * 406.8 | 404.1 | * 416.2 | 428.0 | 439.1 | 435.8 | 447.5 | * 435.8 | * 417.3 | * 405.0 | * 422.1 |
1952 | * 402.7 | 403.5 | * 406.5 | * 413.3 | * 414.0 | 429.7 | - | - | 444.8 | * 429.7 | - | - | - |
1953 | - | * 407.9 | - | * 421.1 | * 422.6 | * 427.5 | * 417.0 | 419.2 | * 431.9 | 436.9 | 420.7 | 408.9 | * 421.4 |
1954 | * 414.9 | * 399.7 | * 398.7 | 402.4 | * 412.8 | * 435.1 | * 430.6 | * 414.4 | * 423.0 | * 434.8 | * 418.6 | * 407.0 | 416.0 |
1955 | 394.7 | * 401.9 | * 403.8 | * 408.4 | 418.8 | * 423.5 | * 431.4 | * 431.2 | * 421.9 | * 398.5 | - | - | * 413.4 |
1956 | * 395.4 | * 388.4 | - | - | * 421.5 | 428.9 | * 436.2 | * 438.9 | * 437.7 | * 433.2 | - | - | - |
1957 | * 408.5 | * 410.0 | * 406.0 | 410.0 | 423.6 | 432.6 | 436.2 | 442.8 | 438.7 | * 425.0 | * 422.5 | 418.6 | 422.9 |
1958 | 401.0 | 405.4 | 410.2 | 408.9 | 420.8 | * 437.2 | * 433.3 | 438.9 | - | * 427.6 | * 422.6 | * 411.7 | * 419.8 |
1959 | * 401.6 | * 403.6 | 402.9 | 414.3 | 421.3 | 435.0 | 443.4 | 440.9 | 442.0 | * 441.1 | * 423.9 | * 415.1 | 423.8 |
1960 | 406.5 | 404.8 | 411.7 | 410.6 | * 418.8 | 430.4 | 428.3 | * 445.9 | 434.5 | 426.1 | 417.7 | * 401.3 | 419.7 |
1961 | 400.3 | 402.0 | * 401.4 | * 409.8 | 413.6 | 428.1 | 430.6 | 440.0 | 437.0 | 430.6 | * 421.0 | 409.6 | 418.7 |
1962 | 405.6 | 397.7 | 395.9 | 406.6 | 413.3 | 425.4 | 437.4 | 434.0 | * 430.0 | * 434.6 | 422.6 | 410.5 | 417.8 |
1963 | 402.4 | 391.4 | 396.5 | 398.1 | 411.3 | 422.6 | 427.1 | 435.8 | 432.6 | * 421.1 | 418.1 | 410.5 | 414.0 |
1964 | 408.9 | * 399.4 | 403.1 | 407.2 | 422.1 | 426.8 | 427.6 | * 438.3 | 437.7 | 428.6 | * 420.9 | 411.0 | 419.3 |
1965 | 405.4 | * 397.5 | * 401.6 | 402.9 | 419.6 | * 431.3 | * 433.0 | 428.8 | * 431.4 | 420.6 | * 421.6 | 407.2 | 416.7 |
1966 | - | - | - | - | - | 419.1 | 420.8 | * 446.9 | * 439.1 | 424.0 | 408.1 | * 408.7 | - |
1967 | 398.0 | 400.7 | 401.6 | 407.7 | 419.2 | 432.4 | 433.8 | - | * 440.5 | 429.9 | 416.6 | 406.4 | * 417.0 |
1968 | 402.0 | 394.5 | 399.1 | 398.8 | 404.4 | * 407.3 | 428.7 | 439.9 | 435.3 | 424.2 | * 412.5 | * 412.3 | 413.3 |
1969 | 404.8 | 400.8 | * 403.9 | * 410.4 | 430.2 | * 426.1 | 434.7 | 433.4 | * 430.4 | * 427.0 | 418.4 | * 405.8 | 418.8 |
1970 | 405.0 | 401.1 | 396.6 | 403.3 | 419.8 | * 423.2 | 426.5 | * 438.2 | - | * 436.1 | * 425.3 | * 412.1 | * 417.0 |
1971 | - | - | * 398.1 | 408.9 | * 414.6 | * 425.9 | - | * 444.0 | 448.1 | 432.2 | 415.6 | * 402.1 | - |
1972 | 410.1 | 411.2 | - | 410.1 | - | * 430.0 | 447.9 | 445.9 | * 439.1 | * 428.2 | * 421.1 | * 411.5 | * 425.5 |
1973 | 406.3 | 405.6 | 406.6 | 421.4 | 422.4 | * 430.1 | 435.1 | * 442.6 | * 433.0 | - | 422.0 | 408.6 | * 421.2 |
1974 | * 412.6 | 408.1 | - | * 409.6 | - | * 430.4 | 436.0 | 440.1 | 433.9 | 429.5 | 416.0 | * 409.8 | * 422.6 |
1975 | 407.7 | 407.9 | 408.4 | 407.4 | 417.2 | 430.2 | 431.0 | 448.0 | 447.3 | 434.3 | 426.4 | 407.9 | 422.8 |
1976 | 399.2 | 409.0 | 405.0 | 418.0 | 422.2 | 428.3 | 439.1 | 429.6 | 443.9 | 430.2 | 416.3 | 405.9 | 420.6 |
1977 | 397.2 | 395.7 | 403.4 | 407.1 | 410.3 | 432.8 | 436.1 | 441.2 | 441.9 | 437.4 | 418.0 | 411.8 | 419.4 |
1978 | 404.2 | 402.7 | 405.8 | 409.9 | 416.5 | * 420.5 | 434.3 | 438.2 | 434.3 | 427.1 | 412.4 | * 404.2 | 417.5 |
1979 | 396.6 | 401.6 | 404.7 | 406.2 | * 418.1 | 427.5 | 438.0 | 435.3 | 440.7 | * 432.4 | 410.8 | 404.0 | 418.0 |
1980 | 405.5 | 392.1 | 400.6 | 404.7 | 415.8 | 420.6 | 433.9 | 438.9 | 436.9 | 429.0 | 420.0 | * 413.8 | 417.7 |
1981 | 400.6 | 403.0 | 403.9 | 410.2 | 412.2 | 430.1 | * 432.0 | 442.9 | 442.4 | * 435.3 | 425.7 | 407.1 | 420.5 |
1982 | * 400.6 | 398.1 | 400.9 | 412.5 | 420.3 | 421.1 | * 430.5 | * 436.0 | * 435.6 | * 431.5 | 414.4 | 404.7 | 417.2 |
1983 | * 400.0 | 401.2 | 406.8 | 409.4 | 418.5 | 433.2 | 436.5 | 436.6 | 438.9 | * 428.8 | 414.3 | 407.9 | 419.3 |
1984 | 399.5 | 396.8 | 399.6 | 408.4 | 414.7 | 427.5 | 430.5 | 433.5 | 433.3 | 435.1 | 424.1 | 410.0 | 417.8 |
1985 | 396.6 | 403.6 | 403.5 | 404.5 | 418.7 | 430.3 | 438.5 | 437.1 | 428.4 | 431.4 | 424.6 | 401.4 | 418.2 |
1986 | 396.7 | 398.5 | 409.0 | 410.5 | 410.5 | 420.0 | 435.7 | * 443.4 | 439.2 | 421.1 | 414.2 | 423.1 | 418.5 |
1987 | 408.3 | 404.8 | 409.0 | 412.7 | 419.1 | 426.2 | 435.5 | 438.7 | 436.6 | 431.7 | 417.7 | * 415.2 | 421.3 |
1988 | 404.3 | 403.5 | 412.5 | 418.4 | 419.9 | 430.0 | 433.3 | 435.4 | 430.7 | 434.9 | 414.5 | 405.5 | 420.2 |
1989 | 406.9 | 403.5 | * 409.9 | 414.1 | 421.2 | 424.9 | 438.2 | 451.0 | 445.3 | 430.9 | 425.5 | 422.7 | 424.5 |
1990 | 407.6 | * 404.4 | 410.8 | 420.8 | 417.0 | 429.0 | 438.3 | 445.0 | 440.5 | * 430.4 | 423.9 | 406.2 | 422.8 |
1991 | 403.2 | * 406.1 | 409.8 | 413.8 | 415.2 | 427.5 | 438.6 | 450.9 | 443.3 | 439.6 | 421.6 | 418.3 | 424.0 |
1992 | 410.6 | 406.1 | 415.0 | 426.3 | 423.6 | 426.6 | 432.2 | 435.4 | 444.4 | 440.6 | * 427.1 | 411.0 | 424.9 |
1993 | 412.8 | 404.0 | * 412.6 | 420.9 | 421.8 | 424.1 | 439.0 | 444.9 | 443.2 | 439.3 | 419.0 | 412.7 | 424.5 |
1994 | 421.3 | 410.2 | 408.9 | 424.0 | 422.6 | 427.6 | 435.1 | 446.9 | 442.8 | 435.8 | 422.7 | 414.2 | 426.0 |
1995 | 411.9 | 414.0 | 410.0 | 416.3 | 424.6 | 429.0 | 434.2 | 432.6 | 436.7 | 435.5 | 418.2 | 417.4 | 423.4 |
1996 | 409.4 | 401.3 | 407.3 | 409.4 | 424.3 | 432.9 | 439.0 | 445.6 | 442.7 | 437.7 | 430.5 | 413.7 | 424.5 |
1997 | 409.2 | 410.7 | 410.8 | * 410.7 | 419.8 | 436.8 | 446.1 | 447.3 | 442.3 | 426.8 | 420.7 | 418.5 | 425.0 |
1998 | 412.1 | 413.4 | 416.1 | 415.8 | 426.7 | 444.9 | 448.4 | 438.6 | 442.0 | 440.0 | 429.8 | 415.3 | 428.6 |
1999 | 409.2 | 404.6 | 420.4 | 421.6 | 419.3 | 436.3 | 444.2 | 452.0 | 451.7 | 451.0 | 439.6 | 414.1 | 430.3 |
2000 | 413.4 | * 413.1 | 419.3 | 413.9 | 422.6 | 431.9 | * 441.9 | 446.3 | 449.7 | 433.4 | 428.4 | 418.8 | 427.7 |
2001 | 422.3 | 413.7 | 416.8 | 416.2 | 424.0 | 433.4 | 436.9 | 449.4 | 454.1 | 445.5 | 422.7 | 410.8 | 428.8 |
2002 | 409.1 | 409.5 | 411.3 | 417.0 | 435.9 | 438.1 | 449.3 | 446.0 | 448.7 | 437.8 | 422.3 | 420.6 | 428.8 |
2003 | 407.6 | 414.1 | 411.6 | 412.3 | 428.0 | 439.8 | 437.6 | 444.4 | 447.7 | 446.2 | 438.2 | 418.4 | 428.8 |
2004 | 413.1 | 405.5 | 413.7 | 418.9 | 434.3 | 436.8 | 444.4 | 458.5 | * 450.2 | 440.1 | 428.0 | 422.4 | 430.5 |
2005 | 417.2 | 414.3 | 407.6 | 413.0 | 424.3 | 429.5 | 435.9 | 442.8 | 443.7 | 436.6 | 431.1 | 414.7 | 425.9 |
2006 | 413.8 | 412.0 | 412.3 | 422.1 | 425.6 | 435.4 | 443.0 | 451.3 | 451.8 | 442.6 | 430.7 | 420.6 | 430.1 |
2007 | 413.6 | 408.8 | 428.5 | 420.7 | 427.7 | 433.5 | 439.9 | 450.6 | 445.7 | 431.6 | 433.2 | 423.4 | 429.8 |
2008 | 411.6 | 408.7 | 413.1 | 424.3 | 433.3 | 438.4 | 437.0 | 448.8 | 438.1 | 438.7 | 429.1 | 422.6 | 428.6 |
2009 | 411.2 | 414.4 | 412.7 | 419.8 | 428.2 | 436.3 | 436.8 | 447.0 | 451.1 | 438.4 | 430.2 | 427.8 | 429.5 |
2010 | 408.1 | * 419.0 | 414.2 | 423.6 | 431.2 | 437.3 | 447.0 | * 449.4 | 450.7 | 446.8 | 439.2 | 424.8 | 432.6 |
2011 | 406.4 | 411.8 | 410.1 | 414.0 | 427.7 | 439.1 | 446.7 | 454.4 | 456.3 | 444.0 | 435.5 | 421.6 | 430.6 |
2012 | 418.8 | * 417.2 | 425.8 | 418.2 | 434.0 | 442.0 | 452.2 | * 462.0 | 453.4 | 451.0 | 434.3 | 423.8 | 436.1 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注意(解説) ・ テキストデータはこちら。(フォーマット) ・ 月平均潮位、年平均潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1か月の間に240時間未満の欠測が含まれる場合は、観測がある期間の平均潮位偏差+月平均天文潮位で計算し、月平均潮位の前に「*」を付けています。1か月の間に240時間以上の欠測が含まれる場合は、月平均潮位の欄は「-」としています。 ・ 1年間の月平均潮位に3か月未満の欠測が含まれる場合は、年平均潮位の前に「*」を付けています。1年間の月平均潮位に3か月以上の欠測が含まれる場合は、年平均潮位の欄は「-」としています。 ・ 年の途中で地震等による顕著な標高の変動が発生した場合は、その年の年平均潮位の欄は変動後のみの期間で算出しています。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(表には表示されません)。 |
観測地点履歴 三角
検潮所履歴
年月日 | 履歴情報 |
---|---|
1930 | 熊本県により検潮所竣工 |
1930.08.01 | リシャール型検潮儀で観測開始 |
1931.04 | 熊本県より中央気象台へ国営移管 |
1931.06.01 | リシャール型検潮儀で観測開始 |
1945.09.17 | フース型検潮儀(アレス製 No.405)に交換 |
1950.04.19 | フース改良型検潮儀(布川製 No.49003)に交換 |
1952.11.13 | 検潮儀用器械台改造 |
1955.12.05 | 熊本県土木部委託により導水管埋設工事 |
1956.01 | 検潮井戸修理 |
1962.02.14 | フース改良型深井戸用検潮儀(T.S.K製 No.610312)に交換 |
1963.07.01 | 自記時計を3日巻き用に変更(No.37747) |
1966.12.17 | フース型長期用検潮儀(K.S.K製L.F.T.4型 No.48071)に交換 |
2013.01.07 | 観測終了 |
観測中断期間
期間 | 原因等 |
---|---|
1966.01-1966.05 | 不明 |
観測位置の変遷
年月日 | 緯度 | 経度 | 備考 |
---|---|---|---|
1930 | 32°37′ | 130°27′ | 熊本県宇土郡三角町本港 |
2003.01.01 | 32°37′ | 130°27′ | (日本測地系から世界測地系への移行) |
基準面の履歴
期間 | 球分体の高さ(センチ) | 観測基準面の標高(センチ) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
観測基準面(DL)上 | 標高上 | |||
1931- | - | - | - | DL=井戸側基準点下994.0センチ |
1949- | 994.0 | - | - | |
1957- | 897.3 | 518.2 | -379.1 | 井戸縁修理に伴うもの DLは不変 |
1958- | 897.3 | 513.7 | -383.6 | |
1963- | 897.3 | 513.3 | -384.0 | |
1965- | 897.3 | 512.6 | -384.7 | |
1968- | 896.9 | 488.9 | -408.0 | |
1971- | 896.9 | 474.7 | -422.2 | |
1975- | 896.9 | 474.6 | -422.3 | |
1978- | 896.9 | 473.8 | -423.1 | |
1985- | 896.9 | 472.3 | -424.6 | |
1993- | 896.9 | 475.4 | -421.5 | |
2002- | 896.9 | 474.8 | -422.1 | |
2003- | 896.9 | 490.0 | -406.9 | 基本水準点成果の2000年度平均成果への改定 |
2012- | 896.9 | 489.6 | -407.3 | |
2013- | 896.9 | 490.0 | -406.9 |