歴史的潮位資料+近年の潮位資料 西郷(SAIGO)

解説
表示地点  
 月平均潮位(グラフ・全期間)  月・年平均潮位(表・全期間)
 年平均潮位(グラフ・全期間)  観測地点履歴(表・現在まで)
地点索引に戻る

月平均潮位グラフ (全期間) 西郷

(cm)






注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は年月を示しています。
・ 月平均潮位潮位は観測基準面上の値で表示しています。
・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。
・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(グラフには表示されません)。

このページのトップへ


年平均潮位グラフ (全期間) 西郷

(cm)






注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は年を示しています。
・ 年平均潮位潮位は観測基準面上の値で表示しています。
・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。
・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(グラフには表示されません)。

このページのトップへ


月・年平均潮位 (全期間) 西郷

月平均潮位 (cm) 年平均潮位
(cm)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1924 - - - - - - - - - - - - -
1925 - - - - - - - - - - - - -
1926 - - - - - - - - - - - - -
1927 - - - - - - - - - - - - -
1928 - - - - - - - - - - - - -
1929 - - - - - - - - - - - - -
1930 - - - - - - - - - - - - -
1931 - - - - - - - - - - - - -
1932 - - - - - - - - - - - - -
1933 - - - - - - - - - - - - -
1934 - - - - - - - - - - - - -
1935 - - - - - - - - - - - - -
1936 - - - - - - - - - - - - -
1937 - - - - - - - - - - - - -
1938 - - - - - - - - - - - - -
1939 - - - - - - - - - - - - -
1940 - - - - - - - - - - - - -
1941 - - - - - - - - - - - - -
1942 - - - - - - - - - - - - -
1943 - - - - - - - - - - - - -
1944 - - - - - - - - - - - - -
1945 - - - - - - - - - - - - -
1946 - - - - - - - - - - - - -
1947 - - - - - - - - - - - - -
1948 - - - - - - - - - - - - -
1949 - - - - - - - - - - - - -
1950 - - - - - - - - - - - - -
1951 - - - - - - - - - - - - -
1952 - - - - - - - - - - - - -
1953 - - - - - - - - - - - - -
1954 - - - - - - - - - - - - -
1955 - - - - - - - - - - - - -
1956 - - - - - - - - - - - - -
1957 - - - - - - - - - - - - -
1958 - - - - - - * 109.9 110.1 109.0 98.8 * 93.9 90.2 -
1959 82.7 75.6 77.5 88.6 94.2 108.5 119.3 119.5 120.4 118.8 106.3 99.5 100.9
1960 96.1 87.1 87.3 87.6 * 97.7 107.4 109.1 119.4 115.4 106.3 103.7 94.6 101.0
1961 87.6 84.5 79.2 84.6 91.8 103.4 112.2 117.5 111.7 109.3 104.8 102.1 99.1
1962 94.6 85.0 81.7 85.2 93.6 104.6 116.4 118.8 117.0 115.3 107.3 99.9 101.6
1963 97.3 79.6 77.8 78.2 89.1 99.5 107.7 * 116.2 116.4 106.5 107.8 102.3 98.2
1964 95.0 84.0 87.3 86.3 104.2 110.5 117.3 125.0 116.6 111.9 111.8 104.4 104.5
1965 98.9 88.9 90.6 87.6 100.4 113.2 120.9 122.5 116.8 111.0 117.2 104.8 106.1
1966 94.1 91.3 98.5 96.8 98.2 107.8 112.8 125.3 123.5 114.1 106.5 106.2 106.3
1967 96.1 90.4 88.5 89.1 101.3 114.8 121.4 127.2 122.0 115.7 109.0 106.6 106.8
1968 98.9 86.8 85.0 86.2 94.1 98.6 114.2 124.3 119.8 115.7 109.1 105.6 103.2
1969 98.1 88.8 90.4 96.9 116.2 117.4 118.4 124.8 * 119.6 * 113.7 114.0 104.6 108.6
1970 100.2 92.8 88.6 83.5 101.6 108.0 114.3 * 119.1 121.1 117.4 117.2 106.9 105.9
1971 100.3 91.7 89.3 91.2 103.1 * 113.0 121.5 124.2 131.0 120.6 108.2 98.5 107.7
1972 95.1 95.7 92.9 92.4 103.3 112.8 127.9 132.8 131.4 122.1 117.9 104.9 110.8
1973 95.1 93.8 91.9 102.9 107.6 * 115.6 122.7 131.7 126.1 116.1 114.7 104.2 110.2
1974 * 101.8 95.6 89.9 98.2 102.6 114.3 119.6 125.0 116.9 119.7 106.2 99.1 107.4
1975 100.5 95.4 93.6 93.5 99.7 111.7 113.1 123.0 123.8 112.5 106.0 100.2 106.1
1976 97.2 94.8 90.0 97.0 105.4 111.5 118.5 119.9 * 124.2 118.4 110.3 102.8 107.5
1977 89.9 88.1 85.1 90.4 94.4 110.5 120.1 127.9 122.2 120.3 108.0 106.9 105.3
1978 101.1 92.9 91.4 97.5 101.1 110.0 119.5 124.9 119.1 113.8 106.9 99.6 106.5
1979 91.3 92.6 91.4 90.9 104.4 111.2 115.2 122.0 123.8 120.9 106.7 99.9 105.9
1980 98.5 82.4 83.0 87.7 * 101.9 110.1 117.5 118.3 118.7 119.7 112.6 111.9 105.2
1981 94.2 91.3 88.6 95.5 * 98.6 114.4 115.1 132.9 130.4 126.0 115.4 101.7 108.7
1982 95.3 87.3 88.0 94.7 109.0 110.4 113.0 121.3 118.4 118.8 107.5 99.3 105.3
1983 * 92.9 91.2 90.9 95.8 100.3 113.2 124.3 123.4 118.9 116.3 109.8 104.6 106.8
1984 94.9 87.3 87.1 87.0 97.1 107.0 112.8 119.6 120.3 119.1 109.7 102.9 103.7
1985 91.2 92.8 82.6 87.8 99.3 110.2 119.3 127.0 120.8 120.8 119.0 98.6 105.8
1986 89.1 85.9 92.1 94.9 96.0 102.4 113.0 128.0 123.7 111.2 102.6 114.9 104.5
1987 104.0 96.1 * 92.8 95.1 103.8 111.5 124.3 127.4 124.1 118.7 106.9 107.1 109.3
1988 97.1 90.7 92.4 97.6 101.0 111.5 113.7 118.0 * 116.1 116.9 108.7 97.7 105.1
1989 91.4 87.2 92.9 96.5 104.9 107.7 116.9 129.1 126.1 115.7 111.9 114.5 107.9
1990 100.3 85.3 90.8 104.0 102.0 115.5 123.2 132.6 129.1 118.9 115.9 104.8 110.2
1991 98.0 97.4 88.1 93.9 102.1 110.4 121.8 124.8 121.9 121.0 112.8 109.6 108.5
1992 101.8 95.5 91.7 106.4 106.1 109.7 119.3 114.3 123.3 122.5 115.1 103.7 109.1
1993 99.2 93.1 92.9 103.8 103.2 110.7 112.9 118.1 120.0 116.8 101.7 101.6 106.2
1994 105.6 95.6 91.7 100.7 105.6 106.8 120.0 127.9 124.2 * 115.2 106.2 102.4 108.5
1995 101.7 98.6 93.7 99.3 103.9 106.8 114.7 120.8 114.2 121.2 111.6 110.2 108.1
1996 100.1 87.6 88.4 90.1 104.0 112.0 116.6 121.1 119.9 118.1 113.2 104.8 106.3
1997 100.3 95.8 90.5 94.0 104.6 113.4 125.9 127.2 122.4 113.9 102.2 102.5 107.7
1998 99.6 93.6 98.0 96.2 104.5 119.0 125.8 128.7 125.4 118.9 113.2 104.1 110.6
1999 100.1 91.5 95.6 102.1 103.2 115.7 122.5 131.5 126.6 130.8 126.8 107.9 112.9
2000 99.5 99.2 101.2 98.9 105.4 112.6 123.4 126.7 * 130.3 119.8 115.1 111.5 112.0
2001 * 108.1 97.0 102.4 100.5 106.2 116.1 122.5 128.6 127.9 125.0 112.4 101.2 112.3
2002 101.8 95.1 96.4 101.6 113.9 122.3 132.2 130.9 126.3 125.4 114.5 106.1 113.9
2003 99.9 97.2 93.2 93.8 104.8 120.6 120.5 127.9 128.2 128.2 119.0 110.9 112.0
2004 103.6 95.6 95.5 102.5 116.8 113.4 130.0 141.2 133.2 123.3 119.9 113.8 115.7
2005 108.1 99.3 92.7 98.8 104.7 113.5 119.7 126.8 118.6 116.9 117.3 110.5 110.6
2006 98.4 92.7 95.9 103.1 105.7 115.3 123.3 130.0 123.8 * 122.0 116.7 110.2 111.4
2007 101.6 * 94.0 * 106.8 104.3 114.8 114.8 121.3 132.1 127.0 114.1 117.2 113.3 113.4
2008 97.4 94.7 95.3 103.3 111.5 * 115.4 122.0 132.4 120.9 120.7 118.6 113.1 112.1
2009 102.1 98.6 95.2 101.6 108.1 119.6 122.8 127.7 131.5 123.7 114.9 116.2 113.5
2010 * 99.1 98.8 93.5 101.4 111.3 116.1 123.1 130.8 138.7 129.8 126.3 119.9 115.7
2011 100.5 93.0 92.2 97.5 108.3 117.6 125.4 137.0 * 136.4 128.2 123.9 110.9 114.2
2012 107.4 101.0 106.0 103.5 112.7 116.8 129.7 139.1 * 129.9 135.3 127.5 113.2 118.5
2013 104.4 96.5 103.6 113.1 117.9 122.1 133.6 143.7 130.6 131.8 122.5 112.1 119.3
2014 100.8 96.4 104.5 108.5 118.6 121.1 121.7 134.2 131.1 125.7 120.6 113.4 116.4
2015 106.1 101.3 96.5 99.7 114.7 120.5 125.2 134.0 127.2 126.7 121.3 118.6 116.0
2016 113.4 102.6 102.5 114.8 116.4 124.2 125.1 137.7 134.1 129.7 126.9 118.2 120.5
2017 113.6 110.4 108.0 111.2 109.3 122.3 135.1 134.4 136.0 131.0 120.3 108.3 120.0
2018 105.7 97.5 92.9 104.5 115.1 120.4 129.8 140.1 135.1 127.7 118.3 122.2 117.4
2019 113.0 * 105.5 111.4 109.0 117.1 120.4 128.9 134.4 127.8 129.8 122.0 116.3 119.6
2020 114.4 108.7 108.0 109.0 117.6 130.7 132.4 133.0 135.3 131.4 122.5 121.5 122.0
2021 111.7 110.5 105.3 107.6 122.8 128.1 133.9 140.0 129.5 128.2 125.3 117.3 121.7
2022 111.2 110.1 110.3 104.3 118.6 130.5 138.3 146.0 139.9 127.7 129.1 * 113.2 123.3
2023 113.7 106.2 105.5 112.7 119.5 132.9 139.4 141.2 140.9 132.9 128.9 114.3 124.0
注意(解説
・ テキストデータはこちら。(フォーマット)
・ 月平均潮位、年平均潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。
・ 1か月の間に240時間未満の欠測が含まれる場合は、観測がある期間の平均潮位偏差+月平均天文潮位で計算し、月平均潮位の前に「*」を付けています。1か月の間に240時間以上の欠測が含まれる場合は、月平均潮位の欄は「-」としています。
・ 1年間の月平均潮位に3か月未満の欠測が含まれる場合は、年平均潮位の前に「*」を付けています。1年間の月平均潮位に3か月以上の欠測が含まれる場合は、年平均潮位の欄は「-」としています。
・ 年の途中で地震等による顕著な標高の変動が発生した場合は、その年の年平均潮位の欄は変動後のみの期間で算出しています。
・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(表には表示されません)。

このページのトップへ



観測地点履歴 西郷

検潮所履歴
年月日履歴情報
1958.01.20 島根県により建設
1958.02.15 フース型検潮儀(玉屋製 No.15095)設置
1958.03.31 観測委託
1958.07.01 観測開始
1962 (1959年以降、毎年約2センチ低くなっていき、1962年7月13日で6.7センチ低い
1961年〜1962年にかけて0.9センチ低くなり、一時沈下が止まった)
1965.10. 検潮所移転
1965.11.01 フース改良型検潮儀(布川製 No.49004)に交換
1966.01.01 観測再開
1968.12.23 県土木課により、導水管中央部に直径1メートルの井戸を設け、導水管及び検潮井戸清掃に便利になるように改修
1969.12. フース型長期用検潮儀(No.48138)に交換
1973.04.02 岸壁工事により導水管延長
1982.07.31 気象標石新設
2011.03.24 観測の方式をフロート式から電波式に変更

観測中断期間
期間原因等
なし

観測位置の変遷
年月日緯度経度備考
1958 36°12′ 133°20′ 島根県周吉郡西郷町大字西町
1966 36°12′ 133°20′ 島根県周吉郡西郷町大字西町
2003.01.01 36°12′ 133°20′ (日本測地系から世界測地系への移行)

基準面の履歴
期間球分体の高さ(センチ)観測基準面の標高(センチ)備考
観測基準面(DL)上標高上
1958- 250.0 144.2 -105.8
1960- 250.0 141.8 -108.2
1962- 250.0 139.9 -110.1
1963- 250.0 138.9 -111.1
1964- 250.0 132.2 -117.8
1966- 369.0 251.2 -117.8 検潮所移転
1968- 369.0 250.4 -118.6
1969- 369.0 - -
1997- 369.0 263.0 -106.0 これ以降、標高への換算は、国土地理院による基準
1999- 369.0 262.4 -106.6
2003- 369.0 262.6 -106.4 基本水準点成果の2000年度平均成果への改定
2012- 369.0 262.4 -106.6

このページのトップへ




関連する情報

このページのトップへ