潮位表 須崎(SUSAKI)
高知県 須崎市 浜町 | ![]() |
||
緯度: | 33°23′N | ||
経度: | 133°18′E | ||
潮位表基準面の標高: | - | ||
満潮・干潮 須崎
2025年6月8日~2025年6月22日の潮位予測
前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/06/08(日) | 3:24 | 166 | 17:01 | 163 | * | * | * | * | 10:16 | 44 | 22:25 | 101 | * | * | * | * | |
2025/06/09(月) | 3:58 | 170 | 17:40 | 170 | * | * | * | * | 10:50 | 33 | 23:05 | 102 | * | * | * | * | |
2025/06/10(火) | 4:32 | 173 | 18:17 | 175 | * | * | * | * | 11:24 | 25 | 23:41 | 102 | * | * | * | * | |
2025/06/11(水) | ![]() |
5:05 | 176 | 18:53 | 177 | * | * | * | * | 11:59 | 19 | * | * | * | * | * | * |
2025/06/12(木) | 5:39 | 178 | 19:29 | 177 | * | * | * | * | 0:16 | 102 | 12:34 | 16 | * | * | * | * | |
2025/06/13(金) | 6:15 | 179 | 20:06 | 176 | * | * | * | * | 0:50 | 103 | 13:11 | 16 | * | * | * | * | |
2025/06/14(土) | 6:53 | 178 | 20:45 | 173 | * | * | * | * | 1:27 | 103 | 13:49 | 19 | * | * | * | * | |
2025/06/15(日) | 7:33 | 175 | 21:25 | 171 | * | * | * | * | 2:06 | 103 | 14:30 | 24 | * | * | * | * | |
2025/06/16(月) | 8:19 | 169 | 22:08 | 169 | * | * | * | * | 2:52 | 102 | 15:13 | 32 | * | * | * | * | |
2025/06/17(火) | 9:13 | 162 | 22:53 | 168 | * | * | * | * | 3:46 | 100 | 16:00 | 43 | * | * | * | * | |
2025/06/18(水) | 10:20 | 155 | 23:41 | 168 | * | * | * | * | 4:48 | 95 | 16:53 | 57 | * | * | * | * | |
2025/06/19(木) | ![]() |
11:42 | 150 | * | * | * | * | * | * | 5:57 | 86 | 17:53 | 72 | * | * | * | * |
2025/06/20(金) | 0:31 | 169 | 13:15 | 151 | * | * | * | * | 7:06 | 72 | 19:01 | 87 | * | * | * | * | |
2025/06/21(土) | 1:22 | 172 | 14:44 | 158 | * | * | * | * | 8:10 | 54 | 20:14 | 99 | * | * | * | * | |
2025/06/22(日) | 2:14 | 176 | 16:00 | 169 | * | * | * | * | 9:10 | 36 | 21:24 | 106 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
2025年の潮位表(毎時潮位、満潮・干潮の時刻と潮位)は、PDF版、テキストデータ版でもご利用いただけます。
潮位表ダウンロード(潮位表基準面上の値) PDF版(満潮・干潮のみ 約70KB) PDF版(毎時潮位含む 約300KB) テキストデータ版(50KB)
データのフォーマット
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。