沿岸波浪計統計値(観測終了地点)

気象庁では、日本の沿岸に波浪計を設置して波浪の観測を行っています(波浪観測地点詳細)。
このページでは、観測を終了した沿岸波浪計の観測開始~観測終了までの統計資料を閲覧することができます。
現在の観測地点の統計値は、沿岸波浪計統計値で閲覧できます。

[表示地点]
沿岸波浪計設置地点図
沿岸波浪計設置地点図

[表示要素]

選択した地点・要素の沿岸波浪計統計値を表示
有義波高の月平均値
有義波(周期(秒) | 波高(m))
尻羽岬 松前 温海 江ノ島 石廊崎 鹿島 経ヶ岬 福江島 佐多岬 佐喜浜 喜屋武岬
1月 7.1 1.11 6.6 1.55 7.2 2.13 9.4 1.20 6.4 1.48 7.1 1.81 7.5 2.11 6.1 1.46 7.5 0.62 6.7 0.69 7.4 0.89
2月 7.3 1.03 6.3 1.39 6.8 1.91 9.3 1.31 6.5 1.47 6.8 1.57 7.1 1.82 6.1 1.34 7.5 0.70 6.7 0.75 7.3 0.88
3月 7.6 1.19 5.9 1.23 6.3 1.36 9.3 1.47 6.7 1.40 6.3 1.20 6.4 1.33 5.9 1.19 7.6 0.82 7.1 0.98 7.4 0.94
4月 7.6 1.32 5.5 0.99 5.8 0.88 8.8 1.45 6.8 1.20 5.8 0.83 5.9 0.87 5.8 0.89 7.5 0.79 7.4 1.04 7.3 0.95
5月 7.5 1.21 5.2 0.76 5.4 0.58 8.2 1.30 6.7 1.04 5.3 0.57 5.5 0.61 5.6 0.69 7.3 0.73 7.3 0.97 7.0 0.99
6月 7.6 1.06 4.9 0.52 5.2 0.43 8.0 1.17 6.8 1.04 5.2 0.52 5.3 0.51 5.8 0.63 7.0 0.78 7.1 0.91 6.8 1.08
7月 7.7 1.07 5.1 0.56 5.4 0.46 8.1 1.09 7.2 1.09 5.3 0.54 5.4 0.48 6.1 0.72 7.4 0.74 7.4 0.90 7.2 1.16
8月 7.9 1.20 5.1 0.55 5.5 0.52 8.4 1.19 7.8 1.15 5.5 0.58 5.4 0.59 6.2 0.76 7.9 0.89 8.1 1.14 7.8 1.49
9月 8.0 1.37 5.2 0.66 5.6 0.73 8.6 1.38 7.6 1.16 6.0 0.84 5.9 0.92 6.1 0.93 8.1 0.93 7.9 1.12 7.8 1.28
10月 7.3 1.32 5.7 0.97 6.2 1.11 8.8 1.34 7.3 1.14 6.2 1.00 6.3 1.15 5.8 0.94 8.1 0.92 7.8 1.10 8.0 1.23
11月 7.2 1.45 6.2 1.35 6.8 1.61 8.8 1.13 6.8 1.20 6.6 1.31 6.9 1.51 5.9 1.07 7.8 0.77 7.5 0.92 7.9 1.27
12月 7.0 1.20 6.6 1.53 7.2 2.01 9.2 1.12 6.4 1.36 6.9 1.67 7.4 1.91 6.0 1.35 7.8 0.66 7.2 0.71 7.9 1.04
7.5 1.21 5.7 1.00 6.1 1.12 8.7 1.26 6.9 1.22 6.1 1.02 6.2 1.13 5.9 1.00 7.6 0.78 7.4 0.94 7.5 1.10
Adobe Reader

このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。

このページのトップへ