特定期間の全国観測値ランキング(2026年 6月23日~2026年 6月26日)11時00分現在
|
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間合計値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | ||||
| 1 | 長崎県 | 五島市 | 福江(フクエ)* | 629.0 ] | 194 ] | 324.2 |
| 2 | 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇乙姫(アソオトヒメ) | 584.5 ] | 88 ] | 667.9 |
| 3 | 長崎県 | 五島市 | 上大津(カミオオヅ) | 581.5 ] | 183 ] | 317.8 |
| 4 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 576.0 ] | 145 ] | 396.7 |
| 5 | 長崎県 | 長崎市 | 長浦岳(ナガウラダケ) | 506.5 ] | 130 ] | 389.6 |
| 6 | 長崎県 | 西海市 | 西海(サイカイ) | 493.0 ] | /// | /// |
| 7 | 大分県 | 日田市 | 椿ヶ鼻(ツバキガハナ) | 492.5 ] | 80 ] | 616.0 |
| 8 | 福岡県 | 八女市 | 黒木(クロギ) | 485.0 ] | 125 ] | 388.5 |
| 9 | 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 有川(アリカワ) | 480.5 ] | 157 ] | 306.0 |
| 10 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保(サセボ)* | 477.0 ] | 145 ] | 328.9 |
| 11 | 長崎県 | 大村市 | 大村(オオムラ) | 441.5 ] | 145 ] | 305.5 |
| 12 | 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 南阿蘇(ミナミアソ) | 439.5 ] | /// | /// |
| 13 | 福岡県 | 久留米市 | 耳納山(ミノウサン) | 433.5 ] | 118 ] | 366.9 |
| 14 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀(サガ)* | 420.0 ] | 128 ] | 327.0 |
| 15 | 長崎県 | 諫早市 | 諫早(イサハヤ) | 415.0 ] | 111 ] | 374.6 |
| 16 | 福岡県 | 柳川市 | 柳川(ヤナガワ) | 414.0 ] | 132 ] | 312.7 |
| 17 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 益城(マシキ) | 412.0 ] | 93 ] | 443.7 |
| 18 | 熊本県 | 山鹿市 | 鹿北(カホク) | 403.0 ] | 90 ] | 449.0 |
| 19 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 401.0 ] | 114 ] | 352.1 |
| 20 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 397.5 ] | 117 ] | 339.2 |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 大阪府 | 東大阪市 | 生駒山(イコマヤマ) | 76.5 ] | 2026/06/26 06:24 ] | 75 | 1999/08/11 | 47 | 1998/06/19 | 1976年 | 観測史上1位の値を更新 |
| 2 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 73.0 ] | 2026/06/24 18:45 | 149.0 | 2006/11/26 | 82.8 | 1954/06/22 | 1925年 | |
| 3 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 川内(センダイ) | 71.0 ] | 2026/06/24 08:51 | 76.5 | 2022/07/08 | 75.5 | 2008/06/21 | 1977年 | |
| 4 | 和歌山県 | 紀の川市 | 葛城山(カツラギサン) | 70.0 ] | 2026/06/26 07:54 ] | 90.5 | 2020/09/05 | 54.0 | 2023/06/02 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 〃 | 高知県 | 幡多郡黒潮町 | 佐賀(サガ) | 70.0 ] | 2026/06/24 14:22 | 89.5 | 2019/07/18 | 71 | 1998/06/24 | 1977年 | |
| 6 | 大阪府 | 河内長野市 | 河内長野(カワチナガノ) | 69.5 ] | 2026/06/26 07:52 ] | 59 | 1995/07/04 | 41.5 | 2023/06/02 | 1976年 | 観測史上1位の値を更新 |
| 〃 | 奈良県 | 吉野郡十津川村 | 葛川(クズカワ) | 69.5 ] | 2026/06/25 20:23 | 56.5 | 2025/07/17 | 36.5 | 2026/06/03 | 2021年 | |
| 〃 | 高知県 | 香美市 | 大栃(オオドチ) | 69.5 ] | 2026/06/26 03:35 ] | 87.5 | 2017/07/01 | 79 | 2007/06/09 | 1977年 | |
| 9 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 67.0 ] | 2026/06/24 08:35 | 104 | 1991/07/27 | 77 | 2006/06/24 | 1976年 | |
| 10 | 奈良県 | 吉野郡下北山村 | 下北山(シモキタヤマ) | 63.5 ] | 2026/06/25 20:40 | 84.5 | 2025/09/05 | 44.5 | 2026/06/03 | 2014年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 11 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 八重山(ヤエヤマ) | 61.5 ] | 2026/06/24 09:13 | 110.5 | 2021/07/09 | 80.0 | 2017/06/24 | 1976年 | |
| 12 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 紫尾山(シビサン) | 58.0 ] | 2026/06/24 07:58 | 96.5 | 2021/07/10 | 79 | 2007/06/22 | 1976年 | |
| 13 | 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇乙姫(アソオトヒメ) | 55.5 ] | 2026/06/26 00:02 ] | 108.0 | 2012/07/12 | 81 | 2001/06/29 | 1978年 | |
| 14 | 大阪府 | 堺市堺区 | 堺(サカイ) | 53.5 ] | 2026/06/26 06:12 ] | 93.5 | 2008/09/05 | 52 | 1979/06/27 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 15 | 奈良県 | 奈良市 | 奈良(ナラ)* | 52.0 ] | 2026/06/26 07:25 ] | 79.0 | 2000/05/13 | 44.4 | 1963/06/28 | 1953年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 16 | 静岡県 | 榛原郡川根本町 | 川根本町(カワネホンチョウ) | 51.0 ] | 2026/06/26 10:46 ] | 99.5 | 2022/09/24 | 58.0 | 2012/06/19 | 1976年 | |
| 〃 | 長崎県 | 西海市 | 西海(サイカイ) | 51.0 ] | 2026/06/25 19:10 | 82.5 | 2023/09/17 | 51.0 | 2023/06/25 | 2021年 | |
| 18 | 滋賀県 | 米原市 | 米原(マイバラ) | 50.5 ] | 2026/06/26 04:46 ] | 64 | 2002/07/09 | 30.5 | 2018/06/08 | 2001年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 〃 | 大阪府 | 八尾市 | 八尾(ヤオ) | 50.5 ] | 2026/06/26 07:01 ] | 61 | 2004/05/13 | 32 | 2003/06/24 | 2003年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 20 | 熊本県 | 八代市 | 八代(ヤツシロ) | 48.0 ] | 2026/06/26 01:05 ] | 92.5 | 2025/08/11 | 56.5 | 2012/06/16 | 1976年 | |
| 〃 | 熊本県 | 球磨郡五木村 | 五木(イツキ) | 48.0 ] | 2026/06/26 03:22 ] | 98.5 | 2012/07/12 | 52.0 | 2012/06/24 | 2012年 | |
| 〃 | 鹿児島県 | 日置市 | 東市来(ヒガシイチキ) | 48.0 ] | 2026/06/24 09:24 | 98.5 | 2020/07/03 | 66 | 2001/06/13 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 134.0 ] | 2026/06/24 18:50 | 273.0 | 2020/09/25 | 154 | 1988/06/27 | 1976年 | |
| 2 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 川内(センダイ) | 133.5 ] | 2026/06/24 10:20 | 140 | 1978/06/24 | 140 | 1978/06/24 | 1977年 | |
| 3 | 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇乙姫(アソオトヒメ) | 124.0 ] | 2026/06/26 02:00 | 288.5 | 2012/07/12 | 179 | 2001/06/29 | 1978年 | |
| 4 | 高知県 | 幡多郡黒潮町 | 佐賀(サガ) | 119.0 ] | 2026/06/24 14:40 | 200 | 1998/06/24 | 200 | 1998/06/24 | 1977年 | |
| 5 | 高知県 | 香美市 | 大栃(オオドチ) | 103.0 ] | 2026/06/26 04:30 | 205.0 | 2017/07/01 | 105.0 | 2023/06/02 | 1977年 | |
| 6 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 八重山(ヤエヤマ) | 101.0 ] | 2026/06/24 11:10 | 182 | 1993/08/01 | 125.0 | 2019/06/28 | 1976年 | |
| 7 | 大阪府 | 東大阪市 | 生駒山(イコマヤマ) | 99.0 ] | 2026/06/26 08:10 | 151 | 1999/08/11 | 76.5 | 2012/06/22 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 〃 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 99.0 ] | 2026/06/24 09:10 | 183 | 1991/07/27 | 126 | 1995/06/25 | 1976年 | |
| 9 | 奈良県 | 吉野郡十津川村 | 葛川(クズカワ) | 96.0 ] | 2026/06/25 20:40 | 120.5 | 2023/08/15 | 70.5 | 2024/06/18 | 2021年 | |
| 10 | 高知県 | 室戸市 | 佐喜浜(サキハマ) | 95.5 ] | 2026/06/24 19:00 | 255 | 2003/11/28 | 200 | 1988/06/27 | 1976年 | |
| 〃 | 福岡県 | 柳川市 | 柳川(ヤナガワ) | 95.5 ] | 2026/06/25 04:40 | 146 | 1990/07/02 | 119 | 1999/06/29 | 1976年 | |
| 12 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 紫尾山(シビサン) | 94.5 ] | 2026/06/24 08:30 | 220 ] | 1988/07/18 | 141 | 1990/06/30 | 1976年 | |
| 13 | 滋賀県 | 米原市 | 米原(マイバラ) | 94.0 ] | 2026/06/26 05:10 | 98.0 | 2012/09/18 | 58.0 | 2020/06/28 | 2001年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 〃 | 福岡県 | 八女市 | 黒木(クロギ) | 94.0 ] | 2026/06/25 07:10 | 174.5 | 2012/07/14 | 127.5 | 2008/06/19 | 1976年 | |
| 15 | 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 有川(アリカワ) | 93.5 ] | 2026/06/25 02:30 | 213 | 2005/09/10 | 140 | 1978/06/20 | 1977年 | |
| 16 | 奈良県 | 吉野郡下北山村 | 下北山(シモキタヤマ) | 93.0 ] | 2026/06/25 20:50 | 165.0 | 2018/08/24 | 116.5 | 2026/06/03 | 2014年 | |
| 17 | 長崎県 | 大村市 | 大村(オオムラ) | 92.5 ] | 2026/06/24 05:20 | 193.0 | 2020/07/06 | 120.5 | 2012/06/24 | 1976年 | |
| 18 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 益城(マシキ) | 88.5 ] | 2026/06/26 01:50 | 210.5 | 2025/08/11 | 157.0 | 2016/06/21 | 1976年 | |
| 19 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 88.0 ] | 2026/06/25 21:40 | 177.5 | 2019/07/21 | 153.5 | 2020/06/27 | 1977年 | |
| 20 | 高知県 | 土佐清水市 | 三崎(ミサキ) | 86.0 ] | 2026/06/24 14:40 | 213.5 | 2023/06/02 | 213.5 | 2023/06/02 | 2005年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 207.0 ] | 2026/06/24 18:50 | 339.0 | 2020/09/25 | 194 | 1988/06/27 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 2 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 川内(センダイ) | 157.5 ] | 2026/06/24 10:30 | 202 | 1978/06/24 | 202 | 1978/06/24 | 1977年 | |
| 3 | 長崎県 | 諫早市 | 諫早(イサハヤ) | 149.5 ] | 2026/06/24 06:10 | 373 | 1982/07/23 | 172 | 1988/06/23 | 1976年 | |
| 4 | 高知県 | 幡多郡黒潮町 | 佐賀(サガ) | 148.0 ] | 2026/06/24 15:40 | 324 | 1998/06/24 | 324 | 1998/06/24 | 1977年 | |
| 5 | 長崎県 | 大村市 | 大村(オオムラ) | 147.5 ] | 2026/06/24 06:30 | 274 | 1982/07/23 | 152.0 | 2012/06/24 | 1976年 | |
| 6 | 福岡県 | 八女市 | 黒木(クロギ) | 147.0 ] | 2026/06/25 06:30 | 301.0 | 2012/07/14 | 183 | 1988/06/23 | 1976年 | |
| 〃 | 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇乙姫(アソオトヒメ) | 147.0 ] | 2026/06/26 05:00 | 459.5 | 2012/07/12 | 201 | 2001/06/29 | 1978年 | |
| 8 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 133.0 ] | 2026/06/25 04:40 | 302 | 1990/07/02 | 176 | 1979/06/29 | 1977年 | |
| 9 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 八重山(ヤエヤマ) | 129.5 ] | 2026/06/24 11:30 | 258 | 1993/08/02 | 175.0 | 2024/06/20 | 1976年 | |
| 10 | 高知県 | 室戸市 | 佐喜浜(サキハマ) | 125.5 ] | 2026/06/24 18:40 | 340 | 2003/11/29 | 291 | 1988/06/27 | 1976年 | |
| 11 | 高知県 | 土佐清水市 | 三崎(ミサキ) | 124.0 ] | 2026/06/24 14:50 | 291.0 | 2023/06/02 | 291.0 | 2023/06/02 | 2005年 | |
| 12 | 滋賀県 | 米原市 | 米原(マイバラ) | 123.5 ] | 2026/06/26 08:10 | 142 | 2002/07/10 | 67.5 | 2020/06/28 | 2001年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 〃 | 長崎県 | 五島市 | 福江(フクエ)* | 123.5 ] | 2026/06/24 05:00 | 237 | 1987/07/19 | 217 | 1978/06/20 | 1976年 | |
| 14 | 福岡県 | 柳川市 | 柳川(ヤナガワ) | 122.5 ] | 2026/06/25 05:20 | 233 | 1990/07/02 | 162 | 2004/06/26 | 1976年 | |
| 15 | 長崎県 | 長崎市 | 長浦岳(ナガウラダケ) | 120.0 ] | 2026/06/24 06:10 | 415 | 1982/07/23 | 193 | 1991/06/30 | 1976年 | |
| 〃 | 熊本県 | 八代市 | 八代(ヤツシロ) | 120.0 ] | 2026/06/26 03:50 | 345.0 | 2025/08/11 | 165.5 | 2012/06/16 | 1976年 | |
| 17 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 119.0 ] | 2026/06/25 22:10 | 280.0 | 2019/07/21 | 157.5 | 2008/06/19 | 1977年 | |
| 18 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀(サガ)* | 118.0 ] | 2026/06/25 22:30 | 253.0 | 2019/08/28 | 180.0 | 2008/06/19 | 1976年 | |
| 19 | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 揖斐川(イビガワ) | 117.5 ] | 2026/06/26 07:20 | 209 | 1989/09/07 | 181 | 1986/06/17 | 1978年 | |
| 20 | 高知県 | 香美市 | 大栃(オオドチ) | 117.0 ] | 2026/06/26 07:30 | 238.5 | 2017/07/01 | 140 | 2006/06/15 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 239.0 ] | 2026/06/24 21:10 | 363.5 | 2020/09/25 | 214 | 1988/06/27 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 2 | 福岡県 | 八女市 | 黒木(クロギ) | 195.0 ] | 2026/06/25 09:30 | 415.5 | 2012/07/14 | 214 | 1988/06/23 | 1976年 | |
| 3 | 長崎県 | 五島市 | 福江(フクエ)* | 192.5 ] | 2026/06/24 00:50 | 359 | 2005/09/10 | 298 | 1985/06/28 | 1976年 | |
| 4 | 長崎県 | 諫早市 | 諫早(イサハヤ) | 189.5 ] | 2026/06/24 11:50 | 454 ] | 1982/07/24 | 215.5 | 2012/06/24 | 1976年 | |
| 5 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 183.5 ] | 2026/06/25 08:00 | 387.0 | 2021/08/14 | 220 | 1997/06/28 | 1977年 | |
| 6 | 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 有川(アリカワ) | 182.5 ] | 2026/06/25 07:00 | 434 | 1989/09/13 | 301 | 1985/06/28 | 1977年 | |
| 7 | 長崎県 | 五島市 | 上大津(カミオオヅ) | 175.5 ] | 2026/06/24 04:00 | 302 | 2005/09/10 | 190.5 | 2020/06/25 | 2003年 | |
| 8 | 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇乙姫(アソオトヒメ) | 172.0 ] | 2026/06/24 14:20 | 500.5 | 2012/07/12 | 260 | 2001/06/29 | 1978年 | |
| 9 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 川内(センダイ) | 171.5 ] | 2026/06/24 11:50 | 324 | 1993/08/06 | 244 | 1978/06/24 | 1977年 | |
| 10 | 長崎県 | 大村市 | 大村(オオムラ) | 169.5 ] | 2026/06/24 12:10 | 371 ] | 1982/07/24 | 215 | 1991/06/30 | 1976年 | |
| 11 | 福岡県 | 柳川市 | 柳川(ヤナガワ) | 160.0 ] | 2026/06/25 09:20 | 284 | 1990/07/02 | 200 | 2004/06/26 | 1976年 | |
| 12 | 高知県 | 室戸市 | 佐喜浜(サキハマ) | 158.5 ] | 2026/06/24 20:40 | 445 | 2003/11/29 | 312 | 1988/06/27 | 1976年 | |
| 〃 | 高知県 | 幡多郡黒潮町 | 佐賀(サガ) | 158.5 ] | 2026/06/24 19:10 | 361 | 1998/06/25 | 361 | 1998/06/25 | 1977年 | |
| 14 | 長崎県 | 雲仙市 | 雲仙岳(ウンゼンダケ)* | 158.0 ] | 2026/06/24 13:30 | 393 | 2006/08/18 | 284.5 | 2015/06/11 | 2002年 | |
| 15 | 福岡県 | 久留米市 | 耳納山(ミノウサン) | 148.0 ] | 2026/06/25 09:40 | 366.5 | 2023/07/10 | 171.0 | 2025/06/10 | 1976年 | |
| 16 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 八重山(ヤエヤマ) | 146.0 ] | 2026/06/24 11:30 | 290.0 | 2019/07/01 | 236.5 | 2024/06/21 | 1976年 | |
| 17 | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 揖斐川(イビガワ) | 145.5 ] | 2026/06/26 09:30 | 324 | 2002/07/10 | 259 | 1986/06/17 | 1978年 | |
| 18 | 長崎県 | 長崎市 | 長浦岳(ナガウラダケ) | 144.5 ] | 2026/06/24 12:00 | 466 | 1982/07/24 | 251 | 1991/06/30 | 1976年 | |
| 19 | 滋賀県 | 米原市 | 米原(マイバラ) | 144.0 ] | 2026/06/26 09:10 | 218.5 | 2017/08/07 | 73.5 | 2023/06/02 | 2001年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 〃 | 長崎県 | 平戸市 | 平戸(ヒラド)* | 144.0 ] | 2026/06/25 04:30 | 335.0 | 2011/08/23 | 285 | 1991/06/10 | 1976年 | |
| 〃 | 長崎県 | 西海市 | 西海(サイカイ) | 144.0 ] | 2026/06/25 22:30 | 251.0 | 2021/08/14 | 98.5 | 2023/06/25 | 2021年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 福岡県 | 八女市 | 黒木(クロギ) | 315.0 ] | 2026/06/25 22:20 | 486.0 | 2012/07/14 | 244 | 1999/06/25 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 〃 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 315.0 ] | 2026/06/25 21:10 | 555.5 | 2021/08/14 | 282 | 1979/06/30 | 1977年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 3 | 長崎県 | 五島市 | 福江(フクエ)* | 312.5 ] | 2026/06/24 05:20 | 435 | 1987/07/20 | 342 | 1985/06/28 | 1976年 | |
| 4 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 276.0 ] | 2026/06/25 09:10 | 365 | 1982/07/25 | 254.0 | 2023/06/02 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 5 | 長崎県 | 五島市 | 上大津(カミオオヅ) | 275.5 ] | 2026/06/24 05:10 | 369 | 2005/09/11 | 205.5 | 2020/06/25 | 2003年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 6 | 福岡県 | 久留米市 | 耳納山(ミノウサン) | 264.0 ] | 2026/06/25 21:40 | 402.5 | 2023/07/10 | 197 | 1990/06/15 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 7 | 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇乙姫(アソオトヒメ) | 257.0 ] | 2026/06/26 02:20 | 507.5 | 2012/07/12 | 318.0 | 2018/06/20 | 1978年 | |
| 8 | 福岡県 | 柳川市 | 柳川(ヤナガワ) | 250.0 ] | 2026/06/25 21:10 | 361.5 | 2020/07/07 | 230 | 1988/06/24 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 9 | 長崎県 | 長崎市 | 長浦岳(ナガウラダケ) | 246.0 ] | 2026/06/25 23:10 | 499 | 1982/07/24 | 325 | 1978/06/11 | 1976年 | |
| 10 | 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 有川(アリカワ) | 244.5 ] | 2026/06/25 14:30 | 478 | 1989/09/13 | 320 | 1985/06/28 | 1977年 | |
| 11 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 235.5 ] | 2026/06/25 21:50 | 387.0 | 2021/08/14 | 234 | 1990/06/15 | 1977年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 12 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀(サガ)* | 235.0 ] | 2026/06/25 22:40 | 390.0 | 2019/08/28 | 248.5 | 2016/06/23 | 1976年 | |
| 13 | 大分県 | 日田市 | 椿ヶ鼻(ツバキガハナ) | 233.5 ] | 2026/06/25 23:10 | 497.0 | 2020/07/07 | 362.5 | 2009/06/30 | 2004年 | |
| 14 | 長崎県 | 西海市 | 西海(サイカイ) | 228.0 ] | 2026/06/25 21:50 | 401.5 | 2021/08/14 | 105.0 | 2023/06/26 | 2021年 | |
| 15 | 長崎県 | 諫早市 | 諫早(イサハヤ) | 223.0 ] | 2026/06/24 11:40 | 460 ] | 1982/07/24 | 286 | 1988/06/02 | 1976年 | |
| 16 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 220.5 ] | 2026/06/25 22:40 | 370.0 | 2017/07/06 | 223 | 1999/06/25 | 1976年 | |
| 17 | 福岡県 | 田川郡添田町 | 英彦山(ヒコサン) | 219.5 ] | 2026/06/25 23:00 | 423.0 | 2023/07/10 | 310 | 2006/06/23 | 1988年 | |
| 18 | 熊本県 | 山鹿市 | 鹿北(カホク) | 212.5 ] | 2026/06/25 22:00 | 420.0 | 2020/07/07 | 340 | 1979/06/27 | 1976年 | |
| 19 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 212.0 ] | 2026/06/25 22:30 | 545.5 | 2017/07/06 | 243.0 | 2016/06/23 | 1976年 | |
| 20 | 高知県 | 幡多郡黒潮町 | 佐賀(サガ) | 209.0 ] | 2026/06/25 08:20 | 483 | 2003/11/29 | 433 | 1998/06/25 | 1977年 | |
(注)24時間降水量について、「*」を付加した地点(気象台等)では、この他に1時間ごとに求めた前24時間降水量の月最大値を1975年以前から統計しています。この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 長崎県 | 五島市 | 福江(フクエ)* | 481.5 ] | 2026/06/25 12:30 | 506 | 1987/07/20 | 379 | 1985/06/28 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 2 | 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇乙姫(アソオトヒメ) | 466.5 ] | 2026/06/26 02:30 | 649.5 | 2012/07/13 | 474.0 | 2011/06/12 | 1978年 | |
| 3 | 長崎県 | 五島市 | 上大津(カミオオヅ) | 452.0 ] | 2026/06/25 12:30 | 401 | 2005/09/11 | 208.5 | 2020/06/26 | 2003年 | 観測史上1位の値を更新 |
| 4 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 449.5 ] | 2026/06/25 23:40 | 773.5 | 2021/08/14 | 362 | 1985/06/26 | 1977年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 5 | 長崎県 | 長崎市 | 長浦岳(ナガウラダケ) | 425.0 ] | 2026/06/25 23:40 | 638.5 | 2021/08/14 | 335 | 1978/06/12 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 6 | 福岡県 | 八女市 | 黒木(クロギ) | 403.5 ] | 2026/06/25 23:30 | 558.0 | 2021/08/14 | 351 | 1985/06/28 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 7 | 大分県 | 日田市 | 椿ヶ鼻(ツバキガハナ) | 372.0 ] | 2026/06/26 03:10 | 792.5 | 2020/07/07 | 437.0 | 2009/06/30 | 2004年 | |
| 8 | 長崎県 | 大村市 | 大村(オオムラ) | 368.5 ] | 2026/06/26 00:20 | 503.5 | 2020/07/07 | 338 | 1985/06/28 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 9 | 長崎県 | 西海市 | 西海(サイカイ) | 368.0 ] | 2026/06/25 23:20 | 543.5 | 2021/08/14 | 125.5 | 2025/06/11 | 2021年 | |
| 10 | 福岡県 | 久留米市 | 耳納山(ミノウサン) | 358.0 ] | 2026/06/25 23:00 | 541.0 | 2020/07/08 | 240.0 | 2011/06/12 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 11 | 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 有川(アリカワ) | 355.5 ] | 2026/06/25 08:40 | 480 | 1989/09/14 | 423 | 1985/06/28 | 1977年 | |
| 12 | 福岡県 | 柳川市 | 柳川(ヤナガワ) | 345.5 ] | 2026/06/25 22:30 | 539.5 | 2021/08/14 | 332 | 1985/06/28 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 13 | 長崎県 | 諫早市 | 諫早(イサハヤ) | 345.0 ] | 2026/06/25 10:10 | 495.5 | 2021/08/14 | 321.0 | 2011/06/12 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 14 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀(サガ)* | 342.5 ] | 2026/06/25 22:50 | 603.0 ] | 2021/08/14 | 310 | 1985/06/28 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 15 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 益城(マシキ) | 334.5 ] | 2026/06/26 03:20 | 446.5 | 2011/06/12 | 446.5 | 2011/06/12 | 1976年 | |
| 16 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 329.5 ] | 2026/06/25 23:10 | 572.5 | 2021/08/14 | 269.5 | 2016/06/22 | 1977年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 17 | 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 南阿蘇(ミナミアソ) | 319.0 ] | 2026/06/26 04:50 | 513.0 | 2020/07/08 | 321.0 | 2016/06/21 | 2015年 | |
| 18 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保(サセボ)* | 318.0 ] | 2026/06/25 23:10 | 426.0 ] | 2021/08/14 | 297.5 | 2016/06/22 | 1976年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 19 | 熊本県 | 山鹿市 | 鹿北(カホク) | 316.5 ] | 2026/06/26 02:40 | 664.5 | 2020/07/07 | 403 ] | 1979/06/30 | 1976年 | |
| 20 | 佐賀県 | 佐賀市 | 川副(カワソエ) | 315.5 ] | 2026/06/25 22:20 | 432.0 | 2021/08/14 | 244 | 2004/06/28 | 2003年 | これまでの6月の1位の値以上 |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
