全国観測値ランキング(2月16日)8時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 22.7 ] | 08:00] | 14時までお待ちください | 35.5 | 2020/07/23 | 27.7 | 2019/02/19 | 1956年 | ||
| 2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 22.6 ] | 08:00] | 14時までお待ちください | 35.2 | 2020/07/23 | 27.9 | 2019/02/20 | 2003年 | ||
| 3 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 22.5 ] | 00:15] | 14時までお待ちください | 35.6 | 2017/08/20 | 28.0 | 2010/02/27 | 1896年 | ||
| 4 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 22.2 ] | 08:00] | 14時までお待ちください | 35.7 | 2009/08/05 | 28.5 | 2019/02/20 | 1979年 | ||
| 5 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 22.0 ] | 08:00] | 14時までお待ちください | 36.1 | 2012/07/08 | 28.2 | 2012/02/15 | 1977年 | ||
| 6 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 21.7 ] | 00:05] | 14時までお待ちください | 35.1 | 2022/08/24 | 28.4 | 2019/02/19 | 2013年 | ||
| 7 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 21.5 ] | 00:24] | 14時までお待ちください | 35.7 | 2003/07/24 | 28.5 | 2010/02/27 | 1978年 | ||
| 8 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 21.2 ] | 00:46] | 14時までお待ちください | 35.4 | 2024/07/21 | 26.4 | 2024/02/22 | 2003年 | ||
| 9 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 20.7 ] | 00:14] | 14時までお待ちください | 35.7 | 2024/07/15 | 26.7 | 2020/02/14 | 2003年 | ||
| 10 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 20.6 ] | 06:01] | 14時までお待ちください | 35.3 | 1991/07/12 | 27.6 | 2024/02/22 | 1942年 | ||
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 上川地方 | 旭川市 | 江丹別(エタンベツ) | -12.4 ] | 07:32] | +3.2] | -2.4] | -38.1 | 1978/02/17 | -38.1 | 1978/02/17 | 1977年 | |
| 2 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 留辺蘂(ルベシベ) | -12.0 ] | 06:58] | +3.0] | +0.9] | -28.7 | 1985/01/24 | -26.9 | 1982/02/05 | 1978年 | |
| 3 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 幌加内(ホロカナイ) | -11.9 ] | 07:02] | +2.1] | -4.6] | -37.6 | 1978/02/17 | -37.6 | 1978/02/17 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 上川地方 | 勇払郡占冠村 | 占冠(シムカップ) | -11.7 ] | 06:38] | +5.4] | -5.2] | -35.8 | 2001/01/14 | -35.4 | 1982/02/08 | 1977年 | |
| 5 | 北海道 上川地方 | 上川郡比布町 | 比布(ピップ) | -11.5 ] | 07:45] | +1.2] | -4.9] | -31.4 | 1985/01/25 | -30.7 | 1978/02/17 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | 上士幌(カミシホロ) | -11.2 ] | 06:50] | +1.8] | -6.3] | -25.9 | 1978/02/17 | -25.9 | 1978/02/17 | 1977年 | |
| 7 | 北海道 十勝地方 | 広尾郡大樹町 | 大樹(タイキ) | -11.0 ] | 05:24] | +5.6] | -6.6] | -29.8 | 2019/02/09 | -29.8 | 2019/02/09 | 1977年 | |
| 8 | 北海道 上川地方 | 上川郡和寒町 | 和寒(ワッサム) | -9.9 ] | 07:25] | +3.7] | -0.9] | -36.8 | 1985/01/25 | -35.2 | 1978/02/17 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | -9.9 ] | 06:45] | +5.4] | -1.5] | -35.8 | 1990/01/28 | -33.6 | 1982/02/02 | 1978年 | |
| 10 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | -9.8 ] | 06:57] | +6.0] | -5.7] | -30.8 | 1978/02/17 | -30.8 | 1978/02/17 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡浜頓別町 | 浜頓別(ハマトンベツ) | -5.7 ] | 01:26] | -15.9 | 1979/01/12 | -15.3 | 1978/02/16 | 1977年 | |
| 2 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡中頓別町 | 中頓別(ナカトンベツ) | -5.1 ] | 01:32] | -15.7 | 1979/01/12 | -15.4 | 1978/02/16 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | -4.9 ] | 06:34] | -15.7 | 1979/01/12 | -14.6 | 1978/02/16 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 中川郡中川町 | 中川(ナカガワ) | -4.9 ] | 02:39] | -19.4 | 1985/01/24 | -16.4 | 1986/02/04 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | -4.9 ] | 03:15] | -14.2 | 1978/02/16 | -14.2 | 1978/02/16 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | -4.8 ] | 04:57] | -16.2 | 1979/01/12 | -13.6 | 2001/02/14 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | -4.8 ] | 00:02] | -14.1 | 1982/02/05 | -14.1 | 1982/02/05 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 北見枝幸(キタミエサシ)* | -4.8 ] | 01:22] | -15.0 | 1979/01/12 | -14.7 | 1978/02/16 | 1942年 | |
| 9 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | -4.7 ] | 02:08] | -15.4 | 1979/01/12 | -14.3 | 1978/02/16 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登(ウタノボリ) | -4.7 ] | 01:38] | -15.4 | 1979/01/12 | -14.1 | 1978/02/23 | 1977年 | |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最高気温が高い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 21.6 ] | 05:31] | 29.8 | 2024/06/30 | 24.0 | 1959/02/17 | 1956年 | |
| 2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 21.5 ] | 06:16] | 30.4 | 2024/07/18 | 24.5 | 2010/02/11 | 1896年 | |
| 3 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 21.4 ] | 01:41] | 29.8 | 2024/06/30 | 23.7 | 2010/02/10 | 2003年 | |
| 4 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 21.0 ] | 05:44] | 29.8 | 2024/07/15 | 24.4 | 2010/02/11 | 1977年 | |
| 5 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 20.3 ] | 07:06] | 29.5 | 2024/07/18 | 23.9 | 2010/02/11 | 1979年 | |
| 6 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 19.4 ] | 07:12] | 30.0 | 2022/08/26 | 22.8 | 2020/02/15 | 2003年 | |
| 7 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 19.1 ] | 01:54] | 29.7 | 2017/08/04 | 22.6 | 2009/02/24 | 1890年 | |
| 8 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 18.7 ] | 02:10] | 29.7 | 2017/08/04 | 22.6 | 2005/02/16 | 2003年 | |
| 9 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 18.5 ] | 07:11] | 29.5 | 2024/06/30 | 24.5 | 2010/02/11 | 1954年 | |
| 10 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 18.3 ] | 03:00] | 29.6 | 2017/08/05 | 22.1 | 2010/02/11 | 2003年 | |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最低気温が低い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 後志地方 | 余市郡余市町 | 余市(ヨイチ) | 7.0 ] | 06:25] | 41.5 | 2010/08/07 | 9 | 2004/02/18 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 後志地方 | 余市郡余市町 | 余市(ヨイチ) | 8.5 ] | 08:00 ] | 71.5 | 2010/08/08 | 15.0 | 2010/02/26 | 1976年 | |
| 2 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 幌糠(ホロヌカ) | 7.5 ] | 01:10 ] | 166 | 1988/08/25 | 12 | 2006/02/26 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 後志地方 | 積丹郡積丹町 | 美国(ビクニ) | 7.0 ] | 07:40 ] | 91.0 | 2012/09/16 | 21.0 | 2010/02/26 | 1976年 | |
| 4 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 層雲峡(ソウウンキョウ) | 6.0 ] | 02:00 ] | 80.5 | 2016/08/23 | 18.0 | 2021/02/16 | 1976年 | |
| 5 | 青森県 | むつ市 | 湯野川(ユノカワ) | 5.5 ] | 05:10 ] | 112.5 | 2016/07/31 | 23.5 | 2018/02/04 | 2005年 | |
| 6 | 北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 美瑛(ビエイ) | 5.0 ] | 04:20 ] | 78.5 | 2021/08/07 | 16 | 2004/02/22 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 幌糠(ホロヌカ) | 11.5 ] | 02:40 ] | 207 ] | 1988/08/26 | 17.5 | 2021/02/16 | 1977年 | |
| 2 | 北海道 後志地方 | 余市郡余市町 | 余市(ヨイチ) | 8.5 ] | 08:00 ] | 112 | 1997/08/05 | 22 | 2006/02/10 | 1976年 | |
| 3 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 留萌(ルモイ)* | 8.0 ] | 00:40 ] | 115.5 | 2024/07/24 | 23.0 | 2015/02/12 | 1976年 | |
| 4 | 北海道 後志地方 | 積丹郡積丹町 | 美国(ビクニ) | 7.5 ] | 08:00 ] | 128.5 | 2010/07/29 | 30 | 2004/02/29 | 1976年 | |
| 5 | 青森県 | むつ市 | 湯野川(ユノカワ) | 7.0 ] | 06:40 ] | 113.5 | 2016/07/31 | 35.0 | 2009/02/14 | 2005年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 層雲峡(ソウウンキョウ) | 7.0 ] | 01:20 ] | 103.0 | 2016/08/23 | 27.5 | 2021/02/16 | 1976年 | |
| 7 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 6.5 ] | 01:40 ] | 207 | 1981/08/06 | 76.0 | 2021/02/16 | 1976年 | |
| 8 | 新潟県 | 魚沼市 | 大湯(オオユ) | 6.0 ] | 03:50 ] | 196.5 | 2011/07/30 | 30.5 | 2016/02/14 | 1981年 | |
| 9 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 5.5 ] | 03:40 ] | 172.5 | 2013/09/16 | 39 | 1991/02/28 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 空知地方 | 雨竜郡秩父別町 | 秩父別(チップベツ) | 5.5 ] | 03:10 ] | 75.0 | 2024/07/24 | 9.5 | 2024/02/20 | 2022年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 幌糠(ホロヌカ) | 17.0 ] | 01:50 ] | 248 ] | 1988/08/26 | 30 | 2004/02/23 | 1977年 | |
| 2 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 層雲峡(ソウウンキョウ) | 16.0 ] | 04:30 ] | 127 ] | 1981/08/05 | 39.5 | 2021/02/16 | 1976年 | |
| 3 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 留萌(ルモイ)* | 12.0 ] | 02:30 ] | 142.0 | 2024/07/24 | 31 | 2004/02/23 | 1976年 | |
| 4 | 北海道 上川地方 | 旭川市 | 瑞穂(ミズホ) | 11.0 ] | 03:50 ] | 132.5 | 2018/07/03 | 29 | 2004/02/23 | 1984年 | |
| 5 | 北海道 留萌地方 | 留萌郡小平町 | 達布(タップ) | 10.5 ] | 00:30 ] | 151 | 1988/08/26 | 38 | 1994/02/23 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 留萌地方 | 増毛郡増毛町 | 増毛(マシケ) | 10.0 ] | 01:10 ] | 125.0 | 2024/07/24 | 23.5 | 2009/02/14 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 白金(シロガネ) | 10.0 ] | 04:20 ] | 179.5 | 2016/08/23 | 44.0 | 2021/02/16 | 1984年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 旭川市 | 江丹別(エタンベツ) | 10.0 ] | 00:50 ] | 194.0 | 2024/07/24 | 26.5 | 2021/02/16 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 上川地方 | 旭川市 | 旭川(アサヒカワ)* | 9.0 ] | 03:10 ] | 136.0 | 2016/08/20 | 30 | 2004/02/23 | 1976年 | |
| 10 | 北海道 後志地方 | 余市郡余市町 | 余市(ヨイチ) | 8.5 ] | 08:00 ] | 134.0 | 2010/07/29 | 32 | 2004/02/22 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 美瑛(ビエイ) | 8.5 ] | 03:50 ] | 127.5 | 2016/08/20 | 39 | 2004/02/23 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 上中(カミナカ) | 25.5 ] | 00:10 ] | 347.0 | 2010/07/04 | 282 | 2005/02/16 | 1976年 | |
| 2 | 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 中種子(ナカタネ) | 24.5 ] | 00:10 ] | 340.5 | 2014/10/05 | 136.0 | 2010/02/27 | 2006年 | |
| 3 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 幌糠(ホロヌカ) | 18.0 ] | 08:00 ] | 250 ] | 1988/08/26 | 47 | 2004/02/23 | 1977年 | |
| 4 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 大正(タイショウ) | 16.0 ] | 00:10 ] | 506 | 1992/08/19 | 191 ] | 1976/02/29 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 層雲峡(ソウウンキョウ) | 16.0 ] | 08:00 ] | 198 ] | 1981/08/06 | 56 | 1994/02/22 | 1976年 | |
| 6 | 高知県 | 四万十市 | 江川崎(エカワサキ) | 15.5 ] | 00:10 ] | 448 | 2005/09/06 | 74.0 | 2016/02/14 | 1977年 | |
| 7 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 窪川(クボカワ) | 15.0 ] | 00:20 ] | 528.5 | 2014/06/05 | 173 | 1998/02/20 | 1976年 | |
| 8 | 高知県 | 宿毛市 | 宿毛(スクモ)* | 14.0 ] | 00:20 ] | 392.5 | 2011/07/19 | 119 | 1990/02/24 | 1976年 | |
| 9 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 12.0 ] | 00:30 ] | 365 | 1982/07/25 | 135 | 1994/02/21 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 留萌地方 | 増毛郡増毛町 | 増毛(マシケ) | 12.0 ] | 08:00 ] | 140.0 | 2011/09/03 | 31 | 1991/02/06 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 留萌(ルモイ)* | 12.0 ] | 08:00 ] | 146.0 | 2018/07/03 | 54 | 2004/02/23 | 1976年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 中種子(ナカタネ) | 37.0 ] | 08:00 ] | 385.5 | 2011/05/29 | 137.0 | 2010/02/28 | 2006年 | |
| 2 | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 上中(カミナカ) | 35.0 ] | 08:00 ] | 473.0 | 2015/07/22 | 311 | 2005/02/17 | 1976年 | |
| 3 | 長崎県 | 長崎市 | 長崎(ナガサキ)* | 31.5 ] | 08:00 ] | 572 | 1982/07/25 | 117 | 1979/02/24 | 1976年 | |
| 4 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 30.0 ] | 08:00 ] | 559.5 | 2015/07/21 | 185 | 1990/02/24 | 1976年 | |
| 〃 | 長崎県 | 島原市 | 島原(シマバラ) | 30.0 ] | 08:00 ] | 545.0 | 2021/08/13 | 104.5 | 2024/02/21 | 2006年 | |
| 6 | 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 南阿蘇(ミナミアソ) | 28.0 ] | 08:00 ] | 513.0 | 2020/07/08 | 160.0 | 2024/02/22 | 2015年 | |
| 〃 | 長崎県 | 雲仙市 | 雲仙岳(ウンゼンダケ)* | 28.0 ] | 08:00 ] | 743.0 | 2021/08/13 | 123.5 | 2024/02/22 | 2002年 | |
| 8 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 熊本(クマモト)* | 27.0 ] | 08:00 ] | 488 | 1997/07/10 | 105.5 | 2024/02/22 | 1976年 | |
| 9 | 長崎県 | 諫早市 | 諫早(イサハヤ) | 26.5 ] | 08:00 ] | 495.5 | 2021/08/14 | 196 | 1989/02/18 | 1976年 | |
| 10 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 益城(マシキ) | 22.0 ] | 08:00 ] | 446.5 | 2011/06/12 | 113.0 | 2024/02/22 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 中種子(ナカタネ) | 37.0 ] | 08:00 ] | 428.0 | 2010/06/20 | 137.5 | 2010/02/28 | 2006年 | |
| 2 | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 上中(カミナカ) | 35.0 ] | 08:00 ] | 494.0 | 2018/06/24 | 328 | 2005/02/18 | 1976年 | |
| 3 | 長崎県 | 長崎市 | 長崎(ナガサキ)* | 31.5 ] | 08:00 ] | 575 | 1982/07/26 | 120 | 1979/02/23 | 1976年 | |
| 4 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 30.0 ] | 08:00 ] | 620.5 | 2015/07/21 | 196 | 2005/02/18 | 1976年 | |
| 〃 | 長崎県 | 島原市 | 島原(シマバラ) | 30.0 ] | 08:00 ] | 604.0 | 2021/08/14 | 159.0 | 2024/02/22 | 2006年 | |
| 6 | 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 南阿蘇(ミナミアソ) | 28.0 ] | 08:00 ] | 579.0 | 2023/07/03 | 183.0 | 2024/02/22 | 2015年 | |
| 〃 | 長崎県 | 雲仙市 | 雲仙岳(ウンゼンダケ)* | 28.0 ] | 08:00 ] | 848.5 | 2021/08/14 | 172.5 | 2024/02/22 | 2002年 | |
| 8 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 熊本(クマモト)* | 27.0 ] | 08:00 ] | 566 | 1997/07/10 | 119.0 | 2024/02/22 | 1976年 | |
| 9 | 長崎県 | 諫早市 | 諫早(イサハヤ) | 26.5 ] | 08:00 ] | 600.5 | 2021/08/14 | 199 | 1989/02/18 | 1976年 | |
| 10 | 北海道 後志地方 | 虻田郡倶知安町 | 倶知安(クッチャン)* | 24.5 ] | 03:40 ] | 196 | 1999/08/02 | 77 | 1994/02/24 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 2月の平年値 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 後志地方 | 余市郡余市町 | 余市(ヨイチ) | 8.5 ] | 8 ] | 100.5 | 148.5 | 2011/09/02 | 40 | 2004/02/22 | 1976年 | |
| 2 | 北海道 後志地方 | 積丹郡積丹町 | 美国(ビクニ) | 7.5 ] | 5 ] | 145.2 | 177.0 | 2011/09/02 | 52 | 2004/02/22 | 1976年 | |
| 3 | 青森県 | むつ市 | 湯野川(ユノカワ) | 7.0 ] | 7 ] | 106.3 | 126.0 | 2016/08/30 | 38.5 | 2012/02/01 | 2005年 | |
| 4 | 北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 美瑛(ビエイ) | 5.0 ] | 13 ] | 38.3 | 145.0 | 2016/08/20 | 41 | 2004/02/22 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 層雲峡(ソウウンキョウ) | 5.0 ] | 8 ] | 65.5 | 195 | 1981/08/05 | 54 | 1994/02/22 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 16.8 ] | 西] | 00:27] | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 檜山地方 | 奥尻郡奥尻町 | 奥尻(オクシリ) | 14.4 ] | 西北西] | 05:47] | 28.9 | 西 | 2012/12/06 | 27.0 | 西北西 | 2018/02/17 | 2000年 | |
| 3 | 北海道 檜山地方 | 檜山郡江差町 | 江差(エサシ)* | 14.1 ] | 北西] | 04:35] | 36.1 | 西南西 | 1954/09/26 | 32.5 | 南南西 | 1951/02/22 | 1941年 | |
| 4 | 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 女川(オナガワ) | 13.3 ] | 西北西] | 03:29] | 21.5 | 西北西 | 2025/03/26 | 20.4 | 西北西 | 2024/02/01 | 2011年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 13.3 ] | 北西] | 07:12] | 32.2 | 西 | 2019/01/16 | 27.6 | 西南西 | 2021/02/16 | 1978年 | |
| 6 | 福島県 | 白河市 | 白河(シラカワ)* | 12.7 ] | 北北西] | 07:59] | 25.5 | 北西 | 2013/03/10 | 23.3 | 北西 | 1954/02/12 | 1940年 | |
| 7 | 北海道 檜山地方 | 奥尻郡奥尻町 | 米岡(ヨネオカ) | 12.5 ] | 北西] | 03:27] | 31 | 西南西 | 2004/09/08 | 27.4 | 北西 | 2018/02/17 | 2003年 | |
| 8 | 青森県 | 八戸市 | 八戸(ハチノヘ)* | 12.2 ] | 西北西] | 06:44] | 32.3 | 東北東 | 1943/10/03 | 26.5 | 東 | 1958/02/12 | 1936年 | |
| 9 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 紋別小向(モンベツコムカイ) | 11.9 ] | 北西] | 04:47] | 23.0 | 西 | 2017/12/25 | 21.0 | 北西 | 2009/02/21 | 2003年 | |
| 10 | 山形県 | 酒田市 | 飛島(トビシマ) | 11.6 ] | 西北西] | 04:52] | 39.7 | 西 | 2012/04/04 | 38.8 | 西南西 | 2015/02/13 | 1987年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 11.6 ] | 北北西] | 06:20] | 27.2 | 南西 | 2015/10/02 | 25.9 | 西南西 | 2021/02/16 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 15日までの 観測史上1位の値 | 15日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 女川(オナガワ) | 20.9 ] | 西北西] | 03:22] | 37.8 | 西北西 | 2025/03/26 | 32.4 | 西北西 | 2024/02/01 | 2011年 | |
| 2 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 20.3 ] | 西北西] | 07:28] | 42.5 | 西 | 2019/01/16 | 38.8 | 西南西 | 2021/02/16 | 2008年 | |
