全国観測値ランキング(4月17日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 大分県 | 豊後大野市 | 犬飼(イヌカイ) | 28.9 | 13:53 | +7.7 | +3.5 | 39.2 | 2024/07/30 | 31.6 | 2004/04/22 | 1977年 | |
2 | 鳥取県 | 米子市 | 米子(ヨナゴ)* | 28.4 | 14:23 | +9.7 | +8.9 | 38.9 | 2022/08/01 | 33.7 | 2005/04/28 | 1939年 | |
3 | 長野県 | 上田市 | 上田(ウエダ) | 28.2 | 13:17 | +9.6 | +10.8 | 38.8 | 2022/07/02 | 32.0 | 2004/04/22 | 1976年 | |
4 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡(トヨオカ)* | 28.1 | 14:48 | +8.4 | +7.5 | 39.7 | 2024/08/23 | 32.2 | 2004/04/22 | 1918年 | |
5 | 三重県 | 伊賀市 | 上野(ウエノ)* | 27.9 | 13:50 | +8.4 | +10.3 | 38.8 | 1942/08/02 | 30.2 | 2012/04/28 | 1937年 | |
6 | 福井県 | 小浜市 | 小浜(オバマ) | 27.8 | 14:45 | +9.5 | +9.7 | 39.1 | 2022/08/01 | 30.9 | 2005/04/28 | 1978年 | |
7 | 大分県 | 中津市 | 中津(ナカツ) | 27.7 | 14:02 | +8.6 | +3.7 | 37.9 | 2013/07/25 | 29.7 | 2017/04/30 | 2011年 | |
〃 | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取(トツトリ)* | 27.7 | 15:00 | +8.5 | +9.6 | 39.4 | 2024/08/22 | 31.7 | 2004/04/22 | 1943年 | |
〃 | 鳥取県 | 境港市 | 境(サカイ)* | 27.7 | 14:01 | +9.0 | +8.9 | 38.5 | 2022/08/01 | 31.2 | 1978/04/15 | 1883年 | |
〃 | 山梨県 | 甲府市 | 甲府(コウフ)* | 27.7 | 14:50 | +6.6 | +7.6 | 40.7 | 2013/08/10 | 33.1 | 2004/04/22 | 1894年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 長野県 | 上田市 | 菅平(スガダイラ) | -3.4 | 01:34 | -2.7 | +0.1 | -29.2 | 2012/02/19 | -17.8 | 2001/04/01 | 1978年 | |
2 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 開田高原(カイダコウゲン) | -2.6 | 04:10 | -2.0 | -0.6 | -22.0 | 1996/02/20 | -15.8 | 1986/04/08 | 1978年 | |
3 | 岐阜県 | 高山市 | 六厩(ムマヤ) | -2.4 | 05:29 | -1.1 | +0.1 | -25.4 | 1981/02/28 | -17.3 | 1986/04/08 | 1978年 | |
4 | 北海道 日高地方 | 日高郡新ひだか町 | 三石(ミツイシ) | -1.8 | 23:46 | -0.3 | -7.2 | -25.9 | 1978/02/17 | -11.6 | 2004/04/04 | 1977年 | |
5 | 長野県 | 木曽郡木祖村 | 木祖薮原(キソヤブハラ) | -1.4 | 04:57 | /// | -1.9 | -17.7 | 2022/01/02 | -6.5 | 2022/04/02 | 2019年 | |
6 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | -1.3 | 23:48 | +0.2 | -4.0 | -24.9 | 2018/01/25 | -16.3 | 1978/04/01 | 1977年 | |
7 | 北海道 上川地方 | 勇払郡占冠村 | 占冠(シムカップ) | -1.2 | 24:00 | +1.3 | -4.0 | -35.8 | 2001/01/14 | -21.1 | 1978/04/01 | 1977年 | |
8 | 北海道 後志地方 | 虻田郡喜茂別町 | 喜茂別(キモベツ) | -1.0 | 24:00 | +0.8 | -4.7 | -31.9 | 1991/02/20 | -18.5 | 1978/04/01 | 1977年 | |
9 | 北海道 上川地方 | 旭川市 | 江丹別(エタンベツ) | -0.9 | 24:00 | +1.6 | -3.6 | -38.1 | 1978/02/17 | -18.6 | 1984/04/02 | 1977年 | |
〃 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | -0.9 | 23:44 | +1.9 | -2.5 | -35.8 | 1990/01/28 | -18.0 | 2011/04/04 | 1978年 | |
〃 | 北海道 日高地方 | 新冠郡新冠町 | 新和(シンワ) | -0.9 | 23:52 | +0.6 | -6.8 | -29.2 | 1984/02/07 | -13.3 | 1984/04/01 | 1977年 | |
〃 | 岐阜県 | 高山市 | 宮之前(ミヤノマエ) | -0.9 | 05:17 | -1.6 | +0.3 | -20.3 | 1981/02/28 | -12.8 | 1986/04/08 | 1978年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 3.6 | 20:22 | -14.1 | 1982/02/05 | -5.2 | 1979/04/01 | 1978年 | |
2 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 斜里(シャリ) | 5.6 | 08:21 | -16.8 | 1978/02/17 | -3.6 | 1979/04/01 | 1977年 | |
3 | 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 6.9 | 14:36 | -9.3 | 2023/01/25 | -1.9 | 2012/04/01 | 2005年 | |
4 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 7.4 | 14:09 | -13.9 | 2001/02/14 | -3.5 | 2012/04/01 | 1978年 | |
5 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 7.5 | 15:46 | -8.9 | 1984/12/25 | -2.2 | 1979/04/03 | 1978年 | |
6 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 7.6 | 16:17 | -12.5 | 2021/02/03 | -3.4 | 2012/04/01 | 2003年 | |
7 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 7.7 | 12:08 | -11.4 | 1978/02/17 | -2.5 | 1979/04/03 | 1977年 | |
8 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 7.9 | 15:32 | -16.2 | 1979/01/12 | -3.3 | 2012/04/01 | 1978年 | |
9 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 稚内(ワツカナイ)* | 8.1 | 14:36 | -14.3 | 1979/01/12 | -2.9 | 2012/04/01 | 1938年 | |
〃 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 根室(ネムロ)* | 8.1 | 12:54 | -14.2 | 1908/01/25 | -3.6 | 1940/04/01 | 1879年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 23.0 | 04:32 | 29.8 | 2024/06/30 | 26.9 | 2024/04/29 | 1956年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 22.8 | 02:54 | 29.8 | 2024/06/30 | 27.2 | 2024/04/29 | 2003年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 22.5 | 08:10 | 29.5 | 2024/07/18 | 26.7 | 2024/04/30 | 1979年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 22.5 | 09:30 | 29.7 | 2007/07/17 | 26.7 | 2024/04/29 | 1978年 | |
5 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 21.9 | 08:50 | 29.7 | 2024/07/18 | 27.0 | 2024/04/29 | 2003年 | |
6 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 21.8 | 08:47 | 30.4 | 2024/07/18 | 27.6 | 2024/04/29 | 1896年 | |
7 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 21.2 | 08:54 | 29.1 | 2015/06/27 | 26.1 | 2024/04/29 | 2013年 | |
8 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 21.1 | 09:27 | 29.8 | 2024/07/15 | 27.1 | 2024/04/29 | 1977年 | |
9 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 20.9 | 02:41 | 29.6 | 2014/07/05 | 26.8 | 2024/04/29 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 20.9 | 03:40 | 29.3 | 2017/08/08 | 26.7 | 2024/04/30 | 1937年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 新潟県 | 佐渡市 | 弾崎(ハジキザキ) | 10.0 | 23:46 | 64.0 | 2014/07/09 | 18 | 2007/04/22 | 1978年 | |
2 | 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 8.0 | 06:34 | 45.0 | 2020/10/13 | 33 | 2006/04/21 | 2005年 | |
3 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 7.0 | 17:36 | 114.5 | 2021/07/14 | 104.5 | 2012/04/28 | 2003年 | |
4 | 沖縄県 | 島尻郡渡名喜村 | 渡名喜(トナキ) | 6.0 | 24:00 | 92.5 | 2019/08/02 | 75.5 | 2024/04/15 | 2014年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 6.0 | 24:00 | 102.5 | 2010/10/22 | 65.0 | 2012/04/20 | 2003年 | |
〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 6.0 | 03:44 | 58 | 1981/08/06 | 28.5 | 2010/04/29 | 1976年 | |
7 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 5.5 | 24:00 | 95.5 | 1998/10/05 | 62.5 | 1986/04/25 | 1958年 | |
〃 | 新潟県 | 岩船郡粟島浦村 | 粟島(アワシマ) | 5.5 | 24:00 | 79.0 | 2022/08/03 | 10.0 | 2022/04/27 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 17.5 | 06:30 | 83.0 | 2014/08/11 | 63 | 2006/04/21 | 2005年 | |
2 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 12.0 | 04:50 | 139 | 1981/08/06 | 67 | 2000/04/11 | 1976年 | |
3 | 新潟県 | 佐渡市 | 弾崎(ハジキザキ) | 11.0 | 24:00 | 119 | 1981/08/04 | 36 | 2007/04/22 | 1978年 | |
〃 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 11.0 | 00:30 | 80.0 | 2021/10/04 | 19 | 1989/04/17 | 1977年 | |
5 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 10.5 | 03:30 | 116 | 1987/10/18 | 59 | 2006/04/21 | 1978年 | |
〃 | 北海道 留萌地方 | 留萌郡小平町 | 達布(タップ) | 10.5 | 00:10 | 91 | 1994/08/12 | 17 | 1990/04/23 | 1977年 | |
7 | 北海道 石狩地方 | 石狩市 | 浜益(ハママス) | 9.5 | 00:30 | 90.0 | 2011/09/02 | 20 | 1990/04/23 | 1977年 | |
8 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 幌糠(ホロヌカ) | 9.0 | 00:30 | 166 | 1988/08/25 | 21 | 1986/04/27 | 1977年 | |
9 | 北海道 空知地方 | 夕張市 | 鹿島(カシマ) | 8.5 | 01:00 | 82.5 | 2024/08/31 | 29.0 | 2011/04/24 | 1983年 | |
10 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 8.0 | 02:30 | 62.0 | 2013/08/25 | 14 | 2002/04/17 | 1978年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 31.0 | 06:50 | 118.0 | 2016/07/03 | 83 | 2006/04/21 | 2005年 | |
2 | 北海道 留萌地方 | 留萌郡小平町 | 達布(タップ) | 21.0 | 00:30 | 105 | 1988/08/26 | 32 | 1990/04/23 | 1977年 | |
〃 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 21.0 | 00:50 | 82.5 | 2012/09/19 | 32 | 1989/04/17 | 1977年 | |
4 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 20.0 | 03:30 | 144 | 2007/09/08 | 81 | 2006/04/21 | 1978年 | |
5 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 19.0 | 00:10 | 80.5 | 2020/08/07 | 24 | 2002/04/17 | 1978年 | |
6 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 18.5 | 05:10 | 207 | 1981/08/06 | 113 | 2000/04/11 | 1976年 | |
7 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 幌糠(ホロヌカ) | 17.0 | 00:30 | 207 ] | 1988/08/26 | 37 | 1986/04/27 | 1977年 | |
8 | 北海道 空知地方 | 夕張市 | 鹿島(カシマ) | 14.5 | 02:10 | 93 | 1998/08/28 | 48.5 | 2011/04/24 | 1983年 | |
〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡浜頓別町 | 浜頓別(ハマトンベツ) | 14.5 | 00:10 | 85 | 2000/08/11 | 42 | 1989/04/17 | 1976年 | |
10 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 幌加内(ホロカナイ) | 13.5 | 00:20 | 147 | 1988/08/26 | 28 | 1990/04/23 | 1976年 | |
〃 | 北海道 石狩地方 | 石狩市 | 浜益(ハママス) | 13.5 | 01:10 | 107.0 | 2011/09/02 | 39 | 1990/04/23 | 1977年 | |
〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登(ウタノボリ) | 13.5 | 00:20 | 95.5 | 2016/08/09 | 40.5 | 2023/04/16 | 1976年 | |
〃 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 13.5 | 00:30 | 114.0 | 2020/08/07 | 21 | 1990/04/23 | 1978年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 55.5 | 08:30 | 145.0 | 2009/06/23 | 89 | 2006/04/21 | 2005年 | |
2 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 38.0 | 00:50 | 101.0 | 2023/11/07 | 52 | 1989/04/17 | 1977年 | |
3 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 36.5 | 03:00 | 108 | 1981/08/05 | 31 | 2003/04/30 | 1978年 | (4月の1位の値を更新) |
4 | 北海道 留萌地方 | 留萌郡小平町 | 達布(タップ) | 34.0 | 01:10 | 151 | 1988/08/26 | 48 | 1998/04/13 | 1977年 | |
5 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 30.0 | 08:10 | 184 | 1987/10/18 | 101 | 2006/04/21 | 1978年 | |
〃 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 幌糠(ホロヌカ) | 30.0 | 00:30 | 248 ] | 1988/08/26 | 59 | 1990/04/23 | 1977年 | |
〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登(ウタノボリ) | 30.0 | 01:30 | 138 | 1979/10/20 | 58.5 | 2023/04/16 | 1976年 | |
8 | 北海道 上川地方 | 中川郡音威子府村 | 音威子府(オトイネップ) | 28.0 | 00:20 | 153.5 | 2022/08/08 | 40 | 1990/04/23 | 1978年 | |
9 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡浜頓別町 | 浜頓別(ハマトンベツ) | 27.0 | 02:20 | 100 | 1981/08/05 | 60 | 1989/04/17 | 1976年 | |
10 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 25.0 | 00:20 | 252 | 1981/08/06 | 136.5 | 2013/04/07 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 89.0 | 11:50 | 184.0 | 2016/09/09 | 101.5 | 2013/04/08 | 2005年 | |
2 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 幌糠(ホロヌカ) | 58.0 | 01:20 | 250 ] | 1988/08/26 | 62 | 1990/04/24 | 1977年 | |
3 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 56.0 | 06:20 | 417 | 1981/08/06 | 146.0 | 2013/04/08 | 1976年 | |
4 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 52.5 | 03:20 | 141.0 | 2015/07/14 | 42 | 2003/04/30 | 1978年 | (4月の1位の値を更新) |
5 | 北海道 留萌地方 | 留萌郡小平町 | 達布(タップ) | 50.5 | 02:40 | 182 | 1988/08/26 | 59.0 | 2011/04/17 | 1977年 | |
6 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 50.0 | 00:10 | 352.5 | 2022/08/04 | 101.0 | 2021/04/19 | 1976年 | |
7 | 北海道 空知地方 | 夕張市 | 鹿島(カシマ) | 49.5 | 01:00 | 167 | 2001/09/11 | 83.0 | 2011/04/24 | 1983年 | |
8 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 48.5 | 02:10 | 114.5 | 2023/11/07 | 59 | 1989/04/17 | 1977年 | |
9 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 48.0 | 04:30 | 202 | 1987/10/18 | 114.5 | 2013/04/08 | 1978年 | |
10 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡浜頓別町 | 浜頓別(ハマトンベツ) | 44.5 | 02:20 | 118 | 1981/08/06 | 65 | 1989/04/17 | 1976年 |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 116.0 | 00:10 | 219.5 | 2016/08/22 | 122.5 | 2013/04/09 | 2005年 | |
2 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 99.5 | 00:10 | 219.5 ] | 2016/08/22 | 132.5 | 2013/04/08 | 1978年 | |
3 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 80.0 | 09:50 | 378 ] | 1978/06/27 | 132.0 | 2021/04/19 | 1976年 | |
4 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 76.0 | 00:10 | 430 | 1981/08/06 | 167.5 | 2013/04/09 | 1976年 | |
5 | 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津(ネムロナカシベツ) | 71.0 | 00:10 | 220.5 | 2016/08/23 | 81.0 ] | 2025/04/16 | 2003年 | |
6 | 新潟県 | 新発田市 | 赤谷(アカダニ) | 69.0 | 08:50 | 508 | 1978/06/27 | 135.0 | 2021/04/19 | 1976年 | |
7 | 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 中標津(ナカシベツ) | 68.0 | 00:10 | 239 | 2006/10/09 | 129.0 | 2013/04/08 | 1976年 | |
8 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 64.5 | 11:00 | 349 | 2004/07/14 | 129.0 | 2021/04/19 | 1993年 | |
9 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 幌糠(ホロヌカ) | 64.0 | 17:00 | 272 | 1981/08/05 | 62 | 1990/04/25 | 1977年 | (4月の1位の値を更新) |
10 | 山形県 | 鶴岡市 | 荒沢(アラサワ) | 61.5 | 09:40 | 335.5 | 2011/06/25 | 129.0 | 2021/04/19 | 1979年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 178.0 | 21:10 | 289.5 | 2016/08/23 | 131.0 | 2013/04/09 | 2005年 | (4月の1位の値を更新) |
2 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 149.0 | 14:30 | 291.5 ] | 2016/08/23 | 133.5 | 2013/04/09 | 1978年 | (4月の1位の値を更新) |
3 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 阿寒(アカン) | 136.0 | 03:40 | 246.0 | 2012/05/07 | 119.5 | 2011/04/26 | 1976年 | (4月の1位の値を更新) |
4 | 北海道 胆振地方 | 登別市 | カルルス(カルルス) | 125.5 | 04:20 | 408.0 | 2013/07/29 | 236.5 | 2010/04/30 | 1985年 | |
5 | 岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 122.5 | 02:10 | 459 | 1982/08/30 | 305 | 1982/04/17 | 1976年 | |
6 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 120.0 | 15:40 | 430 | 1981/08/07 | 167.5 | 2013/04/10 | 1976年 | |
7 | 岩手県 | 大船渡市 | 大船渡(オオフナト)* | 113.0 | 00:20 | 324 | 1999/07/15 | 243.5 | 2020/04/21 | 1976年 | |
8 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 中徹別(ナカテシベツ) | 110.5 | 03:40 | 224.0 | 2012/05/06 | 128 | 2006/04/23 | 1976年 | |
9 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | 110.0 | 04:10 | 291.0 | 2011/09/06 | 179.0 | 2013/04/09 | 1976年 | |
10 | 岩手県 | 一関市 | 祭畤(マツルベ) | 109.5 | 00:10 | 441 | 1988/08/31 | 217 | 1982/04/17 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 4月の平年値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 42.5 | 38 | 111.7 | 183.5 | 2016/09/09 | 97.0 | 2013/04/07 | 2005年 | |
2 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 20.0 | 19 | 105.3 | 180 | 1979/10/19 | 113.0 | 2013/04/07 | 1978年 | |
3 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 17.5 | 18 | 98.2 | 241 | 1981/08/05 | 145.0 | 2013/04/07 | 1976年 | |
4 | 新潟県 | 佐渡市 | 弾崎(ハジキザキ) | 11.0 | 11 | 104.1 | 228.0 | 2014/07/09 | 63 | 2007/04/22 | 1978年 | |
5 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 10.0 | 7 | 142.2 | 438 | 2003/09/11 | 130.5 | 2012/04/28 | 2003年 | |
6 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 層雲峡(ソウウンキョウ) | 9.5 | 11 | 84.4 | 195 | 1981/08/05 | 78 | 2000/04/11 | 1976年 | |
7 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 8.5 | 5 | 174.8 | 329.0 | 2018/07/03 | 206.5 | 2012/04/20 | 2003年 | |
8 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 8.0 | 19 | 42.7 | 139.5 | 2015/07/13 | 45.5 | 2025/04/16 | 1978年 | |
9 | 新潟県 | 岩船郡粟島浦村 | 粟島(アワシマ) | 7.5 | 9 | 85.6 | 189.5 | 2022/08/03 | 46 | 1980/04/06 | 1976年 | |
10 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 幌糠(ホロヌカ) | 7.0 | 12 | 57.2 | 218 | 1988/08/25 | 62 | 1990/04/23 | 1977年 | |
〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 白金(シロガネ) | 7.0 | 7 | 95.7 | 180.0 | 2016/08/23 | 86 | 2000/04/11 | 1984年 | |
〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登(ウタノボリ) | 7.0 | 13 | 55.5 | 145 | 2001/09/10 | 69.5 | 2023/04/16 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 21.3 | 西 | 04:00 | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 34.3 | 北北東 | 2009/04/26 | 1978年 | |
2 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 18.5 | 北西 | 01:21 | 32.2 | 西 | 2019/01/16 | 28.7 | 北西 | 2012/04/04 | 1978年 | |
3 | 新潟県 | 佐渡市 | 両津(リョウツ) | 17.3 | 西南西 | 13:47 | 32.1 | 西南西 | 2012/04/04 | 32.1 | 西南西 | 2012/04/04 | 1978年 | |
4 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 釧路(クシロ)* | 16.3 | 西 | 00:16 | 31.8 | 南 | 2016/08/17 | 23.3 | 北 | 2008/04/01 | 1910年 | |
5 | 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 15.9 | 北西 | 05:58 | 21.9 | 北西 | 2016/10/21 | 19.9 | 北西 | 2009/04/11 | 2005年 | |
6 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 15.7 | 北北西 | 01:49 | 27.2 | 南西 | 2015/10/02 | 24.3 | 北西 | 2012/04/04 | 2003年 | |
7 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 根室(ネムロ)* | 15.6 | 北西 | 08:07 | 30.7 | 北西 | 1910/02/11 | 23.7 | 南南西 | 1921/04/04 | 1890年 | |
8 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 15.5 | 北西 | 02:59 | 24 | 北 | 2007/01/07 | 21.7 | 北北東 | 2014/04/04 | 1978年 | |
