全国観測値ランキング(6月22日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 群馬県 | 高崎市 | 上里見(カミサトミ) | 32.5 | 11:44 | +5.7 | +3.9 | 40.5 | 2025/08/05 | 39.0 | 2011/06/24 | 1977年 | |
| 2 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 32.4 | 14:56 | +1.9 | +0.3 | 35.1 | 2024/08/16 | 33.4 | 2025/06/30 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 32.4 | 13:28 | +1.3 | +0.8 | 35.9 | 2024/07/20 | 34.6 | 1989/06/17 | 1954年 | |
| 4 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 32.2 | 15:34 | +1.6 | +1.3 | 36.0 | 2024/07/19 | 34.3 | 1919/06/27 | 1890年 | |
| 5 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 31.9 | 12:53 | +0.3 | -1.2 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.7 | 2020/06/23 | 1979年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 31.9 | 12:40 | +1.5 | +0.4 | 35.3 | 1991/07/12 | 34.1 | 1991/06/28 | 1942年 | |
| 7 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 31.8 | 14:45 | +0.4 | -0.3 | 36.1 | 2012/07/08 | 34.8 | 1993/06/24 | 1977年 | |
| 8 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 31.7 | 13:10 | +0.3 | +0.1 | 35.2 | 2020/07/23 | 34.3 | 2016/06/25 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 31.7 | 14:38 | +0.3 | 0.0 | 35.6 | 2017/08/20 | 34.6 | 2007/06/03 | 1896年 | |
| 10 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 31.6 | 15:12 | +0.3 | +0.1 | 35.3 | 2022/07/26 | 34.3 | 2015/06/27 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 31.6 | 11:48 | +1.2 | +0.8 | 35.1 | 2009/08/03 | 33.7 | 1980/06/29 | 1966年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 5.8 | 20:44 | -2.3 | -2.4 | -19.6 | 1978/02/25 | 1.3 | 1998/06/03 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 根室(ネムロ)* | 5.8 | 22:30 | -3.0 | -2.9 | -22.9 | 1931/02/18 | -4.9 | 1885/06/04 | 1879年 | |
| 3 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 阿寒湖畔(アカンコハン) | 6.5 | 24:00 | -2.6 | -4.3 | -30.7 | 2019/02/09 | -3.3 | 1985/06/15 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 釧路地方 | 釧路郡釧路町 | 知方学(チッポマナイ) | 6.9 | 22:19 | -2.2 | -2.2 | -17.8 | 1998/01/08 | 0.5 | 1983/06/02 | 1978年 | |
| 5 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 7.0 | 24:00 | -2.3 | -1.5 | -35.8 | 1990/01/28 | -2.3 | 1985/06/15 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 上標津(カミシベツ) | 7.0 | 23:57 | -2.2 | -2.3 | -25.2 | 2010/02/04 | -1.5 | 2011/06/01 | 2003年 | |
| 〃 | 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津(ネムロナカシベツ) | 7.0 | 23:50 | -2.2 | -2.3 | -29.6 | 2010/02/06 | -2.5 | 2024/06/02 | 2003年 | |
| 〃 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 厚床(アットコ) | 7.0 | 23:05 | -1.5 | -2.0 | -27.6 | 1978/02/15 | -3.4 | 2024/06/02 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 根室地方 | 野付郡別海町 | 別海(ベツカイ) | 7.1 | 24:00 | -1.7 | -2.0 | -33.7 | 1978/02/25 | -2.7 | 1983/06/03 | 1977年 | |
| 10 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 7.2 | 05:41 | -2.7 | -0.1 | -17.1 | 1986/02/03 | 1.7 | 1983/06/02 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 中標津(ナカシベツ) | 7.2 | 23:58 | -2.0 | -2.3 | -32.9 | 1978/02/25 | -2.0 | 1983/06/04 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 9.5 | 14:35 | -16.2 | 1979/01/12 | 4.8 | 1986/06/03 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 9.6 | 14:22 | -13.9 | 2001/02/14 | 4.5 | 1986/06/03 | 1978年 | |
| 3 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 9.8 | 11:50 | -11.4 | 1978/02/17 | 4.0 | 1993/06/06 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡浜頓別町 | 浜頓別(ハマトンベツ) | 9.9 | 14:57 | -15.9 | 1979/01/12 | 4.1 | 1983/06/01 | 1977年 | |
| 5 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 紋別小向(モンベツコムカイ) | 10.1 | 11:19 | -11.2 | 2003/01/15 | 5.8 | 2022/06/05 | 2003年 | |
| 6 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 北見枝幸(キタミエサシ)* | 10.4 | 14:50 | -15.0 | 1979/01/12 | 4.3 | 1973/06/01 | 1942年 | |
| 7 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡雄武町 | 雄武(オウム)* | 10.5 | 10:36 | -15.1 | 1979/01/12 | 4.0 | 1973/06/01 | 1942年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 紋別(モンベツ)* | 10.5 | 10:08 | -15.9 | 1978/02/17 | 4.3 | 1983/06/02 | 1956年 | |
| 9 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡興部町 | 興部(オコッペ) | 10.6 | 11:07 | -15.8 | 1978/02/17 | 4.4 | 1983/06/02 | 1977年 | |
| 10 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡湧別町 | 湧別(ユウベツ) | 10.9 | 10:39 | -15.8 | 1978/02/17 | 4.5 | 1983/06/02 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 27.7 | 06:25 | 30.4 | 2024/07/18 | 29.7 | 2024/06/30 | 1896年 | |
| 2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 26.8 | 06:19 | 29.8 | 2024/06/30 | 29.8 | 2024/06/30 | 2003年 | |
| 3 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 26.5 | 06:14 | 29.8 | 2024/06/30 | 29.8 | 2024/06/30 | 1956年 | |
| 4 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 26.3 | 06:18 | 29.5 | 2024/07/18 | 29.2 | 2024/06/30 | 1979年 | |
| 5 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 26.1 | 07:09 | 28.9 | 2020/09/03 | 28.2 | 2015/06/27 | 1968年 | |
| 6 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 25.8 | 05:42 | 29.8 | 2024/07/15 | 29.4 | 2015/06/27 | 1977年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 25.8 | 05:19 | 29.3 | 2017/08/08 | 29.2 | 2015/06/27 | 1937年 | |
| 8 | 鹿児島県 | 大島郡天城町 | 天城(アマギ) | 25.6 | 06:26 | 29.5 | 2024/08/22 | 28.4 | 2011/06/24 | 2003年 | |
| 9 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 25.5 | 03:17 | 29.6 | 2017/08/05 | 28.3 | 2014/06/28 | 2003年 | |
| 10 | 鹿児島県 | 大島郡瀬戸内町 | 古仁屋(コニヤ) | 25.4 | 23:45 | 29.3 | 1991/07/19 | 28.6 | 2015/06/27 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 神奈川県 | 平塚市 | 平塚(ヒラツカ) | 38.5 | 23:56 | 72.0 | 2014/10/06 | 49 | 1984/06/03 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 15.0 | 22:51 | 93.5 | 2011/07/29 | 43 | 2006/06/30 | 1983年 | |
| 3 | 北海道 石狩地方 | 札幌市中央区 | 札幌(サッポロ)* | 13.5 | 24:00 | 50.2 | 1913/08/28 | 23.8 | 1901/06/26 | 1889年 | |
| 4 | 秋田県 | 北秋田市 | 脇神(ワキガミ) | 11.5 | 01:12 | 66 | 2006/08/18 | 38.0 | 2020/06/16 | 2003年 | |
| 5 | 岩手県 | 宮古市 | 宮古(ミヤコ)* | 11.0 | 08:27 | 84.5 | 2019/10/13 | 30.5 | 1993/06/03 | 1937年 | |
| 〃 | 北海道 日高地方 | 沙流郡平取町 | 仁世宇(ニセウ) | 11.0 | 18:32 | 65.0 | 2024/08/31 | 27.0 | 2023/06/30 | 1985年 | |
| 〃 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | 11.0 | 17:13 | 70.0 | 2016/08/30 | 31 | 1978/06/12 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 旭川市 | 旭川(アサヒカワ)* | 11.0 | 17:09 | 57.3 | 1912/08/14 | 39.5 | 2023/06/29 | 1908年 | |
| 9 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 平島(タイラジマ) | 10.5 | 00:01 | 78.0 | 2017/07/05 | 69.0 | 2015/06/30 | 2014年 | |
| 〃 | 新潟県 | 岩船郡関川村 | 下関(シモセキ) | 10.5 | 00:06 | 149.0 | 2022/08/04 | 48.5 | 2011/06/23 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 空知地方 | 芦別市 | 新城(シンジョウ) | 10.5 | 18:41 | 48.5 | 2016/08/20 | 31 | 2001/06/29 | 1984年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 神奈川県 | 平塚市 | 平塚(ヒラツカ) | 38.5 | 24:00 | 130.0 | 2014/10/06 | 65.5 | 2026/06/03 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 岩船郡関川村 | 下関(シモセキ) | 33.0 | 00:10 | 323.5 | 2022/08/04 | 73.0 | 2011/06/23 | 1976年 | |
| 3 | 秋田県 | 山本郡藤里町 | 藤里(フジサト) | 28.0 | 00:20 | 133.5 | 2017/07/22 | 74.5 | 2024/06/30 | 1978年 | |
| 4 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 平島(タイラジマ) | 25.0 | 01:00 | 180.0 | 2016/07/08 | 127.0 | 2023/06/10 | 2014年 | |
| 5 | 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町 | 小本(オモト) | 23.5 | 11:30 | 304.5 | 2023/08/13 | 101.0 | 2015/06/28 | 1977年 | |
| 6 | 岩手県 | 宮古市 | 宮古(ミヤコ)* | 23.0 | 09:00 | 211.5 | 2019/10/13 | 62 | 1993/06/03 | 1976年 | |
| 7 | 新潟県 | 村上市 | 村上(ムラカミ) | 22.0 | 02:20 | 109.5 | 2022/07/18 | 63 | 1997/06/28 | 1976年 | |
| 〃 | 秋田県 | 北秋田市 | 脇神(ワキガミ) | 22.0 | 03:10 | 98.0 | 2023/09/19 | 46.0 | 2020/06/16 | 2003年 | |
| 9 | 岩手県 | 久慈市 | 久慈(クジ) | 21.0 | 00:10 | 165.0 | 2019/10/13 | 50.5 | 2008/06/24 | 1976年 | |
| 10 | 岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 20.5 | 10:00 | 147.5 | 2019/10/13 | 83 | 2004/06/22 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | 20.5 | 19:10 | 105.0 | 2016/08/30 | 51 | 1983/06/13 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 秋田県 | 山本郡藤里町 | 藤里(フジサト) | 59.0 | 00:30 | 147.0 | 2022/08/03 | 118.0 | 2024/06/30 | 1978年 | |
| 2 | 新潟県 | 岩船郡関川村 | 下関(シモセキ) | 56.0 | 01:10 | 418.0 | 2022/08/04 | 116.0 | 2011/06/23 | 1976年 | |
| 3 | 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町 | 小本(オモト) | 42.5 | 14:30 | 459.5 | 2023/08/13 | 150.0 | 2015/06/28 | 1977年 | |
| 4 | 宮城県 | 名取市 | 名取(ナトリ) | 40.0 | 00:10 | 205.0 | 2019/10/13 | 52.0 | 2012/06/20 | 2003年 | |
| 5 | 宮城県 | 石巻市 | 雄勝(オガツ) | 39.5 | 00:10 | 250.5 | 2019/10/13 | 152.5 | 2012/06/20 | 1976年 | |
| 6 | 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 女川(オナガワ) | 39.0 | 00:30 | 238.0 | 2019/10/13 | 144.0 | 2012/06/20 | 2011年 | |
| 〃 | 岩手県 | 宮古市 | 宮古(ミヤコ)* | 39.0 | 09:00 | 301.0 | 2019/10/13 | 93 | 1993/06/03 | 1976年 | |
| 〃 | 秋田県 | 北秋田市 | 脇神(ワキガミ) | 39.0 | 06:30 | 132.5 | 2013/09/16 | 59.0 | 2011/06/24 | 2003年 | |
| 9 | 神奈川県 | 平塚市 | 平塚(ヒラツカ) | 38.5 | 24:00 | 168.0 | 2013/09/15 | 97 | 1984/06/03 | 1976年 | |
| 〃 | 岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 38.5 | 00:10 | 230.0 | 2019/10/13 | 122 | 1993/06/03 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 秋田県 | 山本郡藤里町 | 藤里(フジサト) | 90.5 | 03:10 | 200.0 | 2023/07/15 | 147 | 1998/06/27 | 1978年 | |
| 2 | 新潟県 | 岩船郡関川村 | 下関(シモセキ) | 85.5 | 04:50 | 478.5 | 2022/08/04 | 165.5 | 2011/06/23 | 1976年 | |
| 3 | 宮城県 | 名取市 | 名取(ナトリ) | 80.5 | 01:00 | 260.5 | 2019/10/13 | 97.0 | 2025/06/01 | 2003年 | |
| 4 | 宮城県 | 石巻市 | 雄勝(オガツ) | 69.5 | 00:10 | 352 | 2000/07/08 | 199 | 1997/06/29 | 1976年 | |
| 5 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 仙台(センダイ)* | 68.0 | 00:50 | 348.5 | 2019/10/13 | 124.5 | 2012/06/20 | 1976年 | |
| 〃 | 岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 68.0 | 04:40 | 292 | 1979/10/19 | 171 | 1993/06/03 | 1976年 | |
| 〃 | 岩手県 | 宮古市 | 宮古(ミヤコ)* | 68.0 | 15:00 | 356.0 | 2019/10/13 | 135.0 | 2015/06/28 | 1976年 | |
| 8 | 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 女川(オナガワ) | 67.5 | 00:10 | 317.5 | 2019/10/13 | 153.5 | 2012/06/20 | 2011年 | |
| 9 | 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町 | 小本(オモト) | 66.5 | 18:10 | 566.5 | 2023/08/14 | 184.0 | 2015/06/28 | 1977年 | |
| 10 | 宮城県 | 栗原市 | 駒ノ湯(コマノユ) | 63.0 | 00:10 | 249 | 1989/08/28 | 161 | 1993/06/03 | 1976年 | |
| 〃 | 岩手県 | 久慈市 | 下戸鎖(シモトクサリ) | 63.0 | 13:50 | 304 | 1999/10/28 | 115.5 | 2008/06/24 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 泉ケ岳(イズミガダケ) | 174.0 | 00:10 | 293.0 | 2015/09/11 | 198.5 | 2026/06/21 | 2005年 | |
| 2 | 宮城県 | 栗原市 | 駒ノ湯(コマノユ) | 159.5 | 00:10 | 283 | 1989/08/28 | 205 | 1993/06/03 | 1976年 | |
| 3 | 宮城県 | 石巻市 | 雄勝(オガツ) | 146.5 | 00:10 | 437.0 | 2011/09/21 | 226 | 1997/06/29 | 1976年 | |
| 4 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 仙台(センダイ)* | 145.0 | 00:30 | 380 | 1986/08/05 | 136.0 | 2025/06/01 | 1976年 | (6月の1位の値を更新) |
| 5 | 岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 144.5 | 02:00 | 356 | 2002/07/11 | 184 | 1993/06/04 | 1976年 | |
| 6 | 宮城県 | 大崎市 | 川渡(カワタビ) | 138.5 | 00:10 | 195.5 | 2024/07/26 | 151.5 | 2026/06/21 | 1976年 | |
| 7 | 宮城県 | 栗原市 | 鴬沢(ウグイスザワ) | 137.5 | 00:10 | 194.5 | 2015/09/11 | 141.0 | 2026/06/21 | 2001年 | |
| 8 | 宮城県 | 名取市 | 名取(ナトリ) | 136.5 | 02:50 | 286.0 | 2019/10/13 | 116.5 | 2025/06/01 | 2003年 | (6月の1位の値を更新) |
| 9 | 岩手県 | 一関市 | 祭畤(マツルベ) | 134.5 | 00:10 | 337 | 1988/08/29 | 166 | 1993/06/04 | 1976年 | |
| 10 | 岩手県 | 下閉伊郡山田町 | 山田(ヤマダ) | 131.5 | 02:30 | 345.0 | 2012/05/04 | 126 | 1993/06/04 | 1976年 | (6月の1位の値を更新) |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 泉ケ岳(イズミガダケ) | 245.0 | 18:50 | 346.5 | 2015/09/11 | 233.0 | 2014/06/09 | 2005年 | (6月の1位の値を更新) |
| 2 | 岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 239.5 | 23:30 | 410 | 1982/08/30 | 224.0 | 2009/06/07 | 1976年 | (6月の1位の値を更新) |
| 3 | 宮城県 | 石巻市 | 雄勝(オガツ) | 239.0 | 24:00 | 532.5 | 2011/09/22 | 232 | 1997/06/29 | 1976年 | (6月の1位の値を更新) |
| 4 | 宮城県 | 栗原市 | 駒ノ湯(コマノユ) | 213.5 | 15:50 | 306 | 1989/08/28 | 207 | 1993/06/04 | 1976年 | (6月の1位の値を更新) |
| 5 | 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町 | 小本(オモト) | 200.5 | 24:00 | 620.0 | 2023/08/14 | 225.0 | 2015/06/29 | 1977年 | |
| 6 | 宮城県 | 栗原市 | 鴬沢(ウグイスザワ) | 200.0 | 20:20 | 211 | 2002/07/11 | 118.5 | 2015/06/28 | 2001年 | (6月の1位の値を更新) |
| 7 | 宮城県 | 大崎市 | 川渡(カワタビ) | 195.5 | 20:20 | 202 | 1989/08/28 | 146 | 1990/06/28 | 1976年 | (6月の1位の値を更新) |
| 8 | 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 女川(オナガワ) | 191.5 | 24:00 | 452.5 ] | 2011/09/22 | 160.5 | 2012/06/21 | 2011年 | (6月の1位の値を更新) |
| 〃 | 岩手県 | 一関市 | 祭畤(マツルベ) | 191.5 | 20:40 | 378 | 1988/08/30 | 166.0 | 2015/06/28 | 1976年 | (6月の1位の値を更新) |
| 〃 | 岩手県 | 下閉伊郡山田町 | 山田(ヤマダ) | 191.5 | 23:50 | 385 | 1981/09/27 | 158.0 | 2009/06/07 | 1976年 | (6月の1位の値を更新) |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 泉ケ岳(イズミガダケ) | 265.0 | 24:00 | 365.0 | 2015/09/11 | 261.5 | 2014/06/10 | 2005年 | (6月の1位の値を更新) |
| 2 | 宮崎県 | えびの市 | えびの高原(エビノコウゲン) | 259.5 | 00:20 | 1306 | 2005/09/07 | 793 | 1979/06/30 | 1976年 | |
| 3 | 熊本県 | 球磨郡湯前町 | 湯前横谷(ユノマエヨコタニ) | 251.5 | 01:20 | 794.5 | 2020/07/06 | 685 | 1979/06/29 | 1976年 | |
| 4 | 宮城県 | 石巻市 | 雄勝(オガツ) | 251.0 | 24:00 | 542.0 | 2011/09/22 | 233 | 1997/06/30 | 1976年 | (6月の1位の値を更新) |
| 5 | 岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 242.0 | 24:00 | 459 | 1982/08/30 | 225.0 | 2009/06/08 | 1976年 | (6月の1位の値を更新) |
| 6 | 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇乙姫(アソオトヒメ) | 236.5 | 05:20 | 813.5 | 2012/07/14 | 508.5 | 2011/06/13 | 1978年 | |
| 7 | 宮城県 | 栗原市 | 駒ノ湯(コマノユ) | 234.5 | 24:00 | 313 | 1989/08/28 | 207 | 1993/06/05 | 1976年 | (6月の1位の値を更新) |
| 8 | 宮城県 | 栗原市 | 鴬沢(ウグイスザワ) | 215.5 | 24:00 | 211 | 2002/07/12 | 118.5 | 2015/06/29 | 2001年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 9 | 大分県 | 日田市 | 椿ヶ鼻(ツバキガハナ) | 215.0 | 07:10 | 862.0 | 2020/07/08 | 458.5 | 2009/06/30 | 2004年 | |
| 10 | 宮城県 | 大崎市 | 川渡(カワタビ) | 212.0 | 24:00 | 211.0 | 2024/07/28 | 148 | 1990/06/29 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 6月の平年値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 岩手県 | 宮古市 | 宮古(ミヤコ)* | 108.0 | 88 | 123.4 | 319.0 | 2000/07/08 | 224.9 | 1911/06/19 | 1883年 | |
| 2 | 岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 106.5 | 60 | 177.6 | 327 | 1979/10/19 | 184 | 1993/06/03 | 1976年 | |
| 3 | 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町 | 小本(オモト) | 95.0 | 66 | 144.2 | 484.0 | 2023/08/13 | 196 | 1993/06/03 | 1977年 | |
| 4 | 宮城県 | 石巻市 | 雄勝(オガツ) | 93.0 | 56 | 166.6 | 430.5 | 2011/09/21 | 152.0 | 2012/06/20 | 1976年 | |
| 5 | 岩手県 | 久慈市 | 下戸鎖(シモトクサリ) | 90.5 | 82 | 109.7 | 316 | 1999/10/28 | 142.0 | 2015/06/27 | 1978年 | |
| 6 | 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩泉(イワイズミ) | 89.5 | 86 | 104.6 | 199 | 2007/09/07 | 114.0 | 2015/06/27 | 1976年 | |
| 7 | 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | 普代(フダイ) | 84.5 | 59 | 144.2 | 290 | 2006/12/27 | 206.0 | 2015/06/27 | 1976年 | |
| 8 | 岩手県 | 九戸郡洋野町 | 大野(オオノ) | 70.5 | 57 | 124.1 | 257 | 2000/07/08 | 140 | 1994/06/14 | 1976年 | |
| 9 | 岩手県 | 下閉伊郡山田町 | 山田(ヤマダ) | 66.0 | 44 | 150.3 | 259 | 1986/08/05 | 125.0 | 2026/06/21 | 1976年 | |
| 10 | 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 女川(オナガワ) | 64.5 | 44 | 145.2 | 375.0 | 2011/09/21 | 145.0 | 2012/06/20 | 2011年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 6月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 18.1 | 北東 | 04:28 | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 25.3 | 北北東 | 2019/06/16 | 1978年 | |
| 2 | 新潟県 | 佐渡市 | 両津(リョウツ) | 17.2 | 西南西 | 08:57 | 32.1 | 西南西 | 2012/04/04 | 21 | 西南西 | 1999/06/24 | 1978年 | |
| 3 | 愛知県 | 常滑市 | セントレア(セントレア) | 15.7 | 西北西 | 12:23 | 32.7 | 北北西 | 2009/10/08 | 22.2 | 東南東 | 2017/06/21 | 2005年 | |
| 4 | 北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻富士町 | 本泊(モトドマリ) | 12.7 | 東北東 | 11:48 | 32.6 | 南西 | 2015/10/02 | 20 | 南南西 | 2007/06/13 | 2003年 | |
| 5 | 新潟県 | 佐渡市 | 相川(アイカワ)* | 12.3 | 西北西 | 11:17 | 31.3 | 北西 | 1945/09/18 | 22.5 | 西 | 1919/06/22 | 1911年 | |
| 6 | 北海道 渡島地方 | 上磯郡木古内町 | 木古内(キコナイ) | 11.7 | 東 | 00:31 | 19.5 | 北東 | 2014/06/13 | 19.5 | 北東 | 2014/06/13 | 1977年 | |
