全国観測値ランキング(12月3日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 26.3 | 11:32 | +2.2 | +2.2 | 34.1 | 2024/07/14 | 27.5 | 2018/12/07 | 1968年 | |
| 2 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 24.7 | 10:29 | +0.8 | -1.6 | 35.3 | 1991/07/12 | 28.3 | 2018/12/04 | 1942年 | |
| 3 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 24.5 | 11:45 | +0.8 | -1.7 | 34.3 | 2024/08/13 | 28.1 | 2016/12/05 | 2003年 | |
| 4 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 24.2 | 10:21 | +0.3 | -2.4 | 35.1 | 2024/08/16 | 28.3 | 2016/12/05 | 2003年 | |
| 5 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 23.4 | 12:38 | 0.0 | -2.4 | 35.7 | 2024/07/15 | 29.0 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 6 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 23.3 | 00:13 | -0.3 | -3.5 | 35.2 | 2020/07/23 | 28.3 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 23.3 | 13:48 | -0.6 | -1.6 | 36.1 | 2016/07/05 | 28.8 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 8 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 23.1 | 00:03 | +0.1 | -2.5 | 36.0 | 2024/07/19 | 29.4 | 2018/12/04 | 1890年 | |
| 9 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 22.9 | 00:05 | -0.5 | -3.5 | 35.5 | 2020/07/23 | 28.0 | 2018/12/03 | 1956年 | |
| 10 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 22.8 | 14:32 | -1.2 | -2.3 | 35.4 | 2009/08/02 | 29.2 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 22.8 | 11:16 | -0.1 | -1.6 | 35.4 | 2024/07/21 | 28.2 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 留辺蘂(ルベシベ) | -11.1 | 05:54 | -2.2 | -5.3 | -28.7 | 1985/01/24 | -22.1 | 2012/12/28 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 後志地方 | 虻田郡真狩村 | 真狩(マッカリ) | -10.5 | 23:44 | -4.5 | -5.3 | -22.1 | 2018/01/25 | -18.5 | 2020/12/20 | 1978年 | |
| 3 | 北海道 後志地方 | 虻田郡喜茂別町 | 喜茂別(キモベツ) | -10.2 | 23:58 | -2.7 | -4.0 | -31.9 | 1991/02/20 | -27.3 | 2012/12/25 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | -8.5 | 23:20 | -3.3 | -4.9 | -27.2 | 1986/02/04 | -18.1 | 2009/12/21 | 1978年 | |
| 〃 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | -8.5 | 23:33 | -2.8 | -5.6 | -18.0 | 1984/12/24 | -18.0 | 1984/12/24 | 1976年 | |
| 6 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | -8.4 | 23:28 | -1.5 | -1.9 | -24.9 | 2018/01/25 | -22.0 | 1985/12/15 | 1977年 | |
| 7 | 北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 美瑛(ビエイ) | -8.2 | 23:57 | -0.5 | -4.0 | -33.2 | 1985/01/24 | -27.3 | 2020/12/31 | 1977年 | |
| 8 | 北海道 上川地方 | 富良野市 | 麓郷(ロクゴウ) | -7.4 | 23:49 | +0.6 | -3.2 | -31.9 | 1985/01/25 | -26.2 | 1978/12/19 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 勇払郡占冠村 | 占冠(シムカップ) | -7.4 | 23:56 | +1.7 | +0.1 | -35.8 | 2001/01/14 | -29.3 | 2005/12/29 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 生田原(イクタハラ) | -7.4 | 07:06 | +1.5 | -0.9 | -33.8 | 2020/02/09 | -27.9 | 2012/12/25 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂郡置戸町 | 境野(サカイノ) | -7.4 | 06:51 | +1.3 | -1.5 | -30.3 | 1978/02/17 | -24.1 | 2012/12/28 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 後志地方 | 虻田郡真狩村 | 真狩(マッカリ) | -2.4 | 00:01 | -14.6 | 1996/02/01 | -13.6 | 1984/12/25 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 白滝(シラタキ) | -1.4 | 00:26 | -15.9 | 1996/01/31 | -11.8 | 2002/12/27 | 1993年 | |
| 3 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | -1.1 | 11:14 | -13.4 | 2001/02/03 | -13.0 | 1984/12/25 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川(カミカワ) | -1.0 | 00:05 | -15.2 | 1979/01/12 | -12.6 | 1984/12/25 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | -1.0 | 10:37 | -14.9 | 1996/01/31 | -12.3 | 1989/12/19 | 1978年 | |
| 6 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | -0.9 | 12:27 | -16.2 | 1979/01/12 | -11.5 | 1985/12/15 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 後志地方 | 虻田郡喜茂別町 | 喜茂別(キモベツ) | -0.9 | 00:12 | -13.1 | 1996/02/01 | -12.0 | 1984/12/25 | 1977年 | |
| 8 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | -0.8 | 12:25 | -15.7 | 1979/01/12 | -10.9 | 1985/12/15 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡中頓別町 | 中頓別(ナカトンベツ) | -0.8 | 11:00 | -15.7 | 1979/01/12 | -10.7 | 1987/12/31 | 1977年 | |
| 10 | 北海道 上川地方 | 上川郡東神楽町 | 志比内(シビナイ) | -0.7 | 00:01 | -15.2 | 2001/01/15 | -12.8 | 2012/12/24 | 1993年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 20.7 | 04:58 | 28.9 | 2020/09/03 | 24.5 | 1997/12/08 | 1968年 | |
| 2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 20.0 | 24:00 | 29.8 | 2024/06/30 | 24.0 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 3 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 19.6 | 23:41 | 30.4 | 2024/07/18 | 24.4 | 1994/12/11 | 1896年 | |
| 4 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 19.5 | 23:42 | 29.7 | 2024/07/18 | 24.1 | 2018/12/06 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 19.5 | 24:00 | 29.5 | 2024/06/30 | 24.2 | 1994/12/11 | 1954年 | |
| 6 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 19.4 | 21:56 | 29.5 | 2024/07/18 | 24.7 | 1994/12/12 | 1979年 | |
| 7 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 19.2 | 23:54 | 29.6 | 2014/07/05 | 23.1 | 2016/12/05 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 19.2 | 02:28 | 29.6 | 2017/08/05 | 24.3 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 19.2 | 23:57 | 29.8 | 2024/06/30 | 24.5 | 1974/12/02 | 1956年 | |
| 10 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 19.0 | 21:41 | 29.8 | 2024/07/15 | 24.4 | 2023/12/10 | 1977年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 19.0 | 24:00 | 29.3 | 2017/08/08 | 23.1 | 2016/12/04 | 1937年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 兵庫県 | 美方郡香美町 | 香住(カスミ) | 10.0 | 16:02 | 87 | 2004/08/14 | 18.5 | 2011/12/09 | 1976年 | |
| 2 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 今庄(イマジョウ) | 9.5 | 16:57 | 74.0 | 2022/08/05 | 19.0 | 2014/12/06 | 1976年 | |
| 〃 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 朝日(アサヒ) | 9.5 | 16:38 | 57 | 1976/08/14 | 19 | 1990/12/15 | 1976年 | |
| 4 | 新潟県 | 佐渡市 | 相川(アイカワ)* | 9.0 | 20:02 | 79.8 | 1961/08/04 | 17.0 | 1990/12/05 | 1925年 | |
| 5 | 新潟県 | 村上市 | 三面(ミオモテ) | 8.5 | 13:55 | 94.5 | 2022/08/03 | 18.5 | 2014/12/03 | 1981年 | |
| 〃 | 新潟県 | 村上市 | 村上(ムラカミ) | 8.5 | 21:35 | 63 | 2004/07/17 | 15.5 | 2016/12/06 | 1976年 | |
| 7 | 滋賀県 | 長浜市 | 柳ケ瀬(ヤナガセ) | 8.0 | 21:22 | 57 | 1990/07/24 | 19.0 | 2015/12/11 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 8.0 | 21:58 | 74 | 1984/08/30 | 15 | 1986/12/31 | 1977年 | |
| 〃 | 秋田県 | 男鹿市 | 男鹿(オガ) | 8.0 | 13:13 | 64.5 | 2011/07/28 | 28.0 | 2023/12/05 | 1976年 | |
| 10 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 7.5 | 01:06 | 67.0 | 2012/10/11 | 22 | 2004/12/20 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川(イトイガワ) | 7.5 | 00:58 | 70 | 1976/08/14 | 22.5 | 2021/12/17 | 1976年 | |
| 〃 | 秋田県 | 由利本荘市 | 本荘(ホンジョウ) | 7.5 | 14:57 | 117.5 | 2025/08/08 | 20.5 | 2024/12/03 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 今庄(イマジョウ) | 21.5 | 17:00 | 108.5 | 2022/08/05 | 35.5 | 2014/12/01 | 1976年 | |
| 2 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 朝日(アサヒ) | 20.0 | 16:30 | 95 | 1976/08/14 | 33 | 1990/12/15 | 1976年 | |
| 3 | 兵庫県 | 美方郡香美町 | 香住(カスミ) | 18.5 | 16:30 | 130 | 1985/09/11 | 28 | 1986/12/15 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 18.5 | 23:50 | 140 | 1984/08/30 | 26 | 2002/12/11 | 1977年 | |
| 5 | 新潟県 | 新発田市 | 赤谷(アカダニ) | 17.0 | 15:30 | 147 | 2005/08/08 | 34.0 | 2023/12/15 | 1976年 | |
| 6 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 16.5 | 17:00 | 118.0 | 2013/09/16 | 35.5 | 2014/12/14 | 1976年 | |
| 7 | 滋賀県 | 長浜市 | 柳ケ瀬(ヤナガセ) | 16.0 | 23:10 | 98 | 2005/08/13 | 40.0 | 2015/12/11 | 1976年 | |
| 8 | 富山県 | 黒部市 | 宇奈月(ウナヅキ) | 15.5 | 03:30 | 117.5 | 2017/10/23 | 49 | 2004/12/20 | 1984年 | |
| 9 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 津川(ツガワ) | 15.0 | 16:20 | 102.0 | 2011/07/28 | 30 | 2006/12/27 | 1976年 | |
| 10 | 新潟県 | 魚沼市 | 大湯(オオユ) | 14.5 | 05:00 | 124.0 | 2011/07/30 | 36 | 1982/12/11 | 1981年 | |
| 〃 | 新潟県 | 五泉市 | 村松(ムラマツ) | 14.5 | 15:10 | 134 | 2000/07/15 | 31 | 2006/12/27 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 今庄(イマジョウ) | 34.0 | 17:50 | 210.5 | 2022/08/05 | 47 | 2005/12/05 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 新発田市 | 赤谷(アカダニ) | 30.5 | 17:10 | 188 | 2005/06/28 | 55.5 | 2023/12/16 | 1976年 | |
| 3 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 朝日(アサヒ) | 28.5 | 16:30 | 143 | 1985/07/08 | 47.0 | 2008/12/22 | 1976年 | |
| 4 | 滋賀県 | 長浜市 | 柳ケ瀬(ヤナガセ) | 28.0 | 21:00 | 126.0 | 2017/08/08 | 51.5 | 2015/12/11 | 1976年 | |
| 5 | 兵庫県 | 美方郡香美町 | 香住(カスミ) | 26.0 | 16:50 | 174 ] | 1990/09/19 | 41 | 1986/12/15 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 26.0 | 17:40 | 172.5 | 2013/09/16 | 58.5 | 2020/12/25 | 1976年 | |
| 7 | 秋田県 | 由利本荘市 | 矢島(ヤシマ) | 25.0 | 04:10 | 135.5 | 2011/06/24 | 46 | 2004/12/05 | 1976年 | |
| 8 | 福井県 | 敦賀市 | 敦賀(ツルガ)* | 23.0 | 18:40 | 115.0 | 2013/09/16 | 53.0 | 2014/12/06 | 1976年 | |
| 〃 | 富山県 | 黒部市 | 宇奈月(ウナヅキ) | 23.0 | 15:50 | 179 | 1985/07/08 | 69 | 2004/12/20 | 1984年 | |
| 〃 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 23.0 | 24:00 | 161 | 1984/08/30 | 39 | 2002/12/11 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 滋賀県 | 長浜市 | 柳ケ瀬(ヤナガセ) | 54.5 | 24:00 | 195.5 | 2017/08/08 | 70.5 | 2014/12/06 | 1976年 | |
| 2 | 福井県 | 敦賀市 | 敦賀(ツルガ)* | 43.5 | 24:00 | 180.5 | 2013/09/16 | 80.5 | 2014/12/06 | 1976年 | |
| 3 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 今庄(イマジョウ) | 43.0 | 24:00 | 233.0 | 2022/08/05 | 83.5 | 2014/12/06 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 43.0 | 03:40 | 242.0 | 2019/10/12 | 92.5 | 2020/12/25 | 1976年 | |
| 5 | 新潟県 | 新発田市 | 赤谷(アカダニ) | 40.5 | 23:10 | 251 | 2005/06/28 | 74.5 | 2023/12/16 | 1976年 | |
| 6 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 朝日(アサヒ) | 37.5 | 22:00 | 214.5 | 2019/10/13 | 69.5 | 2008/12/22 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川(イトイガワ) | 37.5 | 04:40 | 200.0 | 2017/07/01 | 78 | 2003/12/07 | 1976年 | |
| 8 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 35.0 | 24:00 | 276.0 | 2011/07/29 | 54.5 | 2008/12/30 | 1983年 | |
| 9 | 兵庫県 | 美方郡香美町 | 香住(カスミ) | 34.5 | 23:10 | 234 ] | 1990/09/19 | 58.0 | 2010/12/31 | 1976年 | |
| 〃 | 秋田県 | 由利本荘市 | 矢島(ヤシマ) | 34.5 | 05:30 | 196.5 | 2011/06/24 | 60 | 2006/12/07 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 118.5 | 02:10 | 307.0 | 2020/06/09 | 129.0 | 2019/12/30 | 2013年 | |
| 2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 115.5 | 02:00 | 416.0 | 2020/06/09 | 275 | 1998/12/20 | 1977年 | |
| 3 | 東京都 | 小笠原村 | 母島(ハハジマ) | 100.5 | 00:50 | 268.5 | 2017/09/01 | 133.5 | 2022/12/11 | 2007年 | |
| 4 | 沖縄県 | 宮古島市 | 城辺(グスクベ) | 76.0 | 07:30 | 533.0 | 2017/09/14 | 209.5 | 2020/12/09 | 1978年 | |
| 5 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 67.0 | 17:50 | 269.0 | 2019/10/13 | 129.5 | 2024/12/07 | 1976年 | |
| 6 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 64.0 | 03:40 | 573.0 | 2012/09/29 | 215.5 | 2022/12/09 | 2003年 | |
| 7 | 滋賀県 | 長浜市 | 柳ケ瀬(ヤナガセ) | 61.5 | 24:00 | 263.0 | 2018/07/06 | 109.5 | 2014/12/07 | 1976年 | |
| 8 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 57.0 | 19:50 | 352.5 | 2022/08/04 | 103.0 | 2014/12/03 | 1976年 | |
| 9 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 朝日(アサヒ) | 55.0 | 16:30 | 232.5 | 2019/10/13 | 109.5 | 2008/12/22 | 1976年 | |
| 10 | 富山県 | 黒部市 | 宇奈月(ウナヅキ) | 54.5 | 23:20 | 287 | 1995/07/12 | 109.0 | 2015/12/11 | 1984年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 125.0 | 01:20 | 380.5 | 2020/06/09 | 151.5 ] | 2025/12/02 | 2013年 | |
| 2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 123.0 | 01:10 | 503.0 | 2010/10/23 | 316 | 1998/12/21 | 1977年 | |
| 3 | 東京都 | 小笠原村 | 母島(ハハジマ) | 119.5 | 19:30 | 305.5 | 2017/09/01 | 134.0 | 2022/12/12 | 2007年 | |
| 4 | 沖縄県 | 宮古島市 | 城辺(グスクベ) | 76.5 | 11:50 | 567.0 | 2017/09/15 | 230.0 | 2020/12/10 | 1978年 | |
| 〃 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 76.5 | 24:00 | 277.0 | 2019/10/13 | 184.0 | 2014/12/06 | 1976年 | |
| 6 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川(イトイガワ) | 70.0 | 24:00 | 268 | 1998/08/18 | 167 | 1999/12/19 | 1976年 | |
| 7 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 66.0 | 01:10 | 576.5 | 2012/09/29 | 218.0 | 2022/12/10 | 2003年 | |
| 8 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 65.5 | 24:00 | 378 ] | 1978/06/27 | 179.0 | 2014/12/03 | 1976年 | |
| 9 | 富山県 | 黒部市 | 宇奈月(ウナヅキ) | 64.5 | 24:00 | 335 | 1995/07/12 | 130 | 1996/12/06 | 1984年 | |
| 10 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 朝日(アサヒ) | 63.0 | 24:00 | 236.0 | 2019/10/14 | 132.0 | 2008/12/23 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 151.5 | 12:40 | 408.0 | 2020/06/09 | 165.0 | 2013/12/17 | 2013年 | |
| 2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 150.5 | 07:10 | 590.5 | 2010/10/23 | 327 | 1998/12/22 | 1977年 | |
| 3 | 東京都 | 小笠原村 | 母島(ハハジマ) | 120.5 | 24:00 | 350.0 | 2017/09/02 | 137.0 | 2022/12/13 | 2007年 | |
| 4 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 78.0 | 24:00 | 307.0 | 2019/10/15 | 213.0 | 2014/12/07 | 1976年 | |
| 5 | 沖縄県 | 宮古島市 | 城辺(グスクベ) | 76.5 | 24:00 | 567.0 | 2017/09/16 | 239.0 | 2020/12/11 | 1978年 | |
| 6 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 76.0 | 15:00 | 983.5 | 2008/09/16 | 295 | 1998/12/21 | 1978年 | |
| 7 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 72.5 | 16:20 | 795.0 | 2008/09/16 | 161.5 | 2013/12/17 | 2003年 | |
| 8 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川(イトイガワ) | 71.0 | 24:00 | 303.5 | 2011/09/23 | 180.5 | 2014/12/07 | 1976年 | |
| 〃 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 71.0 | 24:00 | 418 ] | 1978/06/28 | 227.0 | 2014/12/04 | 1976年 | |
| 10 | 山形県 | 鶴岡市 | 荒沢(アラサワ) | 70.0 | 24:00 | 337.5 | 2011/06/26 | 206.5 ] | 2014/12/04 | 1979年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 12月の平年値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 滋賀県 | 長浜市 | 柳ケ瀬(ヤナガセ) | 61.5 | 17 | 361.4 | 256.0 | 2018/07/05 | 99.0 | 2014/12/14 | 1976年 | |
| 2 | 富山県 | 黒部市 | 宇奈月(ウナヅキ) | 54.0 | 13 | 429.3 | 260 | 1985/07/08 | 108.0 | 2015/12/11 | 1984年 | |
| 3 | 新潟県 | 新発田市 | 赤谷(アカダニ) | 51.0 | 11 | 450.6 | 259 | 1978/06/27 | 125.0 | 2014/12/02 | 1976年 | |
| 4 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 50.0 | 12 | 416.7 | 287.0 | 2022/08/03 | 95.0 | 2014/12/03 | 1976年 | |
| 5 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 今庄(イマジョウ) | 49.0 | 13 | 380.4 | 229.0 | 2022/08/05 | 123.5 | 2014/12/06 | 1976年 | |
| 〃 | 山形県 | 鶴岡市 | 荒沢(アラサワ) | 49.0 | 11 | 450.3 | 233.5 | 2011/06/23 | 85 | 1994/12/07 | 1979年 | |
| 7 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 朝日(アサヒ) | 48.0 | 14 | 350.0 | 230.0 | 2019/10/12 | 75.5 | 2015/12/11 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 48.0 | 12 | 393.1 | 316 | 2004/07/13 | 90.0 | 2022/12/18 | 1983年 | |
| 9 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 47.5 | 10 | 474.4 | 252.5 | 2019/10/12 | 122.5 | 2010/12/15 | 1976年 | |
| 10 | 福井県 | 敦賀市 | 敦賀(ツルガ)* | 46.5 | 15 | 316.7 | 211.2 | 1965/09/17 | 118.6 | 1897/12/22 | 1897年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 佐渡市 | 弾崎(ハジキザキ) | 21.9 | 北北西 | 20:05 | 31.9 | 北北西 | 2017/10/23 | 23 | 北西 | 2005/12/22 | 1997年 | |
| 2 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 20.1 | 西 | 00:21 | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 35.0 | 北北東 | 2022/12/22 | 1978年 | |
| 3 | 新潟県 | 佐渡市 | 相川(アイカワ)* | 19.8 | 北北西 | 20:14 | 31.3 | 北西 | 1945/09/18 | 28.5 | 北北西 | 1960/12/25 | 1911年 | |
| 〃 | 東京都 | 新島村 | 新島(ニイジマ) | 19.8 | 西 | 22:12 | 39.0 | 東南東 | 2019/09/08 | 20.9 | 西 | 2020/12/30 | 2003年 | |
| 5 | 山形県 | 酒田市 | 飛島(トビシマ) | 19.3 | 西 | 16:02 | 39.7 | 西 | 2012/04/04 | 32.7 | 西南西 | 2012/12/06 | 1987年 | |
| 6 | 鳥取県 | 鳥取市 | 湖山(コヤマ) | 18.9 | 西北西 | 23:30 | 25 | 南南東 | 2007/03/05 | 23.3 | 西北西 | 2021/12/17 | 2003年 | |
| 7 | 愛知県 | 常滑市 | セントレア(セントレア) | 18.8 | 西北西 | 19:41 | 32.7 | 北北西 | 2009/10/08 | 21.8 | 西北西 | 2020/12/30 | 2005年 | |
| 8 | 新潟県 | 新潟市東区 | 松浜(マツハマ) | 18.4 | 北北西 | 21:14 | 26.9 | 西 | 2010/01/13 | 26 | 西北西 | 2005/12/22 | 2003年 | |
