全国観測値ランキング(12月5日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 4日までの 観測史上1位の値 | 4日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 24.9 | 13:45 | +1.2 | +2.3 | 35.1 | 2022/08/24 | 29.4 | 2018/12/06 | 2013年 | |
| 2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 24.8 | 12:10 | +0.8 | +2.3 | 35.6 | 2017/08/20 | 28.8 | 1947/12/01 | 1896年 | |
| 3 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 24.1 | 13:34 | +0.3 | +1.8 | 35.4 | 2009/08/02 | 29.2 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 4 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 24.0 | 14:22 | +0.1 | +1.8 | 35.7 | 2009/08/05 | 29.7 | 2018/12/04 | 1979年 | |
| 5 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 23.8 | 13:11 | +0.3 | +1.9 | 36.1 | 2012/07/08 | 28.6 | 2022/12/03 | 1977年 | |
| 6 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 23.5 | 13:01 | -0.1 | +1.6 | 35.7 | 2003/07/24 | 28.4 | 2018/12/04 | 1978年 | |
| 7 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 23.4 | 11:06 | 0.0 | +1.9 | 35.2 | 2020/07/23 | 28.3 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 23.4 | 12:58 | 0.0 | +0.8 | 35.3 | 2022/07/26 | 29.8 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 9 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 23.3 | 11:53 | -0.4 | +0.7 | 36.1 | 2016/07/05 | 28.8 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 23.3 | 12:59 | -0.1 | +0.9 | 35.9 | 2024/07/20 | 29.4 | 2018/12/03 | 1954年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 4日までの 観測史上1位の値 | 4日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 斜里(シャリ) | -17.8 | 03:54 | -11.2 | -5.4 | -31.6 | 1978/02/17 | -24.0 | 2012/12/25 | 1977年 | |
| 2 | 北海道 釧路地方 | 川上郡弟子屈町 | 川湯(カワユ) | -14.8 | 06:37 | -4.6 | -2.4 | -34.0 | 1978/02/25 | -27.1 | 2002/12/31 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡美幌町 | 美幌(ビホロ) | -14.3 | 04:45 | -5.6 | -1.1 | -31.2 | 1978/02/17 | -23.9 | 2012/12/25 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡大空町 | 女満別(メマンベツ) | -13.5 | 06:41 | -5.2 | -1.2 | -27.0 | 2019/02/09 | -24.1 | 2012/12/25 | 2003年 | |
| 〃 | 北海道 日高地方 | 新冠郡新冠町 | 新和(シンワ) | -13.5 | 06:34 | -5.5 | -0.8 | -29.2 | 1984/02/07 | -26.7 | 2012/12/27 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡小清水町 | 小清水(コシミズ) | -13.2 | 06:58 | -5.9 | +1.9 | -32.8 | 1978/02/24 | -23.3 | 2012/12/28 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 留辺蘂(ルベシベ) | -13.2 | 06:30 | -3.6 | -3.2 | -28.7 | 1985/01/24 | -22.1 | 2012/12/28 | 1978年 | |
| 8 | 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津(ネムロナカシベツ) | -12.7 | 01:55 | -3.7 | -0.1 | -29.6 | 2010/02/06 | -24.9 | 2012/12/25 | 2003年 | |
| 9 | 北海道 十勝地方 | 十勝郡浦幌町 | 浦幌(ウラホロ) | -12.6 | 06:12 | -5.5 | -1.9 | -26.8 | 1978/02/17 | -20.5 | 1984/12/25 | 1977年 | |
| 10 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 北見(キタミ) | -12.5 | 06:43 | -4.3 | -0.6 | -30.9 | 1978/02/17 | -24.6 | 1985/12/15 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 4日までの 観測史上1位の値 | 4日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | -5.0 | 24:00 | -14.6 | 1985/01/26 | -14.0 | 1984/12/25 | 1976年 | |
| 2 | 福島県 | 福島市 | 鷲倉(ワシクラ) | -4.3 | 13:34 | -13.0 | 1984/02/04 | -11.9 | 1984/12/25 | 1976年 | |
| 3 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 白滝(シラタキ) | -3.8 | 23:40 | -15.9 | 1996/01/31 | -11.8 | 2002/12/27 | 1993年 | |
| 4 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | -3.6 | 23:58 | -14.4 | 1979/01/12 | -13.9 | 1984/12/25 | 1976年 | |
| 5 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川(カミカワ) | -3.3 | 24:00 | -15.2 | 1979/01/12 | -12.6 | 1984/12/25 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 上川地方 | 上川郡東神楽町 | 志比内(シビナイ) | -3.1 | 12:57 | -15.2 | 2001/01/15 | -12.8 | 2012/12/24 | 1993年 | |
| 7 | 北海道 上川地方 | 富良野市 | 麓郷(ロクゴウ) | -2.8 | 19:11 | -14.9 | 1985/01/24 | -12.2 | 1984/12/25 | 1978年 | |
| 8 | 北海道 上川地方 | 士別市 | 朝日(アサヒ) | -2.7 | 17:35 | -15.5 | 1985/01/24 | -12.0 | 1989/12/19 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | -2.6 | 22:28 | -14.9 | 1996/01/31 | -12.3 | 1989/12/19 | 1978年 | |
| 10 | 北海道 上川地方 | 上川郡比布町 | 比布(ピップ) | -2.5 | 23:55 | -18.5 | 1985/01/24 | -13.2 | 1978/12/19 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 勇払郡占冠村 | 占冠(シムカップ) | -2.5 | 23:58 | -13.2 | 2001/02/03 | -12.1 | 1984/12/25 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | 上士幌(カミシホロ) | -2.5 | 12:20 | -12.2 | 1978/02/17 | -11.9 | 1984/12/25 | 1977年 | |
| 〃 | 岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | -2.5 | 22:45 | -12.1 | 1985/01/26 | -11.1 | 1984/12/25 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 4日までの 観測史上1位の値 | 4日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 19.8 | 24:00 | 29.8 | 2024/06/30 | 24.0 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 2 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 19.5 | 01:19 | 29.8 | 2024/07/15 | 24.4 | 2023/12/10 | 1977年 | |
| 3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 19.3 | 00:28 | 29.5 | 2024/07/18 | 24.7 | 1994/12/12 | 1979年 | |
| 4 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 19.2 | 05:43 | 29.5 | 2024/06/30 | 24.2 | 1994/12/11 | 1954年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 19.2 | 24:00 | 29.8 | 2024/06/30 | 24.5 | 1974/12/02 | 1956年 | |
| 6 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 19.0 | 02:03 | 29.6 | 2014/07/05 | 23.1 | 2016/12/05 | 2003年 | |
| 7 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 18.4 | 20:49 | 28.9 | 2020/09/03 | 24.5 | 1997/12/08 | 1968年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 18.4 | 09:08 | 29.3 | 2017/08/08 | 23.1 | 2016/12/04 | 1937年 | |
| 9 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 18.0 | 23:57 | 29.7 | 2024/08/05 | 23.4 | 2018/12/03 | 1958年 | |
| 10 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 17.9 | 19:37 | 29.7 | 2024/07/18 | 24.1 | 2018/12/06 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡伊是名村 | 伊是名(イゼナ) | 17.9 | 00:22 | 29.4 | 2022/08/25 | 23.8 | 2018/12/03 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 4日までの 観測史上1位の値 | 4日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 14.5 | 01:34 | 52 | 2007/08/22 | 21.0 | 2008/12/11 | 1976年 | |
| 2 | 福井県 | 坂井市 | 三国(ミクニ) | 9.5 | 09:35 | 66.0 | 2023/07/13 | 24.0 | 2008/12/25 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 9.5 | 07:43 | 74 | 1984/08/30 | 15 | 1986/12/31 | 1977年 | |
| 〃 | 新潟県 | 三条市 | 三条(サンジョウ) | 9.5 ) | 01:06) | 72 | 2005/08/10 | 14.5 | 2022/12/09 | 1976年 | |
| 5 | 山形県 | 鶴岡市 | 櫛引(クシビキ) | 9.0 | 02:06 | 63.0 | 2013/07/22 | 12 | 2003/12/13 | 1977年 | |
| 6 | 石川県 | 加賀市 | 加賀中津原(カガナカツハラ) | 8.5 | 04:34 | 70.5 | 2025/08/27 | 22.0 | 2008/12/05 | 1976年 | |
| 〃 | 富山県 | 魚津市 | 魚津(ウオヅ) | 8.5 | 08:54 | 83.0 | 2014/07/19 | 14 | 2004/12/05 | 1976年 | |
| 8 | 福井県 | 坂井市 | 春江(ハルエ) | 8.0 | 09:46 | 53 | 2004/07/18 | 15 | 2004/12/05 | 2003年 | |
| 〃 | 富山県 | 南砺市 | 南砺高宮(ナントタカミヤ) | 8.0 | 03:09 | 62.0 | 2008/07/08 | 14.5 | 2010/12/03 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 8.0 | 14:51 | 91.0 | 2006/10/29 | 18.0 | 2021/12/17 | 1922年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 4日までの 観測史上1位の値 | 4日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 23.0 | 03:20 | 108 | 1984/08/30 | 34.5 | 2023/12/15 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 18.0 | 06:30 | 123 | 1995/08/10 | 29 | 2006/12/27 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 三条市 | 三条(サンジョウ) | 18.0 ] | 02:30 ] | 120.5 | 2011/07/29 | 32.0 | 2023/12/15 | 1976年 | |
| 4 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 17.0 | 14:50 | 116 | 2006/10/29 | 32 | 2003/12/04 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 17.0 | 05:50 | 134.5 | 2013/07/30 | 31.5 | 2012/12/11 | 1976年 | |
| 6 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 16.5 | 08:20 | 118.0 | 2011/07/30 | 39.0 | 2012/12/12 | 1985年 | |
| 〃 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 16.5 | 08:20 | 140 | 1984/08/30 | 26 | 2002/12/11 | 1977年 | |
| 8 | 福島県 | 南会津郡只見町 | 只見(タダミ) | 16.0 | 05:30 | 167.0 | 2011/07/29 | 33 | 2006/12/27 | 1976年 | |
| 9 | 富山県 | 中新川郡上市町 | 上市(カミイチ) | 15.5 | 05:20 | 169.0 | 2024/08/25 | 31 | 1992/12/08 | 1978年 | |
| 〃 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 15.5 | 11:10 | 117 | 1995/07/11 | 30 | 1994/12/09 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 上越市 | 大潟(オオガタ) | 15.5 | 12:20 | 86 | 2002/08/25 | 30 | 2006/12/27 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 4日までの 観測史上1位の値 | 4日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 31.5 | 05:50 | 131 | 2005/06/28 | 50.0 | 2023/12/16 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 29.5 | 07:30 | 198 | 1998/08/04 | 50.0 | 2012/12/11 | 1976年 | |
| 3 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 29.0 | 11:20 | 167 | 2005/06/28 | 56.5 | 2012/12/12 | 1985年 | |
| 〃 | 新潟県 | 上越市 | 大潟(オオガタ) | 29.0 | 12:40 | 133 | 1985/07/08 | 42 | 2006/12/27 | 1978年 | |
| 5 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 28.0 | 14:20 | 132 | 1995/07/11 | 41.0 | 2014/12/07 | 1976年 | |
| 6 | 石川県 | 加賀市 | 加賀中津原(カガナカツハラ) | 27.0 | 09:30 | 166 | 1998/09/22 | 60.5 | 2008/12/05 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 27.0 | 08:20 | 161 | 1984/08/30 | 39 | 2002/12/11 | 1977年 | |
| 8 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 26.0 | 15:40 | 120 | 1998/09/16 | 49 | 2003/12/07 | 1976年 | |
| 9 | 新潟県 | 魚沼市 | 大湯(オオユ) | 25.0 | 08:20 | 196.5 | 2011/07/30 | 48 | 1982/12/11 | 1981年 | |
| 〃 | 新潟県 | 魚沼市 | 小出(コイデ) | 25.0 | 08:30 | 152.5 | 2017/07/18 | 43 | 2006/12/27 | 1976年 | |
| 〃 | 福島県 | 南会津郡只見町 | 只見(タダミ) | 25.0 | 07:40 | 257.0 | 2011/07/29 | 47 | 2006/12/27 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 4日までの 観測史上1位の値 | 4日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 54.5 | 12:20 | 217 | 2005/06/28 | 69.0 ] | 2022/12/19 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 50.0 | 17:20 | 149 | 1995/07/12 | 64 | 2003/12/07 | 1976年 | |
| 3 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 47.5 | 13:30 | 310 | 2005/06/28 | 90.5 | 2012/12/12 | 1985年 | |
| 4 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 44.5 | 13:20 | 199 | 2005/06/28 | 65 | 1982/12/25 | 1977年 | |
| 5 | 新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 42.5 | 13:30 | 210 | 1998/08/04 | 86.0 ] | 2012/12/11 | 1976年 | |
| 6 | 新潟県 | 上越市 | 大潟(オオガタ) | 41.5 | 13:00 | 218 | 2005/06/28 | 59.0 | 2022/12/20 | 1978年 | |
| 7 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 41.0 | 13:00 | 200 | 1995/08/10 | 73 | 1985/12/14 | 1976年 | |
| 8 | 石川県 | 加賀市 | 加賀中津原(カガナカツハラ) | 40.5 | 09:50 | 212.0 | 2017/08/08 | 78.5 | 2008/12/05 | 1976年 | |
| 9 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 38.5 | 17:00 | 158.0 | 2016/07/27 | 84 | 1986/12/26 | 1976年 | |
| 10 | 富山県 | 中新川郡上市町 | 上市(カミイチ) | 38.0 | 12:20 | 204.0 | 2023/07/13 | 71.5 | 2015/12/11 | 1978年 | |
| 〃 | 新潟県 | 魚沼市 | 小出(コイデ) | 38.0 | 14:30 | 195 | 2005/06/28 | 54.0 | 2012/12/11 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 4日までの 観測史上1位の値 | 4日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 69.5 | 15:20 | 260 | 2005/06/28 | 109.5 ] | 2022/12/19 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 61.0 | 24:00 | 335 | 2005/06/28 | 149.0 | 2012/12/13 | 1985年 | |
| 3 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 59.0 | 24:00 | 240 | 1995/07/12 | 107 | 1984/12/29 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 59.0 | 23:30 | 273.5 | 2011/07/30 | 138.5 ] | 2012/12/11 | 1976年 | |
| 5 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 58.5 | 15:30 | 252 | 1978/06/27 | 91 | 1985/12/14 | 1976年 | |
| 6 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 56.5 | 19:40 | 244 | 2005/06/28 | 103 | 2003/12/08 | 1977年 | |
| 7 | 石川県 | 加賀市 | 加賀中津原(カガナカツハラ) | 54.5 | 19:40 | 238.0 | 2017/08/08 | 107.5 | 2008/12/06 | 1976年 | |
| 8 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 52.5 ] | 14:30 ] | 303 | 2004/07/14 | 113.0 | 2015/12/05 | 1993年 | |
| 9 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 48.5 | 24:00 | 242.5 | 2016/07/27 | 118.0 | 2024/12/07 | 1976年 | |
| 10 | 新潟県 | 長岡市 | 栃尾(トチオ) | 47.5 | 14:10 | 423 | 2004/07/13 | 97.0 | 2022/12/19 | 1976年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 4日までの 観測史上1位の値 | 4日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 102.5 ] | 12:20 ] | 349 | 2004/07/14 | 190.5 | 2015/12/05 | 1993年 | |
| 2 | 新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 101.0 | 17:20 | 416.5 | 2011/07/30 | 182.5 ] | 2012/12/12 | 1976年 | |
| 3 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 98.0 | 12:30 | 282 ] | 1978/06/27 | 153.0 | 2024/12/18 | 1976年 | |
| 4 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 96.5 | 15:10 | 337 ] | 1978/06/27 | 173.5 | 2014/12/15 | 1977年 | |
| 5 | 新潟県 | 新発田市 | 赤谷(アカダニ) | 90.0 | 11:20 | 508 | 1978/06/27 | 219.0 ] | 2014/12/03 | 1976年 | |
| 6 | 滋賀県 | 長浜市 | 柳ケ瀬(ヤナガセ) | 86.5 | 14:00 | 346.0 | 2018/07/07 | 142 | 2006/12/04 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 魚沼市 | 大湯(オオユ) | 86.5 | 21:20 | 398.5 | 2011/07/30 | 175.5 ] | 2012/12/12 | 1981年 | |
| 8 | 山形県 | 西村山郡西川町 | 大井沢(オオイサワ) | 85.5 | 10:20 | 253.5 | 2013/07/19 | 130.5 | 2023/12/17 | 1978年 | |
| 9 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 84.5 | 11:20 | 564.0 | 2011/07/30 | 162.5 | 2014/12/03 | 1983年 | |
| 10 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 84.0 | 21:30 | 347 | 2005/06/29 | 222.0 | 2012/12/12 | 1985年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 4日までの 観測史上1位の値 | 4日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 133.5 | 17:40 | 283 ] | 1978/06/27 | 182.5 | 2024/12/18 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 魚沼市 | 大湯(オオユ) | 127.5 | 19:30 | 432.0 | 2011/07/30 | 238.0 ] | 2012/12/12 | 1981年 | |
| 3 | 新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 122.5 | 18:30 | 471.5 | 2011/07/30 | 250.0 ] | 2012/12/11 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 122.5 ] | 18:50 ] | 389 | 2004/07/13 | 207.5 | 2015/12/06 | 1993年 | |
| 5 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 118.5 | 02:10 | 408.0 | 2020/06/09 | 165.0 | 2013/12/17 | 2013年 | |
| 6 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 117.5 | 19:50 | 369 ] | 1978/06/28 | 254 | 1994/12/05 | 1977年 | |
| 7 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 117.0 | 15:40 | 307.0 | 2019/10/15 | 213.0 | 2014/12/07 | 1976年 | |
| 8 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 115.5 | 02:00 | 590.5 | 2010/10/23 | 327 | 1998/12/22 | 1977年 | |
| 9 | 新潟県 | 長岡市 | 栃尾(トチオ) | 110.0 | 18:20 | 471 | 2004/07/13 | 196.0 | 2022/12/20 | 1976年 | |
| 10 | 新潟県 | 新発田市 | 赤谷(アカダニ) | 109.0 | 18:40 | 553 | 1978/06/28 | 259.5 ] | 2014/12/04 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 12月の平年値 | 4日までの 観測史上1位の値 | 4日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 63.0 | 18 | 356.2 | 256 | 2005/06/28 | 95 | 1985/12/14 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 61.0 | 12 | 502.8 | 330 | 2005/06/28 | 128.5 | 2012/12/12 | 1985年 | |
| 3 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 59.0 | 14 | 411.5 | 150 | 1995/07/11 | 89.0 | 2020/12/15 | 1976年 | |
| 4 | 新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 58.5 | 12 | 470.9 | 220 | 1998/08/04 | 106.5 | 2012/12/11 | 1976年 | |
| 5 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 56.0 | 12 | 476.8 | 240 | 2005/06/28 | 100 | 2003/12/07 | 1977年 | |
| 6 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 49.0 | 13 | 372.2 | 225 | 2004/07/13 | 79.0 | 2014/12/02 | 1976年 | |
| 7 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 48.5 | 10 | 475.5 | 176.0 | 1985/07/08 | 112.2 | 1927/12/29 | 1922年 | |
| 8 | 新潟県 | 魚沼市 | 小出(コイデ) | 47.0 | 12 | 389.9 | 234 | 2005/06/28 | 81 | 1994/12/05 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 上越市 | 大潟(オオガタ) | 47.0 | 13 | 358.0 | 228 | 2005/06/28 | 95.0 | 2023/12/21 | 1978年 | |
| 10 | 新潟県 | 魚沼市 | 大湯(オオユ) | 46.0 | 10 | 441.9 | 290 | 2005/06/28 | 109.0 | 2014/12/17 | 1981年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 4日までの 観測史上1位の値 | 4日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 25.4 | 西南西 | 23:38 | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 35.0 | 北北東 | 2022/12/22 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 20.6 | 西北西 | 20:03 | 32.2 | 西 | 2019/01/16 | 29.5 | 北西 | 2017/12/25 | 1978年 | |
| 3 | 山形県 | 酒田市 | 飛島(トビシマ) | 20.3 | 西北西 | 02:03 | 39.7 | 西 | 2012/04/04 | 32.7 | 西南西 | 2012/12/06 | 1987年 | |
| 4 | 新潟県 | 佐渡市 | 相川(アイカワ)* | 17.9 | 北北西 | 02:24 | 31.3 | 北西 | 1945/09/18 | 28.5 | 北北西 | 1960/12/25 | 1911年 | |
| 5 | 北海道 石狩地方 | 石狩市 | 浜益(ハママス) | 17.1 | 西 | 19:39 | 28.2 | 西 | 2013/01/03 | 25.4 | 西 | 2017/12/25 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 檜山地方 | 奥尻郡奥尻町 | 奥尻(オクシリ) | 16.9 | 西北西 | 00:53 | 28.9 | 西 | 2012/12/06 | 28.9 | 西 | 2012/12/06 | 2000年 | |
| 7 | 北海道 留萌地方 | 増毛郡増毛町 | 増毛(マシケ) | 16.7 ) | 西南西) | 18:31) | 30 | 西南西 | 2004/09/08 | 24.8 | 西 | 2017/12/25 | 1978年 | |
| 8 | 北海道 日高地方 | 浦河郡浦河町 | 浦河(ウラカワ)* | 16.6 | 西 | 23:51 | 39.6 | 西北西 | 1958/01/10 | 31.0 | 西 | 1941/12/14 | 1927年 | |
| 9 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 16.5 | 西北西 | 20:53 | 27.2 | 南西 | 2015/10/02 | 25.3 | 北西 | 2017/12/25 | 2003年 | |
| 10 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 焼尻(ヤギシリ) | 16.4 | 西 | 16:33 | 31 | 西南西 | 2004/09/08 | 29.7 | 西南西 | 2012/12/06 | 1977年 | |
