観測史上1位の値 更新状況
(8月2日)
8月2日に観測史上1位の値を更新(タイ記録を含む)した地点の一覧です。
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
観測史上1位の値
日最高気温の高い方から(45地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 1日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 |
| 東京都 | 大島町 | 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) | 34.7 | 11:37 | 34.5 | 2026/07/23 | 2003年 | |
| 山梨県 | 南巨摩郡身延町 | 切石(キリイシ) | 39.7 | 14:18 | 39.7 | 2026/07/25 | 1977年 | [タイ記録] |
| 三重県 | 北牟婁郡紀北町 | 紀伊長島(キイナガシマ) | 39.1 | 11:21 | 38.7 | 2024/07/31 | 1979年 | |
| 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 福崎(フクサキ) | 39.6 | 14:14 | 39.1 | 2025/07/30 | 1977年 | |
| 兵庫県 | 赤穂郡上郡町 | 上郡(カミゴオリ) | 38.0 | 12:33 | 37.7 | 2025/07/30 | 1978年 | |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 友ケ島(トモガシマ) | 39.4 | 14:11 | 38.1 | 2026/07/25 | 1998年 | |
| 和歌山県 | 田辺市 | 栗栖川(クリスガワ) | 40.6 | 13:22 | 39.3 | 2013/08/11 | 1979年 | |
| 広島県 | 府中市 | 府中(フチュウ) | 39.5 | 13:08 | 39.3 | 2026/07/26 | 1979年 | |
| 広島県 | 竹原市 | 竹原(タケハラ) | 35.5 | 15:57 | 34.8 | 2017/08/06 | 1979年 | |
| 広島県 | 呉市 | 呉市蒲刈(クレシカマガリ) | 36.5 | 14:39 | 36.4 | 2023/08/20 | 2009年 | |
| 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 西郷(サイゴウ)* | 36.0 | 12:22 | 35.8 | 1994/08/14 | 1939年 | |
| 徳島県 | 三好市 | 池田(イケダ) | 37.7 | 14:17 | 37.6 | 2024/08/22 | 1978年 | |
| 徳島県 | 阿南市 | 蒲生田(カモダ) | 36.7 | 13:42 | 36.3 | 2013/08/11 | 1978年 | |
| 徳島県 | 海部郡美波町 | 日和佐(ヒワサ) | 38.8 | 15:55 | 38.3 | 2024/08/15 | 1976年 | |
| 香川県 | 高松市 | 高松(タカマツ)* | 38.8 | 14:41 | 38.6 | 2013/08/11 | 1941年 | |
| 愛媛県 | 今治市 | 今治(イマバリ) | 38.3 | 14:22 | 37.8 | 2025/08/02 | 1976年 | |
| 愛媛県 | 西条市 | 西条(サイジョウ) | 38.3 | 14:06 | 38.1 | 2026/07/15 | 1978年 | |
| 愛媛県 | 西予市 | 宇和(ウワ) | 38.4 | 14:20 | 38.2 | 2018/08/14 | 1978年 | |
| 高知県 | 四万十市 | 中村(ナカムラ) | 40.1 | 14:20 | 39.8 | 2024/08/16 | 1976年 | |
| 山口県 | 山口市 | 山口(ヤマグチ)* | 39.1 | 13:03 | 38.8 | 2024/08/08 | 1966年 | |
| 山口県 | 岩国市 | 玖珂(クガ) | 38.2 | 12:17 | 38.1 | 2025/08/02 | 1977年 | |
| 山口県 | 大島郡周防大島町 | 安下庄(アゲノショウ) | 35.9 | 16:41 | 35.7 | 2026/07/28 | 1977年 | |
| 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 空港北町(クウコウキタマチ) | 36.5 | 13:58 | 36.5 | 2026/07/28 | 2006年 | [タイ記録] |
| 福岡県 | 行橋市 | 行橋(ユクハシ) | 38.9 | 15:07 | 38.5 | 2013/08/11 | 1977年 | |
| 大分県 | 佐伯市 | 佐伯(サイキ) | 37.1 | 16:03 | 37.1 | 2025/08/05 | 1977年 | [タイ記録] |
| 大分県 | 佐伯市 | 蒲江(カマエ) | 39.2 | 15:58 | 38.3 | 2020/08/18 | 1977年 | |
| 長崎県 | 対馬市 | 鰐浦(ワニウラ) | 36.7 | 14:10 | 36.0 | 2013/08/19 | 1995年 | |
| 長崎県 | 壱岐市 | 芦辺(アシベ) | 35.2 | 15:10 | 35.0 | 2024/08/08 | 1977年 | |
| 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇乙姫(アソオトヒメ) | 35.8 | 14:14 | 34.9 | 2016/08/11 | 1978年 | |
| 熊本県 | 熊本市中央区 | 熊本(クマモト)* | 38.9 | 14:41 | 38.8 | 2024/08/04 | 1890年 | |
| 熊本県 | 阿蘇郡高森町 | 高森(タカモリ) | 35.8 | 13:33 | 35.0 | 2024/08/03 | 1977年 | |
| 熊本県 | 人吉市 | 人吉(ヒトヨシ)* | 39.2 | 14:02 | 38.5 | 2026/07/27 | 1943年 | |
| 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 上(ウエ) | 39.2 | 13:40 | 38.4 | 2026/07/27 | 1977年 | |
| 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 | 高千穂(タカチホ) | 38.0 | 14:43 | 37.6 | 2026/07/27 | 1977年 | |
| 宮崎県 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 鞍岡(クラオカ) | 36.2 | 14:06 | 35.6 | 2024/08/03 | 1979年 | |
| 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町 | 神門(ミカド) | 39.9 | 13:10 | 39.5 | 2026/08/01 | 1979年 | |
| 宮崎県 | 小林市 | 小林(コバヤシ) | 39.0 | 13:55 | 38.3 | 2020/08/18 | 2000年 | |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 溝辺(ミゾベ) | 36.7 | 13:33 | 36.2 | 2020/08/18 | 1995年 | |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 牧之原(マキノハラ) | 35.1 | 14:20 | 35.1 | 2024/08/04 | 1977年 | [タイ記録] |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島(カゴシマ)* | 38.0 | 13:55 | 37.8 | 2026/07/25 | 1883年 | |
| 鹿児島県 | 志布志市 | 志布志(シブシ) | 38.2 | 12:06 | 37.2 | 2026/07/30 | 1977年 | |
| 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 肝付前田(キモツキマエダ) | 39.2 | 13:19 | 38.7 | 2026/07/27 | 1977年 | |
| 鹿児島県 | 指宿市 | 指宿(イブスキ) | 37.6 | 14:34 | 37.1 | 2026/07/25 | 1977年 | |
| 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 内之浦(ウチノウラ) | 38.5 | 13:34 | 38.0 | 2026/08/01 | 1977年 | |
| 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 36.0 | 12:47 | 35.7 | 2024/08/10 | 1977年 | |
日最低気温の低い方から(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最高気温の低い方から(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最低気温の高い方から(5地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 1日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 |
| 三重県 | 亀山市 | 亀山(カメヤマ) | 27.9 | 22:28 | 27.7 | 2018/07/23 | 1979年 | |
| 大阪府 | 泉南郡田尻町 | 関空島(カンクウジマ) | 28.9 | 06:28 | 28.8 | 2025/08/06 | 2003年 | |
| 兵庫県 | 神戸市中央区 | 神戸(コウベ)* | 29.6 | 05:18 | 29.4 | 2026/07/25 | 1896年 | |
| 徳島県 | 徳島市 | 徳島(トクシマ)* | 29.4 | 06:05 | 29.1 | 2026/07/29 | 1891年 | |
| 徳島県 | 阿南市 | 蒲生田(カモダ) | 28.5 | 02:07 | 28.5 | 2020/08/26 | 1978年 | [タイ記録] |
1時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
3時間降水量の日最大値(1地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 1日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 |
| 岩手県 | 奥州市 | 若柳(ワカヤナギ) | 73.5 | 01:10 | 71 | 2002/07/11 | 1976年 | |
6時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
12時間降水量の日最大値(1地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 1日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 |
| 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 金ケ崎(カネガサキ) | 126.5 | 04:40 | 121.0 | 2019/10/13 | 2006年 | |
24時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
48時間降水量の日最大値(3地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 1日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 |
| 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 金ケ崎(カネガサキ) | 270.0 | 22:50 | 177.5 | 2011/09/22 | 2006年 | |
| 岩手県 | 奥州市 | 若柳(ワカヤナギ) | 240.0 | 22:40 | 224 | 2002/07/12 | 1976年 | |
| 宮城県 | 大崎市 | 川渡(カワタビ) | 275.5 | 21:30 | 202 | 1989/08/28 | 1976年 | |
72時間降水量の日最大値(4地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 1日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 |
| 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | 湯田(ユダ) | 331.0 | 00:10 | 302 | 2001/08/02 | 1976年 | |
| 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 金ケ崎(カネガサキ) | 319.5 | 01:20 | 207.5 | 2024/09/22 | 2006年 | |
| 岩手県 | 奥州市 | 若柳(ワカヤナギ) | 241.5 | 24:00 | 230 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 宮城県 | 大崎市 | 川渡(カワタビ) | 277.0 | 24:00 | 220.5 | 2026/06/23 | 1976年 | |
日降水量(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最大風速・風向(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最大瞬間風速・風向(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
8月の1位の値
日最高気温の高い方から(59地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 1日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 |
| 東京都 | 大島町 | 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) | 34.7 | 11:37 | 34.4 | 2020/08/16 | 2003年 | |
| 東京都 | 神津島村 | 神津島(コウヅシマ) | 32.5 | 12:08 | 31.8 | 2024/08/09 | 2003年 | |
| 長野県 | 木曽郡南木曽町 | 南木曽(ナギソ) | 36.2 | 14:01 | 35.7 | 2018/08/06 | 1979年 | |
| 山梨県 | 南巨摩郡身延町 | 切石(キリイシ) | 39.7 | 14:18 | 39.2 | 2016/08/09 | 1978年 | |
| 三重県 | 度会郡南伊勢町 | 南伊勢(ミナミイセ) | 38.3 | 14:49 | 38.2 | 1994/08/05 | 1979年 | |
| 三重県 | 北牟婁郡紀北町 | 紀伊長島(キイナガシマ) | 39.1 | 11:21 | 37.9 | 2016/08/22 | 1979年 | |
| 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 福崎(フクサキ) | 39.6 | 14:14 | 38.9 | 2023/08/20 | 1978年 | |
| 兵庫県 | 赤穂郡上郡町 | 上郡(カミゴオリ) | 38.0 | 12:33 | 37.5 | 2006/08/09 | 1979年 | |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 友ケ島(トモガシマ) | 39.4 | 14:11 | 37.8 | 2025/08/02 | 1998年 | |
| 和歌山県 | 田辺市 | 栗栖川(クリスガワ) | 40.6 | 13:22 | 39.3 | 2013/08/11 | 1979年 | |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 虫明(ムシアゲ) | 37.3 | 14:43 | 37.3 | 2019/08/13 | 1979年 | [タイ記録] |
| 広島県 | 府中市 | 府中(フチュウ) | 39.5 | 13:08 | 38.5 | 2025/08/03 | 1979年 | |
| 広島県 | 竹原市 | 竹原(タケハラ) | 35.5 | 15:57 | 34.8 | 2017/08/06 | 1979年 | |
| 広島県 | 大竹市 | 大竹(オオタケ) | 38.2 | 14:16 | 38.0 | 2020/08/30 | 1979年 | |
| 広島県 | 呉市 | 呉市蒲刈(クレシカマガリ) | 36.5 | 14:39 | 36.4 | 2023/08/20 | 2009年 | |
| 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 西郷(サイゴウ)* | 36.0 | 12:22 | 35.8 | 1994/08/14 | 1939年 | |
| 徳島県 | 三好市 | 池田(イケダ) | 37.7 | 14:17 | 37.6 | 2024/08/22 | 1978年 | |
| 徳島県 | 阿南市 | 蒲生田(カモダ) | 36.7 | 13:42 | 36.3 | 2013/08/11 | 1978年 | |
| 徳島県 | 海部郡美波町 | 日和佐(ヒワサ) | 38.8 | 15:55 | 38.3 | 2024/08/15 | 1976年 | |
| 香川県 | 高松市 | 高松(タカマツ)* | 38.8 | 14:41 | 38.6 | 2013/08/11 | 1942年 | |
| 愛媛県 | 今治市 | 今治(イマバリ) | 38.3 | 14:22 | 37.8 | 2025/08/02 | 1976年 | |
| 愛媛県 | 西条市 | 西条(サイジョウ) | 38.3 | 14:06 | 38.1 | 2025/08/06 | 1978年 | |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 新居浜(ニイハマ) | 38.0 | 14:29 | 37.9 | 2020/08/16 | 2016年 | |
| 愛媛県 | 四国中央市 | 四国中央(シコクチュウオウ) | 37.9 | 15:11 | 37.9 | 2020/08/16 | 1978年 | [タイ記録] |
| 愛媛県 | 西予市 | 宇和(ウワ) | 38.4 | 14:20 | 38.2 | 2018/08/14 | 1978年 | |
| 高知県 | 四万十市 | 中村(ナカムラ) | 40.1 | 14:20 | 39.8 | 2024/08/16 | 1976年 | |
| 山口県 | 美祢市 | 秋吉台(アキヨシダイ) | 35.8 | 12:58 | 35.6 | 2025/08/03 | 1977年 | |
| 山口県 | 下関市 | 豊田(トヨタ) | 36.2 | 13:48 | 36.2 | 2025/08/01 | 1977年 | [タイ記録] |
| 山口県 | 山口市 | 山口(ヤマグチ)* | 39.1 | 13:03 | 38.8 | 2024/08/08 | 1966年 | |
| 山口県 | 岩国市 | 玖珂(クガ) | 38.2 | 12:17 | 38.1 | 2025/08/02 | 1977年 | |
| 山口県 | 大島郡周防大島町 | 安下庄(アゲノショウ) | 35.9 | 16:41 | 35.7 | 2023/08/20 | 1977年 | |
| 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 空港北町(クウコウキタマチ) | 36.5 | 13:58 | 36.4 | 2025/08/05 | 2006年 | |
| 福岡県 | 行橋市 | 行橋(ユクハシ) | 38.9 | 15:07 | 38.5 | 2013/08/11 | 1977年 | |
| 大分県 | 佐伯市 | 佐伯(サイキ) | 37.1 | 16:03 | 37.1 | 2025/08/05 | 1977年 | [タイ記録] |
| 大分県 | 佐伯市 | 蒲江(カマエ) | 39.2 | 15:58 | 38.3 | 2020/08/18 | 1977年 | |
| 長崎県 | 対馬市 | 鰐浦(ワニウラ) | 36.7 | 14:10 | 36.0 | 2013/08/19 | 1995年 | |
| 長崎県 | 壱岐市 | 芦辺(アシベ) | 35.2 | 15:10 | 35.0 | 2024/08/08 | 1977年 | |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀(サガ)* | 38.8 | 15:51 | 38.6 | 2015/08/08 | 1890年 | |
| 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇乙姫(アソオトヒメ) | 35.8 | 14:14 | 34.9 | 2016/08/11 | 1978年 | |
| 熊本県 | 熊本市中央区 | 熊本(クマモト)* | 38.9 | 14:41 | 38.8 | 2024/08/04 | 1890年 | |
| 熊本県 | 阿蘇郡高森町 | 高森(タカモリ) | 35.8 | 13:33 | 35.0 | 2024/08/03 | 1977年 | |
| 熊本県 | 人吉市 | 人吉(ヒトヨシ)* | 39.2 | 14:02 | 38.2 | 2024/08/04 | 1943年 | |
| 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 上(ウエ) | 39.2 | 13:40 | 38.4 | 2024/08/04 | 1977年 | |
| 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 | 高千穂(タカチホ) | 38.0 | 14:43 | 37.4 | 2024/08/03 | 1977年 | |
| 宮崎県 | 延岡市 | 古江(フルエ) | 38.3 | 14:03 | 37.8 | 2006/08/08 | 1977年 | |
| 宮崎県 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 鞍岡(クラオカ) | 36.2 | 14:06 | 35.6 | 2024/08/03 | 1979年 | |
| 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町 | 神門(ミカド) | 39.9 | 13:10 | 39.5 | 2026/08/01 | 1979年 | |
| 宮崎県 | 小林市 | 小林(コバヤシ) | 39.0 | 13:55 | 38.3 | 2020/08/18 | 2001年 | |
| 宮崎県 | 串間市 | 串間(クシマ) | 37.3 | 12:59 | 37.3 | 2013/08/02 | 1977年 | [タイ記録] |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 溝辺(ミゾベ) | 36.7 | 13:33 | 36.2 | 2020/08/18 | 1995年 | |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 牧之原(マキノハラ) | 35.1 | 14:20 | 35.1 | 2024/08/04 | 1977年 | [タイ記録] |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島(カゴシマ)* | 38.0 | 13:55 | 37.6 | 2026/08/01 | 1883年 | |
| 鹿児島県 | 志布志市 | 志布志(シブシ) | 38.2 | 12:06 | 36.7 | 2020/08/16 | 1977年 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 喜入(キイレ) | 37.9 | 12:58 | 37.6 | 2026/08/01 | 1977年 | |
| 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 肝付前田(キモツキマエダ) | 39.2 | 13:19 | 38.5 | 2024/08/09 | 1977年 | |
| 鹿児島県 | 指宿市 | 指宿(イブスキ) | 37.6 | 14:34 | 36.9 | 2024/08/08 | 1977年 | |
| 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 内之浦(ウチノウラ) | 38.5 | 13:34 | 38.0 | 2026/08/01 | 1977年 | |
| 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 36.0 | 12:47 | 35.7 | 2024/08/10 | 1977年 | |
| 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 34.6 | 14:10 | 34.6 | 1991/08/09 | 1942年 | [タイ記録] |
日最低気温の低い方から(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最高気温の低い方から(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最低気温の高い方から(9地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 1日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 |
| 三重県 | 亀山市 | 亀山(カメヤマ) | 27.9 | 22:28 | 27.3 | 2018/08/02 | 1979年 | |
| 三重県 | 度会郡南伊勢町 | 南伊勢(ミナミイセ) | 28.0 | 22:14 | 27.8 | 1983/08/19 | 1979年 | |
| 大阪府 | 泉南郡田尻町 | 関空島(カンクウジマ) | 28.9 | 06:28 | 28.8 | 2025/08/06 | 2003年 | |
| 兵庫県 | 神戸市中央区 | 神戸空港(コウベクウコウ) | 29.0 | 03:57 | 28.9 | 2013/08/12 | 2006年 | |
| 兵庫県 | 神戸市中央区 | 神戸(コウベ)* | 29.6 | 05:18 | 29.4 | 2019/08/13 | 1897年 | |
| 徳島県 | 美馬市 | 穴吹(アナブキ) | 26.0 | 05:35 | 25.7 | 2022/08/04 | 2001年 | |
| 徳島県 | 徳島市 | 徳島(トクシマ)* | 29.4 | 06:05 | 28.5 | 2013/08/12 | 1891年 | |
| 徳島県 | 阿南市 | 蒲生田(カモダ) | 28.5 | 02:07 | 28.5 | 2020/08/26 | 1978年 | [タイ記録] |
| 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 27.2 | 21:05 | 27.2 | 2022/08/16 | 1920年 | [タイ記録] |
1時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
3時間降水量の日最大値(1地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 1日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 |
| 岩手県 | 奥州市 | 若柳(ワカヤナギ) | 73.5 | 01:10 | 70 | 1981/08/12 | 1976年 | |
6時間降水量の日最大値(2地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 1日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 |
| 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 金ケ崎(カネガサキ) | 96.5 | 03:40 | 79.0 | 2022/08/13 | 2006年 | |
| 岩手県 | 奥州市 | 若柳(ワカヤナギ) | 105.5 | 04:00 | 92 | 1981/08/12 | 1976年 | |
12時間降水量の日最大値(2地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 1日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 |
| 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 金ケ崎(カネガサキ) | 126.5 | 04:40 | 98.5 | 2022/08/14 | 2006年 | |
| 岩手県 | 奥州市 | 若柳(ワカヤナギ) | 126.0 | 09:50 | 106 | 2001/08/01 | 1976年 | |
24時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
48時間降水量の日最大値(4地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 1日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 |
| 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 金ケ崎(カネガサキ) | 270.0 | 22:50 | 135.5 | 2022/08/14 | 2006年 | |
| 岩手県 | 奥州市 | 若柳(ワカヤナギ) | 240.0 | 22:40 | 187 | 1988/08/30 | 1976年 | |
| 岩手県 | 一関市 | 大東(ダイトウ) | 159.5 | 23:10 | 123.5 | 2018/08/07 | 2006年 | |
| 宮城県 | 大崎市 | 川渡(カワタビ) | 275.5 | 21:30 | 202 | 1989/08/28 | 1976年 | |
72時間降水量の日最大値(6地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 1日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 |
| 秋田県 | 横手市 | 横手(ヨコテ) | 237.5 | 00:40 | 216 | 2001/08/03 | 1976年 | |
| 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | 湯田(ユダ) | 331.0 | 00:10 | 302 | 2001/08/02 | 1976年 | |
| 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 金ケ崎(カネガサキ) | 319.5 | 01:20 | 141.0 | 2022/08/14 | 2006年 | |
| 岩手県 | 奥州市 | 若柳(ワカヤナギ) | 241.5 | 24:00 | 228 | 1988/08/30 | 1976年 | |
| 岩手県 | 一関市 | 大東(ダイトウ) | 160.0 | 24:00 | 151.5 | 2008/08/31 | 2006年 | |
| 宮城県 | 大崎市 | 川渡(カワタビ) | 277.0 | 24:00 | 205 | 1989/08/28 | 1976年 | |
日降水量(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最大風速・風向(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最大瞬間風速・風向(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
観測開始または移転等により観測環境が変わって10年目以降の地点を対象としています。