毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年05月01日 17時現在)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 札幌 | 1002.9] | 17:00] | 19.2] | 09:17] | 9.0] | 04:11] | 26] | 08:32] | 11.3] | 南南東] | 12:07] | 19.2] | 南南東] | 11:58] | 7.0) | 16.90) | 0.0] | 0.0] | 17:00] | 0.0] | 17:00] | --] | --] | |||||||||
| 稚内 | 1002.4] | 17:00] | 16.7] | 11:38] | 9.4] | 05:00] | 28] | 11:31] | 11.1] | 南西] | 03:54] | 18.1] | 南西] | 03:51] | 11.1) | 25.37) | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
| 北見枝幸 | 1002.6] | 17:00] | 16.8] | 15:48] | 6.1] | 04:51] | 38] | 15:48] | 5.9] | 東南東] | 09:37] | 9.3] | 東南東] | 09:37] | 11.4) | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 旭川 | 1003.0] | 17:00] | 22.7] | 12:05] | 3.5] | 04:39] | 22] | 12:12] | 9.2] | 南西] | 14:12] | 13.3] | 南] | 12:12] | 8.1) | 20.53) | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
| 留萌 | 1002.5] | 17:00] | 20.8] | 11:02] | 6.7] | 04:11] | 22] | 10:56] | 10.4] | 南南東] | 13:40] | 17.3] | 南南東] | 13:32] | 8.0) | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 羽幌 | 1002.6] | 17:00] | 20.9] | 14:13] | 8.2] | 02:43] | 27] | 10:39] | 8.5] | 南] | 14:57] | 14.0] | 南] | 14:52] | 9.5) | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 岩見沢 | 1002.8] | 17:00] | 20.1] | 10:43] | 5.4] | 04:52] | 28] | 09:48] | 10.7] | 南] | 10:54] | 18.2] | 南] | 11:02] | 6.5) | 0.0] | 0.0] | 17:00] | 0.0] | 17:00] | --] | --] | ||||||||||
| 小樽 | 1001.0] | 17:00] | 21.4] | 11:02] | 5.3] | 03:59] | 25] | 12:24] | 6.4] | 東] | 12:06] | 14.6] | 南東] | 13:41] | 7.1) | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 寿都 | 1000.1] | 16:55] | 17.1] | 11:31] | 9.3] | 00:54] | 34] | 10:12] | 10.4] | 南東] | 12:25] | 17.7] | 南南東] | 11:58] | 6.3) | 0.0] | 0.0] | 17:00] | 0.0] | 17:00] | --] | --] | ||||||||||
| 倶知安 | 1001.4] | 16:48] | 18.9] | 10:43] | 3.2] | 05:11] | 29] | 11:42] | 10.8] | 東] | 13:28] | 16.4] | 東] | 13:49] | 6.5) | 0.0] | 0.0] | 17:00] | 0.0] | 17:00] | --] | --] | ||||||||||
| 網走 | 1005.9] | 16:34] | 22.4] | 10:43] | 4.7] | 02:58] | 23] | 10:45] | 10.4] | 南] | 13:08] | 17.2] | 南南東] | 14:15] | 9.6) | 22.93) | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||
| 紋別 | 1002.6] | 16:55] | 17.6] | 15:07] | 5.1] | 04:20] | 38] | 13:55] | 3.4] | 南南西] | 06:20] | 7.0] | 南東] | 13:11] | 9.1) | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 雄武 | 1002.4] | 17:00] | 17.1] | 16:23] | 2.1] | 04:29] | 37] | 16:05] | 4.1] | 南東] | 14:01] | 6.8] | 東南東] | 10:39] | 9.3) | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 根室 | 1009.5] | 17:00] | 14.8] | 12:24] | 4.7] | 04:54] | 57] | 12:35] | 14.2] | 南南西] | 11:24] | 19.9] | 南南西] | 11:08] | 8.9) | --] | --] | --] | --] | --] | --] | --] | ||||||||||
| 釧路 | 1009.1] | 17:00] | 10.9] | 10:19] | 5.2] | 04:02] | 74] | 10:31] | 9.3] | 南] | 12:10] | 13.8] | 南] | 11:50] | 6.2) | 0.5] | 0.5] | 17:00] | 0.5] | 17:00] | --] | --] | ||||||||||
| 帯広 | 1007.2] | 17:00] | 21.2] | 10:29] | 4.2] | 04:51] | 30] | 10:26] | 5.9] | 南南東] | 13:05] | 12.6] | 南東] | 10:56] | 6.7) | 17.98) | 1.5] | 1.5] | 17:00] | 0.5] | 17:00] | --] | --] | |||||||||
| 広尾 | 1007.0] | 17:00] | 16.3] | 08:43] | 5.5] | 04:32] | 51] | 08:39] | 9.1] | 南南東] | 12:15] | 14.7] | 南南東] | 11:02] | 3.8) | 1.0] | 1.0] | 17:00] | 1.0] | 16:54] | --] | --] | ||||||||||
| 室蘭 | 1002.3] | 17:00] | 13.4] | 09:39] | 7.1] | 04:48] | 54] | 10:00] | 10.0] | 東北東] | 11:05] | 14.9] | 北東] | 10:58] | 5.3) | 12.27) | 6.5] | 6.5] | 16:56] | 1.5] | 16:58] | --] | --] | |||||||||
| 苫小牧 | 1003.5] | 17:00] | 11.9] | 10:02] | 5.1] | 04:55] | 67] | 09:57] | 8.3] | 東南東] | 16:36] | 13.2] | 南東] | 14:46] | 6.0) | 2.5] | 2.5] | 17:00] | 1.0] | 16:38] | --] | --] | ||||||||||
| 浦河 | 1004.4] | 16:59] | 15.4] | 08:14] | 6.2] | 05:00] | 49] | 08:10] | 11.5] | 東南東] | 13:34] | 15.8] | 東南東] | 13:28] | 3.7) | 11.5] | 7.5] | 16:48] | 1.5] | 16:47] | --] | --] | ||||||||||
| 函館 | 999.2] | 17:00] | 17.5] | 09:05] | 4.4] | 04:05] | 36] | 09:08] | 8.5] | 東] | 15:25] | 13.5] | 東南東] | 15:22] | 4.2) | 11.81) | 11.5] | 6.0] | 16:56] | 1.5] | 16:20] | --] | --] | |||||||||
| 江差 | 998.1] | 17:00] | 17.9] | 11:10] | 4.4] | 03:27] | 35] | 08:50] | 5.6] | 東南東] | 10:12] | 11.4] | 東南東] | 10:09] | 4.6) | 6.0] | 4.0] | 16:38] | 1.0] | 16:58] | --] | --] | ||||||||||
| 青森 | 996.4] | 17:00] | 15.3] | 15:00] | 5.6] | 03:47] | 56] | 09:38] | 7.6] | 北北東] | 15:40] | 10.7] | 北] | 15:39] | 2.7) | 7.86) | 2.0] | 1.0] | 16:04] | 0.5] | 16:10] | --] | --] | |||||||||
| 八戸 | 997.8] | 17:00] | 17.4] | 10:10] | 7.1] | 04:16] | 49] | 07:48] | 9.6] | 東南東] | 15:03] | 14.5] | 南東] | 14:40] | 1.4) | 3.5] | 2.0] | 13:48] | 0.5] | 16:03] | --] | --] | ||||||||||
| 深浦 | 994.5] | 17:00] | 16.7] | 09:51] | 7.1] | 03:19] | 43] | 08:26] | 2.5] | 東] | 05:32] | 4.4] | 北東] | 16:12] | 2.7) | 12.0] | 4.5] | 15:19] | 1.0] | 15:20] | --] | --] | ||||||||||
| むつ | 999.5] | 17:00] | 17.5] | 08:35] | 3.2] | 04:32] | 53] | 08:37] | 6.3] | 南南東] | 12:12] | 10.0] | 南南東] | 12:09] | 3.2) | 11.5] | 5.0] | 16:58] | 1.0] | 17:00] | --] | --] | ||||||||||
| 秋田 | 993.0] | 16:58] | 18.4] | 15:18] | 12.8] | 00:19] | 44] | 01:27] | 10.8] | 東南東] | 13:10] | 18.0] | 東南東] | 13:04] | 0.0) | 4.13) | 4.0] | 1.5] | 11:28] | 0.5] | 16:50] | --] | --] | |||||||||
| 盛岡 | 995.9] | 17:00] | 16.1] | 15:48] | 7.5] | 01:04] | 52] | 00:03] | 5.4] | 南] | 15:43] | 8.6] | 南] | 15:43] | 0.0) | 3.66) | 7.5] | 3.0] | 12:53] | 1.0] | 12:22] | --] | --] | |||||||||
| 大船渡 | 997.4] | 17:00] | 16.3] | 16:42] | 6.7] | 00:12] | 81] | 02:00] | 9.6] | 南南東] | 16:22] | 16.6] | 東] | 16:42] | 0.0) | 66.5] | 16.5] | 17:00] | 4.0] | 16:28] | --] | --] | ||||||||||
| 宮古 | 999.2] | 17:00] | 14.6] | 15:24] | 7.6] | 03:30] | 55] | 00:11] | 13.3] | 南東] | 16:21] | 18.6] | 南南東] | 16:17] | 0.0) | 9.5] | 2.5] | 17:00] | 1.0] | 16:42] | --] | --] | ||||||||||
| 仙台 | 993.9] | 17:00] | 15.0] | 15:13] | 9.9] | 05:30] | 58] | 00:18] | 9.9] | 東南東] | 15:34] | 19.7] | 南東] | 15:28] | 0.0) | 1.59) | 33.0] | 7.0] | 12:29] | 2.0] | 17:00] | --] | --] | |||||||||
| 石巻 | 994.4] | 17:00] | 16.8] | 15:32] | 10.7] | 04:17] | 78] | 00:51] | 15.9] | 東南東] | 15:44] | 24.1] | 東南東] | 15:41] | 0.0) | 17.5] | 4.0] | 15:29] | 1.0] | 15:18] | --] | --] | ||||||||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年05月01日 17時現在)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 山形 | 992.4] | 17:00] | 20.7] | 14:51] | 9.5] | 00:39] | 66] | 15:27] | 6.2] | 東南東] | 14:55] | 12.8] | 東南東] | 15:08] | 0.3) | 6.73) | 7.0] | 2.0] | 12:21] | 0.5] | 12:47] | --] | --] | |||||||||
| 新庄 | 992.2] | 17:00] | 19.3] | 13:44] | 9.0] | 02:36] | 61] | 01:39] | 12.8] | 南東] | 12:24] | 19.3] | 南東] | 12:22] | 0.0) | 2.5] | 1.0] | 08:49] | 0.5] | 09:37] | --] | --] | ||||||||||
| 酒田 | 993.0] | 16:47] | 20.5] | 13:24] | 12.9] | 00:03] | 53] | 00:40] | 14.5] | 東南東] | 12:49] | 23.2] | 東南東] | 12:44] | 0.1) | 2.5] | 1.0] | 10:48] | 0.5] | 16:44] | --] | --] | ||||||||||
| 福島 | 993.2] | 17:00] | 15.5] | 16:59] | 10.5] | 08:19] | 58] | 00:02] | 3.4] | 南東] | 00:23] | 6.2] | 南東] | 00:15] | 0.0) | 2.53) | 24.5] | 6.0] | 10:33] | 1.5] | 10:14] | --] | --] | |||||||||
| 若松 | 991.8] | 16:53] | 21.6] | 15:14] | 10.6] | 04:14] | 69] | 00:05] | 7.7] | 東南東] | 14:55] | 13.5] | 東] | 14:33] | 0.6) | 5.0] | 2.0] | 09:59] | 0.5] | 11:07] | --] | --] | ||||||||||
| 白河 | 992.6] | 17:00] | 17.3] | 14:57] | 9.3] | 00:03] | 95] | 00:03] | 5.9] | 東] | 11:38] | 10.1] | 東] | 11:35] | 0.0) | 31.5] | 8.0] | 11:29] | 1.5] | 11:31] | --] | --] | ||||||||||
| 小名浜 | 993.6] | 17:00] | 18.8] | 16:16] | 12.1] | 04:07] | 71] | 00:01] | 9.5] | 南東] | 10:15] | 15.3] | 南] | 16:07] | 0.0) | 54.5] | 11.5] | 12:15] | 3.0] | 11:30] | ||||||||||||
| 水戸 | 993.5] | 17:00] | 21.0] | 16:30] | 11.0] | 02:49] | 83] | 17:00] | 7.0] | 東南東] | 10:55] | 15.2] | 南東] | 10:53] | 0.1) | 52.0] | 9.0] | 10:10] | 3.0] | 13:44] | --] | --] | ||||||||||
| 館野 | 993.2] | 17:00] | 20.8] | 15:32] | 10.8] | 01:13] | 82] | 16:51] | 5.4] | 南南西] | 15:49] | 11.4] | 南] | 15:37] | 1.6) | 5.91) | 42.5] | 11.5] | 10:29] | 3.0] | 10:28] | --] | --] | |||||||||
| 宇都宮 | 993.3] | 17:00] | 18.4] | 13:44] | 10.6] | 00:16] | 95] | 16:58] | 6.8] | 北北東] | 11:30] | 10.4] | 南] | 16:04] | 0.1) | 3.70) | 55.0] | 14.0] | 11:03] | 3.5] | 10:58] | --] | --] | |||||||||
| 日光 | 12.3] | 15:30] | 6.6] | 00:14] | 96] | 07:07] | 4.9] | 東] | 11:17] | 8.5] | 北北西] | 04:55] | 0.0) | 59.5] | 11.5] | 09:17] | 2.5] | 08:52] | --] | --] | ||||||||||||
| 前橋 | 992.8] | 17:00] | 15.6] | 16:46] | 10.1] | 07:35] | 86] | 00:22] | 2.2] | 西南西] | 06:02] | 3.8] | 南西] | 13:40] | 0.0) | 3.52) | 23.5] | 5.0] | 07:11] | 1.0] | 10:05] | --] | --] | |||||||||
| 熊谷 | 992.9] | 17:00] | 16.0] | 15:11] | 10.5] | 05:13] | 94] | 15:15] | 4.3] | 西北西] | 10:24] | 6.8] | 西北西] | 10:23] | 0.0) | 27.5] | 6.5] | 07:16] | 1.5] | 08:25] | --] | --] | ||||||||||
| 秩父 | 992.8] | 17:00] | 17.0] | 15:12] | 9.3] | 05:07] | 84] | 15:35] | 3.5] | 東] | 10:37] | 6.0] | 東] | 10:30] | 0.1) | 26.0] | 6.0] | 07:23] | 2.0] | 06:42] | --] | --] | ||||||||||
| 東京 | 993.2] | 17:00] | 20.1] | 16:44] | 10.8] | 02:57] | 82] | 16:46] | 4.7] | 西北西] | 09:57] | 9.1] | 南西] | 16:38] | 1.9) | 6.94) | 48.5] | 15.0] | 09:34] | 3.0] | 09:34] | --] | --] | |||||||||
| 大島 | 996.6] | 16:38] | 21.4] | 15:26] | 13.0] | 00:10] | 84] | 17:00] | 11.5] | 南] | 11:17] | 18.7] | 南南西] | 12:06] | 1.8) | 98.5] | 23.0] | 07:44] | 6.0] | 07:31] | ||||||||||||
| 三宅島 | 998.0] | 17:00] | 21.9] | 15:47] | 17.6] | 00:54] | 74] | 17:00] | 10.0] | 南] | 07:02] | 22.2] | 南南西] | 06:20] | 1.3) | 105.5] | 22.5] | 12:15] | 6.0] | 12:15] | ||||||||||||
| 八丈島 | 1000.1] | 16:29] | 21.1] | 13:03] | 16.2] | 02:32] | 83] | 17:00] | 10.7] | 南南西] | 12:46] | 20.2] | 西南西] | 16:41] | 0.4) | 60.5] | 13.0] | 13:47] | 4.0] | 13:07] | ||||||||||||
| 父島 | 1013.3] | 14:42] | 26.8] | 13:22] | 23.1] | 00:22] | 78] | 08:53] | 6.5] | 南] | 11:14] | 12.1] | 南南東] | 10:45] | 8.1) | 25.01) | 0.0] | 0.0] | 06:38] | 0.0] | 05:48] | |||||||||||
| 南鳥島 | 1016.8] | 15:50] | 27.0] | 10:20] | 23.8] | 01:38] | 79] | 13:10] | 5.8] | 東] | 15:25] | 6.6] | 東] | 15:22] | 12.0) | 27.82) | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||||||
| 千葉 | 994.3] | 17:00] | 22.4] | 16:53] | 11.5] | 02:22] | 67] | 16:57] | 10.2] | 南南西] | 16:43] | 15.6] | 南南西] | 16:55] | 1.6) | 57.0] | 15.5] | 10:21] | 4.5] | 09:57] | --] | --] | ||||||||||
| 銚子 | 995.2] | 17:00] | 20.6] | 16:03] | 15.8] | 00:14] | 85] | 01:39] | 12.7] | 南南東] | 10:57] | 20.0] | 南南東] | 10:53] | 1.2) | 3.97) | 57.0] | 10.0] | 15:27] | 6.0] | 14:55] | --] | --] | |||||||||
| 館山 | 996.2] | 17:00] | 21.4] | 16:19] | 13.0] | 00:41] | 80] | 17:00] | 9.4] | 南] | 09:20] | 17.6] | 南] | 09:16] | 0.8) | 90.5] | 20.5] | 09:38] | 5.0] | 09:07] | ||||||||||||
| 勝浦 | 995.8] | 17:00] | 20.6] | 14:28] | 13.2] | 00:16] | 86] | 02:40] | 15.0] | 南] | 10:00] | 20.7] | 南南東] | 09:52] | 0.5) | 59.0] | 10.5] | 14:02] | 5.5] | 13:18] | ||||||||||||
| 横浜 | 993.8] | 17:00] | 21.0] | 16:39] | 11.0] | 04:40] | 81] | 16:46] | 7.0] | 南南西] | 15:58] | 13.0] | 南南東] | 16:50] | 3.1) | 58.5] | 15.0] | 09:08] | 3.0] | 09:06] | --] | --] | ||||||||||
| 長野 | 991.0] | 16:38] | 17.5] | 15:41] | 10.2] | 02:59] | 70] | 01:11] | 10.1] | 西] | 12:00] | 15.5] | 西北西] | 11:59] | 0.0) | 6.56) | 26.0] | 14.5] | 17:00] | 11.0] | 16:55] | --] | --] | |||||||||
| 松本 | 992.2] | 16:05] | 16.5] | 15:24] | 9.2] | 06:49] | 75] | 00:20] | 4.1] | 西北西] | 16:21] | 6.8] | 西北西] | 16:35] | 0.8) | 20.0] | 6.0] | 08:45] | 1.5] | 08:37] | --] | --] | ||||||||||
| 諏訪 | 990.0] | 16:08] | 19.1] | 14:22] | 10.6] | 00:12] | 62] | 16:56] | 13.3] | 西南西] | 17:00] | 23.3] | 西] | 16:55] | 1.4) | 13.0] | 4.0] | 06:16] | 1.5] | 05:36] | --] | --] | ||||||||||
| 軽井沢 | 14.0] | 15:15] | 4.9] | 01:30] | 92] | 15:44] | 5.0] | 東北東] | 11:04] | 9.0] | 東北東] | 06:14] | 0.0) | 15.5] | 7.5] | 06:40] | 2.0] | 06:24] | --] | --] | ||||||||||||
| 飯田 | 992.8] | 15:38] | 19.9] | 15:11] | 11.0] | 06:32] | 74] | 15:23] | 8.7] | 南南西] | 16:07] | 13.7] | 南] | 16:14] | 0.7) | 24.0] | 5.5] | 06:40] | 2.0] | 08:51] | --] | --] | ||||||||||
| 甲府 | 991.2] | 17:00] | 21.2] | 16:35] | 11.8] | 02:41] | 67] | 16:37] | 4.5] | 南南東] | 09:58] | 6.4] | 東南東] | 09:50] | 2.7) | 10.70) | 33.0] | 7.0] | 06:54] | 2.0] | 06:01] | --] | --] | |||||||||
| 河口湖 | 19.9] | 14:23] | 7.2] | 00:19] | 59] | 16:42] | 7.8] | 西南西] | 14:52] | 16.2] | 南西] | 13:52] | 3.7) | 41.5] | 7.0] | 10:11] | 2.0] | 10:11] | --] | --] | ||||||||||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年05月01日 17時現在)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 静岡 | 994.9] | 16:39] | 21.7] | 16:27] | 13.7] | 02:04] | 64] | 16:48] | 6.7] | 南西] | 16:52] | 14.1] | 南西] | 16:44] | 1.5) | 8.07) | 71.0] | 18.0] | 07:17] | 4.5] | 07:01] | --] | --] | |||||||||
| 浜松 | 996.9] | 15:31] | 22.0] | 14:04] | 15.1] | 03:00] | 63] | 15:31] | 7.6] | 東北東] | 07:01] | 13.1] | 西] | 16:01] | 1.6) | 33.0] | 8.0] | 09:07] | 6.0] | 08:17] | ||||||||||||
| 御前崎 | 997.1] | 15:40] | 21.0] | 13:13] | 14.4] | 03:14] | 74] | 17:00] | 10.2] | 西南西] | 16:37] | 15.2] | 西南西] | 16:35] | 1.5) | 70.5] | 18.0] | 08:26] | 10.5] | 08:18] | ||||||||||||
| 三島 | 995.0] | 16:59] | 21.9] | 15:50] | 12.6] | 00:16] | 69] | 17:00] | 5.9] | 南西] | 16:44] | 11.5] | 南西] | 17:00] | 0.4) | 88.5] | 24.5] | 08:22] | 5.5] | 08:23] | ||||||||||||
| 石廊崎 | 996.7] | 17:00] | 20.6] | 14:00] | 14.0] | 01:30] | 87] | 17:00] | 13.4] | 南南西] | 09:37] | 18.1] | 東] | 00:18] | 2.5) | 77.0] | 24.0] | 08:53] | 9.0] | 08:37] | ||||||||||||
| 網代 | 994.3] | 17:00] | 21.8] | 15:56] | 12.7] | 00:16] | 100] | 01:03] | 8.0] | 西南西] | 16:59] | 13.5] | 西南西] | 16:59] | 1.5) | 85.5] | 15.5] | 08:07] | 3.5] | 10:54] | ||||||||||||
| 富士山 | 0.7] | 12:30] | -7.3] | 17:00] | 99] | 17:00] | × | |||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 995.8] | 15:33] | 23.5] | 15:13] | 14.2] | 02:14] | 47] | 15:35] | 7.9] | 西南西] | 14:06] | 12.8] | 南西] | 16:04] | 2.2) | 10.16) | 29.5] | 8.5] | 01:52] | 2.0] | 01:04] | --] | --] | |||||||||
| 伊良湖 | 997.1] | 15:12] | 21.6] | 10:34] | 15.2] | 02:13] | 58] | 17:00] | 13.6] | 東] | 06:06] | 22.3] | 東] | 06:04] | 2.2) | 16.0] | 4.5] | 02:28] | 1.5] | 01:57] | ||||||||||||
| 岐阜 | 996.7] | 15:46] | 21.1] | 14:46] | 14.2] | 02:09] | 56] | 16:30] | 7.9] | 北西] | 16:37] | 12.2] | 北西] | 16:28] | 0.8) | 30.5] | 6.5] | 07:04] | 2.5] | 06:40] | --] | --] | ||||||||||
| 高山 | 994.1] | 15:27] | 19.0] | 13:47] | 11.4] | 02:40] | 57] | 16:31] | 6.8] | 北北西] | 16:35] | 12.3] | 北] | 16:29] | 0.1) | 25.5] | 6.0] | 08:13] | 2.5] | 07:47] | --] | --] | ||||||||||
| 津 | 997.5] | 15:30] | 22.8] | 12:49] | 15.2] | 01:29] | 46] | 16:00] | 11.7] | 西南西] | 14:33] | 17.5] | 西] | 15:37] | 5.7) | 22.5] | 7.0] | 01:23] | 2.0] | 06:17] | --] | --] | ||||||||||
| 尾鷲 | 997.6] | 13:34] | 25.6] | 13:39] | 15.0] | 00:23] | 35] | 15:31] | 8.7] | 北西] | 14:47] | 13.8] | 西] | 16:45] | 5.5) | 33.5] | 10.5] | 00:10] | 3.5] | 04:21] | ||||||||||||
| 四日市 | 996.8] | 16:10] | 22.3] | 13:38] | 14.5] | 00:14] | 51] | 16:23] | 4.7] | 西] | 16:41] | 14.5] | 西北西] | 16:35] | 4.7) | 40.5] | 10.5] | 00:31] | 2.5] | 05:17] | ||||||||||||
| 上野 | 998.9] | 16:00] | 20.0] | 12:38] | 14.7] | 00:03] | 52] | 16:29] | 11.9] | 西南西] | 16:54] | 18.6] | 西南西] | 16:41] | 2.8) | 16.0] | 7.0] | 00:06] | 1.5] | 09:01] | ||||||||||||
| 新潟 | 994.0] | 14:15] | 23.3] | 13:50] | 14.2] | 04:13] | 56] | 00:16] | 12.2] | 南東] | 12:07] | 20.5] | 南東] | 12:05] | 0.7) | 6.78) | 2.5] | 1.5] | 16:35] | 0.5] | 16:43] | --] | --] | |||||||||
| 高田 | 993.9] | 17:00] | 23.7] | 12:03] | 14.0] | 17:00] | 52] | 12:06] | 11.1] | 南南東] | 09:24] | 21.4] | 南南東] | 09:17] | 0.1) | 9.0] | 4.0] | 15:33] | 1.5] | 17:00] | --] | --] | ||||||||||
| 相川 | 994.0] | 12:02] | 22.8] | 11:45] | 14.0] | 17:00] | 49] | 01:54] | 12.3] | 東] | 10:25] | 18.5] | 東] | 10:20] | 0.4) | 13.0] | 5.5] | 15:21] | 2.5] | 14:31] | --] | --] | ||||||||||
| 富山 | 996.1] | 10:48] | 18.7] | 14:14] | 13.1] | 03:37] | 58] | 14:46] | 10.7] | 西] | 14:53] | 17.7] | 西南西] | 15:34] | 0.4) | 5.93) | 9.0] | 4.0] | 12:08] | 1.5] | 11:34] | --] | --] | |||||||||
| 伏木 | 996.6] | 13:47] | 19.2] | 13:56] | 13.0] | 03:03] | 66] | 15:34] | 9.5] | 西南西] | 13:55] | 17.8] | 西南西] | 13:56] | 0.8) | 3.0] | 1.5] | 03:23] | 0.5] | 12:08] | --] | --] | ||||||||||
| 金沢 | 997.0] | 10:01] | 17.3] | 14:02] | 13.1] | 02:29] | 69] | 14:43] | 15.0] | 南西] | 13:40] | 22.1] | 南西] | 13:34] | 0.1) | 8.0] | 4.0] | 11:40] | 1.5] | 11:04] | --] | --] | ||||||||||
| 輪島 | 995.6] | 16:35] | 17.6] | 13:37] | 12.9] | 03:56] | 75] | 04:30] | 8.3] | 南西] | 13:41] | 15.3] | 西南西] | 16:23] | 0.1) | 8.0] | 3.5] | 11:53] | 2.0] | 11:03] | --] | --] | ||||||||||
| 福井 | 997.6] | 09:15] | 18.8] | 04:32] | 13.3] | 16:38] | 73] | 14:22] | 7.3] | 西南西] | 09:58] | 12.0] | 南西] | 12:06] | 0.0) | 4.15) | 20.0] | 8.0] | 10:11] | 3.5] | 09:32] | --] | --] | |||||||||
| 敦賀 | 998.4] | 09:23] | 20.0] | 09:07] | 13.8] | 16:43] | 76] | 09:46] | 11.4] | 南東] | 07:56] | 19.8] | 南東] | 03:20] | 0.3) | 28.0] | 8.0] | 16:41] | 2.5] | 16:06] | --] | --] | ||||||||||
| 彦根 | 997.5] | 15:33] | 21.8] | 13:23] | 14.1] | 16:57] | 54] | 15:51] | 8.1] | 南南西] | 12:21] | 12.3] | 南西] | 15:43] | 1.5) | 10.91) | 20.5] | 6.0] | 06:49] | 2.0] | 07:13] | --] | --] | |||||||||
| 京都 | 998.3] | 15:01] | 21.1] | 15:17] | 15.2] | 00:01] | 48] | 15:22] | 7.4] | 西] | 15:53] | 14.1] | 西南西] | 15:49] | 1.8) | 25.0] | 10.0] | 06:03] | 3.0] | 05:50] | --] | --] | ||||||||||
| 舞鶴 | 998.4] | 15:59] | 17.9] | 15:40] | 11.3] | 14:08] | 73] | 15:56] | 6.2] | 西南西] | 08:20] | 12.6] | 南南東] | 13:59] | 0.9) | 58.5] | 45.0] | 14:44] | 21.5] | 14:06] | --] | --] | ||||||||||
| 大阪 | 999.9] | 15:13] | 20.4] | 13:50] | 14.8] | 00:01] | 51] | 15:46] | 8.7] | 西南西] | 15:39] | 17.7] | 西南西] | 15:39] | 2.9) | 12.30) | 5.5] | 3.5] | 08:40] | 1.0] | 08:32] | --] | --] | |||||||||
| 神戸 | 1000.0] | 15:12] | 20.4] | 13:09] | 15.2] | 16:33] | 53] | 15:10] | 13.2] | 西南西] | 15:13] | 20.6] | 西南西] | 15:13] | 3.4) | 5.0] | 2.0] | 08:08] | 1.5] | 04:53] | --] | --] | ||||||||||
| 豊岡 | 999.1] | 13:34] | 20.8] | 12:44] | 14.5] | 00:41] | 54] | 16:38] | 5.7] | 西] | 15:21] | 14.9] | 西] | 15:57] | 3.1) | 7.0] | 5.5] | 08:17] | 2.5] | 07:35] | --] | --] | ||||||||||
| 姫路 | 1000.0] | 14:08] | 19.9] | 11:59] | 13.1] | 14:51] | 55] | 17:00] | 12.4] | 南西] | 12:40] | 22.0] | 南西] | 12:33] | 4.2) | 5.0] | 3.0] | 07:44] | 1.0] | 14:48] | ||||||||||||
