毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2025年06月06日)
地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
札幌 | 1002.9 | 1005.9 | 1005.0 | 13:41 | 19.8 | 24.2 | 13:28 | 14.5 | 03:00 | 12.5 | 55 | 37 | 17:22 | 4.2 | 9.4 | 南南西 | 09:29 | 15.5 | 南 | 14:35 | 2.4 | 7.41 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 23:10 | -- | -- | |||
稚内 | 1000.8 | 1002.2 | 999.5 | 05:05 | 14.3 | 15.8 | 09:54 | 12.7 | 00:04 | 14.4 | 88 | 81 | 09:56 | 7.4 | 10.4 | 南 | 11:32 | 16.5 | 南 | 11:24 | 2.1 | 13.97 | 3.0 | 2.5 | 18:32 | 1.0 | 17:55 | -- | -- | |||
北見枝幸 | 1001.3 | 1002.3 | 999.4 | 08:12 | 17.9 | 23.1 | 14:05 | 13.4 | 01:44 | 14.3 | 71 | 49 | 09:30 | 6.5 | 14.2 | 西南西 | 11:13 | 25.4 | 西南西 | 11:29 | 10.8 | 1.5 | 1.0 | 22:06 | 0.5 | 21:28 | -- | -- | ||||
旭川 | 989.4 | 1005.8 | 1004.4 | 14:47 | 17.9 | 24.6 | 15:09 | 12.2 | 00:02 | 13.1 | 64 | 49 | 15:35 | 5.4 | 9.1 | 南南東 | 20:26 | 12.2 | 南南東 | 04:01 | 2.7 | 11.74 | 0.5 | 0.5 | 12:08 | 0.5 | 11:18 | -- | -- | |||
留萌 | 1002.0 | 1005.0 | 1003.5 | 03:10 | 16.5 | 22.0 | 11:33 | 11.7 | 00:44 | 13.6 | 73 | 52 | 10:47 | 3.9 | 7.4 | 東南東 | 05:07 | 14.0 | 西南西 | 09:50 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 21:09 | 0.0 | 20:19 | -- | -- | ||||
羽幌 | 1003.6 | 1004.7 | 1002.6 | 03:30 | 16.3 | 19.9 | 08:10 | 14.1 | 00:28 | 14.4 | 79 | 56 | 08:07 | 5.6 | 8.7 | 南西 | 16:04 | 14.9 | 南南西 | 06:06 | 1.1 | 4.0 | 1.5 | 19:17 | 0.5 | 18:50 | -- | -- | ||||
岩見沢 | 1000.5 | 1006.6 | 1005.9 | 14:24 | 17.6 | 20.7 | 13:29 | 14.0 | 00:16 | 12.9 | 65 | 50 | 22:11 | 7.5 | 10.5 | 南南東 | 15:12 | 17.0 | 南南東 | 15:02 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 16:37 | 0.0 | 15:47 | -- | -- | ||||
小樽 | 1002.1 | 1005.1 | 1003.8 | 07:20 | 19.3 | 24.2 | 16:19 | 14.0 | 03:47 | 12.8 | 58 | 41 | 16:36 | 3.2 | 10.4 | 西南西 | 07:24 | 18.7 | 西南西 | 07:22 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | ||||
寿都 | 1001.8 | 1005.9 | 1004.5 | 19:51 | 18.7 | 23.5 | 12:30 | 13.0 | 00:24 | 13.8 | 65 | 51 | 04:45 | 4.1 | 8.4 | 南南東 | 10:43 | 13.3 | 南東 | 10:39 | 4.1 | 1.0 | 1.0 | 06:57 | 1.0 | 06:07 | -- | -- | ||||
倶知安 | 984.7 | 1006.5 | 1005.2 | 15:52 | 17.3 | 22.9 | 12:16 | 11.9 | 00:04 | 12.8 | 66 | 47 | 15:58 | 6.6 | 13.0 | 南南西 | 09:28 | 20.1 | 南南西 | 08:27 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 15:23 | 0.5 | 14:33 | -- | -- | ||||
網走 | 999.2 | 1004.2 | 1002.4 | 12:22 | 18.7 | 27.8 | 12:35 | 13.3 | 23:54 | 12.1 | 58 | 35 | 12:31 | 4.4 | 9.9 | 南南西 | 09:40 | 15.6 | 南西 | 07:22 | 7.2 | 19.91 | 0.0 | 0.0 | 19:23 | 0.0 | 18:33 | -- | -- | |||
紋別 | 1001.3 | 1003.4 | 1001.8 | 08:49 | 20.9 | 26.9 | 14:08 | 11.8 | 00:03 | 11.9 | 49 | 30 | 13:52 | 3.6 | 7.3 | 西南西 | 09:32 | 15.0 | 西南西 | 06:55 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
雄武 | 1001.1 | 1003.0 | 1000.8 | 08:51 | 20.1 | 26.0 | 14:20 | 14.0 | 02:30 | 13.0 | 56 | 39 | 13:47 | 4.6 | 12.1 | 西南西 | 09:28 | 20.8 | 西南西 | 09:41 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 23:44 | -- | -- | ||||
根室 | 1003.5 | 1006.7 | 1004.6 | 00:46 | 14.8 | 19.3 | 13:56 | 10.1 | 03:12 | 12.2 | 73 | 52 | 14:01 | 7.6 | 14.8 | 南西 | 13:22 | 23.3 | 南西 | 12:21 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
釧路 | 1002.6 | 1007.3 | 1005.1 | 00:02 | 13.3 | 16.2 | 11:08 | 10.6 | 04:34 | 11.5 | 76 | 65 | 19:16 | 5.5 | 11.8 | 南西 | 13:08 | 15.1 | 南南西 | 09:33 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
帯広 | 1001.2 | 1006.3 | 1004.4 | 14:13 | 19.2 | 28.6 | 14:34 | 9.4 | 04:04 | 13.0 | 61 | 32 | 13:28 | 1.2 | 3.6 | 北東 | 13:54 | 6.8 | 北東 | 13:49 | 9.6 | 24.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
広尾 | 1003.6 | 1007.6 | 1005.7 | 00:07 | 18.8 | 24.4 | 14:25 | 10.0 | 23:37 | 12.0 | 57 | 38 | 17:16 | 6.1 | 11.8 | 西南西 | 15:28 | 18.5 | 西南西 | 15:30 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
室蘭 | 1002.0 | 1007.8 | 1006.5 | 16:59 | 17.8 | 22.1 | 16:55 | 13.2 | 03:39 | 13.2 | 65 | 46 | 17:02 | 2.9 | 9.0 | 西南西 | 10:32 | 15.2 | 西南西 | 10:26 | 4.2 | 15.00) | 0.0 | 0.0 | 13:11 | 0.0 | 12:21 | -- | -- | |||
苫小牧 | 1007.3 | 1008.2 | 1006.8 | 00:17 | 15.1 | 18.6 | 08:39 | 12.8 | 03:20 | 13.5 | 79 | 64 | 08:48 | 3.9 | 9.3 | 南東 | 11:31 | 12.5 | 南東 | 11:21 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 06:46 | 0.0 | 05:56 | -- | -- | ||||
浦河 | 1005.2 | 1009.7 | 1007.9 | 23:39 | 15.7 | 21.8 | 14:03 | 10.6 | 00:12 | 13.4 | 77 | 45 | 16:17 | 1.8 | 4.5 | 北北東 | 21:08 | 5.3 | 北東 | 21:22 | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
函館 | 1003.9 | 1009.0 | 1007.7 | 17:04 | 19.3 | 24.1 | 15:49 | 12.5 | 02:47 | 12.7 | 59 | 36 | 15:52 | 4.1 | 8.1 | 南西 | 16:34 | 12.8 | 西南西 | 12:22 | 11.4 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
江差 | 1007.0 | 1008.4 | 1006.9 | 17:46 | 18.9 | 22.9 | 14:35 | 14.8 | 00:50 | 12.5 | 58 | 38 | 14:51 | 6.4 | 11.5 | 南西 | 07:12 | 17.9 | 南西 | 07:03 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
青森 | 1008.8 | 1009.3 | 1008.0 | 17:33 | 22.5 | 28.8 | 13:45 | 16.9 | 01:38 | 11.6 | 44 | 24 | 14:57 | 6.0 | 9.5 | 南南西 | 02:18 | 14.1 | 南南西 | 03:21 | 11.9 | 24.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
八戸 | 1006.2 | 1009.5 | 1008.0 | 16:34 | 21.4 | 28.1 | 13:11 | 15.5 | 02:59 | 13.1 | 52 | 33 | 13:20 | 4.1 | 10.3 | 南西 | 02:01 | 15.2 | 南南西 | 01:50 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
深浦 | 1001.5 | 1009.4 | 1008.2 | 23:58 | 19.8 | 24.0 | 15:51 | 15.6 | 00:34 | 12.6 | 56 | 37 | 16:06 | 6.1 | 8.0 | 南南西 | 04:31 | 16.3 | 南南西 | 03:35 | 13.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
むつ | 1008.6 | 1009.2 | 1007.9 | 16:27 | 19.2 | 25.5 | 14:11 | 12.4 | 23:45 | 12.9 | 60 | 36 | 16:39 | 3.0 | 7.0 | 南 | 00:57 | 10.4 | 南南東 | 01:00 | 12.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
秋田 | 1008.9 | 1011.5 | 1010.0 | 24:00 | 19.9 | 27.4 | 13:40 | 12.5 | 03:31 | 13.0 | 60 | 27 | 12:31 | 3.6 | 6.8 | 南西 | 13:13 | 10.7 | 南南西 | 13:06 | 12.2 | 25.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
盛岡 | 993.3 | 1011.3 | 1008.6 | 16:48 | 19.9 | 28.4 | 15:37 | 11.0 | 02:17 | 14.1 | 64 | 35 | 15:10 | 3.4 | 7.4 | 南 | 12:07 | 11.5 | 南南東 | 12:22 | 11.3 | 25.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
大船渡 | 1007.4 | 1011.9 | 1010.2 | 15:41 | 18.9 | 26.0 | 11:18 | 12.3 | 04:02 | 15.5 | 72 | 37 | 11:23 | 3.0 | 7.3 | 南南東 | 11:55 | 9.8 | 南南東 | 14:28 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
宮古 | 1004.9 | 1010.4 | 1008.1 | 14:50 | 21.2 | 29.1 | 15:16 | 11.4 | 04:07 | 14.2 | 59 | 28 | 15:17 | 2.5 | 5.5 | 南南東 | 12:36 | 8.9 | 南東 | 12:32 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
仙台 | 1006.7 | 1011.8 | 1009.5 | 16:57 | 21.0 | 26.4 | 10:45 | 15.5 | 03:35 | 16.3 | 65 | 41 | 10:30 | 2.3 | 4.8 | 南東 | 14:00 | 8.1 | 南東 | 11:20 | 9.7 | 25.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
石巻 | 1007.2 | 1012.2 | 1010.6 | 17:21 | 19.0 | 23.6 | 13:26 | 13.8 | 04:29 | 16.2 | 74 | 44 | 10:01 | 3.8 | 6.6 | 南南東 | 15:37 | 9.0 | 南東 | 15:57 | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2025年06月06日)
地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
山形 | 994.0 | 1011.7 | 1008.6 | 17:02 | 21.3 | 30.3 | 14:36 | 11.9 | 04:30 | 13.8 | 57 | 30 | 15:10 | 1.6 | 4.2 | 南 | 15:26 | 7.8 | 南 | 13:11 | 9.2 | 26.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
新庄 | 1000.1 | 1012.0 | 1009.0 | 16:35 | 18.8 | 28.4 | 15:38 | 9.8 | 04:10 | 13.9 | 68 | 33 | 14:13 | 1.7 | 5.7 | 北北西 | 17:12 | 7.9 | 北北西 | 17:10 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
酒田 | 1011.1 | 1011.6 | 1009.9 | 14:56 | 20.3 | 28.3 | 12:04 | 12.9 | 04:24 | 14.0 | 61 | 31 | 12:47 | 2.9 | 5.7 | 西 | 15:18 | 8.7 | 西 | 15:13 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
福島 | 1003.9 | 1011.9 | 1009.2 | 16:27 | 22.0 | 30.4 | 14:07 | 13.5 | 04:45 | 14.9 | 58 | 31 | 14:26 | 1.8 | 5.7 | 南南東 | 16:42 | 11.1 | 南南東 | 16:10 | 7.0 | 23.05 | 0.0 | 0.0 | 05:38 | 0.0 | 04:48 | -- | -- | |||
若松 | 987.8 | 1012.5 | 1009.2 | 16:10 | 19.5 | 27.1 | 15:17 | 11.7 | 04:46 | 15.3 | 70 | 37 | 14:35 | 1.2 | 2.6 | 西 | 15:20 | 4.3 | 西 | 15:15 | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
白河 | 971.4 | 1012.2 | 1009.4 | 16:47 | 20.0 | 26.5 | 12:39 | 11.6 | 04:04 | 15.4 | 67 | 47 | 17:04 | 3.5 | 7.8 | 南西 | 13:08 | 11.2 | 南南東 | 13:17 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
小名浜 | 1012.1 | 1012.7 | 1011.2 | 14:51 | 19.0 | 22.3 | 13:09 | 14.8 | 04:31 | 18.3 | 83 | 60 | 09:24 | 4.5 | 8.5 | 南 | 19:42 | 13.5 | 南 | 12:18 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
水戸 | 1009.1 | 1012.7 | 1011.1 | 15:18 | 23.0 | 29.9 | 15:13 | 15.7 | 04:57 | 17.4 | 66 | 28 | 12:59 | 2.9 | 7.1 | 南南西 | 12:58 | 13.3 | 南南西 | 12:11 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
館野 | 1009.4 | 1012.6 | 1011.4 | 24:00 | 22.7 | 28.6 | 11:51 | 15.8 | 03:15 | 17.9 | 68 | 30 | 14:44 | 3.0 | 6.7 | 南西 | 14:28 | 12.9 | 南南西 | 16:10 | 9.0 | 25.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
宇都宮 | 996.2 | 1012.3 | 1010.3 | 14:48 | 22.4 | 29.1 | 14:28 | 17.5 | 05:23 | 16.9 | 63 | 39 | 14:47 | 3.6 | 8.3 | 南南東 | 17:15 | 12.0 | 南南東 | 16:47 | 8.0 | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
日光 | 871.5 | 14.8 | 20.7 | 11:56 | 9.4 | 01:52 | 12.9 | 77 | 44 | 09:16 | 2.6 | 5.0 | 西 | 05:20 | 7.8 | 西 | 23:22 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
前橋 | 999.0 | 1012.0 | 1009.6 | 17:20 | 23.0 | 28.6 | 14:07 | 16.8 | 04:54 | 14.5 | 52 | 38 | 11:49 | 2.2 | 3.9 | 東 | 17:52 | 7.8 | 北 | 00:03 | 6.7 | 22.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
熊谷 | 1008.4 | 1012.0 | 1009.9 | 15:59 | 23.6 | 31.0 | 14:49 | 18.0 | 05:02 | 16.3 | 57 | 35 | 15:23 | 2.2 | 5.8 | 南南東 | 16:27 | 9.0 | 南東 | 16:19 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
秩父 | 985.1 | 1011.9 | 1009.1 | 17:25 | 21.5 | 28.8 | 14:13 | 13.6 | 04:24 | 17.3 | 70 | 44 | 16:00 | 1.6 | 4.6 | 北北西 | 14:58 | 7.2 | 北西 | 14:48 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
東京 | 1009.6 | 1012.4 | 1011.0 | 17:35 | 23.4 | 28.8 | 10:48 | 18.4 | 04:54 | 18.1 | 64 | 34 | 10:56 | 4.3 | 8.5 | 南 | 12:52 | 14.8 | 南南東 | 14:15 | 9.2 | 25.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
大島 | 1005.2 | 1013.9 | 1012.4 | 02:44 | 22.5 | 26.0 | 13:41 | 20.2 | 04:23 | 22.0 | 81 | 68 | 10:25 | 5.2 | 7.4 | 南西 | 13:56 | 10.0 | 南西 | 14:02 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | ||||||
三宅島 | 1009.8 | 1014.4 | 1013.0 | 02:47 | 23.2 | 26.5 | 11:43 | 20.9 | 02:41 | 21.5 | 76 | 59 | 08:39 | 3.6 | 5.6 | 南西 | 09:05 | 9.4 | 南西 | 08:37 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
八丈島 | 997.6 | 1015.2 | 1014.0 | 01:56 | 21.5 | 25.0 | 13:15 | 19.5 | 23:26 | 22.8 | 89 | 77 | 15:01 | 2.7 | 4.9 | 南南東 | 05:17 | 8.0 | 南 | 09:43 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
父島 | 1014.0 | 1015.0 | 1014.1 | 15:26 | 24.7 | 26.1 | 18:18 | 23.4 | 06:17 | 29.5 | 95 | 89 | 02:46 | 3.0 | 6.3 | 北東 | 09:22 | 10.5 | 北東 | 09:16 | 0.0 | 6.93 | 7.5 | 3.5 | 08:47 | 1.0 | 08:25 | |||||
南鳥島 | 1016.1 | 1017.1 | 1016.1 | 14:44 | 28.0 | 30.6 | 13:47 | 26.4 | 03:13 | 27.9 | 74 | 64 | 13:50 | 4.8 | 7.2 | 東 | 20:37 | 8.4 | 東 | 20:31 | 12.5 | 28.82 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
千葉 | 1012.4 | 1013.1 | 1011.7 | 24:00 | 23.8 | 29.4 | 13:09 | 19.2 | 04:42 | 19.2 | 66 | 37 | 13:44 | 5.6 | 9.3 | 南 | 18:41 | 15.4 | 南西 | 23:33 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
銚子 | 1010.2 | 1013.5 | 1012.2 | 23:51 | 22.4 | 25.7 | 11:26 | 20.2 | 03:51 | 23.3 | 86 | 74 | 11:08 | 5.6) | 8.0) | 南) | 12:28) | 13.9) | 南南西) | 12:29) | 9.2 | 25.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
館山 | 1013.1 | 1013.9 | 1012.3 | 03:13 | 23.2 | 27.0 | 13:25 | 18.6 | 03:37 | 22.6 | 80 | 62 | 13:19 | 4.7 | 8.1 | 南南西 | 11:10 | 12.6 | 南西 | 12:05 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
勝浦 | 1012.4 | 1014.0 | 1012.6 | 01:56 | 22.6 | 26.1 | 11:03 | 20.3 | 03:44 | 23.8 | 87 | 74 | 13:34 | 5.3 | 8.4 | 南南西 | 22:10 | 10.9 | 南南西 | 21:39 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
横浜 | 1007.9 | 1012.8 | 1011.7 | 17:31 | 23.2 | 27.3 | 12:31 | 19.3 | 04:14 | 18.0 | 65 | 37 | 10:01 | 4.6 | 8.7 | 南南西 | 14:54 | 15.0 | 南南西 | 18:06 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
長野 | 964.0 | 1011.8 | 1008.0 | 15:11 | 20.1 | 26.2 | 16:32 | 13.3 | 04:39 | 14.8 | 65 | 39 | 11:51 | 1.8 | 5.0 | 北 | 17:11 | 8.5 | 北 | 17:22 | 4.7 | 19.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
松本 | 942.7 | 1011.0 | 1006.0 | 15:44 | 21.3 | 29.9 | 14:02 | 12.7 | 05:07 | 11.5 | 51 | 19 | 14:13 | 3.8 | 8.2 | 南 | 16:05 | 13.9 | 南南東 | 15:56 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
諏訪 | 927.2 | 1012.1 | 1007.5 | 14:04 | 19.6 | 27.0 | 13:33 | 12.9 | 05:18 | 13.7 | 62 | 34 | 15:13 | 2.7 | 6.3 | 南東 | 16:14 | 10.4 | 東南東 | 15:49 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
軽井沢 | 901.3 | 16.0 | 22.9 | 10:34 | 8.9 | 03:54 | 14.0 | 79 | 45 | 09:38 | 1.8 | 3.9 | 東北東 | 13:43 | 6.9 | 東 | 10:12 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
飯田 | 953.4 | 1013.1 | 1009.0 | 14:25 | 20.6 | 29.6 | 13:08 | 12.3 | 05:31 | 12.9 | 57 | 24 | 14:04 | 2.9 | 7.8 | 南 | 14:35 | 12.5 | 南 | 14:30 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
甲府 | 980.6 | 1012.7 | 1009.4 | 14:22 | 22.3 | 29.6 | 14:23 | 16.4 | 05:22 | 16.9 | 64 | 40 | 13:32 | 2.4 | 7.3 | 南西 | 14:46 | 13.3 | 南西 | 14:21 | 7.3 | 23.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
河口湖 | 916.5 | 17.6 | 24.8 | 13:53 | 10.1 | 04:12 | 13.7 | 71 | 35 | 10:10 | 2.7 | 7.3 | 西北西 | 12:58 | 13.2 | 西 | 12:51 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2025年06月06日)
地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
静岡 | 1012.0 | 1013.8 | 1012.5 | 02:04 | 22.6 | 27.1 | 13:36 | 17.6 | 05:06 | 19.4 | 70 | 50 | 13:46 | 2.5 | 6.9 | 南南東 | 12:55 | 11.5 | 南南東 | 12:40 | 10.9 | 26.12 | 0.0 | 0.0 | 07:33 | 0.0 | 06:43 | -- | -- | |||
浜松 | 1008.5 | 1014.0 | 1012.4 | 01:30 | 22.6 | 27.8 | 10:48 | 16.9 | 04:29 | 18.8 | 69 | 36 | 10:28 | 2.5 | 5.5 | 南南西 | 15:22 | 8.2 | 南南西 | 15:15 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
御前崎 | 1008.3 | 1014.2 | 1012.5 | 01:59 | 21.7 | 25.1 | 11:14 | 17.0 | 04:53 | 22.8 | 88 | 73 | 07:05 | 2.4 | 4.5 | 南南西 | 10:07 | 6.1 | 南西 | 14:18 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
三島 | 1011.3 | 1013.8 | 1012.2 | 00:22 | 22.5 | 28.1 | 13:04 | 15.8 | 05:23 | 18.5 | 70 | 35 | 12:35 | 3.1 | 6.1 | 南西 | 18:23 | 9.9 | 南西 | 18:17 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
石廊崎 | 1008.0 | 1014.1 | 1012.5 | 02:27 | 22.4 | 27.0 | 13:11 | 19.0 | 04:30 | 22.2 | 82 | 66 | 13:29 | 3.6 | 5.1 | 西南西 | 18:02 | 9.0 | 西北西 | 23:42 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
網代 | 1005.3 | 1013.2 | 1011.9 | 02:28 | 23.2 | 28.1 | 14:24 | 19.1 | 03:49 | 16.5 | 58 | 39 | 15:35 | 2.8 | 6.3 | 西南西 | 16:15 | 9.8 | 西南西 | 15:58 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
富士山 | 647.2 | 2.9 | 6.9 | 10:50 | 0.5 | 04:00 | 1.4 | 18 | 12 | 24:00 | × | |||||||||||||||||||||
名古屋 | 1006.9 | 1013.4 | 1012.1 | 15:36 | 23.0 | 29.1 | 12:51 | 17.4 | 05:21 | 15.9 | 58 | 32 | 13:21 | 3.0 | 6.8 | 南南東 | 14:21 | 10.9 | 南南東 | 15:39 | 8.5 | 22.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
伊良湖 | 1012.7 | 1013.6 | 1012.3 | 02:43 | 21.6 | 26.4 | 12:07 | 15.7 | 04:49 | 20.4 | 79 | 57 | 09:41 | 2.3 | 5.6 | 南 | 14:25 | 8.7 | 南南東 | 13:53 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
岐阜 | 1011.4 | 1013.5 | 1011.8 | 14:55 | 23.6 | 29.2 | 12:07 | 17.2 | 04:49 | 13.9 | 49 | 25 | 15:39 | 2.8 | 6.6 | 南南東 | 15:11 | 10.2 | 南 | 14:48 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
高山 | 949.6 | 1013.1 | 1008.6 | 14:32 | 19.5 | 28.1 | 12:50 | 11.0 | 05:11 | 12.3 | 59 | 27 | 13:15 | 2.6 | 6.7 | 南南西 | 10:46 | 11.8 | 南南西 | 11:27 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
津 | 1011.3 | 1013.4 | 1011.8 | 17:21 | 22.0 | 27.5 | 14:31 | 17.5 | 04:57 | 18.4 | 70 | 46 | 16:52 | 2.8 | 6.5 | 南東 | 14:59 | 8.7 | 南東 | 14:36 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
尾鷲 | 1011.3 | 1013.3 | 1011.9 | 17:43 | 22.0 | 27.6 | 14:22 | 15.8 | 04:47 | 16.4 | 63 | 33 | 14:33 | 2.8 | 7.3 | 南南東 | 14:36 | 10.4 | 南南東 | 14:30 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
四日市 | 1006.9 | 1013.6 | 1012.0 | 17:40 | 20.8 | 25.8 | 15:26 | 14.1 | 05:19 | 18.3 | 74 | 43 | 10:37 | 1.5 | 4.2 | 南東 | 15:53 | 8.0 | 南東 | 15:58 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
上野 | 994.3 | 1012.9 | 1010.4 | 14:28 | 21.8 | 30.2 | 12:01 | 13.2 | 05:19 | 15.5 | 62 | 33 | 11:10 | 1.8 | 4.6 | 東北東 | 13:06 | 7.0 | 東北東 | 13:13 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
新潟 | 1011.0 | 1011.7 | 1010.0 | 15:37 | 21.9 | 29.2 | 13:14 | 13.9 | 03:05 | 14.5 | 57 | 32 | 13:59 | 2.0 | 4.3 | 西 | 13:46 | 8.5 | 西南西 | 13:37 | 6.1 | 22.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
高田 | 1009.7 | 1011.4 | 1009.9 | 15:54 | 22.1 | 28.1 | 13:58 | 14.4 | 01:10 | 16.0 | 62 | 40 | 16:30 | 1.7 | 3.5 | 北 | 14:23 | 5.7 | 南西 | 08:51 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
相川 | 1010.5 | 1011.3 | 1010.1 | 17:37 | 21.7 | 26.8 | 12:07 | 16.2 | 03:36 | 13.4 | 52 | 36 | 12:45 | 3.3 | 6.1 | 東南東 | 06:24 | 8.5 | 南東 | 00:50 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
