毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2025年04月18日)
地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
札幌 | 1007.7 | 1010.9 | 1006.6 | 23:50 | 10.4 | 18.8 | 12:10 | 4.0 | 04:24 | 7.4 | 61 | 27 | 12:44 | 4.4 | 10.5 | 南南東 | 23:29 | 19.2 | 南南東 | 23:25 | 7.0 | 18.00 | 8.0 | 6.0 | 23:29 | 1.5 | 23:30 | -- | -- | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 雨時々曇、雷を伴う | |
稚内 | 1010.2 | 1011.7 | 1007.2 | 24:00 | 7.2 | 12.3 | 13:41 | 2.7 | 05:15 | 7.6 | 75 | 57 | 14:55 | 2.9 | 6.5 | 東 | 15:39 | 8.9 | 東南東 | 16:25 | 11.6 | 24.28 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | 晴後一時曇 | 曇一時晴後雨 | |
北見枝幸 | 1011.7 | 1012.7 | 1008.5 | 24:00 | 6.2 | 9.2 | 12:16 | 4.1 | 00:41 | 7.7 | 81 | 70 | 12:18 | 2.8 | 4.7 | 西南西 | 04:02 | 7.1 | 西南西 | 03:54 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | ||||
旭川 | 994.4 | 1011.3 | 1007.5 | 23:41 | 10.1 | 19.9 | 15:53 | 0.1 | 05:04 | 7.6 | 65 | 33 | 15:01 | 2.2 | 6.4 | 南東 | 23:16 | 10.0 | 南 | 19:11 | 10.7 | 23.82 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | 晴後一時曇 | 雨時々曇 | |
留萌 | 1007.6 | 1010.7 | 1006.7 | 24:00 | 8.6 | 15.3 | 11:28 | 1.1 | 04:35 | 8.4 | 76 | 38 | 11:26 | 4.6 | 8.0 | 東南東 | 23:32 | 12.4 | 東南東 | 19:43 | 10.1 | 5.0 | 4.0 | 24:00 | 1.0 | 24:00 | -- | -- | ||||
羽幌 | 1009.6 | 1010.8 | 1006.4 | 24:00 | 8.4 | 13.2 | 19:52 | 1.1 | 05:22 | 8.3 | 76 | 56 | 11:36 | 3.1 | 5.6 | 北 | 13:30 | 8.0 | 南東 | 22:34 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 24:00 | 0.5 | 24:00 | -- | -- | ||||
岩見沢 | 1005.2 | 1011.5 | 1007.5 | 22:28 | 8.2 | 19.2 | 12:42 | 0.7 | 05:13 | 7.4 | 72 | 27 | 13:30 | 3.5 | 9.1 | 南南東 | 13:50 | 13.5 | 南 | 13:42 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 24:00 | 2.5 | 23:52 | -- | -- | ||||
小樽 | 1007.0 | 1010.2 | 1005.1 | 23:34 | 9.5 | 16.6 | 14:44 | 1.8 | 04:44 | 7.7 | 65 | 37 | 14:25 | 1.7 | 4.4 | 東 | 09:33 | 7.3 | 東 | 11:39 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 23:05 | 2.5 | 22:49 | -- | -- | ||||
寿都 | 1005.4 | 1009.7 | 1004.3 | 23:59 | 8.3 | 13.6 | 10:40 | 0.9 | 03:48 | 7.2 | 66 | 37 | 05:24 | 6.8 | 12.0 | 南南東 | 20:31 | 20.0 | 南南東 | 20:49 | 6.8 | 9.5 | 5.0 | 21:58 | 1.5 | 22:40 | -- | -- | ||||
倶知安 | 988.0 | 1010.9 | 1005.6 | 23:09 | 6.5 | 15.2 | 11:19 | -2.0 | 05:03 | 6.8 | 72 | 28 | 10:22 | 3.5 | 8.7 | 南南西 | 12:34 | 13.1 | 東南東 | 21:11 | 5.7 | 9.0 | 6.0 | 22:37 | 1.5 | 23:11 | -- | -- | ||||
網走 | 1007.9 | 1013.3 | 1010.6 | 24:00 | 6.7 | 10.0 | 23:03 | 4.0 | 04:33 | 7.2 | 74 | 55 | 23:03 | 2.7 | 5.9 | 西北西 | 00:08 | 8.8 | 西北西 | 00:05 | 12.2 | 25.11 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | 晴 | 曇時々晴後雨 | |
紋別 | 1010.4 | 1012.6 | 1007.9 | 24:00 | 6.6 | 8.2 | 11:17 | 4.7 | 04:41 | 7.5 | 77 | 56 | 06:00 | 2.1 | 3.9 | 北北東 | 08:29 | 6.3 | 南東 | 19:28 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | ||||
雄武 | 1010.5 | 1012.5 | 1008.1 | 24:00 | 6.3 | 8.4 | 13:46 | 3.0 | 05:12 | 7.6 | 80 | 62 | 00:12 | 3.3 | 5.7 | 東南東 | 20:52 | 8.6 | 東南東 | 20:46 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | ||||
根室 | 1010.0 | 1013.3 | 1009.6 | 00:45 | 7.4 | 12.6 | 13:18 | 4.0 | 04:37 | 7.3 | 72 | 50 | 13:21 | 3.3 | 5.8 | 北西 | 00:47 | 7.7 | 北西 | 00:38 | 12.5 | 0.5 | 1.0 | 00:49 | 0.5 | 00:29 | -- | -- | ||||
釧路 | 1008.6 | 1013.5 | 1010.6 | 00:03 | 8.3 | 12.9 | 13:02 | 3.6 | 02:45 | 7.9 | 73 | 49 | 13:10 | 2.9 | 6.4 | 南西 | 10:58 | 8.3 | 南 | 14:25 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 23:56 | 0.0 | 23:06 | -- | -- | 晴 | 雨時々曇 | ||
帯広 | 1007.7 | 1013.0 | 1010.4 | 00:34 | 10.3 | 19.4 | 13:44 | 2.5 | 04:45 | 7.0 | 58 | 34 | 15:01 | 1.9 | 4.3 | 南南東 | 15:03 | 7.4 | 南南東 | 15:02 | 10.3 | 23.44 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | 晴後一時曇 | 曇後雨一時晴 | |
広尾 | 1009.2 | 1013.4 | 1010.7 | 00:41 | 7.7 | 11.7 | 08:58 | 2.1 | 04:56 | 7.2 | 69 | 47 | 09:02 | 2.5 | 6.7 | 南南東 | 16:47 | 10.7 | 南 | 17:00 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | ||||
室蘭 | 1005.4 | 1011.5 | 1006.5 | 22:54 | 6.9 | 11.8 | 08:33 | 3.6 | 04:29 | 7.7 | 77 | 39 | 08:38 | 3.9 | 10.0 | 東北東 | 23:33 | 15.8 | 北東 | 21:35 | 3.7 | 7.60 | 9.5 | 4.0 | 22:54 | 2.0 | 22:04 | -- | -- | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 雨時々曇一時晴、雷を伴う | |
苫小牧 | 1011.3 | 1012.3 | 1006.8 | 23:56 | 7.4 | 11.3 | 07:41 | 4.4 | 04:12 | 7.4 | 72 | 42 | 07:42 | 2.8 | 5.4 | 東南東 | 21:51 | 9.2 | 東南東 | 21:48 | 6.1 | 16.5 | 11.5 | 23:39 | 4.5 | 23:20 | -- | -- | ||||
浦河 | 1007.9 | 1012.7 | 1009.6 | 23:46 | 7.9 | 12.7 | 09:22 | 2.2 | 04:07 | 7.4 | 69 | 42 | 09:24 | 4.1 | 10.3 | 東南東 | 20:26 | 15.1 | 東南東 | 20:19 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 24:00 | 1.0 | 24:00 | -- | -- | ||||
函館 | 1005.6 | 1010.9 | 1006.3 | 23:07 | 9.4 | 12.7 | 14:29 | 4.9 | 01:42 | 9.4 | 80 | 62 | 14:30 | 2.7 | 5.8 | 東 | 19:53 | 8.9 | 東 | 20:30 | 0.0 | 4.24 | 20.0 | 10.5 | 22:23 | 4.0 | 21:34 | -- | -- | 曇時々雨 | 雨時々曇、雷を伴う | |
江差 | 1008.3 | 1009.8 | 1004.9 | 22:25 | 10.5 | 12.9 | 17:03 | 7.3 | 04:16 | 11.0 | 87 | 73 | 13:49 | 1.6 | 5.7 | 南西 | 24:00 | 9.8 | 南西 | 23:55 | 0.0 | 8.5 | 4.0 | 20:13 | 2.0 | 19:30 | -- | -- | ||||
青森 | 1010.3 | 1010.8 | 1006.1 | 23:22 | 10.6 | 15.8 | 24:00 | 8.2 | 03:26 | 11.4 | 89 | 76 | 14:54 | 1.8 | 6.6 | 南西 | 24:00 | 10.7 | 南西 | 23:55 | 1.0 | 7.50 | 8.0 | 5.5 | 18:58 | 2.5 | 18:57 | -- | -- | 曇時々雨、雷を伴う | 雨後曇時々晴、雷を伴う | |
八戸 | 1007.7 | 1011.2 | 1007.4 | 24:00 | 13.6 | 20.2 | 15:38 | 9.3 | 03:00 | 12.7 | 82 | 56 | 15:12 | 2.8 | 9.0 | 南南西 | 16:45 | 12.8 | 南南西 | 16:42 | 2.0 | 12.0 | 7.5 | 20:07 | 2.0 | 20:12 | -- | -- | ||||
深浦 | 1001.5 | 1009.6 | 1005.9 | 22:31 | 14.9 | 18.9 | 09:44 | 11.4 | 24:00 | 14.5 | 86 | 57 | 09:55 | 5.5 | 8.9 | 南南西 | 20:30 | 19.6 | 南南西 | 20:28 | 1.0 | 13.5 | 7.5 | 17:54 | 6.0 | 17:06 | -- | -- | ||||
むつ | 1010.7 | 1011.3 | 1006.6 | 24:00 | 10.1 | 15.0 | 11:31 | 6.0 | 04:18 | 9.9 | 81 | 60 | 12:15 | 1.8 | 4.3 | 南東 | 12:39 | 7.4 | 南西 | 23:56 | 0.2 | 10.0 | 6.5 | 20:41 | 2.5 | 20:25 | -- | -- | ||||
秋田 | 1009.1 | 1011.7 | 1009.2 | 20:37 | 13.9 | 16.6 | 09:38 | 12.1 | 04:50 | 15.0 | 94 | 90 | 21:16 | 4.0 | 7.1 | 西南西 | 24:00 | 11.5 | 南西 | 23:28 | 0.1 | 2.44 | 29.0 | 8.0 | 05:48 | 5.5 | 21:37 | -- | -- | 雨時々曇、雷を伴う | 曇時々雨、雷を伴う | |
盛岡 | 994.4 | 1012.9 | 1009.7 | 22:06 | 12.9 | 14.8 | 14:35 | 10.4 | 00:25 | 14.5 | 97 | 92 | 02:57 | 2.7 | 5.7 | 南南西 | 14:26 | 9.9 | 南南西 | 14:18 | 0.0 | 3.45 | 21.5 | 6.0 | 23:56 | 2.5 | 23:06 | -- | -- | 雨時々曇、雷を伴う | 雨時々曇、雷を伴う | |
大船渡 | 1008.5 | 1013.1 | 1009.7 | 24:00 | 13.7 | 20.4 | 12:34 | 11.1 | 01:27 | 14.6 | 93 | 69 | 13:58 | 1.5 | 4.8 | 北北西 | 16:59 | 8.1 | 北北西 | 16:57 | 0.3 | 12.5 | 3.0 | 14:54 | 2.0 | 17:08 | -- | -- | ||||
宮古 | 1006.4 | 1012.0) | 1008.9) | 14:36) | 12.9) | 16.6) | 17:57) | 9.2) | 14:19) | 12.3) | 82) | 59) | 10:12) | 1.6) | 3.4) | 北) | 12:25) | 7.0) | 西) | 18:35) | 0.1) | 1.5) | 0.5) | 22:22) | 0.5) | 21:32) | -- | -- | ||||
仙台 | 1007.7 | 1012.9 | 1010.4 | 23:38 | 16.3 | 22.5 | 13:26 | 12.9 | 00:38 | 12.3 | 67 | 43 | 14:02 | 1.9 | 7.0 | 北 | 15:03 | 9.5 | 北北西 | 15:07 | 2.2 | 12.84 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | 曇後一時雨一時晴 | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | |
石巻 | 1008.0 | 1013.2 | 1010.5 | 23:49 | 14.9 | 21.9 | 14:16 | 11.4 | 02:16 | 12.6 | 75 | 38 | 14:06 | 2.0 | 4.8 | 北北西 | 15:06 | 7.3 | 北北西 | 15:05 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 15:05 | 0.0 | 14:15 | -- | -- |
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2025年04月18日)
地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
山形 | 994.7 | 1012.8 | 1010.5 | 21:57 | 15.5 | 20.0 | 16:59 | 11.1 | 05:43 | 13.6 | 78 | 59 | 13:23 | 1.2 | 3.5 | 南南西 | 00:04 | 5.7 | 南南西 | 00:35 | 2.0 | 10.89 | 1.5 | 1.5 | 24:00 | 1.5 | 23:58 | -- | -- | 曇後時々雨一時晴 | 晴後雨時々曇、雷を伴う | |
新庄 | 1000.7 | 1012.9 | 1010.5 | 21:44 | 13.4 | 15.6 | 00:03 | 11.6 | 04:29 | 14.6 | 95 | 74 | 00:01 | 1.8 | 5.8 | 北北西 | 12:28 | 8.1 | 西北西 | 10:53 | 0.0 | 25.5 | 5.0 | 23:19 | 3.5 | 22:29 | -- | -- | ||||
酒田 | 1011.4 | 1012.0 | 1009.8 | 20:57 | 15.6 | 19.0 | 09:52 | 13.8 | 06:01 | 15.4 | 87 | 68 | 10:05 | 3.7 | 8.1 | 西南西 | 22:16 | 13.3 | 西南西 | 22:12 | 0.2 | 38.0 | 9.0 | 02:32 | 3.5 | 01:47 | -- | -- | ||||
福島 | 1004.6 | 1012.7 | 1010.2 | 14:30 | 17.4 | 26.7 | 14:10 | 10.2 | 04:39 | 10.9 | 58 | 28 | 13:49 | 1.9 | 6.5 | 東北東 | 15:56 | 11.1 | 東北東 | 15:34 | 6.3 | 18.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇後時々晴 | 曇時々晴一時雨 | |
若松 | 988.2 | 1013.3 | 1009.3 | 17:46 | 15.6 | 25.0 | 15:36 | 7.6 | 04:49 | 11.2 | 66 | 36 | 15:50 | 1.3 | 3.2 | 北西 | 10:06 | 5.1 | 西北西 | 09:57 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
白河 | 971.4 | 1012.7 | 1009.2 | 15:24 | 16.7 | 25.7 | 14:29 | 7.5 | 05:05 | 10.0 | 57 | 28 | 14:37 | 2.9 | 5.7 | 南南西 | 16:10 | 8.6 | 南南西 | 16:05 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | ||||
小名浜 | 1012.4 | 1013.0 | 1011.0 | 17:48 | 15.4 | 21.7 | 09:25 | 9.9 | 05:30 | 14.0 | 80 | 42 | 09:34 | 2.4 | 5.8 | 南南東 | 13:05 | 7.6 | 南 | 09:48 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
水戸 | 1009.4 | 1013.1 | 1010.7 | 17:10 | 17.7 | 25.4 | 14:58 | 9.5 | 05:04 | 13.7 | 70 | 37 | 15:16 | 2.0 | 5.2 | 南南西 | 17:53 | 8.7 | 南西 | 17:47 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇後時々晴 | 曇時々晴 | ||
館野 | 1010.0 | 1013.2 | 1011.3 | 15:36 | 17.5 | 24.7 | 13:50 | 10.9 | 04:43 | 14.5 | 75 | 38 | 12:53 | 1.8 | 4.4 | 南南西 | 16:14 | 9.1 | 南南西 | 16:05 | 5.6 | 19.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
宇都宮 | 996.5 | 1012.9 | 1010.3 | 17:30 | 18.5 | 25.3 | 14:06 | 11.5 | 03:22 | 12.0 | 57 | 33 | 14:14 | 2.9 | 5.8 | 北北西 | 04:09 | 7.9 | 南南東 | 18:41 | 6.5 | 19.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇後時々晴 | 曇時々晴 | |
日光 | 870.6 | 9.8 | 18.7 | 13:12 | 2.7 | 04:35 | 7.8 | 66 | 39 | 13:14 | 2.8 | 4.8 | 西 | 02:17 | 6.6 | 東 | 13:13 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
前橋 | 999.7 | 1013.0 | 1010.1 | 16:54 | 18.9 | 25.8 | 13:32 | 12.7 | 04:19 | 9.4 | 44 | 29 | 14:35 | 2.2 | 3.7 | 北北西 | 23:50 | 7.3 | 北 | 00:06 | 6.4 | 17.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇後晴 | 晴時々曇 | |
熊谷 | 1009.2 | 1012.9 | 1010.0 | 17:35 | 19.1 | 26.0 | 15:19 | 12.8 | 03:09 | 12.4 | 57 | 35 | 16:04 | 2.0 | 4.7 | 南東 | 17:35 | 7.1 | 南南東 | 17:29 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴時々曇 | 晴時々曇 | ||
秩父 | 985.9 | 1013.1 | 1009.3 | 17:26 | 16.8 | 25.6 | 15:40 | 8.4 | 04:59 | 12.0 | 66 | 35 | 11:58 | 1.4 | 4.7 | 東 | 17:22 | 6.7 | 東 | 17:15 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 07:00 | 0.0 | 06:10 | -- | -- | ||||
東京 | 1010.3 | 1013.1 | 1010.9 | 18:38 | 19.2 | 24.9 | 13:59 | 13.8 | 05:14 | 14.7 | 66 | 45 | 09:21 | 2.9 | 6.1 | 南東 | 15:12 | 10.1 | 南 | 15:21 | 7.3 | 19.22 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 薄曇 | 晴一時薄曇 |
大島 | 1006.0 | 1014.9 | 1013.5 | 16:51 | 18.4 | 21.2 | 12:59 | 17.1 | 05:50 | 18.7 | 88 | 77 | 15:22 | 6.2 | 8.6 | 南南西 | 15:09 | 12.4 | 南南西 | 15:02 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
三宅島 | 1010.5 | 1015.2 | 1013.5 | 17:53 | 20.0 | 22.0 | 14:40 | 18.7 | 23:59 | 18.2 | 78 | 67 | 11:36 | 5.6 | 8.5 | 西南西 | 03:36 | 15.7 | 西 | 03:21 | 2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
八丈島 | 998.7 | 1016.6 | 1015.6 | 19:19 | 18.2 | 20.0 | 12:40 | 16.8 | 23:49 | 17.8 | 85 | 75 | 14:06 | 3.4 | 5.3 | 西南西 | 04:07 | 10.8 | 西南西 | 03:35 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
父島 | 1016.5 | 1017.5 | 1014.3 | 23:47 | 20.6 | 23.2 | 13:00 | 18.3 | 02:41 | 22.0 | 90 | 81 | 13:01 | 3.3 | 7.6 | 東北東 | 23:54 | 11.7 | 東北東 | 23:47 | 1.4 | 13.77 | 34.0 | 9.5 | 22:15 | 2.5 | 22:19 | 曇後一時雨 | 大雨 | |||
南鳥島 | 1016.8 | 1017.8 | 1016.3 | 24:00 | 25.0 | 27.2 | 14:21 | 24.0 | 04:23 | 24.0 | 76 | 64 | 11:21 | 5.0 | 8.1 | 東 | 10:34 | 11.6 | 東 | 07:18 | 10.5 | 25.61 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
千葉 | 1012.8 | 1013.5 | 1011.9 | 17:14 | 19.2 | 23.1 | 14:51 | 16.2 | 06:04 | 16.2 | 73 | 53 | 09:41 | 5.1 | 9.7 | 南南西 | 17:33 | 17.2 | 南南西 | 17:31 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
銚子 | 1010.3 | 1013.6 | 1012.0 | 17:17 | 17.9 | 21.6 | 13:25 | 15.1 | 03:27 | 16.8 | 83 | 69 | 14:06 | 4.3 | 7.5 | 南南西 | 15:57 | 13.3 | 南南西 | 16:32 | 7.3 | 19.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇時々晴 | 晴時々曇 | |
館山 | 1013.7 | 1014.5 | 1012.8 | 16:20 | 19.1 | 22.1 | 12:59 | 17.4 | 23:51 | 18.0 | 82 | 70 | 13:11 | 5.8 | 10.3 | 西南西 | 03:34 | 15.9 | 西南西 | 03:27 | 4.3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
勝浦 | 1012.7 | 1014.3 | 1012.9 | 22:49 | 16.8 | 19.0 | 13:47 | 15.4 | 22:51 | 17.0 | 89 | 80 | 14:39 | 3.8 | 8.3 | 南南西 | 14:50 | 13.6 | 南南西 | 00:43 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
横浜 | 1008.3 | 1013.3 | 1011.1 | 17:02 | 19.5 | 24.3 | 12:25 | 15.7 | 04:43 | 15.5 | 69 | 49 | 08:50 | 4.0 | 7.4 | 南西 | 17:48 | 12.3 | 南西 | 15:53 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇後時々晴 | 晴時々曇 | ||
長野 | 964.3 | 1012.7 | 1007.2 | 16:12 | 16.6 | 26.4 | 16:12 | 8.3 | 05:15 | 10.5 | 58 | 30 | 15:07 | 1.7 | 7.3 | 北北西 | 17:32 | 10.4 | 北北西 | 17:28 | 7.2 | 18.39 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 23:56 | -- | -- | 曇後晴 | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | |
松本 | 942.9 | 1012.3 | 1007.4 | 16:08 | 17.4 | 26.0 | 13:50 | 8.9 | 05:37 | 9.6 | 50 | 28 | 14:30 | 2.6 | 7.0 | 南 | 15:32 | 11.0 | 南 | 16:00 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
諏訪 | 927.1 | 1013.5 | 1008.4 | 16:18 | 15.3 | 22.6 | 15:21 | 8.3 | 05:57 | 10.6 | 62 | 41 | 15:42 | 2.3 | 6.3 | 西南西 | 15:07 | 8.5 | 南西 | 16:00 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
軽井沢 | 900.8 | 13.7 | 21.6 | 13:19 | 7.0 | 04:39 | 8.6 | 57 | 31 | 12:16 | 2.1 | 4.7 | 東 | 15:25 | 7.6 | 東南東 | 14:26 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
飯田 | 953.5 | 1014.1 | 1009.8 | 16:26 | 16.7 | 24.5 | 12:16 | 9.0 | 04:57 | 11.6 | 63 | 38 | 12:18 | 2.8 | 8.2 | 西 | 12:52 | 11.5 | 西 | 13:02 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
甲府 | 981.2 | 1013.9 | 1009.7 | 16:28 | 17.8 | 25.3 | 14:59 | 11.5 | 04:36 | 14.0 | 70 | 38 | 15:15 | 1.8 | 7.5 | 南西 | 16:53 | 11.1 | 南西 | 16:44 | 7.3 | 17.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇後晴 | 晴時々曇 | |
河口湖 | 916.2 | 14.4 | 21.5 | 13:51 | 7.9 | 04:56 | 12.0 | 75 | 40 | 13:57 | 2.7 | 6.0 | 西北西 | 17:08 | 10.6 | 西北西 | 16:45 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2025年04月18日)
地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
静岡 | 1012.7 | 1014.6 | 1012.3 | 16:10 | 18.6 | 23.7 | 13:19 | 13.3 | 05:18 | 15.8 | 74 | 58 | 13:37 | 1.9 | 4.9 | 南西 | 17:24 | 10.0 | 南南西 | 15:05 | 4.8 | 17.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇後時々晴 | 晴一時曇 | |
浜松 | 1009.4 | 1015.0 | 1013.3 | 16:15 | 18.5 | 26.1 | 13:12 | 13.5 | 03:57 | 17.2 | 81 | 47 | 13:14 | 2.7 | 9.0 | 南南西 | 14:33 | 12.7 | 南南西 | 15:43 | 6.1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
御前崎 | 1009.1 | 1015.0 | 1013.2 | 15:57 | 18.2 | 21.1 | 12:36 | 16.2 | 01:41 | 19.4 | 93 | 80 | 12:02 | 4.5 | 7.5 | 南西 | 15:57 | 11.9 | 南西 | 15:00 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
三島 | 1012.2 | 1014.7 | 1013.2 | 15:11 | 19.4 | 23.3 | 13:41 | 17.3 | 06:27 | 17.5 | 78 | 60 | 14:44 | 2.5 | 5.8 | 西 | 16:08 | 11.2 | 西 | 15:53 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 08:17 | 0.0 | 07:27 | ||||||
石廊崎 | 1008.8 | 1015.0 | 1013.7 | 16:45 | 18.4 | 21.4 | 14:34 | 17.1 | 04:41 | 18.6 | 88 | 78 | 14:58 | 4.4 | 6.4 | 西南西 | 15:15 | 10.6 | 西北西 | 23:21 | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
網代 | 1005.7 | 1013.7 | 1011.9 | 15:23 | 19.9 | 25.0 | 13:40 | 17.4 | 04:23 | 16.3 | 71 | 49 | 14:17 | 3.5 | 13.2 | 西南西 | 00:06 | 18.9 | 南西 | 00:11 | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
富士山 | 642.8 | -5.2 | -2.7 | 13:20 | -9.0 | 03:00 | 3.6 | 86 | 52 | 03:20 | × | |||||||||||||||||||||
名古屋 | 1008.0 | 1014.6 | 1012.1 | 16:09 | 19.0 | 25.6 | 15:49 | 14.3 | 05:31 | 14.9 | 69 | 42 | 15:54 | 1.6 | 6.4 | 南南西 | 16:21 | 10.2 | 南 | 16:13 | 5.0 | 16.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇後一時晴 | 晴時々曇 | |
伊良湖 | 1013.8 | 1014.7 | 1013.0 | 17:11 | 17.0 | 23.0 | 12:57 | 12.4 | 04:17 | 16.3 | 84 | 57 | 12:54 | 2.1 | 5.5 | 南 | 16:15 | 9.6 | 南南西 | 16:01 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
岐阜 | 1012.7 | 1014.7 | 1012.1 | 16:29 | 19.4 | 25.3 | 15:47 | 13.6 | 05:42 | 12.9 | 58 | 41 | 16:37 | 1.6 | 5.3 | 南南西 | 17:36 | 7.7 | 南南西 | 17:36 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇後時々晴 | 曇時々晴 | ||
高山 | 950.2 | 1014.9 | 1010.3 | 16:16 | 15.0 | 23.3 | 14:27 | 6.9 | 04:59 | 11.7 | 71 | 44 | 14:28 | 1.9 | 5.3 | 南南西 | 15:41 | 9.4 | 南 | 15:00 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 23:26 | 2.0 | 22:37 | -- | -- | ||||
津 | 1012.6 | 1014.8 | 1012.6 | 18:44 | 17.4 | 22.3 | 14:57 | 13.3 | 04:51 | 15.4 | 77 | 54 | 15:02 | 1.6 | 3.8 | 南南東 | 13:50 | 4.9 | 南東 | 14:05 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇後時々晴 | 晴 | ||
