毎日の全国データ一覧表(日別値:2025年04月15日)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
札幌 | 991.4 | 994.6 | 7.7 | 10.4 | 6.6 | 92 | 80 | 2.6 | 7.1 | 北西 | 11.6 | 北西 | 0.1 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | 雨時々曇 | 雨 |
稚内 | 993.3 | 994.7 | 6.0 | 8.3 | 4.0 | 92 | 84 | 2.6 | 5.3 | 東南東 | 9.1 | 南東 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | 曇一時雨 | 雨時々曇 |
北見枝幸 | 993.9 | 994.9 | 6.7 | 11.5 | 4.1 | 92 | 69 | 3.0 | 7.1 | 東南東 | 10.5 | 西南西 | 3.6 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | -- | -- | ||
旭川 | 977.7 | 994.5 | 7.6 | 10.2 | 5.1 | 93 | 79 | 2.0 | 4.7 | 西北西 | 6.3 | 北北西 | 1.1 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | -- | -- | 曇後時々雨 | 雨 |
留萌 | 991.7 | 994.8 | 6.6 | 8.0 | 5.2 | 95 | 88 | 3.0 | 7.0 | 西 | 12.9 | 西南西 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | -- | -- | ||
羽幌 | 993.5 | 994.7 | 6.8 | 8.7 | 4.0 | 96 | 90 | 2.5 | 6.3 | 南西 | 9.0 | 南西 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | -- | -- | ||
岩見沢 | 988.2 | 994.4 | 7.8 | 11.0 | 5.6 | 95 | 83 | 2.0 | 4.5 | 北北東 | 7.3 | 北北西 | 0.3 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | -- | -- | ||
小樽 | 991.7 | 994.9 | 6.7 | 8.1 | 5.2 | 93 | 87 | 1.7 | 3.2 | 西南西 | 5.7 | 南西 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -- | -- | ||
寿都 | 990.9 | 995.1 | 6.4 | 7.7 | 5.3 | 90 | 77 | 1.9 | 4.0 | 西北西 | 6.7 | 北西 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | ||
倶知安 | 972.4 | 995.0 | 4.9 | 6.2 | 3.4 | 98 | 91 | 1.9 | 4.3 | 北北西 | 6.8 | 北西 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | -- | 19 | ||
網走 | 989.2 | 994.4 | 7.7 | 13.3 | 4.7 | 88 | 67 | 2.1 | 6.6 | 南南東 | 11.4 | 南東 | 7.0 | 12.0 | 3.5 | 1.0 | -- | -- | 晴後雨時々曇 | 雨時々曇 |
紋別 | 992.5 | 994.6 | 7.0 | 10.4 | 5.2 | 90 | 72 | 1.8 | 4.8 | 南東 | 8.4 | 東南東 | 5.9 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | -- | -- | ||
雄武 | 992.7 | 994.6 | 7.6 | 13.0 | 4.7 | 90 | 63 | 3.0 | 6.7 | 西南西 | 10.3 | 西南西 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | -- | -- | ||
根室 | 992.5 | 995.8 | 5.6 | 9.8 | 3.5 | 98 | 79 | 8.0 | 16.7 | 東南東 | 26.4 | 東南東 | 2.5 | 16.5 | 5.0 | 1.5 | -- | -- | ||
釧路 | 989.9 | 994.7 | 6.4 | 7.9 | 4.6 | 95 | 90 | 5.0 | 14.1 | 東南東 | 21.2 | 東南東 | 0.0 | 17.0 | 6.5 | 2.0 | -- | -- | 曇時々雨 | 雨、霧を伴う |
帯広 | 989.0 | 994.3 | 7.7 | 12.7 | 5.4 | 93 | 73 | 1.8 | 3.4 | 東南東 | 6.1 | 東南東 | 0.5) | 6.0 | 2.5 | 1.0 | -- | -- | 曇後時々雨 | 雨 |
広尾 | 990.0 | 994.1 | 5.8 | 8.7 | 4.6 | 96 | 86 | 2.6 | 5.7 | 北東 | 9.6 | 北西 | 4.6 | 11.0 | 4.5 | 1.5 | -- | -- | ||
室蘭 | 988.4 | 994.4 | 6.5 | 9.4 | 5.7 | 94 | 81 | 2.8 | 7.5 | 北西 | 10.7 | 西北西 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | -- | -- | 雨時々曇 | 雨一時曇 |
苫小牧 | 993.4 | 994.4 | 7.0 | 9.2 | 6.1 | 94 | 87 | 2.3 | 5.6 | 北北西 | 9.6 | 北北西 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | ||
浦河 | 989.1 | 993.8 | 5.8 | 9.1 | 3.8 | 100 | 95 | 2.1 | 5.8 | 南東 | 7.4 | 南東 | 0.7 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | -- | -- | ||
函館 | 989.3 | 994.6 | 7.1 | 10.0 | 4.0 | 87 | 73 | 2.4 | 6.6 | 北北西 | 9.3 | 北西 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | --) | --) | 雨時々曇 | 雨時々曇 |
江差 | 993.5 | 995.0 | 7.3 | 9.0 | 5.7 | 85 | 78 | 2.5 | 10.5 | 北西 | 13.4 | 北西 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -- | -- | ||
青森 | 994.1 | 994.6 | 7.1 | 10.2 | 3.9 | 94 | 78 | 2.2 | 4.5 | 北北西 | 7.1 | 西 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | 雨時々曇 | 雨時々曇 |
八戸 | 990.9 | 994.3 | 7.6 | 12.6 | 4.9 | 91 | 77 | 3.1 | 8.1 | 東南東 | 11.8 | 南東 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -- | -- | ||
深浦 | 986.4 | 994.6 | 6.7 | 10.1 | 3.6 | 96 | 82 | 2.3 | 8.3 | 北西 | 12.2 | 北西 | 1.1 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | -- | -- | ||
むつ | 993.9 | 994.5 | 7.0 | 9.8 | 3.8 | 90 | 68 | 1.6 | 5.2 | 西南西 | 9.3 | 西南西 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | -- | -- | ||
秋田 | 991.7 | 994.4 | 8.3 | 10.9 | 6.0 | 89 | 79 | 2.5 | 6.8 | 西南西 | 10.2 | 西南西 | 0.4 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | -- | -- | 雨時々曇 | 雨時々曇一時晴 |
盛岡 | 976.1 | 994.7 | 6.9 | 9.7 | 4.2 | 95 | 83 | 1.4 | 3.4 | 南南東 | 5.2 | 南南東 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | -- | -- | 雨時々曇 | 曇時々雨 |
大船渡 | 989.6 | 994.3 | 8.8 | 13.7 | 5.5 | 87 | 63 | 2.4 | 7.5 | 北西 | 13.3 | 北西 | 0.3 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | -- | -- | ||
宮古 | 988.6 | 994.3 | 7.7 | 10.0 | 5.4 | 98 | 87 | 1.4 | 3.1 | 西 | 5.5 | 北 | 0.2 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | -- | -- | ||
仙台 | 989.2 | 994.5 | 9.9 | 14.7 | 7.5 | 76 | 59 | 2.6 | 8.4 | 北 | 11.7 | 西北西 | 1.4 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | -- | -- | 曇後一時雨、雷を伴う | 曇時々雨 |
石巻 | 989.3 | 994.5 | 9.1 | 13.9 | 6.1 | 86 | 74 | 2.9 | 8.7 | 北西 | 12.7 | 西北西 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | -- | -- |
毎日の全国データ一覧表(日別値:2025年04月15日)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
山形 | 976.8 | 995.1 | 8.2 | 12.0 | 5.7 | 85 | 69 | 2.0 | 6.0 | 南南西 | 10.7 | 南南西 | 2.2 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | -- | -- | 雨時々曇一時晴、雷を伴う | 雨時々曇 |
新庄 | 982.6 | 994.8 | 7.5 | 10.5 | 4.2 | 87 | 71 | 2.4 | 5.7 | 南西 | 10.2 | 南西 | 0.1 | 7.0 | 3.5 | 1.0 | -- | -- | ||
酒田 | 994.0 | 994.6 | 8.7 | 10.6 | 5.6 | 85 | 73 | 2.8 | 7.1 | 西南西 | 12.9 | 西北西 | 0.4 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | -- | -- | ||
福島 | 986.3 | 994.5 | 9.6 | 13.8 | 7.6 | 76 | 52 | 2.3 | 6.7 | 西北西 | 13.5 | 北西 | 0.8 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | -- | -- | 曇後時々雨、雷を伴う | 曇時々雨一時晴 |
若松 | 970.0 | 995.4 | 8.1 | 16.2 | 4.7 | 83 | 60 | 2.6 | 8.3 | 西北西 | 13.2 | 西北西 | 2.4 | 7.0 | 3.5 | 1.0 | -- | -- | ||
白河 | 952.3 | 994.0 | 9.4 | 16.8 | 6.9 | 79 | 45 | 3.4 | 9.9 | 西北西 | 22.8 | 西 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | -- | -- | ||
小名浜 | 993.5 | 994.1 | 11.5 | 18.2 | 7.8 | 86 | 54 | 3.1 | 11.2 | 北北西 | 15.1 | 北北西 | 3.3 | 4.5 | 4.0 | 1.5 | ||||
水戸 | 989.9 | 993.6 | 14.8 | 22.3 | 9.8 | 67 | 34 | 3.6 | 8.7 | 南南西 | 15.3 | 南南西 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 曇一時雨後晴、雷を伴う | 曇時々晴一時雨、雷を伴う |
館野 | 990.5 | 993.7 | 15.4 | 21.9 | 10.3 | 55 | 31 | 4.3 | 8.7 | 南西 | 17.1 | 南南西 | 7.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | ||
宇都宮 | 976.9 | 993.3 | 13.3 | 21.0 | 8.8 | 67 | 24 | 3.8 | 11.1 | 西南西 | 18.0 | 西南西 | 4.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 曇時々晴 |
日光 | 850.0 | 4.2 | 9.0 | -0.4 | 74 | 35 | 5.4 | 14.6 | 西 | 25.4 | 西南西 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | |||
前橋 | 980.7 | 994.0 | 13.4 | 20.4 | 9.1 | 55 | 22 | 3.0 | 9.9 | 西 | 17.4 | 西 | 6.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | 曇時々雨後晴 | 曇後時々晴 |
熊谷 | 989.8 | 993.5 | 14.5 | 20.7 | 10.1 | 58 | 25 | 3.7 | 9.8 | 西 | 19.2 | 西 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 晴後曇時々雨 | 曇後時々晴 |
秩父 | 966.4 | 993.6 | 12.7 | 19.8 | 6.7 | 62 | 24 | 2.6 | 7.6 | 西 | 14.9 | 北西 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | ||
東京 | 991.0 | 993.8 | 16.2 | 22.0 | 11.1 | 50 | 26 | 5.3 | 9.2 | 南 | 20.7 | 南南東 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 晴時々曇一時雨 | 晴時々曇 |
大島 | 987.8 | 996.6 | 14.3 | 18.2 | 10.5 | 69 | 45 | 10.3 | 14.9 | 西南西 | 24.6 | 南南西 | 6.4 | 17.0 | 6.5 | 3.0 | ||||
三宅島 | 993.2 | 997.8 | 14.6 | 18.0 | 12.2 | 71 | 46 | 9.2 | 18.5 | 西 | 27.6 | 西 | 2.1 | 25.0 | 14.5 | 7.0 | ||||
八丈島 | 982.2 | 1000.0 | 15.2 | 19.2 | 10.3 | 74 | 51 | 7.3 | 12.3 | 西 | 23.2 | 西 | 1.6 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
父島 | 1011.4 | 1012.4 | 17.9 | 19.9 | 15.9 | 85 | 70 | 4.8 | 11.1 | 南南西 | 14.4 | 南南西 | 0.0 | 13.0 | 3.5 | 1.5 | 雨 | 曇時々雨 | ||
南鳥島 | 1014.7 | 1015.7 | 25.2 | 28.3 | 21.2 | 77 | 63 | 3.1 | 4.1 | 南南東 | 6.4 | 南南東 | 11.6 | -- | -- | -- | ||||
千葉 | 993.9 | 994.6 | 16.1 | 20.3 | 12.5 | 54 | 27 | 7.9 | 13.4 | 南西 | 20.7 | 南南西 | 8.4 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | -- | -- | ||
銚子 | 991.6 | 994.9 | 15.1 | 19.2 | 12.1 | 67 | 37 | 6.2 | 11.2 | 西 | 19.8 | 南 | 5.9 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -- | -- | 雨時々曇後晴、雷を伴う | 晴一時雨 |
館山 | 995.3 | 996.1 | 14.9 | 19.8 | 11.7 | 67 | 39 | 6.5 | 12.5 | 西南西 | 20.8 | 南西 | 5.4 | 16.5 | 9.0 | 5.0 | ||||
勝浦 | 994.1 | 995.7 | 14.7 | 17.6 | 12.2 | 70 | 48 | 6.0 | 14.5 | 南南西 | 21.7 | 南南西 | 5.9 | 18.0 | 9.5 | 5.5 | ||||
横浜 | 989.3 | 994.3 | 15.5 | 20.2 | 11.8 | 57 | 30 | 6.0 | 10.6 | 南西 | 21.5 | 南南西 | 9.3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -- | -- | 晴一時雨 | 晴時々曇 |
長野 | 946.5 | 995.6 | 8.4 | 15.0 | 3.1 | 73 | 34 | 3.2 | 10.5 | 西 | 16.1 | 西 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | 雨後曇時々晴、雷を伴う | 雨後曇時々晴、みぞれを伴う |
松本 | 925.2 | 995.7 | 8.6 | 13.3 | 4.7 | 56 | 34 | 4.7 | 9.5 | 西南西 | 15.9 | 南南東 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | ||
諏訪 | 908.9 | 996.2 | 7.6 | 11.9 | 4.1 | 66 | 42 | 4.7 | 15.5 | 西北西 | 20.7 | 西北西 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | -- | -- | ||
軽井沢 | 881.6 | 5.2 | 12.4 | -0.1 | 76 | 36 | 3.5 | 8.6 | 西北西 | 16.3 | 西 | 4.7 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | -- | -- | |||
飯田 | 936.4 | 998.0 | 8.2 | 14.0 | 4.7 | 68 | 34 | 5.5 | 14.1 | 西北西 | 22.2 | 西北西 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | -- | -- | ||
甲府 | 962.0 | 994.6 | 12.9 | 19.6 | 9.0 | 51 | 17 | 4.1 | 12.9 | 北西 | 22.1 | 北西 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 曇時々雨後晴 | 晴一時雨 |
河口湖 | 897.1 | 8.8 | 14.0 | 3.2 | 59 | 25 | 4.6 | 9.6 | 北西 | 16.2 | 北北西 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | -- | -- |
毎日の全国データ一覧表(日別値:2025年04月15日)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
静岡 | 994.5 | 996.4 | 13.8 | 19.7 | 11.1 | 60 | 29 | 3.2 | 7.4 | 西 | 15.5 | 南南西 | 7.3 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | -- | -- | 曇時々雨後晴 | 晴 |
浜松 | 993.0 | 998.6 | 11.9 | 17.0 | 8.0 | 70 | 39 | 5.6 | 10.6 | 西北西 | 22.7 | 西北西 | 3.8 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | ||||
御前崎 | 991.9 | 997.9 | 13.3 | 17.3 | 8.7 | 67 | 41 | 9.3 | 14.5 | 西北西 | 23.4 | 西 | 7.0 | 18.5 | 14.0 | 7.5 | ||||
三島 | 993.2 | 995.8 | 14.1 | 18.9 | 10.8 | 66 | 35 | 4.8 | 11.0 | 南西 | 17.9 | 南西 | 6.0 | 12.5 | 5.5 | 1.5 | ||||
石廊崎 | 990.5 | 996.8 | 13.8 | 17.8 | 10.1 | 68 | 47 | 10.3 | 16.9 | 南西 | 29.5 | 西北西 | 8.1 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | ||||
網代 | 986.9 | 995.0 | 13.5 | 17.9 | 9.6 | 65 | 33 | 8.7 | 17.7 | 西南西 | 24.1 | 西南西 | 8.5 | 8.0 | 2.5 | 1.5 | ||||
富士山 | 619.1 | -13.7 | -10.6 | -20.1 | 91 | 80 | × | |||||||||||||
名古屋 | 992.7 | 999.4 | 11.6 | 17.9 | 7.0 | 68 | 35 | 5.0 | 11.4 | 西北西 | 19.0 | 西北西 | 4.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | 晴後曇時々雨、雷を伴う | 雨時々晴一時曇 |
伊良湖 | 998.4 | 999.3 | 12.4 | 16.4 | 9.5 | 65 | 45 | 5.5 | 10.9 | 西 | 18.3 | 西北西 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
岐阜 | 997.3 | 999.4 | 11.1 | 16.6 | 6.5 | 64 | 35 | 4.2 | 11.0 | 西北西 | 18.2 | 北西 | 4.8 | 6.5 | 3.0 | 2.5 | -- | -- | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 雨時々曇一時晴 |
高山 | 933.0 | 998.7 | 6.3 | 12.1 | 1.1 | 81 | 42 | 2.8 | 8.6 | 西 | 16.7 | 西 | 2.3 | 12.5 | 5.0 | 3.5 | -- | -- | ||
津 | 997.7 | 999.9 | 11.7 | 16.5 | 9.6 | 67 | 40 | 4.6 | 9.9 | 西北西 | 16.0 | 西北西 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 晴 |
尾鷲 | 997.2 | 999.2 | 13.2 | 17.8 | 9.5 | 57 | 33 | 4.6 | 12.4 | 西 | 25.8 | 西 | 9.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ||||
四日市 | 992.8 | 999.6 | 10.8 | 17.4 | 7.9 | 72 | 38 | 2.1 | 5.2 | 西 | 11.9 | 西 | 5.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
上野 | 981.4 | 1000.6 | 9.7 | 14.6 | 7.3 | 75 | 46 | 3.9 | 10.5 | 西南西 | 16.5 | 西南西 | 3.2 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | ||||
新潟 | 995.0 | 995.7 | 9.1 | 12.1 | 6.4 | 84 | 66 | 4.0 | 11.1 | 西南西 | 19.6 | 西南西 | 0.5 | 11.5 | 3.5 | 1.5 | -- | -- | 雨後時々曇一時晴 | 雨時々曇、雷を伴う |
高田 | 994.7 | 996.5 | 8.4 | 12.9 | 6.1 | 83 | 55 | 3.2 | 9.5 | 西南西 | 19.3 | 西南西 | 1.6 | 29.5 | 6.0 | 1.5 | -- | -- | ||
相川 | 994.6 | 995.5 | 9.6 | 13.0 | 7.0 | 80 | 50 | 6.8 | 17.5 | 西北西 | 20.9 | 西北西 | 1.7 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | -- | -- | ||
富山 | 996.0 | 998.1 | 9.4 | 16.8 | 6.4 | 80 | 37 | 4.5 | 10.6 | 西南西 | 18.5 | 南西 | 2.2 | 13.0 | 3.5 | 1.5 | -- | -- | 雨時々曇一時晴 | 雨時々曇 |
伏木 | 996.4 | 998.0 | 9.1 | 14.4 | 6.6 | 84 | 58 | 3.9 | 10.0 | 南西 | 18.2 | 西南西 | 2.3 | 12.0 | 2.5 | 1.0 | -- | -- | ||
金沢 | 994.3 | 998.3 | 9.5 | 13.0 | 7.2 | 77 | 56 | 7.7 | 16.1 | 南西 | 26.8 | 南西 | 1.6 | 19.0 | 5.0 | 1.5 | -- | -- | 雨時々曇、大風・雷を伴う | 曇時々雨、雷を伴う |
輪島 | 995.4 | 996.2 | 8.8 | 12.6 | 6.5 | 81 | 60 | 5.4 | 12.4 | 南南西 | 22.9 | 南西 | 1.4 | 8.0 | 1.5 | 1.5 | -- | -- | ||
福井 | 997.8 | 999.9 | 9.4 | 13.3 | 6.3 | 79 | 52 | 3.6 | 8.9 | 南西 | 15.8 | 西南西 | 1.4 | 17.5 | 4.5 | 1.5 | -- | -- | 雨 | 曇時々雨、雷を伴う |
敦賀 | 998.8 | 1000.3 | 10.2 | 15.1 | 6.1 | 73 | 43 | 5.6 | 11.5 | 北西 | 19.0 | 北西 | 2.4 | 24.5 | 7.5 | 4.0 | -- | 1 | ||
彦根 | 989.3 | 1000.4 | 9.9 | 16.0 | 6.5 | 77 | 44 | 4.9 | 11.0 | 北西 | 16.8 | 西北西 | 3.8 | 12.5 | 3.5 | 2.5 | -- | -- | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 雨一時曇後晴、雷を伴う |
京都 | 994.3 | 1000.5 | 11.5 | 15.4 | 8.4 | 60 | 36 | 3.1 | 7.7 | 西 | 15.5 | 西南西 | 6.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | 曇時々雨一時晴、雷を伴う | 晴 |
舞鶴 | 1000.1 | 1000.6 | 10.0 | 14.2 | 5.3 | 74 | 44 | 3.6 | 11.1 | 西南西 | 17.1 | 西南西 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | -- | -- | ||
大阪 | 991.3 | 1001.2 | 11.5 | 14.4 | 9.6 | 65 | 48 | 4.1 | 8.4 | 南西 | 16.3 | 西南西 | 3.8 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | 晴時々雨一時曇、雷・あられを伴う | 晴 |
神戸 | 997.5 | 1001.1 | 11.6 | 14.1 | 9.3 | 61 | 41 | 5.9 | 12.1 | 西 | 18.1 | 西 | 5.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | 曇時々晴後雨 | 晴 |
豊岡 | 1000.2 | 1000.9 | 9.6 | 12.7 | 6.2 | 73 | 49 | 2.5 | 6.8 | 北西 | 13.9 | 西 | 3.2 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | ||
姫路 | 996.8 | 1001.6 | 10.7 | 14.8 | 6.8 | 63 | 42 | 4.3 | 9.1 | 西北西 | 14.0 | 西北西 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
洲本 | 993.7 | 1002.1 | 10.2 | 14.9 | 7.2 | 74 | 55 | 6.8 | 12.3 | 西 | 18.4 | 西南西 | 7.9 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
毎日の全国データ一覧表(日別値:2025年04月15日)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
奈良 | 988.8 | 1001.2 | 10.4 | 14.2 | 7.9 | 72 | 48 | 3.6 | 8.4 | 西南西 | 15.9 | 西南西 | 3.3 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | -- | -- | 雨時々晴一時曇、雷を伴う | 雨時々曇後晴 |
和歌山 | 999.9 | 1002.1 | 11.7 | 14.7 | 9.7 | 62 | 45 | 5.8 | 12.1 | 北西 | 19.0 | 北西 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 晴後曇時々雨、雷を伴う | 晴一時曇 |
潮岬 | 992.5 | 1000.7 | 13.6 | 17.5 | 10.3 | 55 | 36 | 8.7 | 14.3 | 西南西 | 21.3 | 西南西 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
岡山 | 1001.8 | 1002.6 | 9.9 | 14.3 | 6.3 | 69 | 47 | 5.6 | 12.8 | 西北西 | 20.9 | 西 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 晴後雨時々曇、雷を伴う | 晴 |
津山 | 984.6 | 1002.4 | 7.5 | 11.9 | 3.1 | 86 | 61 | 3.0 | 7.4 | 西北西 | 13.8 | 西北西 | 5.1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | -- | -- | ||
広島 | 997.8 | 1004.3 | 9.6 | 13.7 | 6.3 | 61 | 34 | 3.4 | 8.6 | 西北西 | 12.4 | 西北西 | 4.4 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | -- | -- | 雨時々曇一時晴 | 晴 |
呉 | 1003.6 | 1004.2 | 10.4 | 13.4 | 7.6 | 60 | 38 | 5.1 | 10.7 | 西南西 | 15.2 | 西南西 | 7.1 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | ||||
福山 | 1003.2 | 1003.6 | 9.5 | 13.6 | 4.4 | 70 | 49 | 3.0 | 6.8 | 西南西 | 13.5 | 西北西 | 5.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
松江 | 999.7 | 1002.4 | 8.8 | 12.7 | 5.3 | 74 | 53 | 6.5 | 11.3 | 西 | 17.4 | 西北西 | 3.2 | 12.0 | 4.5 | 1.5 | -- | -- | 雨時々曇一時晴 | 晴 |
浜田 | 1001.8 | 1004.3 | 8.9 | 12.1 | 6.2 | 76 | 51 | 5.6 | 11.6 | 南西 | 17.9 | 西 | 3.2 | 21.5 | 6.0 | 3.5 | ||||
西郷 | 997.3 | 1000.7 | 9.3 | 11.6 | 7.0 | 68 | 51 | 5.6 | 8.9 | 西南西 | 17.0 | 北西 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -- | -- | ||
鳥取 | 999.9 | 1001.8 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 75 | 49 | 4.4 | 10.5 | 西 | 18.8 | 西 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | -- | -- | 雨一時晴後曇、雷を伴う | 晴一時雨 |
米子 | 1001.6 | 1002.6 | 8.7 | 13.4 | 5.9 | 72 | 45 | 4.3 | 8.5 | 西北西 | 15.1 | 西北西 | 3.2 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | -- | -- | ||
境 | 1001.9 | 1002.4 | 8.8 | 12.7 | 5.6 | 72 | 48 | 3.5 | 6.8 | 西 | 15.2 | 西南西 | 3.4 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | -- | -- | ||
高松 | 1001.5 | 1002.8 | 10.5 | 13.5 | 7.4 | 67 | 53 | 5.0 | 9.6 | 西 | 16.8 | 西 | 4.6 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -- | -- | 曇後晴時々雨、雷を伴う | 晴 |
多度津 | 1002.8 | 1003.4 | 10.8 | 12.9 | 8.1 | 67 | 52 | 4.9 | 10.0 | 西南西 | 17.5 | 西南西 | 3.1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
徳島 | 1001.4 | 1002.2 | 11.1 | 15.2 | 8.4 | 67 | 43 | 4.7 | 11.1 | 北北西 | 18.3 | 北西 | 9.1 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | -- | -- | 晴時々曇後雨 | 晴一時雨 |
松山 | 1000.6 | 1004.7 | 10.4 | 13.6 | 7.0 | 67 | 48 | 3.9 | 7.6 | 西 | 13.8 | 西 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | 曇時々雨一時晴、雷を伴う | 晴後時々曇 |
宇和島 | 1003.4 | 1005.2 | 11.9 | 15.3 | 7.5 | 61 | 42 | 7.1 | 12.8 | 西北西 | 19.0 | 西北西 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
高知 | 1002.4 | 1003.0 | 11.4 | 16.2 | 7.1 | 64 | 35 | 4.8 | 11.9 | 西 | 17.8 | 西北西 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 晴時々雨 | 晴 |
