旬ごとの値
湧別(網走・北見・紋別地方) 2001年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 11 | 4 | 1 | /// | -6.6 | -2.9 | -11.4 | 7.9 | -18.3 | /// | /// | 5.6 | 13 | 西 | /// | /// | 20.2 | /// | /// | /// | |
中旬 | 4 | 2 | 1 | /// | -11.5 | -7.1 | -15.6 | -2.6 | -19.5 | /// | /// | 4.8 | 11 | 西 | /// | /// | 54.7 | /// | /// | /// | |
下旬 | 3 | 2 | 2 | /// | -9.2 | -4.9 | -14.9 | -0.6 | -19.0 | /// | /// | 3.8 | 9 | 北北西 | /// | /// | 54.7 | /// | /// | /// | |
上旬 | 6 | 2 | 1 | /// | -10.5 | -5.8 | -16.4 | -1.1 | -20.7 | /// | /// | 5.1 | 14 | 西 | /// | /// | 42.1 | /// | /// | /// | |
中旬 | 11 | 2 | 1 | /// | -13.0 | -9.4 | -17.4 | -2.3 | -24.6 | /// | /// | 3.3 | 9 | 北北西 | /// | /// | 42.0 | /// | /// | /// | |
下旬 | 6 | 2 | 1 | /// | -6.5 | -1.7 | -13.2 | 4.4 | -19.4 | /// | /// | 3.7 | 10 | 西 | /// | /// | 40.4 | /// | /// | /// | |
上旬 | 31 | 14 | 5 | /// | -7.4 | -4.3 | -11.9 | 2.9 | -20.7 | /// | /// | 4.6 | 12 | 南南東 | /// | /// | 40.4 | /// | /// | /// | |
中旬 | 2 | 1 | 1 | /// | -5.2 | -0.3 | -12.3 | 8.4 | -24.6 | /// | /// | 4.0 | 11 | 西 | /// | /// | 60.9 | /// | /// | /// | |
下旬 | 7 | 3 | 1 | /// | 0.4 | 3.0 | -2.0 | 6.1 | -6.2 | /// | /// | 5.0 | 15 | 南 | /// | /// | 39.2 | /// | /// | /// | |
上旬 | 3 | 1 | 1 | /// | 3.4 | 7.6 | -1.3 | 15.2 | -4.8 | /// | /// | 4.0 | 10 | 北西 | /// | /// | 63.6 | /// | /// | /// | |
中旬 | 23 | 14 | 4 | /// | 8.2 | 14.3 | 2.8 | 26.6 | -0.2 | /// | /// | 4.5 | 14 | 西南西 | /// | /// | 56.7 | /// | /// | /// | |
下旬 | 0 | 0 | 0 | /// | 4.6 | 10.1 | -0.3 | 18.0 | -2.2 | /// | /// | 4.5 | 9 | 北北西 | /// | /// | 60.2 | /// | /// | /// | |
上旬 | 18 | 16 | 3 | /// | 3.6 | 5.6 | 1.6 | 12.2 | -0.9 | /// | /// | 2.8 | 7 | 東北東 | /// | /// | 31.3 | /// | /// | /// | |
中旬 | 11 | 5 | 3 | /// | 14.1 | 19.4 | 8.7 | 27.5 | 4.2 | /// | /// | 3.6 | 9 | 南南東 | /// | /// | 68.3 | /// | /// | /// | |
下旬 | 7 | 4 | 2 | /// | 10.0 | 13.6 | 6.6 | 26.4 | 5.1 | /// | /// | 3.3 | 11 | 南 | /// | /// | 56.9 | /// | /// | /// | |
上旬 | 28 | 9 | 4 | /// | 14.0 | 18.4 | 9.7 | 27.3 | 6.4 | /// | /// | 3.4 | 10 | 西 | /// | /// | 68.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 27 | 14 | 3 | /// | 11.2 | 14.6 | 7.7 | 24.3 | 4.6 | /// | /// | 3.9 | 9 | 北西 | /// | /// | 59.3 | /// | /// | /// | |
下旬 | 12 | 6 | 2 | /// | 16.1 | 21.3 | 11.4 | 28.3 | 6.8 | /// | /// | 2.9 | 9 | 南西 | /// | /// | 72.9 | /// | /// | /// | |
上旬 | 72 | 34 | 13 | /// | 14.4 | 17.0 | 12.1 | 22.5 | 9.5 | /// | /// | 3.0 | 12 | 北西 | /// | /// | 37.9 | /// | /// | /// | |
中旬 | 43 | 37 | 4 | /// | 19.7 | 23.6 | 16.4 | 28.1 | 12.4 | /// | /// | 2.3 | 6 | 北西 | /// | /// | 42.9 | /// | /// | /// | |
下旬 | 89 | 34 | 14 | /// | 17.7 | 20.0 | 15.4 | 26.7 | 12.4 | /// | /// | 2.2 | 5 | 北東 | /// | /// | 50.0 | /// | /// | /// | |
上旬 | 5 | 2 | 1 | /// | 16.5 | 20.5 | 12.6 | 26.7 | 8.8 | /// | /// | 3.2 | 8 | 南東 | /// | /// | 58.4 | /// | /// | /// | |
中旬 | 0 | 0 | 0 | /// | 18.8 | 23.5 | 13.8 | 29.1 | 9.3 | /// | /// | 2.8 | 5 | 東北東 | /// | /// | 104.8 | /// | /// | /// | |
下旬 | 34 | 16 | 4 | /// | 18.6 | 21.7 | 15.7 | 29.8 | 13.1 | /// | /// | 2.4 | 9 | 南南東 | /// | /// | 46.9 | /// | /// | /// | |
上旬 | 83 | 38 | 6 | /// | 15.6 | 19.2 | 12.1 | 22.7 | 8.6 | /// | /// | 3.0 | 8 | 南 | /// | /// | 49.7 | /// | /// | /// | |
中旬 | 134 | 99 | 8 | /// | 15.1 | 18.5 | 12.3 | 22.2 | 9.8 | /// | /// | 3.3 | 8 | 北東 | /// | /// | 41.8 | /// | /// | /// | |
下旬 | 24 | 13 | 5 | /// | 11.6 | 17.6 | 6.4 | 22.4 | 2.8 | /// | /// | 4.0 | 9 | 西南西 | /// | /// | 61.9 | /// | /// | /// | |
上旬 | 60 | 31 | 7 | /// | 9.8 | 13.3 | 6.1 | 15.7 | 3.8 | /// | /// | 3.9 | 11 | 北北西 | /// | /// | 53.3 | /// | /// | /// | |
中旬 | 53 | 25 | 5 | /// | 9.5 | 13.3 | 5.6 | 16.2 | 0.5 | /// | /// | 4.3 | 11 | 南 | /// | /// | 44.8 | /// | /// | /// | |
下旬 | 11 | 3 | 2 | /// | 7.6 | 12.9 | 3.2 | 18.5 | -0.2 | /// | /// | 4.3 | 12 | 北西 | /// | /// | 47.5 | /// | /// | /// | |
上旬 | 14 | 6 | 4 | /// | 4.9 | 9.3 | 0.0 | 13.6 | -2.1 | /// | /// | 4.7 | 10 | 南南東 | /// | /// | 42.7 | /// | /// | /// | |
中旬 | 12 | 6 | 3 | /// | 1.8 | 6.0 | -1.6 | 12.8 | -5.5 | /// | /// | 3.5 | 9 | 西 | /// | /// | 34.5 | /// | /// | /// | |
下旬 | 8 | 5 | 2 | /// | 1.1 | 5.8 | -3.3 | 15.3 | -9.3 | /// | /// | 3.8 | 10 | 西南西 | /// | /// | 40.5 | /// | /// | /// | |
上旬 | 6 | 6 | 2 | /// | -4.8 ] | -1.8 ] | -7.6 ] | 1.8 ] | -11.2 ] | /// | /// | 4.1 | 10 | 北西 | /// | /// | 37.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 4 | 2 | 1 | /// | -5.5 | -1.9 | -9.3 | 2.7 | -12.9 | /// | /// | 5.0 | 12 | 北西 | /// | /// | 28.7 | /// | /// | /// | |
下旬 | 8 | 5 | 2 | /// | -7.4 | -3.4 | -11.6 | 0.8 | -14.7 | /// | /// | 4.5 | 15 | 北西 | /// | /// | 44.6 | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。